2019年7月6日,獲得(de)2019屆(jie)女(nv)足世(shi)界杯季軍。
2020年4月,瑞典(dian)足(zu)協宣布,為(wei)縮減開(kai)支,臨時解雇瑞典(dian)女(nv)足(zu)主(zhu)帥彼(bi)得(de)-格(ge)哈德森(sen)。
號碼 球(qiu)員 位置 出場 首發 替(ti)補 出場時(shi)間(jian) 進球(qiu) 助攻 黃牌 紅牌
18 希爾(er)達·卡爾(er)倫 門(men)將 0 0 0 0 0 0 0 0
5 妮拉(la)·費舍爾 后衛 0 0 0 0 0 0 0 0
2 喬納·安德森(sen) 后衛 0 0 0 0 0 0 0 0
4 埃馬·伯格倫德 后衛 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Magdalena Ericsson 后衛 0 0 0 0 0 0 0 0
3 琳達·塞姆布蘭(lan)特 后衛 0 0 0 0 0 0 0 0
15 杰(jie)西卡·薩穆埃爾森 后衛(wei) 0 0 0 0 0 0 0 0
17 卡羅(luo)琳·塞格(ge) 中場 0 0 0 0 0 0 0 0
14 艾米利亞·阿佩爾奎斯特(te) 中場(chang) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 科索(suo)瓦雷·阿斯拉(la)尼 中場 0 0 0 0 0 0 0 0
7 麗莎·達爾(er)奎(kui)斯特(te) 中場 0 0 0 0 0 0 0 0
16 埃林·魯本森 中場 0 0 0 0 0 0 0 0
8 蘿塔·斯切林 前鋒 0 0 0 0 0 0 0 0
10 索菲亞·雅(ya)科布(bu)森 前(qian)鋒 0 0 0 0 0 0 0 0
12 奧利維亞·斯庫格 前(qian)鋒(feng) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 弗(fu)里多利納(na)·羅爾福 前鋒 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Stina Blackstenius 前鋒(feng) 0 0 0 0 0 0 0 0
世界杯
年(nian)份 成(cheng)績 排名 比(bi)賽(sai) 勝 平 負 進球 失球
1991 季軍 3 6 4 0 2 18 7
1995 四分之(zhi)一決賽 5 4 2 0 2 6 4
1999 四(si)分之一(yi)決(jue)賽(sai) 6 4 2 0 2 7 6
2003 亞軍 2 6 4 0 2 10 7
2007 小組賽 11 3 1 1 1 3 4
2011 季軍 3 6 5 0 1 10 5
2015 四分之一決賽 16 4 0 3 1 5 8
2019 季軍 3 - - - - - -
總計 7/7 - 33 18 4 11 59 42
歐洲錦標賽
年 輪 排名 比賽 勝 和(he)* 負 進球 失(shi)球
1984 冠軍 1 4 3 0 1 6 4
1987 亞軍 2 2 1 0 1 4 4
1989 季軍 3 2 1 0 1 3 3
1991 沒取(qu)得(de)資(zi)格 - - - - - - -
1993 沒取得資(zi)格 - - - - - - -
1995 亞軍 2 3 1 0 2 9 8
1997 半決賽(sai) 3 4 3 0 1 6 2
2001 亞軍 2 5 3 0 2 7 4
2005 半決賽(sai) 3 4 1 2 1 4 4
2009 四分(fen)之一(yi)決(jue)賽 5 4 2 1 1 7 4
2013 半決(jue)賽 3 5 3 1 1 13 3
總計 9/11 33 18 4 11 59 36
奧運
年(nian) 輪 排名 比賽 勝 和* 負 進球 失球
1996 第一輪 6 3 1 0 2 4 5
2000 第一(yi)輪 6 3 0 1 2 1 4
2004 第四名 4 5 2 0 3 4 5
2008 四(si)分(fen)之(zhi)一決賽(sai) 6 4 2 0 2 4 5
2012 半決(jue)賽 7 4 1 2 1 7 5
2016 銀(yin)牌 2 6 1 3 2 4 8
總(zong)計 6/6 - 25 7 6 12 24 32