2024年(nian)胡潤全球富(fu)豪(hao)榜正式發布,上榜的3279位大亨總(zong)財富(fu)達到了108萬(wan)億元人(ren)民幣(bi),較(jiao)2023年(nian)增(zeng)長了9%,一半(ban)以上新增(zeng)財富(fu)來(lai)自于AI。其中(zhong),特斯拉創始人(ren)埃(ai)隆·馬斯克以1.67萬(wan)億元人(ren)民幣(bi)的身家(jia),再次成為世界首(shou)富(fu)。
馬克·扎克伯格則是2024年財(cai)(cai)富(fu)增長最多的富(fu)豪,其財(cai)(cai)富(fu)值增加(jia)了6500億元(yuan)(yuan),達(da)到1.14萬億元(yuan)(yuan)。值得(de)一(yi)提的是,美國著名歌(ge)手霉霉以85億元(yuan)(yuan)人民幣的財(cai)(cai)富(fu)首次上榜,她的財(cai)(cai)富(fu)并非來(lai)自(zi)于一(yi)般的明(ming)星(xing)副業,而(er)是她的音樂(le),其中包括版稅和巡演收(shou)入(ru)、音樂(le)專輯等。
榜(bang)單顯示(shi),共(gong)有(you)480位新面孔登(deng)上富(fu)豪榜(bang),其中(zhong)美(mei)國以132位居(ju)首位,其次是(shi)(shi)印度94位,中(zhong)國55位。金融服(fu)務和消費品是(shi)(shi)上榜(bang)企業(ye)家前(qian)兩(liang)大(da)財富(fu)來源,人數占比(bi)分別為10.1%、8%,食品飲料和房地產(chan)以7.3%的占比(bi)并列第(di)三。此(ci)外,我國仍(reng)是(shi)(shi)世(shi)界(jie)上十億(yi)美(mei)金企業(ye)家最(zui)多的國家,共(gong)有(you)814位大(da)亨(heng)上榜(bang),緊隨其后(hou)的是(shi)(shi)美(mei)國800位,排在第(di)三的是(shi)(shi)271位的印度,而孟買也成(cheng)為了2024年全(quan)球增長最(zui)快的“十億(yi)美(mei)金企業(ye)家之都”。
排名 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 財富變化 | 主要公司 | 年齡 | 居住國 |
1 | 埃隆·馬斯克 | 16700 | 47% | 特斯拉 | 52 | 美國 |
2 | 杰夫·貝佐斯 | 13300 | 57% | 亞馬遜 | 60 | 美國 |
3 | 伯納德·阿諾特 | 12600 | -13% | 酩悅·軒尼詩-路易·威登 | 74 | 法國 |
4 | 馬克·扎克伯格 | 11400 | 132% | Meta | 39 | 美國 |
5 | 拉里·埃里森 | 10400 | 44% | 甲骨文 | 79 | 美國 |
5 | 沃倫·巴菲特 | 10400 | 24% | 伯克希爾·哈撒韋 | 93 | 美國 |
7 | 史蒂夫·鮑爾默 | 10200 | 41% | 微軟 | 67 | 美國 |
8 | 比爾·蓋茨 | 10000 | 25% | 微軟 | 68 | 美國 |
9 | 拉里·佩奇 | 8900 | 64% | Alphabet | 50 | 美國 |
10 | 穆克什·安巴尼家族 | 8300 | 40% | Reliance Industries | 66 | 印度 |
11 | 謝爾蓋·布林 | 8200 | 58% | Alphabet | 50 | 美國 |
12 | 阿曼西奧·奧特加 | 7300 | 29% | 蒂則諾 | 87 | 西班牙 |
13 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 | 7200 | 28% | 墨西哥美洲電信公司 | 84 | 墨西哥 |
14 | 弗朗索瓦絲·貝當古·梅耶爾 | 6600 | 14% | 歐萊雅 | 70 | 法國 |
15 | 高塔姆·阿達尼家族 | 6200 | 62% | Adani | 61 | 印度 |
16 | 邁克爾·布隆伯格 | 5400 | 16% | 彭博 | 82 | 美國 |
17 | 吉姆·沃爾頓 | 5300 | 11% | 沃爾瑪 | 75 | 美國 |
17 | 羅伯森·沃爾頓 | 5300 | 11% | 沃爾瑪 | 79 | 美國 |
19 | 愛麗絲·沃爾頓 | 5100 | 11% | 沃爾瑪 | 74 | 美國 |
20 | 邁克爾·戴爾 | 4800 | 32% | 戴爾 | 58 | 美國 |
21 | 鐘睒睒 | 4500 | -9% | 養生堂 | 70 | 中國 |
22 | 查爾斯·科赫 | 3900 | -2% | 科氏工業 | 88 | 美國 |
22 | 茱莉婭·科赫家族 | 3900 | -2% | 科氏工業 | 61 | 美國 |
24 | 黃崢 | 3850 | 71% | 拼多多 | 44 | 中國 |
25 | 麥肯齊·斯科特 | 3600 | 88% | 亞馬遜 | 53 | 美國 |
26 | 黃仁勛 | 3500 | 118% | 英偉達 | 61 | 美國 |
27 | 阿蘭·維德摩爾 | 3300 | 21% | 香奈兒 | 75 | 美國 |
27 | 杰拉德·韋特海默 | 3300 | 21% | 香奈兒 | 73 | 美國 |
29 | 杰奎琳·馬爾斯 | 2900 | -15% | 瑪氏公司 | 84 | 美國 |
29 | 約翰·馬爾斯 | 2900 | -15% | 瑪氏公司 | 88 | 美國 |
31 | 喬瓦尼·費列羅 | 2800 | -15% | 費列羅集團 | 59 | 比利時 |
31 | 克勞斯-邁克爾·庫恩 | 2800 | -5% | 德迅 | 86 | 瑞士 |
33 | 肯·格里芬 | 2750 | 6% | Citadel | 55 | 美國 |
34 | 希夫·納達爾家族 | 2700 | 42% | HCL | 78 | 印度 |
35 | 史蒂夫·施瓦茨曼 | 2600 | 44% | 黑石集團 | 77 | 美國 |
6 | 弗朗索瓦·皮諾家族 | 2500 | -19% | 開云集團 | 87 | 法國 |
36 | 馬化騰 | 2500 | -10% | 騰訊 | 53 | 中國 |
36 | 米里亞姆·阿德爾森家族 | 2500 | -5% | 拉斯維加斯金沙集團 | 78 | 美國 |
36 | 菲爾·奈特 | 2500 | -15% | 耐克 | 85 | 美國 |
40 | 張一鳴 | 2450 | -8% | 字節跳動 | 41 | 新加坡 |
41 | 迪特爾·施瓦茨 | 2300 | 3% | 施瓦茨集團 | 84 | 德國 |
42 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | 2250 | 0% | 利安德巴塞爾 | 66 | 英國 |
43 | 丹尼爾·吉爾伯格 | 2100 | 45% | Rocket Companies | 62 | 美國 |
43大 | 丁磊 | 2100 | 7% | 網易 | 53 | 中國 |
43 | 吉娜·萊因哈特 | 2100 | 4% | Hancock Prospecting | 70 | 澳大利亞 |
46 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 2000 | 56% | 富達投資 | 62 | 美國 |
46 | 大衛·湯姆森家族 | 2000 | 12% | 湯森路透 | 66 | 加拿大 |
46 | 何享健家族 | 2000 | 4% | 美的 | 82 | 中國 |
46 | 李嘉誠、李澤鉅父子 | 2000 | -10% | 長江實業 | 96,60 | 中國 |
46 | 托馬斯·彼得菲 | 2000 | 0% | 盈透證券 | 79 | 美國 |
51 | 杰夫·亞斯 | 1950 | New | Susquehanna International Group | 65 | 美國 |
51 | 柳井正 | 1950 | 8% | 迅銷 | 75 | 日本 |
53 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1900 | 18% | 文藝復興科技公司 | 85 | 美國 |
53 | Low Tuck Kwong | 1900 | 9% | Bayan Resources | 75 | 印度尼西亞 |
55 | CyrusS Poonawalla&family | 1800 | -7% | Serum Institute of India | 82 | 印度 |
55 | 謝國民家族 | 1800 | 17% | 正大集團 | 84 | 泰國 |
55 | 哈羅德·哈姆 | 1800 | 9% | 大陸資源公司 | 78 | 美國 |
55 | 伊里斯家族 | 1800 | 14% | Antofagasta | 81 | 智利 |
55 | 孫正義 | 1800 | -11% | 軟銀 | 66 | 日本 |
55 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 1800 | 4% | 諾爾里斯克鎳礦公司 | 63 | 俄羅斯 |
61 | Dilip Shanghvi&family | 1750 | 41% | Sun Pharmaceutical Industries | 68 | 印度 |
61 | 黃惠祥 | 1750 | 14% | 中亞銀行 | 84 | 印度尼西亞 |
61 | 黃惠忠 | 1750 | 9% | 中亞銀行 | 83 | 印度尼西亞 |
61 | 滝崎武光家族 | 1750 | -11% | 基恩士 | 78 | 日本 |
65 | Autry Stephens | 1650 | New | Endeavor Energy Resources | 85 | 美國 |
65 | 伊蓮·馬歇爾家族 | 1650 | 5% | 科氏工業 | 81 | 美國 |
65 | 李兆基 | 1650 | 0% | 恒基兆業 | 96 | 中國 |
65 | 列昂尼德·米赫爾松 | 1650 | -4% | Novatek | 68 | 俄羅斯 |
65 | Mark Mateschitz | 1650 | 0% | RedBull | 31 | 奧地利 |
65 | 蘇珊娜·克拉騰 | 1650 | 10% | 寶馬 | 61 | 德國 |
65 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | 1650 | 28% | 盧克石油 | 73 | 俄羅斯 |
65 | 弗拉基米爾·利辛 | 1650 | 44% | 新利佩茨克鋼鐵公司 | 67 | 俄羅斯 |
65 | 曾毓群 | 1650 | -34% | 寧德時代 | 56 | 中國 |
74 | 阿列克謝·莫爾達索夫家族 | 1600 | 69% | 謝韋爾鋼鐵 | 58 | 俄羅斯 |
74 | 安德魯·弗雷斯特家族 | 1600 | 22% | 福蒂斯丘金屬集團 | 62 | 澳大利亞 |
74 | Diane Hendricks | 1600 | 29% | ABC Supply | 77 | 美國 |
74 | Gopichand Hinduja&family | 1600 | New | Hinduja | 84 | 英國 |
74 | 豪爾赫·保羅·雷曼 | 1600 | 22% | 百威英博 | 84 | 瑞士 |
74 | 李書福家族 | 1600 | 0% | 吉利 | 61 | 中國 |
74 | Prajogo Pangestu | 1600 | 293% | Barito Pacific | 79 | 印度尼西亞 |
74 | 雷諾德·福士家族 | 1600 | 5% | 保沃思 | 88 | 德國 |
82 | 馬云家族 | 1500 | -16% | 阿里系 | 60 | 中國 |
82 | 斯特凡·科萬特 | 1500 | 0% | 寶馬 | 57 | 德國 |
82 | Thomas Frist Jr&family | 1500 | 40% | HCA Healthcare | 85 | 美國 |
82 | 嚴昊 | 1500 | -9% | 太平洋建設 | 38 | 中國 |
87 | Emmanuel Besnier | 1450 | 54% | Lactalis | 53 | 法國 |
87 | 埃里克·施密特 | 1450 | 5% | Alphabet | 68 | 美國 |
87 | 拉克希米·米塔爾 | 1450 | 0% | 安賽樂米塔爾 | 73 | 英國 |
87 | 盧卡斯·沃爾頓 | 1450 | 11% | 沃爾瑪 | 37 | 美國 |
87 | Vinod Shantilal Adani | 1450 | 127% | Adani Enterprises | 75 | 阿拉伯聯合酋長國 |
92 | 德烈·梅爾尼琴科 | 1350 | 27% | 西伯利亞煤炭能源 | 51 | 阿拉伯聯合酋長國 |
92 | Eyal Ofer | 1350 | 19% | Royal Carribean Cruises | 73 | 摩納哥 |
92 | 季姆琴科 | 1350 | 6% | Novatek | 71 | 俄羅斯 |
92 | John Menard Jr | 1350 | 6% | Menards | 84 | 美國 |
92 | 李蔡美靈家族 | 1350 | -5% | 李錦記 | - | 中國 |
92 | 秦英林、錢瑛夫婦 | 1350 | -17% | 牧原 | 59,58 | 中國 |
92 | 雷伊·達里奧 | 1350 | -5% | 橋水基金 | 74 | 美國 |
92 | 張剛家族 | 1350 | 36% | 信發鋁電 | 43 | 中國 |
100 | Gianluigi Aponte | 1300 | -5% | Mediterranean Shipping | 83 | 瑞士 |
100 | James Dyson | 1300 | 13% | 戴森 | 76 | 英國 |
100 | Kumar Mangalam Birla&family | 1300 | 29% | Aditya Birla | 56 | 印度 |
100 | 劉永行、劉相宇父子 | 1300 | -18% | 東方希望 | 75,49 | 中國 |
100 | Radhakishan Damani&family | 1300 | 13% | Avenue Supermarts | 69 | 印度 |
100 | Sara Mota DeLarrea | 1300 | 20% | Grupo Mexico | - | 墨西哥 |
100 | 趙長鵬 | 1300 | 50% | 幣安 | 46 | 阿拉伯聯合酋長國 |
總部位于上海的胡潤百富(fu),是一(yi)個以榜(bang)單(dan)和調研為特(te)色的,針對中國(guo)高凈值(zhi)人群進行(xing)精(jing)準強勢圈層營銷...
胡(hu)潤研(yan)究院發(fa)布了2024胡(hu)潤中國預制(zhi)菜生產(chan)企業百強榜,這是胡(hu)潤研(yan)究院第二(er)次(ci)發(fa)布該榜單,榜單...
胡潤研究院發布(bu)了(le)2023胡潤世界500強排行(xing)榜,榜單(dan)按照企(qi)業市值或估值進行(xing)排名,列(lie)出(chu)了(le)世界...
胡潤(run)(run)研(yan)究院(yuan)發(fa)布了2023胡潤(run)(run)品牌榜,這是(shi)胡潤(run)(run)研(yan)究院(yuan)連續第(di)十八(ba)年發(fa)布“胡潤(run)(run)品牌榜”,共有30...