區域 | 新建住宅(元/平方米) | 二手房(元/平方米) |
安寧市 | 10991 | 7189 |
盤龍區 | 15692 | 12538 |
宜良縣 | 6794 | 6378 |
西山區 | 17972 | 14936 |
官渡區 | 13815 | 11813 |
嵩明縣 | 7849 | 6516 |
石林彝族自治縣 | 4356 | 4060 |
五華區 | 15031 | 14236 |
呈貢區 | 12568 | 10741 |
尋甸縣 | 17560 | 6548 |
富民縣 | 5529 | 5417 |
晉寧縣 | 8297 | 6842 |
祿勸縣 | 5811 | 7342 |
排行 | 小區名稱 | 7月價格 | 8月價格 | 漲跌幅 | 歷史高價 |
1 | 錦藝昆明之光 | 11021 | 12065 | 9.48% | 12983元/㎡ |
2 | 藍光林肯公園一期 | 13907 | 15200 | 9.30% | 17340元/㎡ |
3 | 永安苑 | 9786 | 10647 | 8.80% | 13524元/㎡ |
4 | 機電小區 | 12654 | 13758 | 8.72% | 13987元/㎡ |
5 | 經典雙城B區 | 11689 | 12706 | 8.69% | 14439元/㎡ |
6 | 新亞洲歡樂城 | 10503 | 11400 | 8.54% | 11962元/㎡ |
7 | 羊仙坡十四冶 | 9474 | 10276 | 8.47% | 11784元/㎡ |
8 | 樂酷公寓 | 10490 | 11360 | 8.30% | 15355元/㎡ |
9 | 中交錦瀾府 | 11631 | 12507 | 7.53% | 13825元/㎡ |
10 | 實力錦城B區 | 7897 | 8489 | 7.50% | 10749元/㎡ |
排行 | 小區名稱 | 7月價格 | 8月價格 | 漲跌幅 | 歷史高價 |
1 | 東康花園西區 | 10980 | 9906 | -9.78% | 12166元/㎡ |
2 | 東泰花園西區 | 11978 | 10818 | -9.68% | 13042元/㎡ |
3 | 立欣洲別墅 | 15811 | 14282 | -9.66% | 20459元/㎡ |
4 | 秋苑小區一期 | 10408 | 9429 | -9.41% | 12638元/㎡ |
5 | 新南亞風情 | 11807 | 10732 | -9.10% | 13868元/㎡ |
6 | 紅星國際廣場三期 | 23060 | 20971 | -9.06% | 25956元/㎡ |
7 | 連然華府北苑 | 6662 | 6064 | -8.98% | 8757元/㎡ |
8 | 花城警苑 | 5294 | 4819 | -8.97% | 6706元/㎡ |
9 | 公園1903圣維望別墅 | 28555 | 25999 | -8.95% | 29098元/㎡ |
10 | 潤城一期 | 13307 | 12127 | -8.87% | 16980元/㎡ |
云(yun)南省戶籍(ji)不限(xian)購(gou)(gou)。外省戶籍(ji)以個(ge)人(ren)為(wei)單(dan)位進行(xing)限(xian)購(gou)(gou)1套(昆明市區(qu)五華(hua)區(qu)、官渡(du)區(qu)、西山區(qu)、盤龍區(qu)、呈(cheng)貢(gong)區(qu)、經開(kai)區(qu)、度(du)假區(qu)是(shi)限(xian)購(gou)(gou)區(qu)域,安寧、楊(yang)林(lin)、晉寧、崇民不在(zai)限(xian)購(gou)(gou)區(qu)域)。
商貸政策:目前(qian)昆明首套房貸利率(lv)(lv)最(zui)低僅3.85%,首付2成;二套首付3成,利率(lv)(lv)低至(zhi)4.8%。