2014胡潤慈善榜(bang)發布,中國首(shou)富(fu)馬云成為2014中國首(shou)善,捐贈(zeng)145億(yi)元。教育領域捐贈(zeng)人數最(zui)多,其次(ci)是(shi)社會公益和賑災。
最(zui)新(xin)一(yi)(yi)期胡潤百富榜中(zhong)國(guo)(guo)首(shou)富——的(de)馬(ma)云以145億元捐(juan)贈額成為(wei)“2014中(zhong)國(guo)(guo)最(zui)慷(kang)(kang)慨(kai)的(de)慈(ci)(ci)善家”,同(tong)時(shi)成為(wei)“2014大中(zhong)華區(qu)最(zui)慷(kang)(kang)慨(kai)的(de)慈(ci)(ci)善家”,也(ye)超越最(zui)近(jin)一(yi)(yi)年的(de)美國(guo)(guo)首(shou)善Facebook的(de)馬(ma)克?扎(zha)克伯格(70億元捐(juan)贈額)。胡潤表示:“這是第一(yi)(yi)次中(zhong)國(guo)(guo)首(shou)富同(tong)時(shi)成為(wei)中(zhong)國(guo)(guo)首(shou)善。”
的二股東、50歲的蔡(cai)崇信以(yi)62億(yi)(yi)元的捐(juan)贈額超越最(zui)近很紅(hong)的3.5億(yi)(yi)美(mei)金捐(juan)給(gei)美(mei)國哈佛大學(xue)的陳(chen)啟宗、陳(chen)樂宗兄弟,以(yi)及李(li)嘉誠(cheng),成(cheng)為(wei)2014年港澳臺地區(qu)新首善。
世紀金源63歲的黃如論以5.8億(yi)元的捐(juan)贈(zeng)(zeng)(zeng)額排名第二(er),主要捐(juan)建(jian)了三所中(zhong)學;60歲的王健(jian)林以4.4億(yi)元的捐(juan)贈(zeng)(zeng)(zeng)額位列第三,主要捐(juan)贈(zeng)(zeng)(zeng)在(zai)文體方面和各地慈善總會。
中國慈(ci)善(shan)記(ji)錄創歷(li)史新(xin)高,前100位上(shang)(shang)榜(bang)慈(ci)善(shan)家平均(jun)捐(juan)贈額比(bi)去(qu)年上(shang)(shang)漲(zhang)264%,超過2億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),如果排(pai)除首善(shan)馬云的145億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),其余上(shang)(shang)榜(bang)慈(ci)善(shan)家的平均(jun)捐(juan)贈額比(bi)去(qu)年上(shang)(shang)漲(zhang)8.6%,為(wei)6,078萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。上(shang)(shang)榜(bang)門檻(jian)比(bi)去(qu)年上(shang)(shang)升100萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),為(wei)1,200萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。
慈善(shan)(shan)家(jia)變化巨大。有71位(wei)新(xin)上榜慈善(shan)(shan)家(jia),歷年最多。從(cong)總部(bu)來看,前100名上榜慈善(shan)(shan)家(jia)中,有18位(wei)新(xin)的地區首善(shan)(shan);從(cong)出生地來看,有13位(wei)新(xin)的地方首善(shan)(shan)誕生。
教(jiao)育領(ling)域(yu)(yu)捐(juan)贈(zeng)(zeng)(zeng)人數最多(duo),占27%;其(qi)次是(shi)社會(hui)公益方面,占20%;第三是(shi)賑災(zai)(zai)方面,占19%;扶貧占11%。其(qi)中(zhong)(zhong),賑災(zai)(zai)方面的(de)捐(juan)贈(zeng)(zeng)(zeng)額大(da)大(da)提升,主要原因是(shi)去(qu)年(nian)的(de)四(si)川(chuan)雅(ya)安(an)地(di)震。教(jiao)育領(ling)域(yu)(yu)中(zhong)(zhong)母校捐(juan)贈(zeng)(zeng)(zeng)的(de)人數最多(duo),今(jin)年(nian)母校捐(juan)贈(zeng)(zeng)(zeng)中(zhong)(zhong)最大(da)的(de)贏家是(shi)重慶(qing)大(da)學(xue)(xue),去(qu)年(nian)是(shi)南京大(da)學(xue)(xue)和中(zhong)(zhong)國(guo)人民大(da)學(xue)(xue)。
成(cheng)立基(ji)金會(hui)或基(ji)金成(cheng)為企業(ye)家參與慈善的(de)(de)新模式。其(qi)中(zhong)捐贈最多的(de)(de)是的(de)(de)馬云捐贈145億的(de)(de)股(gu)權成(cheng)立基(ji)金會(hui)。
舉辦捐(juan)贈活動成為各地慈(ci)善總(zong)會募集資金的有效方式(shi)。其中最(zui)成功的有廣(guang)東扶貧濟困(kun)日、廣(guang)東省雁洋公益基金會。
將近一半的上(shang)榜慈善家涉足地(di)產行業(ye)(48位(wei)),前十名中也有一半地(di)產商(shang);制造業(ye)排(pai)名第二(er),有15位(wei);IT行業(ye)排(pai)名第三,有11位(wei)。
粵商(shang)仍(reng)然最為慷慨,有28人(ren)(ren)上(shang)(shang)榜,比(bi)去年多3人(ren)(ren);閩商(shang)比(bi)去年減少(shao)5人(ren)(ren),有10人(ren)(ren),但仍(reng)排(pai)名(ming)第二;浙商(shang)比(bi)去年增加2人(ren)(ren),也(ye)有10人(ren)(ren),與(yu)閩商(shang)并列第二。蘇商(shang)上(shang)(shang)升很快,比(bi)去年增加1倍到(dao)8人(ren)(ren),排(pai)名(ming)從(cong)第七攀升到(dao)第四。川商(shang)、徽商(shang)也(ye)增加較多;北京、湖南商(shang)人(ren)(ren)減少(shao)較多。
廣東仍然是最多慈善(shan)家(jia)設立(li)公司總部(bu)的地區(qu),有(you)29人(ren)上榜;北京比(bi)去年減(jian)少(shao)2位,但仍排(pai)名第(di)(di)二(er),有(you)10位,江(jiang)蘇比(bi)去年增加3位排(pai)名第(di)(di)三,有(you)9人(ren)上榜;浙江(jiang)比(bi)去年增加4位,有(you)7人(ren)上榜,排(pai)名第(di)(di)四(si)。福建比(bi)去年減(jian)少(shao)8位,僅有(you)5位上榜,無(wu)緣進入(ru)前三。
14位女(nv)性慈(ci)善家(jia)上榜(bang)(bang),與去年相同(tong),略低(di)于百(bai)富(fu)榜(bang)(bang)上女(nv)富(fu)豪20%的比例。
22%的上(shang)榜(bang)慈善家擁有政治(zhi)身(shen)份,高于(yu)百富(fu)榜(bang)上(shang)13.7%的比例。
有58位(wei)來(lai)自《2014胡(hu)潤(run)百富榜》,有37位(wei)來(lai)自《2014胡(hu)潤(run)全球富豪榜》;有63位(wei)曾經榮登過(guo)《胡(hu)潤(run)百富榜》。
香港(gang)(gang)、臺(tai)灣分別只有12位(wei)(wei)(wei)和4位(wei)(wei)(wei)慈(ci)(ci)善(shan)(shan)家(jia)能達到今年(nian)胡潤(run)慈(ci)(ci)善(shan)(shan)榜(bang)(bang)的門(men)檻,另有華僑(qiao)2位(wei)(wei)(wei),澳門(men)沒有。在《2014胡潤(run)全球富豪榜(bang)(bang)》上,有458位(wei)(wei)(wei)大(da)中(zhong)華區企業(ye)家(jia),其中(zhong)291位(wei)(wei)(wei)住(zhu)在大(da)陸(lu),65位(wei)(wei)(wei)住(zhu)在香港(gang)(gang),37位(wei)(wei)(wei)住(zhu)在臺(tai)灣,2位(wei)(wei)(wei)住(zhu)在澳門(men),63位(wei)(wei)(wei)住(zhu)在國外。胡潤(run)表示(shi):“大(da)陸(lu)慈(ci)(ci)善(shan)(shan)家(jia)做慈(ci)(ci)善(shan)(shan)比很(hen)多人想(xiang)象得要好;而港(gang)(gang)澳臺(tai)之所以看起來這么(me)(me)差的原因一個是他們做慈(ci)(ci)善(shan)(shan)起步得早,善(shan)(shan)款在早些年(nian)已捐出,不在今年(nian)慈(ci)(ci)善(shan)(shan)榜(bang)(bang)的統計范疇內,另一方面港(gang)(gang)澳臺(tai)的慈(ci)(ci)善(shan)(shan)透明度沒我想(xiang)象中(zhong)那么(me)(me)高”。
2014胡潤慈善榜
排名 | 排名變化 | 姓名 | 捐贈總額(萬元) | 公司 | 主要捐贈方向 | 年齡 | 總部 | 出生地 |
1 | 新 | 馬云 | 1,450,000 | 環境、醫療、教育和文化 | 50 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | |
2 | ↓ | 黃如論 | 58,300 | 世紀金源 | 教育 | 63 | 北京 | 福建福州 |
3 | ↑ | 王健林 | 43,800 | 萬達 | 文化 | 60 | 北京 | 四川綿陽 |
4 | ↑ | 何享健 | 41,100 | 美的 | 社會公益 | 72 | 廣東順德 | 廣東佛山 |
5 | ↑ | 唐立新 | 31,500 | 新尚集團 | 教育 | 51 | 四川成都 | 四川成都 |
6 | 新 | 陳建華 | 30,000 | 恒力 | 教育 | 43 | 江蘇蘇州 | 江蘇蘇州 |
7 | 新 | 陶欣伯 | 29,800 | 伯藜置業 | 教育 | 98 | 江蘇南京 | 江蘇南京 |
8 | ↓ | 任元林 | 25,000 | 揚子江船業 | 社會公益 | 61 | 江蘇無錫 | 江蘇無錫 |
9 | ↓ | 許家印 | 17,600 | 恒大 | 教育 | 56 | 廣東廣州 | 河南周口 |
10 | ↑ | 盧志強 | 16,700 | 泛海 | 社會公益、文化、醫療 | 62 | 北京 | 山東威海 |
11 | 新 | 薛行遠家族 | 13,700 | 祥興 | 教育 | 52 | 福建福州 | 福建福州 |
12 | ↑ | 吳少勛 | 12,500 | 勁牌 | 公共基礎設施建設 | 58 | 湖北黃石 | 湖北黃石 |
13 | 新 | 王尤山 | 11,600 | 中脈科技 | 醫療 | 江蘇南京 | ||
14 | ↑ | 陳鴻道 | 11,000 | 加多寶 | 賑災 | 北京 | 廣東東莞 | |
15 | 新 | 許榮茂 | 10,700 | 世茂 | 教育 | 64 | 上海 | 福建石獅 |
16 | ↓ | 黨彥寶、邊海燕夫婦 | 10,100 | 寶豐 | 社會公益 | 寧夏銀川 | 寧夏吳忠 | |
17 | 新 | 李文順 | 10,000 | 宏泰 | 社會公益 | 52 | 吉林宏泰 | 河南安陽 |
17 | 新 | 束昱輝 | 10,000 | 權健 | 賑災 | 46 | 天津 | 江蘇揚州 |
19 | 新 | 閻志 | 9,690 | 卓爾 | 教育、文化 | 42 | 湖北武漢 | 湖北 |
20 | 新 | 蔣柏榮 | 8,000 | 百榮 | 教育、環保 | 55 | 北京 | 浙江省杭州 |
21 | ↓ | 楊國強、楊惠妍父女 | 7,990 | 碧桂園 | 扶貧、教育 | 59、33 | 廣東佛山 | 廣東佛山、廣東佛山 |
22 | 新 | 杜雙華 | 7,950 | 日照鋼鐵 | 社會公益 | 49 | 山東日照 | 河北衡水 |
23 | ↓ | 歐宗榮 | 7,870 | 正榮 | 公共基礎設施建設 | 50 | 福建福州 | 福建莆田 |
24 | 新 | 盧福明 | 7,830 | 啟福置業 | 社會公益、公共基礎設施建設 | 56 | 河南鄭州 | 河南 |
25 | 新 | 潘石屹、張欣夫婦 | 6,470 | SOHO中國 | 教育 | 51、49 | 北京 | 甘肅天水、北京 |
26 | ↑ | 劉紹喜家族 | 6,240 | 宜華 | 扶貧、環保 | 51 | 廣東汕頭 | 廣東汕頭 |
27 | 新 | 李喜朋、舒蒲娟夫婦 | 6,160 | 盛潤 | 醫療、教育 | 51、49 | 河南鄭州 | |
28 | 新 | 葉惠全 | 6,000 | 中惠熙元 | 教育 | 44 | 廣東東莞 | 廣東東莞 |
29 | ↑ | 陳懷德 | 5,300 | 月朗國際 | 教育 | 50 | 廣東廣州 | 廣東茂名 |
30 | 新 | 景治君 | 5,000 | 景興地產 | 公共基礎設施建設 | 廣東廣州 | ||
30 | 新 | 李賢義 | 5,000 | 信義玻璃 | 社會公益 | 62 | 香港 | 福建泉州 |
30 | 新 | 劉水 | 5,000 | 鐵漢生態 | 教育 | 45 | 廣東廣州 | 廣東梅州 |
30 | 新 | 毛振華家族 | 5,000 | 誠信信用管理 | 教育 | 50 | 北京 | 湖北荊門 |
34 | 新 | 陳錦石家族 | 4,800 | 中南建設 | 教育 | 52 | 江蘇南京 | 安徽桐城 |
35 | ↑ | 岑釗雄、李一萍夫婦 | 4,620 | 時代地產 | 教育、公共基礎設施建設 | 44、 | 廣東廣州 | 廣東佛山 |
36 | ↓ | 朱孟依家族 | 4,590 | 合生創展 | 教育 | 55 | 廣東廣州 | 廣東梅州 |
37 | ↑ | 姚振華 | 4,390 | 寶能 | 教育、扶貧 | 44 | 廣東深圳 | |
38 | ↓ | 孫蔭環 | 4,000 | 億達 | 社會公益 | 64 | 遼寧大連 | 遼寧 |
39 | 新 | 李五亮 | 3,650 | 萬眾地產 | 公共基礎設施建設 | 陜西西安 | 陜西渭南 | |
40 | 新 | 郭英成家族 | 3,470 | 佳兆業 | 教育、社會公益 | 49 | 廣東深圳 | 廣東 |
41 | 新 | 游志勝 | 3,400 | 川大智勝 | 教育 | 69 | 四川成都 | 四川內江 |
42 | 新 | 蔡金垵 | 3,200 | 盼盼 | 社會公益 | 49 | 福建晉江 | 福建晉江 |
42 | 新 | 陳偉興 | 3,200 | 晟地 | 公共基礎設施建設 | 上海 | 浙江舟山 | |
42 | ↑ | 鄭開德 | 3,200 | 德惠投資 | 扶貧 | 72 | 廣東東莞 | 廣東汕頭 |
45 | 新 | 涂建華 | 3,040 | 隆鑫控股 | 教育 | 51 | 重慶 | 重慶 |
46 | 新 | 張榮明 | 3,020 | 愛慕 | 社會公益 | 北京 | ||
47 | ↓ | 宗慶后、宗馥莉父女 | 3,010 | 娃哈哈 | 扶貧 | 69、32 | 浙江杭州 | 江蘇宿遷 |
48 | ↑ | 陳一丹 | 3,000 | 騰訊 | 教育 | 43 | 廣東深圳 | 廣東汕頭 |
48 | 新 | 陳有川 | 3,000 | 恒通 | 文化 | 江蘇揚州 | ||
48 | 新 | 鄧學勤 | 3,000 | 正中 | 教育 | 47 | 廣東深圳 | 廣東深圳 |
48 | 新 | 胡國安 | 3,000 | 綠之韻 | 社會公益 | 45 | 湖南長沙 | 湖南益陽 |
48 | 新 | 張建斌 | 3,000 | 瑞華 | 醫療 | 江蘇南京 | ||
48 | 新 | 鄭顯偉 | 3,000 | 歐泰地產 | 公共基礎設施建設 | 遼寧遼陽 | ||
54 | 新 | 葉華能 | 2,950 | 寶麗華 | 社會公益 | 62 | 廣東廣州 | 廣東梅州 |
55 | ↓ | 陳卓林、陸倩芳夫婦 | 2,740 | 雅居樂 | 公共設施建設 | 52、 | 廣東中山 | 廣東中山、 |
56 | 新 | 牛鋼 | 2,610 | 大商 | 社會公益 | 54 | 遼寧大連 | |
57 | ↑ | 黃紅云、陶虹遐夫婦 | 2,600 | 金科實業 | 賑災、教育 | 48、40 | 重慶 | 重慶 |
58 | 新 | 汪俊林 | 2,500 | 郎酒 | 賑災 | 52 | 四川成都 | 四川眉山 |
59 | 新 | 魯冠球 | 2,460 | 萬向 | 賑災 | 68 | 浙江杭州 | 浙江杭州 |
60 | 新 | 朱镕基 | 2,398 | 教育 | 86 | 湖南長沙 | ||
61 | 新 | 陳澤堅 | 2,380 | 金旺角 | 教育 | 38 | 廣西玉林 | 廣西玉林 |
62 | 新 | 張剛強 | 2,200 | 皇爺食品 | 社會公益 | 湖南益陽 | 湖南 | |
63 | 新 | 仰智慧 | 2,190 | 藍鼎 | 社會公益 | 43 | 安徽合肥 | 安徽安慶 |
64 | ↑ | 陳經緯 | 2,160 | 經緯 | 教育、賑災 | 66 | 香港 | 廣東汕頭 |
65 | 新 | 周曉光、虞云新夫婦 | 2,130 | 新光控股 | 公共基礎設施建設、教育、環保 | 52 | 浙江金華 | 浙江紹興 |
66 | ↑ | 許健康 | 2,120 | 寶龍 | 文化 | 62 | 上海 | 福建晉江 |
67 | ↓ | 許連捷家族 | 2,110 | 恒安 | 醫療、社會公益 | 61 | 福建泉州 | 福建泉州 |
68 | 新 | 溫純青、溫育青兄弟 | 2,100 | 大百匯 | 社會公益 | 43、40 | 廣東深圳 | 廣東梅州 |
69 | 新 | 楊鏗 | 2,090 | 藍光 | 賑災 | 52 | 四川成都 | 四川成都 |
70 | 新 | 張近東 | 2,010 | 蘇寧 | 教育、醫療、扶貧、賑災 | 51 | 江蘇南京 | 江蘇南京 |
71 | 新 | 陳彩銀 | 2,000 | 華銀 | 社會公益 | 57 | 廣東梅州 | 廣東梅州 |
71 | 新 | 韓美林 | 2,000 | 韓美林藝術 | 文化 | 78 | 北京 | 山東 |
71 | 新 | 黃偉 | 2,000 | 新湖 | 教育 | 55 | 浙江杭州 | 浙江溫州 |
71 | 新 | 雷全友 | 2,000 | 永和置業 | 社會公益 | 河南鄭州 | ||
71 | 新 | 梁俊豐 | 2,000 | 超華科技 | 社會公益 | 51 | 廣東梅州 | 廣東梅州 |
71 | 新 | 梁少貞 | 2,000 | 鵬興國際 | 社會公益 | 65 | 香港 | 廣東廣州 |
71 | 新 | 劉杰夫 | 2,000 | 誠杰投資 | 教育 | 62 | 廣東 | 廣東茂名 |
71 | 新 | 呂松濤 | 2,000 | 綠谷 | 教育 | 上海 | 安徽 | |
71 | 新 | 徐祖謙(代徐紹村) | 2,000 | 社會公益 | 上海 | |||
71 | 新 | 楊欽歡 | 2,000 | 梅雁 | 社會公益 | 62 | 廣東梅州 | 廣東 |
71 | 新 | 周旭洲 | 2,000 | 宇業 | 教育 | 安徽 | 安徽 | |
82 | 新 | 顧家龍 | 1,810 | 榮顧地產 | 教育 | 54 | 廣西南寧 | 廣西玉林 |
83 | 新 | 蘇志剛 | 1,800 | 長隆 | 扶貧 | 56 | 廣東廣州 | 廣東廣州 |
83 | ↓ | 許淑清 | 1,800 | 中恒 | 扶貧 | 56 | 廣西梧州 | 北京 |
85 | 新 | 王以廷 | 1,770 | 太西煤 | 醫療 | 64 | 內蒙古阿拉善盟 | 甘肅武威 |
86 | 新 | 梁光偉 | 1,670 | 華強 | 教育 | 51 | 廣東東莞 | 廣東河源 |
87 | ↑ | 王振滔 | 1,620 | 奧康 | 社會公益 | 49 | 浙江溫州 | 浙江溫州 |
88 | ↑ | 張茵家族 | 1,590 | 玖龍紙業 | 賑災、扶貧 | 57 | 廣東東莞 | 廣東韶關 |
89 | 新 | 李金元 | 1,550 | 天獅 | 醫療、賑災 | 56 | 天津 | 河北滄州 |
90 | 新 | 許明金 | 1,500 | 香繽 | 文化 | 52 | 廣東深圳 | 福建惠安 |
91 | ↑ | 陳凱旋家族 | 1,390 | 立白 | 公共設施基礎建設、教育 | 56 | 廣東廣州 | 廣東揭陽 |
92 | 新 | 陳愛蓮、吳良定夫婦 | 1,350 | 萬豐奧特 | 環保 | 56、68 | 浙江紹興 | 浙江紹興、浙江紹興 |
93 | ↓ | 周慶治、趙亦斕夫婦 | 1,340 | 南都 | 社會公益 | 59、36 | 上海 | 浙江溫州 |
94 | 新 | 李河君 | 1,300 | 漢能 | 教育 | 47 | 北京 | 廣東 |
95 | 新 | 馬化騰 | 1,270 | 騰訊 | 社會公益 | 43 | 廣東深圳 | 廣東汕頭 |
95 | 新 | 屠海鳴 | 1,270 | 豪都 | 賑災 | 53 | 上海 | 上海 |
97 | 新 | 李春平 | 1,250 | 賑災 | 65 | 江蘇淮安 | ||
98 | 新 | 蔣加平 | 1,200 | 天地龍 | 社會公益 | 48 | 江蘇無錫 | 江蘇無錫 |
98 | 新 | 李華、李曉平兄弟 | 1,200 | 卓越 | 社會公益 | 48、 | 廣東深圳 | 四川 |
98 | 新 | 李明 | 1,200 | 金徽酒 | 教育 | 甘肅隴南 | ||
98 | 新 | 錢峰雷 | 1,200 | 環球國際 | 賑災 | 香港 | 浙江寧波 | |
98 | ↓ | 王冬星、王良星兄弟 | 1,200 | 利郎 | 社會公益 | 54、52 | 福建泉州 | 福建泉州 |
98 | 新 | 武玉杰 | 1,200 | 浮來春 | 教育 | 42 | 山東日照 | 山東日照 |
統計范圍:2013年1月1日至2014年3月31日 |