1、在浙江省注(zhu)冊,企業(ye)(ye)(或企業(ye)(ye)集(ji)團)的電(dian)子(zi)信息(xi)產品主營(ying)業(ye)(ye)務收(shou)入(ru)占全(quan)部營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入(ru)的60%(含(han))以(yi)上,具有(you)獨立法人資格。
2、2019年實際完成的營業收入達(da)到20億(yi)元(含)以上(shang)。
3、2019年實現(xian)盈利,并納入行業統(tong)計管理。
1、在浙江省注冊,從事軟件研發、信息服務、系統(tong)集成及集成電路設(she)計(ji)等業務,具(ju)有(you)獨(du)立法人資(zi)格(ge)。
2、2019年實際完成軟件業(ye)務(wu)收入在5億元(yuan)(含)以上。
3、2019年(nian)實現(xian)盈(ying)利,并納入行業統計(ji)管理。
1、在(zai)浙江省注(zhu)冊(ce),企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(或企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)集團(tuan))的電子信(xin)息產品主營業(ye)(ye)(ye)務(wu)收(shou)入占(zhan)全部營業(ye)(ye)(ye)收(shou)入的60%(含)以上(shang),具有獨立法人資(zi)格。
2、2019年實際(ji)完(wan)成的出口總額(e)在1億美元(含)以(yi)上。
3、2019年實現盈(ying)利,并納入行業統計管理。
1、在浙江省(sheng)注冊(ce),企(qi)(qi)業(ye)或(huo)企(qi)(qi)業(ye)集團(含電子信息制造企(qi)(qi)業(ye)和軟件企(qi)(qi)業(ye))的主營業(ye)務(wu)收(shou)入占全部營業(ye)收(shou)入的60%(含)以上,具(ju)有獨立法(fa)人資格。
2、2019年實際完成的(de)營業(ye)收入達(da)到1億元(含)以(yi)上,當年實現盈利,納入行業(ye)統計管理。
3、2019年研發經費支出(chu)占營業收入占比(bi)達到4%左右,全國同行排名前(qian)5位(wei)或市(shi)場占有(you)率前(qian)5位(wei)。
序號 | 企業名稱 |
1 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 |
2 | 富通集團有限公司 |
3 | 舜宇集團有限公司 |
4 | 浙江大華技術股份有限公司 |
5 | 浙江富春江通信集團有限公司 |
6 | 聞泰通訊股份有限公司 |
7 | 新華三信息技術有限公司 |
8 | 露笑集團有限公司 |
9 | 東方日升新能源股份有限公司 |
10 | 浙江晶科能源有限公司 |
11 | 公牛集團股份有限公司 |
12 | 寧波群志光電有限公司 |
13 | 浙江萬馬股份有限公司 |
14 | 浙江南都電源動力股份有限公司 |
15 | 橫店集團東磁股份有限公司 |
16 | 玳能科技(杭州)有限公司 |
17 | 浙江星星科技股份有限公司 |
18 | 浙江長城電子科技集團有限公司 |
19 | 寧波群輝光電有限公司 |
20 | 富鼎電子科技(嘉善)有限公司 |
21 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 |
22 | 普天東方通信集團有限公司 |
23 | 浙江宇視科技有限公司 |
24 | 海寧正泰新能源科技有限公司 |
25 | 橫店集團得邦照明股份有限公司 |
26 | 浙江愛旭太陽能科技有限公司 |
27 | 浙江正泰太陽能科技有限公司 |
28 | 日本電產芝浦(浙江)有限公司 |
29 | 浙江正泰電纜有限公司 |
30 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 |
序號 | 企業名稱 |
1 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 |
2 | 寧波群志光電有限公司 |
3 | 浙江大華技術股份有限公司 |
4 | 東方日升新能源股份有限公司 |
5 | 舜宇集團有限公司 |
6 | 玳能科技(杭州)有限公司 |
7 | 寧波群輝光電有限公司 |
8 | 浙江晶科能源有限公司 |
9 | 富鼎電子科技(嘉善)有限公司 |
10 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 |
11 | 浙江正泰太陽能科技有限公司 |
12 | 橫店集團東磁股份有限公司 |
13 | 橫店集團得邦照明股份有限公司 |
14 | 海寧正泰新能源科技有限公司 |
15 | 日本電產汽車馬達(浙江)有限公司 |
16 | 浙江水晶光電科技股份有限公司 |
17 | 浙江宇視科技有限公司 |
18 | 浙江愛旭太陽能科技有限公司 |
19 | 中銀(寧波)電池有限公司 |
20 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 |
序號 | 企業名稱 |
1 | 浙江天貓技術有限公司 |
2 | 淘寶(中國)軟件有限公司 |
3 | 阿里云計算有限公司 |
4 | 網易(杭州)網絡有限公司 |
5 | 阿里巴巴(中國)有限公司 |
6 | 阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司 |
7 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 |
8 | 新華三技術有限公司 |
9 | 浙江大華技術股份有限公司 |
10 | 三維通信股份有限公司 |
11 | 浙江宇視科技有限公司 |
12 | 恒生電子股份有限公司 |
13 | 浙大網新科技股份有限公司 |
14 | 信雅達系統工程股份有限公司 |
15 | 浙江盤石信息技術股份有限公司 |
16 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 |
17 | 銀江股份有限公司 |
18 | 浙江飛豬網絡技術有限公司 |
19 | 吉利汽車研究院開發有限公司 |
20 | 浙江中控技術股份有限公司 |
21 | 杭州和利時自動化有限公司 |
22 | 杭州順網科技股份有限公司 |
23 | 稅友軟件集團股份有限公司 |
24 | 浙江浙大中控信息技術有限公司 |
25 | 胡楊網絡科技(寧波)有限公司 |
26 | 浙江省公眾信息產業有限公司 |
27 | 華數傳媒網絡有限公司 |
28 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
29 | 杭州朗和科技有限公司 |
30 | 創業慧康科技股份有限公司 |
序號 | 企業名稱 |
1 | 浙江晶盛機電股份有限公司 |
2 | 天通控股股份有限公司 |
3 | 浙江華正新材料股份有限公司 |
4 | 浙江眾合科技股份有限公司 |
5 | 華友新能源科技(衢州)有限公司 |
6 | 利爾達科技集團股份有限公司 |
7 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 |
8 | 寧波康強電子股份有限公司 |
9 | 浙江兆龍互連科技股份有限公司 |
10 | 杭州安恒信息技術股份有限公司 |
11 | 浙江潔美電子科技股份有限公司 |
12 | 英飛特電子(杭州)股份有限公司 |
13 | 矽力杰半導體技術(杭州)有限公司 |
14 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
15 | 嘉興斯達半導體股份有限公司 |
16 | 久盛電氣股份有限公司 |
17 | 平湖康達智精密技術有限公司 |
18 | 寧波柯力傳感科技股份有限公司 |
19 | 浙江大立科技股份有限公司 |
20 | 寧波江北激智新材料有限公司 |
21 | 博創科技股份有限公司 |
22 | 寧波中車時代傳感技術有限公司 |
23 | 琦星智能科技股份有限公司 |
24 | 湖州久鼎電子有限公司 |
25 | 新思考電機有限公司 |
26 | 杭州華瀾微電子股份有限公司 |
27 | 亞龍智能裝備集團股份有限公司 |
28 | 航天南洋(浙江)科技有限公司 |
29 | 杭州國芯科技股份有限公司 |
30 | 浙江衢州永正鋰電科技有限公司 |
31 | 浙江網新恩普軟件有限公司 |
32 | 浙江昱能科技有限公司 |
33 | 杭州當虹科技股份有限公司 |
34 | 星際控股集團有限公司 |
35 | 杭州遙望網絡科技有限公司 |
36 | 東晶電子金華有限公司 |
37 | 杭州萬隆光電設備股份有限公司 |
38 | 杭州友旺電子有限公司 |
39 | 杭州萬高科技股份有限公司 |
40 | 虹軟科技股份有限公司 |
41 | 杭州禾邁電力電子技術有限公司 |
42 | 金華比奇網絡技術有限公司 |
43 | 寧波惠之星新材料科技有限公司 |
44 | 浙江旗聲電子科技股份有限公司 |
45 | 浙江華是科技股份有限公司 |
46 | 浙江國自機器人技術有限公司 |
47 | 杭州天寬科技有限公司 |
48 | 賽特威爾電子股份有限公司 |
49 | 映翰通嘉興通信技術有限公司 |
50 | 杭州美創科技有限公司 |
浙江省經(jing)濟和信息化(hua)廳公布了2019年(nian)浙江省電子信息產業(ye)(ye)百家重點企業(ye)(ye)名單,包括2019年(nian)(第...
浙(zhe)江(jiang)省企(qi)業(ye)聯合(he)會、浙(zhe)江(jiang)省企(qi)業(ye)家協會、浙(zhe)江(jiang)省工業(ye)經濟聯合(he)會發布了“2020浙(zhe)江(jiang)省百強企(qi)業(ye)”榜(bang)...
浙江省(sheng)(sheng)市場監督管理局、省(sheng)(sheng)工商聯共同(tong)公布了“2020浙江省(sheng)(sheng)民營(ying)企(qi)業100強”榜(bang)單。榜(bang)單以企(qi)業...
由(you)浙江省創業(ye)投資協會、浙江省科技(ji)創新(xin)(xin)企業(ye)協會、科技(ji)金融時報(bao)聯合主辦的“浙江省創新(xin)(xin)企業(ye)百強暨...