芒果视频下载

網站(zhan)分類
登錄 |    

【上市公司500強名單】2019中國上市公司創新指數500強 創新勢力200強排行榜

本文章由注冊用戶 皮丘看熱點 上傳提供 2021-11-24 評論 發布 反饋 0
浙江大學管理學院聯合深圳報業集團深新傳播智庫發布了《2020中國上市公司創新指數報告》,推出了2019中國上市公司創新指數500強、2019中國上市公司創新勢力200強、2019中國上市公司創新效率200強榜單,在創新指數上市公司500強名單中,中興通訊以69.73的創新指數位列榜首,其次是上汽集團,創新指數69.31,格力電器排名第三,創新指數為66.37,上市公司500強有哪些呢?下面一起來看2019中國上市公司創新指數500強、創新勢力200強、創新效率200強排行榜。
榜單解讀
中國創新指數排名 上市公司500強企業排名 上市公司500強名單2019
美食

《2020中國上市公司創新指數報告》由浙大管院郭斌教授研究團隊編撰,選取了我國包括制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業和綜合五大類35個二級細分行業的2146家A股上市公司作為評估對象,并基于“創新勢力”和“創新效率”兩個維度來構建評估模型。

從地域上來(lai)看,2019中國上市(shi)公司(si)創新指數(shu)500強(qiang)里的大部分(fen)企(qi)業都集中分(fen)布在東南沿海與(yu)一線城市(shi),中西(xi)部、東三省上榜(bang)企(qi)業數(shu)量(liang)較少,且分(fen)布比(bi)較零散。

  • 60
  • 50%
  • 40%
  • 30%
  • 20%
  • 10%
  • 0
  • 58
    北京
  • 43
    深圳
  • 42
    上海
  • 31
    杭州
  • 14
    廣州
  • 14
    南京
標題標題標題標題

從(cong)省份(fen)來看(kan),廣東省、浙江省、江蘇省為(wei)入選企業數(shu)量最多(duo)的(de)前3個(ge)省份(fen),分別(bie)是:88家(jia)(jia)(jia)、73家(jia)(jia)(jia)、59家(jia)(jia)(jia)。從(cong)具體城(cheng)市(shi)來看(kan),大(da)部分上榜企業的(de)總部都分布(bu)在北京、深圳(zhen)、上海、杭(hang)州(zhou)、廣州(zhou)、南京這6個(ge)城(cheng)市(shi),其數(shu)量總計達202家(jia)(jia)(jia),其中北京數(shu)量最多(duo),為(wei)58家(jia)(jia)(jia),其次(ci)是深圳(zhen),43家(jia)(jia)(jia),其他幾座城(cheng)市(shi)數(shu)量分別(bie)為(wei):上海42家(jia)(jia)(jia)、杭(hang)州(zhou)31家(jia)(jia)(jia)、廣州(zhou)14家(jia)(jia)(jia)、南京14家(jia)(jia)(jia)。

2019中國上市公司創新指數500強排行榜
排名 證券代碼 公司簡稱 創新指數
1 000063
中興通訊
69.73
2 600104
上汽集團
69.31
3 000651
格力電器
66.37
4 000333
美的集團
63.75
5 601138
工業富聯
60.77
6 002415
海康威視
56.95
7 601766
中國中車
56.12
8 000338
濰柴動力
52.88
9 000938
紫光股份
52.62
10 600690
海爾智家
52.07
11 600741 華域汽車 51.75
12 000725 京東方 A 51.55
13 600019 寶鋼股份 51.46
14 600031 三一重工 51.30
15 002236 大華股份 51.17
16 002161 遠望谷 50.84
17 603160 匯頂科技 50.44
18 601727 上海電氣 50.32
19 600276 恒瑞醫藥 50.16
20 300116 堅瑞沃能 49.69
21 600783 魯信創投 48.94
22 600570 恒生電子 48.85
23 300418 昆侖萬維 48.68
24 300760 邁瑞醫療 48.60
25 600777 新潮能源 48.52
26 603444 吉比特 48.39
27 600406 國電南瑞 48.34
28 002555 三七互娛 48.31
29 300628 億聯網絡 48.23
30 300741 華寶股份 48.15
31 002195 二三四五 48.14
32 000977 浪潮信息 48.11
33 600519 貴州茅臺 48.02
34 002841 視源股份 48.01
35 000858 五糧液 48.01
36 300750 寧德時代 47.80
37 603156 養元飲品 47.79
38 000568 瀘州老窖 47.57
39 603288 海天味業 47.44
40 600352 浙江龍盛 47.00
41 300033 同花順 46.90
42 002869 金溢科技 46.87
43 300552 萬集科技 46.79
44 600271 航天信息 46.78
45 000936 華西股份 46.75
46 600345 長江通信 46.51
47 600835 上海機電 46.50
48 000425 徐工機械 46.36
49 300122 智飛生物 46.29
50 600436 片仔癀 46.25
51 000581 威孚高科 46.24
52 600585 海螺水泥 46.11
53 000157 中聯重科 46.08
54 000538 云南白藥 45.97
55 600618 氯堿化工 45.94
56 300454 深信服 45.92
57 300017 網宿科技 45.90
58 000676 智度股份 45.89
59 002304 洋河股份 45.83
60 300280 紫天科技 45.82
61 002007 華蘭生物 45.81
62 002242 九陽股份 45.80
63 000623 吉林敖東 45.78
64 600171 上海貝嶺 45.77
65 600620 天宸股份 45.75
66 002233 塔牌集團 45.73
67 603369 今世緣 45.72
68 603338 浙江鼎力 45.72
69 300236 上海新陽 45.71
70 300198 納川股份 45.69
71 603589 口子窖 45.63
72 000935 四川雙馬 45.57
73 002399 海普瑞 45.52
74 002508 老板電器 45.50
75 600779 水井坊 45.46
76 600612 老鳳祥 45.43
77 002690 美亞光電 45.40
78 300016 北陸藥業 45.39
79 002439 啟明星辰 45.35
80 600196 復星醫藥 45.31
81 600100 同方股份 45.24
82 300315 掌趣科技 44.96
83 300423 魯億通 44.96
84 603707 健友股份 44.93
85 600588 用友網絡 44.87
86 603666 億嘉和 44.87
87 600066 宇通客車 44.81
88 600516 方大炭素 44.78
89 600070 浙江富潤 44.77
90 603018 中設集團 44.77
91 603111 康尼機電 44.70
92 603458 勘設股份 44.68
93 600809 山西汾酒 44.64
94 300003 樂普醫療 44.64
95 002231 奧維通信 44.64
96 300365 恒華科技 44.62
97 300571 平治信息 44.62
98 300401 花園生物 44.62
99 002230 科大訊飛 44.61
100 002038 雙鷺藥業 44.60
101 603590 康辰藥業 44.55
102 000811 冰輪環境 44.53
103 000547 航天發展 44.49
104 002563 森馬服飾 44.47
105 600498 烽火通信 44.46
106 300661 圣邦股份 44.46
107 300406 九強生物 44.44
108 000848 承德露露 44.34
109 002933 新興裝備 44.33
110 600267 海正藥業 44.32
111 600211 西藏藥業 44.29
112 603650 彤程新材 44.27
113 600770 綜藝股份 44.24
114 000596 古井貢酒 44.21
115 300038 數知科技 44.19
116 600486 揚農化工 44.16
117 300327 中穎電子 44.15
118 002353 杰瑞股份 44.15
119 600197 伊力特 44.13
120 601567 三星醫療 44.12
121 002467 二六三 44.08
122 300411 金盾股份 44.05
123 600668 尖峰集團 44.04
124 600426 華魯恒升 44.03
125 300296 利亞德 43.98
126 002626 金達威 43.97
127 600688 上海石化 43.95
128 002605 姚記科技 43.94
129 300284 蘇交科 43.92
130 000008 神州高鐵 43.91
131 600875 東方電氣 43.87
132 603858 步長制藥 43.87
133 002685 華東重機 43.86
134 002266 浙富控股 43.85
135 300529 健帆生物 43.84
136 000976 華鐵股份 43.84
137 002912 中新賽克 43.84
138 603587 地素時尚 43.78
139 601369 陜鼓動力 43.76
140 002648 衛星石化 43.76
141 002029 七匹狼 43.75
142 600801 華新水泥 43.73
143 603606 東方電纜 43.71
144 300417 南華儀器 43.68
145 000997 新大陸 43.68
146 603806 福斯特 43.68
147 603025 大豪科技 43.67
148 603019 中科曙光 43.67
149 300212 易華錄 43.64
150 300113 順網科技 43.63
151 000789 萬年青 43.57
152 603776 永安行 43.56
153 300699 光威復材 43.54
154 002925 盈趣科技 43.54
155 600862 中航高科 43.53
156 002396 星網銳捷 43.52
157 300630 普利制藥 43.51
158 300384 三聯虹普 43.50
159 300326 凱利泰 43.49
160 300146 湯臣倍健 43.49
161 000951 中國重汽 43.48
162 300726 宏達電子 43.45
163 600161 天壇生物 43.45
164 002759 天際股份 43.43
165 600802 福建水泥 43.39
166 600299 安迪蘇 43.37
167 600867 通化東寶 43.36
168 002032 蘇泊爾 43.36
169 000999 華潤三九 43.32
170 603585 蘇利股份 43.31
171 300601 康泰生物 43.30
172 603609 禾豐牧業 43.28
173 300130 新國都 43.25
174 603258 電魂網絡 43.23
175 002574 明牌珠寶 43.20
176 300349 金卡智能 43.19
177 002698 博實股份 43.19
178 603357 設計總院 43.19
179 600845 寶信軟件 43.13
180 002123 夢網集團 43.13
181 601100 恒立液壓 43.12
182 300200 高盟新材 43.11
183 300383 光環新網 43.10
184 603686 龍馬環衛 43.10
185 002049 紫光國微 43.09
186 603515 歐普照明 43.07
187 300316 晶盛機電 43.07
188 600587 新華醫療 43.06
189 002677 浙江美大 43.05
190 600315 上海家化 43.03
191 002901 大博醫療 42.97
192 002110 三鋼閩光 42.96
193 300695 兆豐股份 42.93
194 002252 上海萊士 42.92
195 603198 迎駕貢酒 42.90
196 600986 科達股份 42.90
197 002409 雅克科技 42.84
198 600252 中恒集團 42.82
199 300274 陽光電源 42.80
200 300357 我武生物 42.80
201 601216 君正集團 42.79
202 002601 龍蟒佰利 42.79
203 300450 先導智能 42.76
204 300559 佳發教育 42.75
205 600132 重慶啤酒 42.74
206 300107 建新股份 42.72
207 600050 中國聯通 42.71
208 603658 安圖生物 42.70
209 603868 飛科電器 42.70
210 002425 凱撒文化 42.68
211 002372 偉星新材 42.66
212 002271 東方雨虹 42.63
213 600702 舍得酒業 42.57
214 300014 億緯鋰能 42.56
215 603848 好太太 42.56
216 600507 方大特鋼 42.53
217 002346 柘中股份 42.53
218 600782 新鋼股份 42.52
219 300482 萬孚生物 42.51
220 601238 廣汽集團 42.50
221 000869 張裕 A 42.50
222 603000 人民網 42.49
223 603899 晨光文具 42.49
224 002182 云海金屬 42.48
225 002405 四維圖新 42.46
226 300590 移為通信 42.46
227 002177 御銀股份 42.46
228 002322 理工環科 42.45
229 300080 易成新能 42.42
230 300595 歐普康視 42.40
231 300073 當升科技 42.39
232 603387 基蛋生物 42.38
233 603360 百傲化學 42.38
234 300360 炬華科技 42.36
235 600410 華勝天成 42.33
236 002597 金禾實業 42.31
237 002008 大族激光 42.29
238 600251 冠農股份 42.29
239 300724 捷佳偉創 42.28
240 300642 透景生命 42.24
241 000609 中迪投資 42.23
242 002106 萊寶高科 42.23
243 002884 凌霄泵業 42.20
244 603063 禾望電氣 42.20
245 002773 康弘藥業 42.16
246 600282 南鋼股份 42.16
247 002202 金風科技 42.16
248 300294 博雅生物 42.15
249 300193 佳士科技 42.12
250 600388 龍凈環保 42.12
251 002594 比亞迪 42.08
252 002302 西部建設 42.08
253 000513 麗珠集團 42.05
254 600055 萬東醫療 42.04
255 603556 海興電力 42.03
256 300500 啟迪設計 42.03
257 002293 羅萊生活 42.03
258 002035 華帝股份 42.02
259 300732 設研院 42.01
260 000799 酒鬼酒 42.00
261 600458 時代新材 41.98
262 000553 安道麥 A 41.98
263 002137 麥達數字 41.98
264 603259 藥明康德 41.97
265 002408 齊翔騰達 41.97
266 002020 京新藥業 41.96
267 300653 正海生物 41.94
268 002833 弘亞數控 41.92
269 600380 健康元 41.91
270 603203 快克股份 41.91
271 601869 長飛光纖 41.91
272 600056 中國醫藥 41.87
273 601003 柳鋼股份 41.85
274 600563 法拉電子 41.84
275 300458 全志科技 41.84
276 002398 壘知集團 41.84
277 002637 贊宇科技 41.82
278 600475 華光股份 41.82
279 002294 信立泰 41.81
280 002115 三維通信 41.81
281 002440 閏土股份 41.80
282 002191 勁嘉股份 41.80
283 603678 火炬電子 41.80
284 300259 新天科技 41.80
285 601677 明泰鋁業 41.79
286 603533 掌閱科技 41.78
287 002094 青島金王 41.74
288 300379 東方通 41.73
289 300463 邁克生物 41.73
290 002507 涪陵榨菜 41.72
291 603012 創力集團 41.72
292 603040 新坐標 41.71
293 603298 杭叉集團 41.68
294 603596 伯特利 41.68
295 002666 德聯集團 41.68
296 000532 華金資本 41.65
297 603980 吉華集團 41.64
298 603519 立霸股份 41.63
299 603367 辰欣藥業 41.63
300 300638 廣和通 41.60
301 002882 金龍羽 41.59
302 002099 海翔藥業 41.58
303 300031 寶通科技 41.58
304 002550 千紅制藥 41.57
305 002756 永興材料 41.57
306 603599 廣信股份 41.56
307 603113 金能科技 41.54
308 002030 達安基因 41.51
309 002485 希努爾 41.47
310 002880 衛光生物 41.46
311 002635 安潔科技 41.45
312 600797 浙大網新 41.45
313 601633 長城汽車 41.45
314 600602 云賽智聯 41.43
315 603968 醋化股份 41.43
316 002444 巨星科技 41.41
317 002317 眾生藥業 41.40
318 002675 東誠藥業 41.39
319 600126 杭鋼股份 41.38
320 002043 兔寶寶 41.37
321 300285 國瓷材料 41.37
322 300446 樂凱新材 41.35
323 603517 絕味食品 41.32
324 002318 久立特材 41.32
325 002546 新聯電子 41.31
326 603026 石大勝華 41.31
327 002498 漢纜股份 41.31
328 002001 新和成 41.29
329 601515 東風股份 41.29
330 603808 歌力思 41.28
331 002643 萬潤股份 41.28
332 002832 比音勒芬 41.26
333 603700 寧水集團 41.26
334 603192 匯得科技 41.22
335 603916 蘇博特 41.21
336 600872 中炬高新 41.21
337 300723 一品紅 41.21
338 600803 新奧股份 41.20
339 000860 順鑫農業 41.19
340 300502 新易盛 41.19
341 600329 中新藥業 41.17
342 002212 南洋股份 41.17
343 002463 滬電股份 41.17
344 300183 東軟載波 41.15
345 603888 新華網 41.14
346 002065 東華軟件 41.12
347 002153 石基信息 41.10
348 300702 天宇股份 41.08
349 600449 寧夏建材 41.07
350 002214 大立科技 41.07
351 300572 安車檢測 41.07
352 300497 富祥藥業 41.06
353 300737 科順股份 41.06
354 002392 北京利爾 41.06
355 300487 藍曉科技 41.06
356 603878 武進不銹 41.05
357 002262 恩華藥業 41.03
358 600459 貴研鉑業 41.03
359 300747 銳科激光 41.03
360 300136 信維通信 41.02
361 000070 特發信息 41.02
362 300369 綠盟科技 41.01
363 000009 中國寶安 41.01
364 300049 福瑞股份 41.01
365 002022 科華生物 40.98
366 601965 中國汽研 40.96
367 603181 皇馬科技 40.96
368 002531 天順風能 40.96
369 000717 韶鋼松山 40.95
370 601231 環旭電子 40.93
371 603058 永吉股份 40.92
372 300432 富臨精工 40.89
373 603803 瑞斯康達 40.88
374 300649 杭州園林 40.88
375 300232 洲明科技 40.87
376 300124 匯川技術 40.87
377 002131 利歐股份 40.86
378 300137 先河環保 40.84
379 603277 銀都股份 40.83
380 300481 濮陽惠成 40.83
381 600577 精達股份 40.82
382 002587 奧拓電子 40.79
383 603937 麗島新材 40.79
384 600191 華資實業 40.78
385 603041 美思德 40.77
386 300485 賽升藥業 40.77
387 002801 微光股份 40.76
388 300297 藍盾股份 40.76
389 002028 思源電氣 40.73
390 300751 邁為股份 40.72
391 300052 中青寶 40.72
392 300082 奧克股份 40.71
393 300066 三川智慧 40.70
394 300352 北信源 40.69
395 600590 泰豪科技 40.68
396 600894 廣日股份 40.67
397 000877 天山股份 40.67
398 601717 鄭煤機 40.67
399 002045 國光電器 40.67
400 600850 華東電腦 40.67
401 600522 中天科技 40.66
402 000639 西王食品 40.63
403 600740 山西焦化 40.63
404 000016 深康佳 A 40.62
405 600183 生益科技 40.62
406 002287 奇正藏藥 40.62
407 300558 貝達藥業 40.62
408 300020 銀江股份 40.60
409 600389 江山股份 40.59
410 300305 裕興股份 40.59
411 603579 榮泰健康 40.58
412 300470 中密控股 40.58
413 300273 和佳醫療 40.57
414 002651 利君股份 40.57
415 300306 遠方信息 40.54
416 300474 景嘉微 40.53
417 300456 耐威科技 40.53
418 603659 璞泰來 40.52
419 300567 精測電子 40.50
420 300408 三環集團 40.50
421 300508 維宏股份 40.50
422 002545 東方鐵塔 40.49
423 603669 靈康藥業 40.49
424 300613 富瀚微 40.49
425 000039 中集集團 40.48
426 002938 鵬鼎控股 40.48
427 600720 祁連山 40.46
428 600277 億利潔能 40.46
429 603825 華揚聯眾 40.44
430 000066 中國長城 40.44
431 300623 捷捷微電 40.41
432 600037 歌華有線 40.40
433 300392 騰信股份 40.40
434 002526 山東礦機 40.40
435 300188 美亞柏科 40.39
436 300685 艾德生物 40.38
437 300179 四方達 40.35
438 600673 東陽光 40.34
439 300451 創業慧康 40.32
440 000055 方大集團 40.31
441 300308 中際旭創 40.30
442 603165 榮晟環保 40.29
443 603712 七一二 40.28
444 603698 航天工程 40.28
445 603733 仙鶴股份 40.28
446 300437 清水源 40.27
447 601700 風范股份 40.24
448 002443 金洲管道 40.24
449 002653 海思科 40.23
450 603988 中電電機 40.22
451 603699 紐威股份 40.21
452 002632 道明光學 40.21
453 603516 淳中科技 40.21
454 000523 廣州浪奇 40.20
455 002429 兆馳股份 40.18
456 603567 珍寶島 40.17
457 000637 茂化實華 40.14
458 300738 奧飛數據 40.14
459 300255 常山藥業 40.13
460 002381 雙箭股份 40.13
461 002543 萬和電氣 40.11
462 300725 藥石科技 40.10
463 300587 天鐵股份 40.10
464 603605 珀萊雅 40.08
465 002050 三花智控 40.08
466 603583 捷昌驅動 40.06
467 300715 凱倫股份 40.06
468 603638 艾迪精密 40.06
469 000049 德賽電池 40.06
470 601126 四方股份 40.05
471 601799 星宇股份 40.04
472 002534 杭鍋股份 40.01
473 000921 海信家電 40.00
474 002503 搜于特 40.00
475 603187 海容冷鏈 39.97
476 300398 飛凱材料 39.96
477 603897 長城科技 39.96
478 002528 英飛拓 39.95
479 300214 日科化學 39.94
480 300757 羅博特科 39.94
481 002701 奧瑞金 39.93
482 002203 海亮股份 39.92
483 300276 三豐智能 39.90
484 002478 常寶股份 39.89
485 002568 百潤股份 39.85
486 002048 寧波華翔 39.84
487 002724 海洋王 39.84
488 603416 信捷電氣 39.83
489 002457 青龍管業 39.82
490 603636 南威軟件 39.81
491 002557 洽洽食品 39.81
492 002158 漢鐘精機 39.80
493 000528 柳工 39.79
494 300371 匯中股份 39.78
495 603528 多倫科技 39.76
496 600609 金杯汽車 39.74
497 300439 美康生物 39.74
498 603856 東宏股份 39.73
499 300292 吳通控股 39.70
500 600887 伊利股份 39.69
加載更多
2019中國上市公司創新勢力200強排行榜
排名 證券代碼 公司簡稱 創新勢力
1 000063 中興通訊 68.83
2 601766 中國中車 63.92
3 000651 格力電器 63.47
4 600104 上汽集團 62.25
5 000333 美的集團 61.58
6 601138 工業富聯 60.20
7 000725 京東方 A 59.83
8 002594 比亞迪 53.39
9 600019 寶鋼股份 53.02
10 600050 中國聯通 49.60
11 002415 海康威視 48.12
12 600690 海爾智家 47.32
13 000338 濰柴動力 44.56
14 600741 華域汽車 43.05
15 002475 立訊精密 42.03
16 601727 上海電氣 40.92
17 601633 長城汽車 40.53
18 000938 紫光股份 40.10
19 600276 恒瑞醫藥 39.94
20 000625 長安汽車 39.17
21 002236 大華股份 38.77
22 600031 三一重工 38.72
23 300750 寧德時代 38.68
24 002241 歌爾股份 38.33
25 000709 河鋼股份 38.29
26 600066 宇通客車 36.91
27 600498 烽火通信 36.75
28 601238 廣汽集團 35.93
29 600406 國電南瑞 35.91
30 600620 天宸股份 35.88
31 000050 深天馬 A 35.75
32 600839 四川長虹 35.71
33 600570 恒生電子 35.54
34 600418 江淮汽車 35.48
35 300433 藍思科技 35.42
36 002161 遠望谷 35.40
37 000977 浪潮信息 35.15
38 000425 徐工機械 35.05
39 000825 太鋼不銹 35.03
40 002230 科大訊飛 35.01
41 600875 東方電氣 34.95
42 603259 藥明康德 34.87
43 600588 用友網絡 34.87
44 600271 航天信息 34.79
45 600196 復星醫藥 34.76
46 300760 邁瑞醫療 34.74
47 600166 福田汽車 34.64
48 002841 視源股份 34.60
49 600783 魯信創投 34.40
50 600718 東軟集團 34.38
51 603160 匯頂科技 34.30
52 000039 中集集團 34.26
53 000157 中聯重科 34.21
54 000550 江鈴汽車 34.14
55 002938 鵬鼎控股 34.01
56 300207 欣旺達 33.97
57 002456 歐菲光 33.95
58 002008 大族激光 33.92
59 002649 博彥科技 33.48
60 002179 中航光電 33.46
61 300454 深信服 33.41
62 002422 科倫藥業 33.29
63 002396 星網銳捷 33.29
64 600887 伊利股份 33.26
65 300033 同花順 33.23
66 600536 中國軟件 33.10
67 600582 天地科技 33.06
68 601231 環旭電子 33.06
69 002405 四維圖新 33.02
70 600060 海信視像 32.92
71 600585 海螺水泥 32.82
72 600100 同方股份 32.67
73 601003 柳鋼股份 32.65
74 601877 正泰電器 32.63
75 601600 中國鋁業 32.62
76 002242 九陽股份 32.56
77 601989 中國重工 32.53
78 600584 長電科技 32.48
79 300741 華寶股份 32.45
80 603444 吉比特 32.43
81 600660 福耀玻璃 32.42
82 600438 通威股份 32.41
83 600345 長江通信 32.40
84 000066 中國長城 32.40
85 600487 亨通光電 32.34
86 300115 長盈精密 32.33
87 600022 山東鋼鐵 32.33
88 002202 金風科技 32.31
89 600380 健康元 32.30
90 600352 浙江龍盛 32.30
91 000858 五糧液 32.29
92 002013 中航機電 32.28
93 000921 海信家電 32.28
94 600143 金發科技 32.28
95 600893 航發動力 32.27
96 300166 東方國信 32.26
97 300124 匯川技術 32.25
98 002065 東華軟件 32.25
99 600522 中天科技 32.23
100 002410 廣聯達 32.23
101 300628 億聯網絡 32.23
102 600808 馬鋼股份 32.18
103 603776 永安行 32.18
104 600845 寶信軟件 32.16
105 300674 宇信科技 32.15
106 002555 三七互娛 32.13
107 600320 振華重工 32.11
108 601233 桐昆股份 32.11
109 300450 先導智能 32.11
110 002439 啟明星辰 32.10
111 000997 新大陸 32.06
112 601992 金隅集團 32.02
113 603288 海天味業 32.01
114 300003 樂普醫療 31.96
115 600519 貴州茅臺 31.94
116 002001 新和成 31.94
117 601717 鄭煤機 31.93
118 600219 南山鋁業 31.92
119 300271 華宇軟件 31.89
120 002583 海能達 31.89
121 000717 韶鋼松山 31.88
122 002110 三鋼閩光 31.86
123 600879 航天電子 31.86
124 603833 歐派家居 31.81
125 002493 榮盛石化 31.80
126 002465 海格通信 31.80
127 300014 億緯鋰能 31.78
128 000623 吉林敖東 31.77
129 000513 麗珠集團 31.77
130 600267 海正藥業 31.77
131 300116 堅瑞沃能 31.75
132 002376 新北洋 31.74
133 002152 廣電運通 31.70
134 600183 生益科技 31.70
135 300418 昆侖萬維 31.69
136 300136 信維通信 31.68
137 000898 鞍鋼股份 31.68
138 002294 信立泰 31.66
139 300595 歐普康視 31.65
140 002384 東山精密 31.64
141 600782 新鋼股份 31.63
142 300401 花園生物 31.63
143 601966 玲瓏輪胎 31.62
144 000488 晨鳴紙業 31.62
145 600446 金證股份 31.61
146 600801 華新水泥 31.61
147 000581 威孚高科 31.60
148 603658 安圖生物 31.58
149 000726 魯泰 A 31.58
150 002920 德賽西威 31.55
151 300274 陽光電源 31.54
152 300357 我武生物 31.53
153 300017 網宿科技 31.49
154 300533 冰川網絡 31.48
155 601012 隆基股份 31.47
156 002156 通富微電 31.46
157 603660 蘇州科達 31.45
158 002304 洋河股份 31.45
159 002508 老板電器 31.45
160 002601 龍蟒佰利 31.44
161 002007 華蘭生物 31.43
162 600549 廈門鎢業 31.43
163 600761 安徽合力 31.40
164 002912 中新賽克 31.39
165 603019 中科曙光 31.39
166 002901 大博醫療 31.39
167 000400 許繼電氣 31.39
168 300118 東方日升 31.38
169 002916 深南電路 31.37
170 300408 三環集團 31.37
171 600089 特變電工 31.35
172 603383 頂點軟件 31.35
173 002063 遠光軟件 31.34
174 002690 美亞光電 31.34
175 000830 魯西化工 31.33
176 300016 北陸藥業 31.33
177 002195 二三四五 31.32
178 601179 中國西電 31.31
179 300529 健帆生物 31.31
180 603387 基蛋生物 31.30
181 002050 三花智控 31.30
182 300075 數字政通 31.30
183 300406 九強生物 31.30
184 600282 南鋼股份 31.28
185 300696 愛樂達 31.28
186 300496 中科創達 31.27
187 002925 盈趣科技 31.27
188 601567 三星醫療 31.25
189 600500 中化國際 31.25
190 002035 華帝股份 31.22
191 300315 掌趣科技 31.22
192 600079 人福醫藥 31.21
193 601216 君正集團 31.21
194 600685 中船防務 31.21
195 002705 新寶股份 31.21
196 300012 華測檢測 31.20
197 600458 時代新材 31.20
198 600667 太極實業 31.19
199 603040 新坐標 31.19
200 000547 航天發展 31.19
加載更多
2019中國上市公司創新效率200強名單
排名 證券代碼 公司簡稱 創新效率
1 300116 堅瑞沃能 93.64
2 600777 新潮能源 93.40
3 300418 昆侖萬維 90.28
4 603160 匯頂科技 89.96
5 002195 二三四五 89.32
6 002161 遠望谷 88.65
7 603156 養元飲品 88.64
8 000568 瀘州老窖 88.51
9 002555 三七互娛 87.94
10 000936 華西股份 87.69
11 603444 吉比特 87.48
12 300628 億聯網絡 87.44
13 600519 貴州茅臺 87.40
14 300741 華寶股份 86.62
15 600104 上汽集團 86.62
16 000858 五糧液 86.51
17 002869 金溢科技 85.77
18 300552 萬集科技 85.67
19 000676 智度股份 85.46
20 603288 海天味業 85.24
21 600612 老鳳祥 85.08
22 600618 氯堿化工 85.01
23 300122 智飛生物 84.68
24 600783 魯信創投 84.57
25 600436 片仔癀 84.53
26 000538 云南白藥 84.41
27 600835 上海機電 84.10
28 000938 紫光股份 83.31
29 002233 塔牌集團 83.12
30 600352 浙江龍盛 83.01
31 300280 紫天科技 83.00
32 600779 水井坊 82.77
33 603369 今世緣 82.60
34 300198 納川股份 82.59
35 600171 上海貝嶺 82.57
36 300760 邁瑞醫療 82.54
37 603338 浙江鼎力 82.37
38 600031 三一重工 82.13
39 000581 威孚高科 82.09
40 002399 海普瑞 81.96
41 300236 上海新陽 81.96
42 603589 口子窖 81.54
43 002236 大華股份 81.53
44 600570 恒生電子 81.44
45 002231 奧維通信 81.20
46 300017 網宿科技 81.19
47 300423 魯億通 81.13
48 600345 長江通信 81.06
49 002304 洋河股份 81.05
50 002007 華蘭生物 81.01
51 002841 視源股份 80.85
52 000935 四川雙馬 80.83
53 300571 平治信息 80.53
54 600070 浙江富潤 80.41
55 600809 山西汾酒 80.40
56 300033 同花順 80.38
57 603018 中設集團 80.30
58 000811 冰輪環境 80.14
59 300299 富春股份 80.12
60 000623 吉林敖東 80.10
61 002508 老板電器 79.91
62 002690 美亞光電 79.86
63 000977 浪潮信息 79.84
64 300016 北陸藥業 79.83
65 603707 健友股份 79.66
66 002685 華東重機 79.52
67 600516 方大炭素 79.30
68 000848 承德露露 79.19
69 300411 金盾股份 79.18
70 603650 彤程新材 79.18
71 603458 勘設股份 79.08
72 300146 湯臣倍健 78.95
73 002038 雙鷺藥業 78.94
74 603590 康辰藥業 78.79
75 600406 國電南瑞 78.78
76 600585 海螺水泥 78.64
77 603111 康尼機電 78.62
78 300661 圣邦股份 78.60
79 300315 掌趣科技 78.60
80 603666 億嘉和 78.59
81 002415 海康威視 78.58
82 002563 森馬服飾 78.55
83 600197 伊力特 78.53
84 300365 恒華科技 78.52
85 300038 數知科技 78.50
86 600688 上海石化 78.43
87 600211 西藏藥業 78.39
88 002626 金達威 78.26
89 002242 九陽股份 78.24
90 002029 七匹狼 78.05
91 002759 天際股份 77.93
92 002123 夢網集團 77.91
93 000596 古井貢酒 77.91
94 002439 啟明星辰 77.81
95 002467 二六三 77.78
96 002574 明牌珠寶 77.70
97 002266 浙富控股 77.68
98 300327 中穎電子 77.58
99 600668 尖峰集團 77.47
100 600486 揚農化工 77.46
101 000976 華鐵股份 77.45
102 600986 科達股份 77.43
103 300212 易華錄 77.37
104 603606 東方電纜 77.35
105 600770 綜藝股份 77.22
106 000547 航天發展 77.07
107 002933 新興裝備 76.97
108 000951 中國重汽 76.93
109 601369 陜鼓動力 76.85
110 300296 利亞德 76.65
111 300406 九強生物 76.64
112 002353 杰瑞股份 76.61
113 002466 天齊鋰業 76.61
114 600426 華魯恒升 76.59
115 300454 深信服 76.58
116 300113 順網科技 76.53
117 603609 禾豐牧業 76.52
118 002605 姚記科技 76.51
119 000789 萬年青 76.51
120 000008 神州高鐵 76.47
121 300401 花園生物 76.42
122 300284 蘇交科 76.34
