2021中(zhong)國園林綠(lv)化企業排行榜(bang)(bang)顯示,上榜(bang)(bang)67家(jia)企業合計營收為1153.04億元(yuan),同比2020年減(jian)少(shao)了(le)105.34億元(yuan),上榜(bang)(bang)企業數量也減(jian)少(shao)了(le)6家(jia)。平均上榜(bang)(bang)企業營收達到(dao)17.21億元(yuan),門檻(jian)為5億元(yuan)。
從營收(shou)規(gui)模來(lai)看,全國綠化園(yuan)林公司排行榜(bang)中有2家(jia)企業營收(shou)突破100億元(yuan),有40家(jia)企業營收(shou)在(zai)10-60億元(yuan)之(zhi)間,榜(bang)單其余25家(jia)企業營收(shou)在(zai)5-10億元(yuan)之(zhi)間。
此(ci)外,上榜67家企業中有7家企業凈利潤超過1億元(yuan),同比2021年減少了8家。凈利潤超過2億元(yuan)的僅有2家企業,同比上年減少了2家,全國(guo)園(yuan)林(lin)行(xing)業仍處于低谷(gu)期,眾多園(yuan)林(lin)企業艱難求(qiu)存(cun)。
序號 | 公司名稱 | 營業收入(元) |
1 | 上海園林(集團)有限公司 | 11555141027.50 |
2 | 北京東方園林環境股份有限公司 | 10486627571.98 |
3 | 佛山市順德區順茵綠化設計工程有限公司 | 5791999785.13 |
4 | 嶺南生態文旅股份有限公司 | 4799436513.85 |
5 | 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 | 4045893458.39 |
6 | 北京市園林綠化集團有限公司 | 3683204557.40 |
7 | 武漢市園林生態集團有限公司 | 2805855563.15 |
8 | 廣州普邦園林股份有限公司 | 2796506857.49 |
9 | 東珠生態環保股份有限公司 | 2710749103.86 |
10 | 中外園林建設有限公司 | 2687726831.17 |
11 | 廣州華苑園林股份有限公司 | 2499507869.70 |
12 | 滕王閣建工集團股份有限公司 | 2451521026.73 |
13 | 上海園林綠化建設有限公司 | 2219207949.97 |
14 | 蘇州園林發展股份有限公司 | 2079455078.49 |
15 | 山東美晨生態環境股份有限公司 | 2075544445.90 |
16 | 上海市園林工程有限公司 | 1969034190.64 |
17 | 誠通凱勝生態建設有限公司 | 1715334614.29 |
18 | 浙江滄海建設有限公司 | 1696541487.33 |
19 | 河北建設集團園林工程有限公司 | 1623478384.18 |
20 | 北京金都園林綠化有限責任公司 | 1485012599.90 |
21 | 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | 1472916192.24 |
22 | 武漢市花木有限公司 | 1403186007.12 |
23 | 常熟古建園林股份有限公司 | 1342157435.43 |
24 | 深圳市國藝園林建設有限公司 | 1321412762.03 |
25 | 杭州蕭山園林集團有限公司 | 1283142907.43 |
26 | 河南厚德景觀園林工程有限公司 | 1264521120.82 |
27 | 紅谷灘建設集團有限公司 | 1246894207.35 |
28 | 北京市花木有限公司 | 1221130147.57 |
29 | 廣州市綠化有限公司 | 1219657235.96 |
30 | 深圳中綠環境集團有限公司 | 1213033840.68 |
31 | 杭州市園林綠化股份有限公司 | 1196201216.62 |
32 | 福建榮冠環境建設集團有限公司 | 1178464801.98 |
33 | 蘇州金螳螂園林綠化景觀有限公司 | 1143086105.82 |
34 | 福建紅珊瑚建設有限公司 | 1135264525.43 |
35 | 紹興市第一園林工程有限公司 | 1103968736.78 |
36 | 河南中林生態環保科技有限公司 | 1091835573.79 |
37 | 深圳市森斯環境藝術工程有限公司 | 1085535152.76 |
38 | 浙江天地環境建設有限公司 | 1056078456.21 |
39 | 海逸生態建設有限公司 | 1054271228.70 |
40 | 福建藝景生態建設集團有限公司 | 1038908906.56 |
41 | 杭州濱江區市政園林工程有限公司 | 1034727857.51 |
42 | 綠美藝環境建設集團有限公司 | 1009542960.70 |
43 | 四川蜀漢生態環境有限公司 | 990121015.49 |
44 | 重慶凱爾辛基園林有限公司 | 983663678.17 |
45 | 武漢市園林建筑工程有限公司 | 978601406.09 |
46 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 856388727.62 |
47 | 青島花林實業有限公司 | 846549258.00 |
48 | 秀藝(福建)園林工程有限公司 | 833286030.80 |
49 | 西安華曦園林市政建設有限公司 | 801200422.87 |
50 | 中建華夏建設集團股份有限公司 | 792322838.03 |
51 | 華藝生態園林股份有限公司 | 772998753.85 |
52 | 匯綠園林建設發展有限公司 | 756134280.88 |
53 | 浙江躍龍建設集團有限公司 | 754372765.17 |
54 | 廣州市園林建設有限公司 | 744781077.25 |
55 | 江蘇興業環境集團有限公司 | 719564401.13 |
56 | 北京順景園林股份有限公司 | 703126281.88 |
57 | 寧波市園林工程有限公司 | 653069646.92 |
58 | 蘇州園科生態建設集團有限公司 | 639277120.85 |
59 | 濟南園林開發建設集團有限公司 | 634027687.44 |
60 | 蕪湖新達園林綠化集團有限公司 | 620953143.49 |
61 | 浙江偉達園林工程有限公司 | 610818305.59 |
62 | 深圳市華美綠生態環境集團有限公司 | 593902646.25 |
63 | 北京星河園林景觀工程有限公司 | 571432571.21 |
64 | 廣州市林華園林建設工程有限公司 | 562165374.16 |
65 | 福建省春天生態科技股份有限公司 | 554792668.43 |
66 | 廣州市花木有限公司 | 536676251.04 |
67 | 浙江園冶生態建設有限公司 | 500728299.23 |
《中國花(hua)卉報》發(fa)布(bu)了“2020年(nian)(nian)度全國城市園林(lin)綠化企業50強”。榜(bang)單至今已連續發(fa)布(bu)13年(nian)(nian),...
安徽省(sheng)風景園林(lin)行業(ye)協會發布了2021年度安徽省(sheng)園林(lin)綠化行業(ye)企(qi)業(ye)50強、養護企(qi)業(ye)20強、苗圃...
全國(guo)綠(lv)化(hua)委(wei)員會每3年(nian)評選一(yi)次全國(guo)綠(lv)化(hua)模范城市,旨(zhi)在加快國(guo)土綠(lv)化(hua)步伐,大力推進生態文明(ming)建設,...
《中國花卉報(bao)》評選并發布了“2020年度全國苗圃50強名單”。活(huo)動歷時四個月,經評委(wei)初投、...