芒果视频下载

2022年中國全球上市公司百強排行榜發布 2022中國全球上市公司500強排名

本文章由注冊用戶 排了個榜 上傳提供 2024-03-23 ★★ 評論 0
華頓經濟研究院發布了“2022年中國(全球)上市公司百強排行榜”。該榜單以上年度利潤總額為排序基準,涵蓋中國(含港澳臺)在全球各地上市公司,共有500家企業上榜。其中工商銀行以4248.99億元利潤位列榜單第一名,建設銀行和農業銀行位列榜單第二三名,最低上榜線為2021年度利潤總額33.13億元。下面就跟隨小編一起看看榜單詳情吧。
2022年中國全球上市公司百強排行榜
排名 企業名稱 利潤總額(億元) 營業收入(億元) 總資產(億元) 總市值(億元)
1 工商銀行 4248.99 9427.62 351713.83 15605.41
2 建設銀行 3784.12 8242.46 302539.79 11176.71
3 農業銀行 2958.8 7199.15 290691.55 10059.32
4 中國銀行 2766.2 6055.59 267224.08 8349.53
5 騰訊控股 2480.62 5601.18 16123.64 35777.63
6 中國石油 1581.94 26143.49 25025.33 8548.97
7 臺積電 1531.21 3665.47 8556.65 36627.12
8 招商銀行 1481.73 3312.53 92490.21 12321.12
9 中國平安 1395.8 11804.44 101420.26 8879.8
10 中遠海控 1279.49 3336.94 4136.68 2780.75
11 科興生物 1132.78 1249.64 1064.53 41.05
12 中國石化 1083.48 27408.84 18892.55 4799.3
13 中國建筑 1008.86 18913.39 23882.49 2097.41
14 中信股份 990.45 3696.88 8736482 1825.89
15 興業銀行 953.1 2212.36 86030.24 3955.41
16 交通銀行 939.59 2693.9 116657.57 3157.74
17 郵儲銀行 814.54 3187.62 125878.73 4586.94
18 中國神華 773.75 3352.16 6070.52 4218.57
19 貴州茅臺 745.28 1094.64 2551.68 25752.05
20 738.94 8530.62 16955.53 20468.51
21 碧桂園 689.49 5230.64 19483.65 1305.76
22 長榮海運 665.56 1130.08 1403.39 1731.65
23 中信銀行 655.17 2045.57 80428.84 1984.5
24 中國海外發展 631.3 2422.41 8699.07 1646.93
25 華潤置地 603.66 2121.08 9498.04 1906.58
26 浦發銀行 590.71 1909.82 81367.57 2503.74
27 友邦保險 546.17 3065.26 21602.73 7750.41
28 光大銀行 529.41 1527.51 59020.69 1659.03
29 萬科 522.23 4527.98 19386.38 2203.47
30 中國人壽 504.95 8585.05 48910.85 7051.84
31 保利發展 500.35 2850.24 13999.33 1870.93
32 龍湖集團 476.27 2233.75 8756.51 1817.18
33 東方海外國際 473.24 1085.64 1007.25 1029.77
34 陽明海運 467.3 770.51 882.92 970.49
35 平安銀行 458.79 1693.83 49213.8 3198.1
36 鴻海 446.97 13841.05 8977.82 3311.38
37 海螺水泥 441.16 1679.53 2305.15 2025.74
38 上汽集團 415.58 7798.46 9169.23 2410.3
39 陜西煤業 406.89 1522.66 1854.07 1182.79
40 富邦金 382.36 2116.58 24115.54 2068.75
41 中國中鐵 375.86 10732.72 13617.26 1320.78
42 國泰金 368.36 1608.98 26629.66 1890.42
43 中國人保 358.93 5976.91 13764.02 1836.77
44 民生銀行 356 1688.04 69527.86 1585.74
45 長和 354.39 2330.81 9892.01 1572.27
46 中國鐵建 351.51 10200.1 13529.7 983.83
47 京東方 346.2 2193.1 4497.27 1920.95
48 中國電信 338.71 4341.59 7622.42 3656.37
49 美的集團 337.18 3433.61 3879.46 5156.78
50 中國建材 335.88 2736.83 4625.42 657.3
51 五糧液 324.5 662.09 1356.21 8642.79
52 長江電力 324.09 556.46 3285.63 5162.4
53 中信證券 318.94 765.24 12786.65 3191.33
54 華夏銀行 314.93 958.7 36762.87 861.68
55 榮盛石化 312.51 1770.24 3371.77 1838.8
56 中國太保 307.96 4406.43 19461.64 2336.29
57 寶鋼股份 307.08 3653.42 3803.98 1594.42
58 萬海 298.32 526.48 591.84 1112.48
59 聯發科 292.91 1139.34 1517.89 4369.9
60 萬華化學 291.51 1455.38 1903.1 3171.14
61 中國交建 287.44 6856.39 13908.37 1161.08
62 格力電器 268.03 189654 3195.98 2190.13
63 江蘇銀行 264.76 637.71 26188.74 861.07
64 中國財險 260.28 4187.95 6826.22 1154.95
65 中煤能源 255.77 2311.27 3217.38 726.75
66 怡和控股 252.32 2313.02 5815.13 2869.98
67 北京銀行 251.78 662.75 30589.59 938.75
68 長實集團 249.48 515.33 4538.01 1459.78
69 中銀香港 248.71 637.9 29666.66 2201.99
70 紫金礦業 247.94 2251.02 2085.95 2432.82
71 復星國際 246.53 1612.91 8063.72 570.86
72 小米集團 244.17 3283.09 2928.92 3850.19
73 兗礦能源 240.41 1519.91 2886.96 940.61
74 南亞塑膠 238.91 950.58 1535.84 1555.59
75 上海銀行 235.55 562.3 26531.99 1012.93
76 陸金所控股 234 618.35 3604.33 881.13
77 北京汽車 229.2 1759.16 1808.44 218.88
78 招商蛇口 228.43 1606.43 8562.03 1056.96
79 中國宏橋 225.54 1144.91 1884.21 611.92
80 工業富聯 223.18 4395.57 2666.09 2367.92
81 聯想控股 220.9 4898.72 6806.86 221.26
82 新城發展 213.97 1695.37 5401.09 266.77
83 網易公司 211.04 876.06 1536.44 4340.73
84 天山股份 207.77 1699.79 2850.6 1278.2
85 寧波銀行 204.45 527.74 20156.07 2527.85
86 寧德時代 198.87 1303.56 3076.67 13705.41
87 臺塑 198.48 631.76 1248.71 1520.55
88 恒力石化 198.28 1979.97 2102.96 1616.88
89 中鋼 194.92 1081.41 1580.17 1277.53
90 中國信達 193.79 977.46 15642.79 441.76
91 南京銀行 191.84 409.25 1748947 896.64
92 國泰君安 191.12 428.17 7912.73 1482.42
93 中國生物制藥 185.73 268.61 605.43 838.49
94 日月光投控 185.5 1316.17 1545.58 1077.1
95 海通證券 185.44 432.05 7449.25 1376.29
96 海康威視 184.68 814.2 1038.65 488449
97 新城控股 183.18 1682.32 5342.93 658.36
98 旭輝控股 182.28 1078.35 4327.5 335.79
99 中國廣核 181.26 806.79 3999.93 1447.5
100 大秦鐵路 181.03 786.82 198546 951.48
101 上港集團 179.61 342.89 1707.87 1275.67
102 綠地控股 179.33 5447.56 14690.98 554.5
103 中國聯通 178.07 3278.54 5932.84 1217.96
104 聯想集團 175.7 4546.47 2825.61 879.49
105 TCL科技 175.64 1636.91 3087.33 865.69
106 國藥控股 170.03 5210.51 3354.12 431.43
107 雅居樂集團 168.97 730.28 3165.6 135.06
108 中國電建 167.49 4489.8 9639.77 1236.16
109 中國核電 165.59 623.67 4.096.21 1454.39
110 華泰證券 162.73 379.05 8066.51 1489.14
111 海爾智家 159.16 2275.56 2174.59 2645.1
112 金地集團 158.19 992.32 4628.1 585.54
113 建發股份 158.02 7078.44 6024.59 259.71
114 新華保險 156.7 2223.8 11277.21 987.1
115 友達光電 153.34 855.94 975.7 506.2
116 浙商銀行 149.81 544.71 22867.23 707.88
117 廣發證券 149.64 342.5 5358.55 1662.31
118 龍光集團 148.36 782.93 2859.47 276.52
119 中國中免 148.01 676.76 554.74 4283.93
120 群創光電 144.11 808.36 1073.79 475.36
121 中信金 143.27 488.09 16269.28 1162.05
122 聯電 142.71 491.86 1066.68 1863.63
123 濰柴動力 140.55 2035.48 2770.44 1456
124 中國中冶 140.12 5005.72 5434.7 73047
125 臺塑石化 139.66 1431.78 1053.66 2098.2
126 三一重工 138.56 1068.73 1385.57 1936.31
127 中國中車 137.55 2257.32 4268.26 1601.28
128 招商證券 137.04 294.29 5972.21 1434.4
129 華碩 136.44 1235.91 1157.93 641.44
130 恒生銀行 135.98 471.32 14837.16 2223.88
131 徽商銀行 135.37 254.95 13836.62 295.51
132 合生創展集團 135.25 255.07 2822.31 315.72
133 中油資本 134.84 309.64 9905.32 654.86
134 新奧股份 134.66 1160.31 1279.34 522.5
135 中集集團 132.95 1636.96 1543.23 499.55
136 中國能建 130.5 3223.19 5288.63 985.27
137 中信建投 130.21 298.72 4527.91 1987.93
138 中金公司 129.78 301.31 6497.95 1768.06
139 建滔集團 129.27 471.02 846.25 343
140 中國銀河 127.91 359.84 5601.35 856.53
141 恒基地產 127.63 195.26 4485.78 1310.22
142 東風集團股份 127.6 1130.08 3197.67 455.12
143 中國金茂 127.14 900.6 4120.02 249.25
144 伊泰煤炭 126.72 506.76 924.88 179.02
145 國信證券 126.34 238.18 3623.01 1103.51
146 綠城中國 125.55 1002.4 5210.44 255.46
147 香港交易所 123.17 161.59 3254.91 4706.43
148 滬農商行 121.78 241.64 11583.76 651
149 寶龍地產 121.48 399.02 2450.56 137.7
150 開發金融控股 120.53 489.09 7943.72 607.53
151 華菱鋼鐵 119.44 1715.75 1065.59 353.03
152 智飛生物 119.31 306.52 300.47 1993.6
153 嘉里建設 118.07 127.2 1630.74 240.78
154 中芯國際 115.94 356.31 2299.33 1937.3
155 臺化 115.82 844.69 1374.27 1087.72
156 特變電工 115.38 613.71 1263.58 802.04
157 中升控股 115.04 1751.03 854.74 1196.92
158 新奧能源 113.93 931.13 999.88 1352.35
159 安踏體育 112.4 493.28 626.68 2576.02
160 信義玻璃 112.05 252.79 460.55 640.12
161 渝農商行 112.01 308.42 12658.51 397.4
162 聯詠 111.1 312.57 276.98 753.31
163 申萬宏源 110.79 343.07 6010.11 1192.74
164 山煤國際 110.01 480.54 459.77 162.76
165 萬洲國際 109.65 1760.34 1233.78 511.42
166 越秀地產 108.42 573.79 3138.55 173.4
167 百度 107.78 1244.93 3800.34 3291.67
168 中華電 106.37 486.01 1178.41 2075.69
169 杭州銀行 105.95 293.61 13905.65 760.26
170 昆侖能源 105.76 1385.47 1325.82 515.95
171 瀘州老窖 105.51 206.42 432.12 3718.57
172 華僑城 104.91 1025.84 4800.61 577.41
173 通威股份 103.9 634.91 882.5 2023.9
174 渤海銀行 103.04 216.79 15827.08 434.36
175 隆基綠能 102.32 809.32 977.35 4665.97
176 元大金 101.93 307.77 6943.2 705.29
177 中國鋁業 101.79 2697.48 1923.77 935.47
178 中國海外宏洋 101.49 538.3 1987.86 110.51
179 伊利股份 101.12 1105.95 1019.62 265349
180 東方財富 100.54 130.94 1850.2 3846.94
181 廣達 100.3 2608 1648.1 840.14
182 遠東宏信 100.13 337.89 3358.8 243.34
183 洋河股份 99.46 253.5 677.99 2482.46
184 港鐵公司 99.09 391.74 2380.89 2112.83
185 首鋼股份 97.99 1340.34 1472.12 386.79
186 合盛硅業 97.97 213.43 303.14 1417.58
187 遠洋集團 97.97 642.47 2812.52 112.99
188 中國飛鶴 96.72 227.76 314.81 760.15
189 北京控股 96.55 667.55 1816.32 276.74
190 中化國際 96.3 806.48 579.73 236.7
191 中國鐵塔 96.15 865.85 3232.59 123386
192 鄂爾多斯 95.8 364.73 498.07 292.83
193 中信特鋼 95.04 973.32 848.76 1033.65
194 中電控股 94.93 696.79 1954.79 1621.8
195 拼多多 94.55 939.5 1812.1 4644.19
196 農夫山泉 93.54 296.96 328.96 4716.68
197 華潤燃氣 92.82 648.79 865.17 830.9
198 潞安環能 92.37 451.47 948.67 338.33
199 華峰化學 91.56 283.67 291.78 483.74
200 時代中國控股 91.41 436.35 1983.93 60.97
201 百威亞太 91.14 437.81 1056.7 2207.64
202 招商港口 90.84 152.84 1759.84 307.62
203 中國太平 90.58 2621.37 11237.94 313.47
204 邁瑞醫療 90.17 252.7 381.03 4629.35
205 百勝中國 89.78 635.5 840.47 1356.25
206 華域汽車 89.64 1399.44 1538.47 892.22
207 鞍鋼股份 89.2 1366.74 975.26 339.81
208 上海實業控股 89.18 321.58 1693.14 100.68
209 招商局港口 88.19 98.35 1456.58 438.19
210 成都銀行 87.9 178.9 7683.46 43347
211 洛陽鉬業 87.55 1738.63 1374.5 1117.93
212 中國燃氣 87.49 715.52 1323.13 731.02
213 美的置業 87.2 737.03 2885.2 121.95
214 英科醫療 86.49 162.4 206.25 318.13
215 金科股份 85.79 1123.1 3713.62 239.22
216 光大環境 85.65 414.09 1632.21 313.46
217 華潤水泥控股 85.41 364.86 645.18 335.27
218 華魯恒升 85.27 266.36 286.53 661.03
219 中興通訊 84.99 1145.22 1687.63 1463.6
220 統一 83.75 1093.35 1180.63 895.25
221 晉控煤業 82.75 182.65 403.45 160.84
222 臺達電 82.27 726.6 838.58 1640.64
223 浙江滬杭甬 81.64 162.63 1762.97 246.05
224 上海醫藥 81.44 2158.24 1634.36 493.17
225 立訊精密 81.43 1539.46 1205.72 3479.09
226 太古股份 81.34 753.59 3556.61 512.95
227 寶豐能源 81.21 233 443.74 1273.07
228 長沙銀行 80.09 208.68 7961.5 314.08
229 中租控股 80.02 166.62 1638.12 877.78
230 桐昆股份 79.77 591.31 696.95 510.68
231 中遠海發 79.16 371.68 1326.16 364.77
232 金隅集團 78.81 1236.34 2863.57 259.97
233 海天味業 78.21 250.04 333.38 4427.84
234 中國建筑國際 77.89 641.61 1787.49 397.91
235 分眾傳媒 77.33 148.36 255.55 1182.82
236 太古地產 76.77 131.88 2774.13 931.79
237 九龍倉集團 76.66 185.72 2068.03 596.62
238 興業證券 76.63 189.72 2174.63 661.63
239 海豐國際 76.41 194.3 172.66 616.56
240 中梁控股 76.24 761.14 2671.78 106.57
241 創科實業 76.23 851.57 826.77 2320.82
242 牧原股份 76.11 788.9 1772.66 2807.99
243 中國再保險 75.69 1639.5 5004.39 259.7
244 中航產融 74.9 190.84 4569.31 354.12
245 長城汽車 74.82 1364.05 1754.08 3657.66
246 物產中大 74.63 5625.38 1294.5 307.61
247 華新水泥 73.73 324.64 525.5 349.03
248 中聯重科 73.24 671.31 1220.18 572.29
249 中國巨石 73.03 197.07 438.28 728.57
250 江西銅業 73.01 4427.68 1610.35 604.98
251 周大福 72.85 802.39 711.56 1142.83
252 海螺創業 72.59 66.81 689.19 567.34
253 廣汽集團 72.37 756.76 1541.97 1299.43
254 深圳國際 72.35 153.88 1008.4 149.66
255 聯合集團 71.47 49.57 980.68 78.22
256 順豐控股 71.34 2071.87 2099 3381.36
257 華能水電 71.34 202.02 1606.54 1186.2
258 山西汾酒 70.91 199.71 299.55 3852.88
259 山西焦煤 70.29 452.85 704.98 338.79
260 360數科 70.23 168.08 335.05 221.86
261 第一太平 70.23 587.14 1688.61 100.23
262 粵海投資 70.19 246.62 1059.94 528.13
263 馬鋼股份 70.16 1138.51 912.08 260.73
264 衛星化學 69.93 285.57 486.92 688.54
265 華潤醫藥 69.78 1965.31 2026.15 181.8
266 建滔積層板 69.6 239.02 243.09 337.24
267 香港中華煤氣 69.55 444.54 1369.99 1846.56
268 國巨 69.35 246.01 557.89 546.16
269 中國華融 68.98 323.13 15684.22 667.21
270 國電南瑞 68.66 424.11 727.33 2219.84
271 四川路橋 68.48 850.49 1370.38 574.96
272 石藥集團 68.47 278.67 347.42 825.06
273 太鋼不銹 68.47 1014.37 675.99 401.02
274 華發股份 68.29 512.41 3550.57 127.45
275 貴陽銀行 67.95 150.04 6086.87 238.02
276 陸家嘴 67.8 138.72 1208.96 382.51
277 濱江集團 67.37 379.76 2117.26 144.99
278 長江基建集團 67.35 58.49 1328.68 1019.74
279 大全能源 67.28 108.32 224.72 1192.73
280 國投資本 67.17 169.36 2464.32 528.16
281 保利置業集團 66.99 303.03 1921.23 62.05
282 北方稀土 66.96 304.08 347.08 1663.94
283 三峽能源 66.4 154.84 2171.96 2145.68
284 兆豐金 66.17 169.84 9573.57 1110.43
285 國投電力 65.49 436.82 2413.7 854.99
286 和碩 64.94 2918.04 1554.39 423.61
287 金輝控股 64.66 400.26 1916.47 136.84
288 南亞科技 64.12 197.67 439.65 555.51
289 新特能源 63.18 225.23 581.99 168.32
290 遠興能源 63.17 121.49 262.38 268.16
291 東方證券 63.07 243.7 3266 935.4
292 綠地香港 62.89 339.27 1687.46 34.14
293 徐工機械 62.88 843.28 1100.29 469.24
294 京滬高鐵 62.48 293.05 2952.52 2371.84
295 雙匯發展 62.16 667.98 339.77 1093.1
296 華潤啤酒 62.15 333.87 510.53 1688.5
297 思摩爾國際 62.09 137.55 228.71 1947.41
298 雅戈爾 61.87 136.07 802.24 318.94
299 金龍魚 61.77 2262.25 2072.5 3411.81
300 華陽股份 61.53 380.07 662.26 284.99
301 重慶銀行 60.92 145.15 6189.54 226.28
302 東方盛虹 60.59 517.22 1320.03 935.08
303 復星醫藥 60.54 390.05 932.94 1139.17
304 魯西化工 60.47 317.94 321.16 290.6
305 淮北礦業 60.43 650.38 734.64 277.38
306 中國化學 60.41 1379.19 1778.96 733.14
307 恒隆集團 60.3 90.62 1940.22 184.91
308 臺泥 60.22 247.17 1014.45 675.16
309 藥明康德 60.16 229.02 551.27 3472.85
310 東莞農商銀行 59.9 109.76 5933.61 423.95
311 廣匯能源 59.84 248.65 597.09 429.4
312 寧波港 59.58 231.28 949.62 627.55
313 招商公路 59.39 86.26 983.21 473.87
314 唯品會 58.73 1170.6 622.88 361.76
315 蒙牛乳業 58.68 881.41 981.01 1424.31
316 康師傅控股 58.09 740.82 603.09 735.33
317 青島港 57.84 160.99 605.76 345.63
318 贛鋒鋰業 57.74 111.62 390.57 1930.84
319 東方生物 57.7 101.69 89.77 276.6
320 和泰汽車 57.66 558.44 802.98 770.23
321 北控水務 57.53 231.38 1496.8 250.34
322 中通快遞 57.39 304.06 627.72 1483.61
323 中駿集團控股 57.36 377.37 1950.13 65.05
324 中國旺旺 57.34 239.85 298.58 694.51
325 金地商置 57.23 141.85 770.79 112.22
326 恒隆地產 57.17 85.66 1827.84 588.28
327 建發國際集團 56.78 534.42 3435.22 184.64
328 碧桂園服務 56.73 288.43 668.13 1281.37
329 瑞安房地產 56.71 175.55 1138.96 69
330 東航物流 56.52 222.27 180.37 347.36
331 合庫金 56.41 160.91 10183.53 795.01
332 舜宇光學科技 56.35 374.97 387.74 2204.83
333 電投能源 56.21 246.49 376.33 285.35
334 國銀租賃 55.36 233.16 3418.38 121.6
335 玉山金控 55.32 165.24 7420.68 860.36
336 龍佰集團 55.19 206.17 453.31 680.86
337 五礦資本 54.77 130.31 1467.99 239.3
338 太平洋航運 54.59 191.72 174.5 112.2
339 信義光能 54.51 133.32 399.99 958.04
340 寧滬高速 54.2 137.93 676.62 408.75
341 君正集團 54.18 192.97 360.92 441.31
342 第一金控 54.11 173.47 8589.01 729.51
343 興發集團 53.9 236.07 334.88 421.12
344 聯強國際 53.64 943.98 463.22 253.61
345 臺新金控 53.47 184.11 5770.79 496.58
346 鹽湖股份 53.39 147.78 252.67 1922.7
347 李寧 53.28 225.72 302.75 1820.4
348 大立光 53.17 108.44 401.27 759.44
349 中航科工 53.15 602.96 1338.89 338.81
350 冀東水泥 53.1 363.38 603.3 296.57
351 協鑫科技 52.92 196.98 640.98 625.14
352 上海建工 52.83 2810.55 3537.66 320.56
353 三鋼閩光 52.5 627.53 459.76 166.71
354 新鋼股份 52.22 1049.13 587.13 168.36
355 電能實業 52.05 10.59 768.72 845.51
356 中國有色礦業 52.05 261.25 264.67 94.48
357 山東高速 51.85 162.04 1259.06 248.26
358 西部礦業 51.2 384.01 499.47 324.33
359 上海商銀 51.12 110.8 4914.26 486.36
360 廈門國貿 51.01 4647.56 977.46 152.68
361 東方雨虹 51 319.34 497.33 1328.17
362 東亞銀行 50.92 199.18 7397.2 266.83
363 神火股份 50.77 344.52 535.28 204.61
364 亞泥 50.65 207.02 728.21 360.75
365 新和成 50.31 147.98 346.92 802.4
366 九龍倉置業 50.11 133.14 2219.38 980.09
367 韋爾股份 50.02 241.04 320.8 2721.49
368 TCL中環 50 411.05 779.79 1349.25
369 達利食品 49.86 222.94 274.05 455.44
370 南鋼股份 49.78 756.74 577.01 227.88
371 豫園股份 49.63 510.63 1314.76 400.71
372 天山鋁業 49.46 287.45 534.82 379.13
373 旗濱集團 49.12 145.73 209.48 459.36
374 揚子江船業 48.82 167.68 516.12 247.97
375 云天化 48.7 632.49 531.42 360.5
376 香港電訊 48.29 28185 893.5 647.18
377 華友鉆業 48.28 353.17 579.89 1347.14
378 傳音控股 47.78 494.12 314.59 1257.85
379 微星科技 47.64 466 233.03 311.44
380 中國外運 47.32 1243.46 743.03 279.31
381 白云山 47.23 690.14 661.18 521.18
382 云鋁股份 46.88 416.69 378.37 387.37
383 杉杉股份 46.74 206.99 402.88 702.23
384 光大證券 46.68 167.07 2391.08 617.98
385 吉利汽車 46.65 1016.11 1343.41 1739.46
386 冀中能源 46.45 314.24 499.37 194.7
387 嘉里物流 46.18 655.26 392.59 280.8
388 長春高新 46.17 107.47 225.16 1098.41
389 歌爾股份 46.06 782.21 610.79 1848.23
390 中原銀行 45.98 146.71 7682.33 137.46
391 佳源國際控股 45.83 189.47 848.63 105.26
392 比亞迪 45.18 2161.42 2957.8 7254.73
393 華南金 45.11 146.28 7949.04 64244
394 銅陵有色 45.08 1310.34 508.4 366.32
395 正泰電器 44.9 388.65 854.51 1158.62
396 青島啤酒 44.79 301.67 465.63 1093.17
397 恒瑞醫藥 44.66 259.06 392.66 3243.42
398 廣州農商銀行 44.57 151.73 11616.29 320.17
399 華誼集團 44.5 400.34 526.24 183.13
400 緯創 44.41 1990.62 1142.18 194.38
401 力積電 44.37 151.53 303.32 578.11
402 海航科技 44.24 1716.62 123.38 82.21
403 華新 44.16 361.75 420.39 208.85
404 招商輪船 43.43 244.12 601.36 332.42
405 金風科技 43.39 505.71 1193.6 664.72
406 恒安國際 43.3 207.9 422.93 380.34
407 神達投控 43.19 97.41 175.36 97.55
408 永豐金控 43.06 132.4 5472.47 418.08
409 恒逸石化 43.03 1289.8 1055.49 389.36
410 浙江龍盛 42.99 166.6 657.27 410.9
411 中泰證券 42.99 131.5 2046.9 694.77
412 平煤股份 42.82 296.99 639.18 196.58
413 中國通號 42.74 383.58 1089.43 475.2
414 新光金 42.58 993.03 10761 356.37
415 嘉華國際 42.24 134.59 639.87 76.8
416 陜西建工 42.16 1594.78 2292.54 177.07
417 華邦電子 42.08 229.92 350.81 310.8
418 貴州銀行 41.9 77.30 5038.8 312.74
419 紫光股份 41.76 676.38 664.3 653.53
420 潤泰創新 41.48 63.02 440.48 308.72
421 南山鋁業 41.39 287.25 631.78 562.87
422 中材科技 41.24 202.95 376.27 570.9
423 達安基因 41.2 76.64 103.36 281.53
424 遠東新 41.16 551.42 1459.21 360.22
425 一汽解放 41.09 987.51 697.66 478.55
426 首開股份 40.91 678.02 3143.18 146
427 美錦能源 40.82 212.88 294.05 693.06
428 合景泰富集團 40.81 238.45 2322.49 132.33
429 越秀金控 40.79 133.14 1533.31 323.33
430 光寶科技 40.71 380.6 421.56 344.48
431 瑞昱半導體 40.58 243.62 232.51 680.3
432 山東鋼鐵 40.34 1108.51 725.46 195.94
433 仁寶電腦 40.33 2853.29 1233.59 244.96
434 山水水泥 40.04 246.6 289.64 69.56
435 廈門象嶼 39.97 4625.16 958.34 183.17
436 藥明生物 39.93 102.9 440.33 3212.95
437 鄭州銀行 39.88 148.01 5749.8 228.83
438 中美矽品 39.73 158.96 384.14 317.76
439 中國泰發 39.7 45.59 78.65 3.58
440 天齊鋰業 39.64 76.63 441.65 1580.5
441 寶成工業 39.62 553.91 842.67 224.36
442 蘇州銀行 38.95 108.29 4530.29 225.67
443 力高集團 38.57 203.96 893.07 75.56
444 欣興電子 38.4 241.44 390.58 782.71
445 申洲國際 38.23 238.45 421.32 1836.79
446 長安汽車 38.21 1051.42 1354.05 1012.52
447 匯川技術 38.19 179.43 273.03 1807.69
448 福耀玻璃 38.19 236.03 447.85 1144.13
449 鵬鼎控股 38.17 333.15 355.41 985
450 中國聯塑 38.07 320.58 544.83 283.24
451 環球晶圓 37.97 141.16 346 891.79
452 北新建材 37.94 210.86 265.74 605.35
453 海天國際 37.69 160.18 261.53 281.66
454 明發集團 37.56 164.16 737.46 21.86
455 臻品 37.45 357.96 449.61 218.6
456 非凡中國 37.43 11.47 74.26 120.77
457 技嘉 37.21 281.49 158.89 227.04
458 JS環球生活 37.08 332.2 305.65 374.31
459 包鋼股份 36.9 861.83 1479.68 1271.82
460 泰格醫藥 36.85 52.14 237.41 1057.28
461 華利集團 36.84 174.7 161.79 1039.21
462 潤泰全球 36.74 6.23 340.55 164.44
463 河鋼股份 36.68 1496.26 2434.19 261.22
464 方大特鋼 36.38 216.79 201.08 168.16
465 騰訊音樂 36.32 312.44 672.54 736.93
466 德信中國 36.14 231.09 1167.34 58.79
467 臺灣大 35.98 360.47 438.64 806.98
468 明陽智能 35.89 271.58 614.93 510.6
469 和邦生物 35.83 98.67 179.22 301.15
470 中泰化學 35.8 624.63 730.78 245.73
471 中國通信服務 35.78 1339.91 1000.28 214.54
472 宏基 35.64 736.61 493.32 215.05
473 吳華能源 35.63 83.69 285.79 88.8
474 大成鋼 35.59 223.72 250.51 213.35
475 微博公司 35.52 145.58 477.95 479.07
476 路勁 35.47 204.81 882.28 43.61
477 招商局置地 35.31 259.21 1387.28 29.59
478 錫業股份 35.13 538.44 409.81 325.91
479 奇景光電 35.12 99.78 101.9 176.93
480 云南白藥 34.82 363.74 522.93 1342.36
481 大華股份 34.7 328.35 440.56 703.36
482 康哲藥業 34.57 83.37 158.08 260.81
483 天津銀行 34.42 76.63 7199.04 106.39
484 本鋼板材 34.35 779.12 551.47 164.38
485 首鋼資源 34.29 58.72 201.99 108.71
486 力量發展 34.22 55.81 60.42 35.73
487 ASM太平洋 33.96 182.15 216.02 283.43
488 力成 33.96 193.49 272.37 174.84
489 山東路橋 33.92 575.22 833.87 96.29
490 太陽紙業 33.79 319.97 427.37 308.74
491 易大宗 33.77 341.79 125.92 28.87
492 永達汽車 33.75 779.17 315.67 167.61
493 九州通 33.63 1224.07 859.36 275.83
494 港燈 33.57 94.15 936.02 551.01
495 建業地產 33.47 419.59 1458.07 22.74
496 天虹紡織 33.4 265.21 244.43 77.08
497 齊魯銀行 33.4 101.67 4334.14 255.61
498 滔搏 33.26 318.77 177.96 398.83
499 公牛集團 33.25 123.85 154.74 1005.78
500 青農商行 33.13 102.97 4304.38 214.45
推薦閱讀
網站提醒和聲明
