區域 | 新建住宅(元/平方米) | 二手房(元/平方米) |
天寧區 | 26561 | 19941 |
鐘樓區 | 17607 | 17147 |
新北區 | 18397 | 15224 |
武進區 | 18777 | 13515 |
金壇區 | 14861 | 8630 |
溧陽市 | 11641 | 11662 |
排行 | 小區名稱 | 7月價格 | 8月價格 | 漲跌幅 | 歷史高價 |
1 | 紫悅花園 | 14182 | 14710 | 16.01% | 16794元/㎡ |
2 | 郵堂廟新苑 | 5410 | 6053 | 11.89% | 6084元/㎡ |
3 | 左岸花園 | 9638 | 10733 | 11.36% | 10733元/㎡ |
4 | 中海翠語江南 | 13701 | 15228 | 11.15% | 15228元/㎡ |
5 | 新城熙雋 | 10504 | 11675 | 11.15% | 11675元/㎡ |
6 | 萬達光語未來 | 8677 | 9644 | 11.14% | 9644元/㎡ |
7 | 景浦華苑 | 10898 | 12093 | 10.97% | 12093元/㎡ |
8 | 青陽城市廣場壹號公寓商住樓 | 7350 | 7609 | 10.57% | 8334元/㎡ |
9 | 花都嘉園一區 | 8089 | 8634 | 10.48% | 9861元/㎡ |
10 | 九洲里花園一期 | 7121 | 7844 | 10.15% | 13104元/㎡ |
排行 | 小區名稱 | 7月價格 | 8月價格 | 漲跌幅 | 歷史高價 |
1 | 香江壹品 | 16286 | 13080 | -19.69% | 15907元/㎡ |
2 | 桃園新村 | 40132 | 32234 | -19.68% | 44836元/㎡ |
3 | 央著瑞庭 | 30718 | 30116 | -18.49% | 32988元/㎡ |
4 | 縣北新村 | 31820 | 26169 | -17.76% | 40521元/㎡ |
5 | 蘭陵尚品花園A區 | 16082 | 13427 | -16.51% | 18568元/㎡ |
6 | 新城藍鉆苑 | 13609 | 11684 | -16.49% | 14239元/㎡ |
7 | 天寧吾悅廣場 | 20197 | 17211 | -14.77% | 20481元/㎡ |
8 | 廣成路小區 | 13524 | 11760 | -13.03% | 15591元/㎡ |
9 | 路勁鉑雋 | 19550 | 17057 | -12.75% | 21284元/㎡ |
10 | 常發豪郡 | 14297 | 12523 | -12.41% | 17620元/㎡ |
常州市不限(xian)購,只要能夠提供在連續1年(nian)以上納稅證(zheng)明(ming)或社會保險繳納證(zheng)明(ming)的(de)的(de)非本市戶(hu)籍居(ju)民家庭,高新(xin)技(ji)術產業(ye)開發區范圍內限(xian)購1套(tao)住房(fang)(所稱住房(fang)均含新(xin)建(jian)商(shang)品住房(fang)和(he)二手住房(fang))。
擁有1套及以(yi)(yi)上住房的非(fei)(fei)本市(shi)戶(hu)籍(ji)居民(min)(min)家庭、無法(fa)提供在(zai)唐山(shan)市(shi)連(lian)續1年以(yi)(yi)上納(na)稅證明或社會保險繳(jiao)納(na)證明的非(fei)(fei)本市(shi)戶(hu)籍(ji)居民(min)(min)家庭,暫停在(zai)以(yi)(yi)上范圍內向(xiang)其售房。
在常州市區購買(mai)商(shang)品(pin)房建筑面積須在50平方米(mi)以上,允許(xu)本人及其(qi)配偶和未婚(hun)子女遷入(ru),外(wai)市人員須具有穩定的職(zhi)業(生活來(lai)源)。
無論是(shi)剛需置業,還是(shi)改善置業,建造品質、周邊環境(jing)、配套設施(shi)、增(zeng)值空間等,都是(shi)買房時要關注(zhu)的...
常州(zhou)豪宅市場歷經多年發(fa)展,已越來越成(cheng)熟,產品(pin)品(pin)質檔次不(bu)斷提高。那(nei)么,你知道常州(zhou)別墅樓盤(pan)、常...
俗話說,站(zhan)得(de)高(gao),看得(de)遠。你有登過常(chang)州的(de)高(gao)樓(lou)俯(fu)瞰(kan)整個城市嗎?從曾經80年代的(de)“常(chang)州第一高(gao)樓(lou)”...
2022年常(chang)州市地區生產(chan)總(zong)值邁上9000億元新臺階,達9550.1億元,按(an)不變價格(ge)計算(suan),比...