《道(dao)路(lu)(lu)運(yun)輸(shu)經(jing)(jing)(jing)營(ying)許可(ke)證(zheng)》是(shi)交通部(bu)統(tong)一制(zhi)發(fa)的經(jing)(jing)(jing)營(ying)道(dao)路(lu)(lu)運(yun)輸(shu)的合(he)法憑證(zheng)。凡在(zai)我國境內經(jing)(jing)(jing)營(ying)道(dao)路(lu)(lu)旅客運(yun)輸(shu)、道(dao)路(lu)(lu)貨(huo)物運(yun)輸(shu)、車(che)輛維(wei)修、道(dao)路(lu)(lu)貨(huo)物搬運(yun)裝卸和(he)道(dao)路(lu)(lu)運(yun)輸(shu)服務(含物流服務,汽車(che)綜合(he)性(xing)能(neng)檢測(ce),汽車(che)駕駛員培(pei)訓,客貨(huo)運(yun)站、場,客運(yun)代理,貨(huo)運(yun)代辦,汽車(che)租賃,商(shang)品車(che)發(fa)送(song),倉(cang)儲服務,營(ying)業性(xing)停車(che)場和(he)其他從業人員培(pei)訓等)的單位和(he)個人,均(jun)須(xu)持(chi)有交通部(bu)制(zhi)發(fa)的《道(dao)路(lu)(lu)運(yun)輸(shu)經(jing)(jing)(jing)營(ying)許可(ke)證(zheng)》。《道(dao)路(lu)(lu)運(yun)輸(shu)經(jing)(jing)(jing)營(ying)許可(ke)證(zheng)》有效期為(wei)4年,到(dao)期需換證(zheng),若未及時延續,會被(bei)有關部(bu)門依法注銷(xiao)。
序號 | 企業統一社會信用代碼 | 公司名稱 |
1 | 914403005967807131 | 深圳市標鴻汽車有限公司 |
2 | 91440300667082331X | 深圳深美昌汽車服務有限公司 |
3 | 91440300MA5EJ2D008 | 優車邦汽車服務(深圳)有限公司 |
4 | 91440300578846002C | 深圳市譽成汽車有限公司 |
5 | 91440300567068911E | 深圳中升匯寶汽車銷售服務有限公司 |
6 | 91440300MA5DENM748 | 深圳中譽汽車有限公司 |
7 | 914403007691890255 | 深圳市標特汽車(集團)有限公司 |
8 | 91440300618867781Y | 深圳上汽南方汽車銷售服務有限公司 |
9 | 914403006700049592 | 深圳市滿意祥華杰汽車有限公司 |
10 | 91440300774138169G | 深圳市安驊吉通汽車銷售服務有限公司 |
11 | 914403000789541113 | 深圳市利群汽車服務有限公司 |
12 | 914403007727178531 | 深圳市紅彤豐田汽車銷售服務有限公司 |
13 | 91440300MA5DCMAE11 | 深圳中升之星汽車銷售服務有限公司 |
14 | 9144030072987129XA | 深圳市安迅汽車貿易有限公司 |
15 | 91440300748890445C | 深圳市新軒達實業有限公司 |
16 | 91440300795401288D | 深圳市南方英菲尼迪汽車銷售服務有限公司 |
17 | 914403002793123184 | 深圳市信德其汽車服務有限公司 |
18 | 91440300797971479A | 深圳市譽成汽車銷售服務有限公司 |
19 | 91440300398446036Y | 深圳市安聯通達汽車銷售服務有限公司 |
20 | 91440300MA5EHFLG7C | 深圳市新恒佳汽車銷售服務有限公司 |
21 | 91440300782789244P | 深圳大興通商汽車有限公司 |
22 | 91440300728540309C | 深圳市深業豐田汽車銷售服務有限公司 |
23 | 91440300674848139U | 深圳中升迎賓豐田汽車銷售服務有限公司 |
24 | 91440300MA5DNNBB6P | 深圳市宏信汽車銷售有限公司 |
25 | 914403002793280968 | 深圳市惠新隆汽車服務有限公司 |
26 | 914403003351742131 | 深圳寶澤汽車銷售服務有限公司 |
27 | 91440300MA5DMN7T2C | 深圳市鑫盛汽車服務有限公司吉祥分公司 |
28 | 914403007247125567 | 深圳市紅彤汽車貿易有限公司 |
29 | 91440300782789498L | 深圳市南方騰龍汽車銷售服務有限公司 |
30 | 91440300MA5DMWLT6X | 深圳市宏成源汽車銷售服務有限公司 |
31 | 9144030074889178X3 | 深圳市安誠瑞風汽車貿易有限公司 |
32 | 91440300359284142J | 保利汽車(深圳)有限公司 |
33 | 91440300MA5DHWL95A | 深圳市鵬威汽車銷售服務有限公司 |
34 | 914403006188177414 | 深圳市奔馬汽車服務有限公司 |
35 | 91440300358299115E | 深圳大興大寶汽車有限公司 |
36 | 91440300736297994F | 深圳市新力達汽車貿易有限公司 |
37 | 91440300326644420X | 深圳南方寶誠汽車銷售服務有限公司 |
38 | 9144030078390577X5 | 深圳巴士集團股份有限公司公共汽車分公司 |
39 | 91440300326495525U | 深圳市深標嘉汽車有限公司 |
40 | 91440300782768056W | 深圳市好利時汽車發展有限公司 |
41 | 914403007839347494 | 深圳市盛業汽車銷售服務有限公司 |
42 | 91440300357915094Y | 深圳市標特福嘉汽車有限公司 |
43 | 91440300349708909B | 深圳市標特福林汽車有限公司 |
44 | 91440300758633362K | 深圳市華熙汽車銷售服務有限公司 |
45 | 91440300559854920N | 深圳市東拓汽車服務有限公司 |
46 | 91440300306292982G | 深圳市眾興行汽車銷售服務有限公司 |
47 | 91440300793855155W | 深圳市標遠鵬程汽車有限公司 |
48 | 914403007084705779 | 深圳市標遠汽車集團有限公司 |
49 | 91440300767586326H | 深圳市標遠投資有限公司 |
深圳(zhen)市(shi)交通運輸局(ju)發布了“2020年度深圳(zhen)市(shi)一、二類(lei)機動車維修企(qi)業誠(cheng)信(xin)評價AAAA級結果匯總...
深圳市(shi)消費者委(wei)員會官網公布(bu)了汽車4S店NPS口(kou)碑指數(shu)排行榜(bang),前十名品(pin)牌(pai)為:捷豹路虎(hu)、奧迪、...