序號 | 企業名稱 |
1 | 步步高系 |
2 | 華為系 |
3 | 玖龍環球(中國)投資集團有限公司 |
4 | 東莞華貝電子科技有限公司 |
5 | 東莞京東利昇貿易有限公司 |
6 | 東莞三星視界有限公司 |
7 | 東莞創機電業制品有限公司 |
8 | 東莞農村商業銀行股份有限公司 |
9 | 玖龍紙業(東莞)有限公司 |
10 | 東莞銀行股份有限公司 |
11 | 廣東以諾通訊有限公司 |
12 | 東莞記憶存儲科技有限公司 |
13 | 東莞市金仕達貿易有限公司 |
14 | 東莞路易達孚飼料蛋白有限公司 |
15 | 廣東生益科技股份有限公司 |
16 | 中糧(東莞)糧油工業有限公司 |
17 | 東莞南方中集物流裝備制造有限公司 |
18 | 廣東煙草東莞市有限公司 |
19 | 廣東美宜佳便利店有限公司 |
20 | 東莞新能德科技有限公司 |
1994年8月,東莞首家(jia)上市公司粵宏遠(yuan)在(zai)深(shen)交(jiao)所主板(ban)上市,也(ye)是國內較早(zao)的一批鄉鎮上市企業(ye);與...
東莞(guan)市(shi)2021年度(du)工作總結大(da)會正(zheng)式召開,會上發布了2021年度(du)東莞(guan)市(shi)規模效(xiao)益成長性排(pai)名前2...
中國生產(chan)力(li)學會、廣東粵港(gang)澳大灣區研(yan)究院(yuan)有(you)限(xian)公司等機構聯合(he)發布了“2021粵港(gang)澳大灣區新(xin)生產(chan)...
東莞市總部經濟發展工作領(ling)導小組辦(ban)公室公布了2021年(nian)東莞市總部企業認(ren)定(ding)名(ming)單,共計認(ren)定(ding)9家東...