上(shang)海財大的(de)500強(qiang)企(qi)業(ye)(ye)競(jing)(jing)爭力(li)(li)(li)(li)指(zhi)(zhi)數(shu)主要通過對(上(shang)一年(nian))企(qi)業(ye)(ye)營業(ye)(ye)收(shou)入、盈(ying)利能力(li)(li)(li)(li)、成長(chang)速度進行指(zhi)(zhi)數(shu)分析(xi),來更深(shen)入剖析(xi)企(qi)業(ye)(ye)競(jing)(jing)爭力(li)(li)(li)(li)的(de)強(qiang)弱程度。該(gai)指(zhi)(zhi)數(shu)為(wei)當年(nian)中國500家企(qi)業(ye)(ye)競(jing)(jing)爭力(li)(li)(li)(li)指(zhi)(zhi)數(shu)的(de)算術(shu)平(ping)均,一定程度上(shang)反(fan)映了中國企(qi)業(ye)(ye)的(de)總(zong)體競(jing)(jing)爭力(li)(li)(li)(li)水平(ping)。指(zhi)(zhi)數(shu)以(yi)2004年(nian)中國500強(qiang)企(qi)業(ye)(ye)競(jing)(jing)爭力(li)(li)(li)(li)指(zhi)(zhi)數(shu)為(wei)基期(取值100),以(yi)后(hou)年(nian)份均與基期相比,2020年(nian)總(zong)指(zhi)(zhi)數(shu)為(wei)94.48,2021年(nian)總(zong)指(zhi)(zhi)數(shu)為(wei)96.69,2022年(nian)總(zong)指(zhi)(zhi)數(shu)為(wei)97.96,較上(shang)一年(nian)度上(shang)漲(zhang)約(yue)1.27點,增長(chang)相對明顯,在疫情和國際復雜形勢的(de)雙(shuang)重沖擊(ji)下中國大企(qi)業(ye)(ye)整體經營趨于(yu)平(ping)穩增長(chang)。
2022上財500強(qiang)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)競爭指數競爭力前十強(qiang)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)結構(gou)并未發生(sheng)根本性變化(hua),銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)依舊居于前列,在(zai)競爭力指數排名前10的(de)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)中(zhong),有6家銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)類企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye),為建設銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(指數為187.66)、工商銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(186.05)、農業(ye)(ye)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(185.53)、中(zhong)國(guo)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(183.50)、招商銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(179.05)以及(ji)興(xing)業(ye)(ye)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(169.27)。而(er)其(qi)余(yu)4家企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)為,1家醫藥企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(中(zhong)國(guo)醫藥集(ji)團(tuan)(tuan)有限(xian)公司,190.54),1家互(hu)聯(lian)網(wang)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(騰訊,189.86),1家多元(yuan)化(hua)金融(rong)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(招商局集(ji)團(tuan)(tuan),170.91)以及(ji)1家水(shui)上運輸企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(中(zhong)國(guo)遠洋海運集(ji)團(tuan)(tuan),167.50)。其(qi)中(zhong)中(zhong)國(guo)醫藥集(ji)團(tuan)(tuan)有限(xian)公司首次(ci)登頂(ding),這得益(yi)于其(qi)盈利水(shui)平和成長水(shui)平的(de)提升,究(jiu)其(qi)原因可能和疫情相關(guan)。
從(cong)地(di)(di)域(yu)分(fen)布(bu)方面來看,2022年中(zhong)(zhong)國500強企(qi)業(ye)區(qu)(qu)域(yu)分(fen)布(bu)仍(reng)然存(cun)在著顯(xian)著的不平衡,中(zhong)(zhong)國企(qi)業(ye)500強的省(sheng)級(ji)區(qu)(qu)域(yu)分(fen)布(bu)更加趨于分(fen)散化(hua)。東(dong)部(bu)地(di)(di)區(qu)(qu)9省(sheng)市(shi)共(gong)(gong)有(you)366家(jia)(jia)企(qi)業(ye)入(ru)圍(wei),占(zhan)中(zhong)(zhong)國企(qi)業(ye)500強總數的73.2%;中(zhong)(zhong)部(bu)地(di)(di)區(qu)(qu)6省(sheng)區(qu)(qu)共(gong)(gong)55家(jia)(jia)企(qi)業(ye)入(ru)圍(wei),占(zhan)11.0%;西(xi)部(bu)地(di)(di)區(qu)(qu)11個(ge)省(sheng)市(shi)共(gong)(gong)有(you)73家(jia)(jia)企(qi)業(ye)入(ru)圍(wei),占(zhan)14.6%;東(dong)北地(di)(di)區(qu)(qu)3個(ge)省(sheng)共(gong)(gong)有(you)6家(jia)(jia)企(qi)業(ye)入(ru)圍(wei),占(zhan)1.2%。
競爭力排名 | 企業名稱 | 競爭力指數 |
1 | 中國醫藥集團有限公司 | 190.54 |
2 | 騰訊控股有限公司 | 189.86 |
3 | 中國建設銀行股份有限公司 | 187.66 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 186.05 |
5 | 中國農業銀行股份有限公司 | 185.53 |
6 | 中國銀行股份有限公司 | 183.5 |
7 | 招商銀行股份有限公司 | 179.05 |
8 | 招商局集團有限公司 | 170.91 |
9 | 興業銀行股份有限公司 | 169.27 |
10 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 167.5 |
11 | 國家開發投資集團有限公司 | 167.32 |
12 | 交通銀行股份有限公司 | 167.29 |
13 | 中國建筑股份有限公司 | 165.23 |
14 | 萬華化學集團股份有限公司 | 163.97 |
15 | 華為投資控股有限公司 | 162.45 |
16 | 恒力集團有限公司 | 161.74 |
17 | 中國人壽保險(集團)公司 | 161.13 |
18 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 160.76 |
19 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 160.67 |
20 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 160.65 |
21 | 中國郵政集團有限公司 | 160.58 |
22 | 泰康保險集團股份有限公司 | 159.76 |
23 | 中國移動通信集團有限公司 | 159.36 |
24 | TCL實業控股股份有限公司 | 156.35 |
25 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 156.32 |
26 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 155.79 |
27 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 155.66 |
28 | 中國光大集團股份公司 | 155.49 |
29 | 中國華潤有限公司 | 154.21 |
30 | 國家能源投資集團有限賁任公司 | 153.91 |
31 | 廈門建發集團有限公司 | 152.49 |
32 | 青山控股集團有限公司 | 152.05 |
33 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 151.81 |
34 | 美的集團股份有限公司 | 151.63 |
35 | 南京銀行股份有限公司 | 151.25 |
36 | 龍湖集團控股有限公司 | 151.16 |
37 | 中國海洋石油集團有限公司 | 151.05 |
38 | 中國中信集團有限公司 | 150.06 |
39 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 149.23 |
40 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 149.19 |
41 | 新華人壽保險股份有限公司 | 149.04 |
42 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 148.59 |
43 | 中糧集團有限公司 | 148.11 |
44 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | 148.1 |
45 | 遠景能源有限公司 | 147.82 |
46 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 147.68 |
47 | 小米集團 | 146.84 |
48 | 中國船舶集團有限公司 | 145.72 |
49 | 鞍鋼集團有限公司 | 145.55 |
50 | 立訊精密工業股份有限公司 | 145.47 |
51 | 盛虹控股集團有限公司 | 145.17 |
52 | 中國鋁業集團有限公司 | 145.14 |
53 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 144.88 |
54 | 中國保利集團有限公司 | 144.77 |
55 | 深圳市投資控股有限公司 | 144.54 |
56 | 三一集團有限公司 | 144.49 |
57 | 重慶華宇集團有限公司 | 144.17 |
58 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 143.44 |
59 | 恒豐銀行股份有限公司 | 143.12 |
60 | 華夏銀行股份有限公司 | 143.09 |
61 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 142.38 |
62 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 142.33 |
63 | 中國第一汽車集團有限公司 | 142.05 |
64 | 上海銀行股份有限公司 | 141.31 |
65 | 廈門國貿控股集團有限公司 | 141.11 |
66 | 網易公司 | 140.73 |
67 | 中國石油化工集團有限公司 | 140.17 |
68 | 江蘇銀行股份有限公司 | 140.11 |
69 | 湖南鋼鐵集團有限公司 | 139.48 |
70 | 振燁國際產業控股集團(深圳)有限公司 | 139.04 |
71 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 138.82 |
72 | 中國五礦集團有限公司 | 138.36 |
73 | 中國華能集團有限公司 | 137.94 |
74 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 137.9 |
75 | 徐工集團工程機械有限公司 | 137.82 |
76 | 北京銀行股份有限公司 | 137.46 |
77 | 聯想控股股份有限公司 | 137.17 |
78 | 中國中煤能源集團有限公司 | 136.62 |
79 | 四川公路橋梁建設集團有限公司 | 136.51 |
80 | 中國電子科技集團有限公司 | 136.38 |
81 | 傳化集團有限公司 | 135.95 |
82 | 成都興城投資集團有限公司 | 135.84 |
83 | 陜西煤業化工集團有限責任公司 | 135.71 |
84 | 碧桂園控股有限公司 | 135.7 |
85 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 135.43 |
86 | 中國兵器工業集團有限公司 | 135.38 |
87 | 山東高速集團有限公司 | 135.28 |
88 | 萬科企業股份有限公司 | 134.97 |
89 | 海爾集團公司 | 134.69 |
90 | 廣州工業投資控股集團有限公司 | 134.62 |
91 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 134.58 |
92 | 中國航天科技集團有限公司 | 134.51 |
93 | 廣州越秀集團股份有限公司 | 134.11 |
94 | 中國民生銀行股份有限公司 | 133.99 |
95 | 正威國際集團有限公司 | 133.85 |
96 | 中國建材集團有限公司 | 133.46 |
97 | 廈門象嶼集團有限公司 | 132.8 |
98 | 江西銅業集團有限公司 | 132.8 |
99 | 安徽海螺集團有限責任公司 | 132.69 |
100 | 新疆特變電工集團有限公司 | 132.5 |
101 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 132.2 |
102 | 海信集團控股股份有限公司 | 130.94 |
103 | 新奧天然氣股份有限公司 | 130.21 |
104 | 歌爾股份有限公司 | 130.12 |
105 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 130.09 |
106 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 129.87 |
107 | 物產中大集團股份有限公司 | 129.86 |
108 | 國家電網有限公司 | 129.74 |
109 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 129.32 |
110 | 蘇商建設集團有限公司 | 129.07 |
111 | 中國廣核集團有限公司 | 128.94 |
112 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 128.7 |
113 | 中國電信集團有限公司 | 128.47 |
114 | 恒申控股集團有限公司 | 128.45 |
115 | 太平洋建設集團有限公司 | 128.36 |
116 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | 128.33 |
117 | 陽光保險集團股份有限公司 | 128.33 |
118 | 南通三建控股有限公司 | 128.18 |
119 | 蜀道投資集團有限責任公司 | 127.84 |
120 | 中國化學工程集團有限公司 | 127.77 |
121 | 中國航天科工集團有限公司 | 127.7 |
122 | 金川集團股份有限公司 | 127.41 |
123 | 聞泰科技股份有限公司 | 127.38 |
124 | 中天控股集團有限公司 | 126.71 |
125 | 上海德龍鋼鐵集團有限公司 | 126.71 |
126 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 126.49 |
127 | 陜西建工控股集團有限公司 | 126.47 |
128 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 126.44 |
129 | 珠海華發集團有限公司 | 126.39 |
130 | 中國兵器裝備集團有限公司 | 126.04 |
131 | 上海建工集團股份有限公司 | 125.85 |
132 | 中國交通建設集團有限公司 | 125.7 |
133 | 通威集團有限公司 | 125.38 |
134 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 125.28 |
135 | 渤海銀行股份有限公司 | 125.26 |
136 | 山東金嶺集團有限公司 | 124.88 |
137 | 陜西投資集團有限公司 | 124.49 |
138 | 洛陽欒川鑰業集團股份有限公司 | 124.44 |
139 | 瀘州老窖集團有限責任公司 | 123.93 |
140 | 長城汽車股份有限公司 | 123.91 |
141 | 中國能源建設集團有限公司 | 123.64 |
142 | 中國中車集團有限公司 | 123.35 |
143 | 云南省能源投資集團有限公司 | 122.87 |
144 | 杭州市實業投資集團有限公司 | 122.82 |
145 | 云南省投資控股集團有限公司 | 122.62 |
146 | 北京城建集團有限責任公司 | 122.6 |
147 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 122.47 |
148 | 中興通訊股份有限公司 | 121.44 |
149 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 121.37 |
150 | 中國航空工業集團有限公司 | 121.37 |
151 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 120.33 |
152 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 120.25 |
153 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 120.12 |
154 | 綠地控股集團股份有限公司 | 119.61 |
155 | 復星國際有限公司 | 119.07 |
156 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 118.73 |
157 | 福建大東海實業集團有限公司 | 118.73 |
158 | 廣州市建筑集團有限公司 | 118.67 |
159 | 北京江南投資集團有限公司 | 118.65 |
160 | 浙江恒逸集團有限公司 | 118.59 |
161 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 117.86 |
162 | 桐昆控股集團有限公司 | 117.81 |
163 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 117.72 |
164 | 唯品會控股有限公司 | 117.59 |
165 | 中國太平保險集團有限責任公司 | 117.56 |
166 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 117.34 |
167 | 中聯重科股份有限公司 | 117 |
168 | 云南省建設投資控股集團有限公司 | 116.06 |
169 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 116.03 |
170 | 上海汽車集團股份有限公司 | 115.51 |
171 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 115.45 |
172 | 山西鵬飛集團有限公司 | 115.25 |
173 | 綠城房地產集團有限公司 | 114.94 |
174 | 北京建工集團有限責任公司 | 114.81 |
175 | 中國核工業集團有限公司 | 113.99 |
176 | 敬業集團有限公司 | 113.61 |
177 | 比亞迪股份有限公司 | 113.55 |
178 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 113.53 |
179 | 萬洲國際有限公司 | 113.29 |
180 | 江蘇省華建建設股份有限公司 | 112.98 |
181 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 112.81 |
182 | 新鳳鳴控股集團有限公司 | 112.79 |
183 | 山東能源集團有限公司 | 112.79 |
184 | 廣州醫藥集團有限公司 | 112.69 |
185 | 恒信汽車集團股份有限公司 | 112.64 |
186 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 112.4 |
187 | 中國電力建設集團有限公司 | 111.98 |
188 | 中國南方電網有限責任公司 | 111.9 |
189 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 111.55 |
190 | 北京控股集團有限公司 | 111.43 |
191 | 百度網絡技術有限公司 | 111.31 |
192 | 正泰集團股份有限公司 | 111.24 |
193 | 廣東省建筑工程集團控股有限公司 | 111.14 |
194 | 湖南建工控股集團有限公司 | 110.88 |
195 | 珠海格力電卷股份有限公司 | 110.43 |
196 | 順豐控股股份有限公司 | 110.05 |
197 | 旭陽控股有限公司 | 109.94 |
198 | 北京建龍重工集團有限公司 | 109.88 |
199 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 109.79 |
200 | 永鋒集團有限公司 | 109.68 |
201 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 109.67 |
202 | 北京能源集團有限責任公司 | 109.34 |
203 | 新希望控股集團有限公司 | 109.13 |
204 | 云南省交通投資建設集團有限公司 | 109 |
205 | 濰柴控股集團有限公司 | 108.65 |
206 | 中國有色礦業集團有限公司 | 108.58 |
207 | 浙江省國際貿易集團有限公司 | 108.45 |
208 | 中國中化控股有限責任公司 | 108.32 |
209 | 申能(集團)有限公司 | 108.31 |
210 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 108.26 |
211 | 物美科技集團有限公司 | 108.09 |
212 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 108.05 |
213 | 無錫產業發展集團有限公司 | 108 |
214 | 天津泰達投資控股有限公司 | 107.85 |
215 | 遼寧方大集團實業有限公司 | 107.25 |
216 | 創維集團有限公司 | 106.98 |
217 | 北京首農食品集團有限公司 | 106.98 |
218 | 新疆金風科技股份有限公司 | 106.85 |
219 | 利華益集團股份有限公司 | 106.6 |
220 | 重慶中昂投資集團有限公司 | 106.56 |
221 | 金地(集團)股份有限公司 | 106.47 |
222 | 山東太陽控股集團有限公司 | 106.23 |
223 | 云天化集團有限責任公司 | 105.34 |
224 | 浙江富冶集團有限公司 | 105.32 |
225 | 首鋼集團有限公司 | 104.43 |
226 | 南通四建集團有限公司 | 104.15 |
227 | 萬向集團公司 | 104.15 |
228 | 協鑫集團有限公司 | 103.34 |
229 | 廈門路橋工程物資有限公司 | 102.38 |
230 | 中國東方電氣集團有限公司 | 102.2 |
231 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 101.88 |
232 | 廣西北部灣投資集團有限公司 | 101.8 |
233 | 浙江省興合集團有限責任公司 | 101.74 |
234 | 四川華西集團有限公司 | 101.63 |
235 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 101.55 |
236 | 北大荒農墾集團有限公司 | 101.41 |
237 | 中國重型汽車集團有限公司 | 101.3 |
238 | 東風汽車集團有限公司 | 100.96 |
239 | 興華財富集團有限公司 | 100.56 |
240 | 中國鐵塔股份有限公司 | 100.52 |
241 | 廣東海大集團股份有限公司 | 100.48 |
242 | 山西建設投資集團有限公司 | 100.19 |
243 | 安徽建工集團控股有限公司 | 99.97 |
244 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 99.76 |
245 | 浙江省建設投資集團股份有限公司 | 99.71 |
246 | 富海集團新能源控股有限公司 | 98.98 |
247 | 武漢金融控股(集團)有限公司 | 98.94 |
248 | 重慶醫藥(集團)股份有限公司 | 98.89 |
249 | 浙江省能源集團有限公司 | 98.88 |
250 | 天能控股集團有限公司 | 98.72 |
251 | 山東東明石化集團有限公司 | 98.06 |
252 | 淮北礦業(集團)有限責任公司 | 98.05 |
253 | 老鳳祥股份有限公司 | 97.83 |
254 | 甘肅省建設投資(控股)集團有限公司 | 97.68 |
255 | 華僑城集團有限公司 | 97.61 |
256 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 | 97.52 |
257 | 新余鋼鐵集團有限公司 | 97.42 |
258 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 97.35 |
259 | 廣東省廣晟控股集團有限公司 | 97.21 |
260 | 甘肅省公路航空旅游投資集團有限公司 | 97.05 |
261 | 紅獅控股集團有限公司 | 96.42 |
262 | 新疆天業(集團)有限公司 | 95.43 |
263 | 中基寧波集團股份有限公司 | 95.37 |
264 | 上海城建(集團)有限公司 | 95.27 |
265 | 中國華電集團有限公司 | 95.2 |
266 | 中鐵集裝箱運輸有限責任公司 | 95.15 |
267 | 北京金隅集團股份有限公司 | 94.7 |
268 | 威高集團有限公司 | 94.7 |
269 | 中國國際技術智力合作集團有限公司 | 93.89 |
270 | 北京汽車集團有限公司 | 92.9 |
271 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 92.69 |
272 | 福建省能源石化集團有限責任公司 | 92.69 |
273 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 91.89 |
274 | 通州建總集團有限公司 | 91.58 |
275 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 91.43 |
276 | 奇瑞控股集團有限公司 | 91.42 |
277 | 晉能控股集團有限公司 | 91.36 |
278 | 中國黃金集團有限公司 | 91.35 |
279 | 陜西有色金屬控股集團有限責任公司 | 91.33 |
280 | 宜昌興發集團有限責任公司 | 91.01 |
281 | 新疆中泰(集團)有限責任公司 | 90.89 |
282 | 沂州集團有限公司 | 90.67 |
283 | 山東創新金屬科技有限公司 | 90.49 |
284 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 90.33 |
285 | 中天科技集團有限公司 | 89.5 |
286 | 淮河能源控股集團有限責任公司 | 89.45 |
287 | 德力西集團有限公司 | 89.4 |
288 | 河鋼集團有限公司 | 89.33 |
289 | 青建集團 | 89.03 |
290 | 人民控股集團有限公司 | 88.91 |
291 | 盛屯礦業集團股份有限公司 | 88.88 |
292 | 南山集團有限公司 | 88.77 |
293 | 心里程控股集團有限公司 | 88.5 |
294 | 天元建設集團有限公司 | 88.3 |
295 | 弘陽集團有限公司 | 87.82 |
296 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 87.72 |
297 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 87.4 |
298 | 徐州礦務集團有限公司 | 86.96 |
299 | 中國機械工業集團著限公司 | 86.76 |
300 | 富通集團有限公司 | 86.27 |
301 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 86.26 |
302 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 85.84 |
303 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 85.62 |
304 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 85.19 |
305 | 廣東省交通集團有限公司 | 84.78 |
306 | 廣西投資集團有限公司 | 84.73 |
307 | 中國物流集團有限公司 | 84.67 |
308 | 超威電源集團有限公司 | 84.59 |
309 | 石橫特鋼集團有限公司 | 84.5 |
310 | 東方潤安集團有限公司 | 84.45 |
311 | 多弗國際控股集團有限公司 | 84.36 |
312 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 84.34 |
313 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 83.84 |
314 | 大漢控股集團有限公司 | 83.4 |
315 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 83.01 |
316 | 天瑞集團股份有限公司 | 82.89 |
317 | 杭州市城市建設投資集團有限公司 | 82.48 |
318 | 南京新工投資集團有限責任公司 | 82.45 |
319 | 上海均和集團有限公司 | 82.39 |
320 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 82.34 |
321 | 建業控股有限公司 | 82.3 |
322 | 龍信建設集團有限公司 | 82.3 |
323 | 牧原實業集團有限公司 | 82.17 |
324 | 華泰集團有限公司 | 81.97 |
325 | 開灤(集團)有限責任公司 | 81.53 |
326 | 山東九羊集團有限公司 | 81.49 |
327 | 京東集團股份有限公司 | 81.46 |
328 | 江蘇陽光集團有限公司 | 81.34 |
329 | 廣西交通投資集團有限公司 | 81.33 |
330 | 南昌市政公用集團有限公司 | 81.27 |
331 | 東營齊潤化工有限公司 | 81.26 |
332 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 80.9 |
333 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 80.51 |
334 | 山東省國有資產投資控股有限公司 | 80.45 |
335 | 百聯集團有限公司 | 80.26 |
336 | 山東渤海實業集團有限公司 | 80.14 |
337 | 山東如意時尚投資控股有限公司 | 79.95 |
338 | 上海閩路潤貿易有限公司 | 79.71 |
339 | 江蘇悅達集團著限公司 | 79.42 |
340 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 79.27 |
341 | 四川省川威集團有限公司 | 79.26 |
342 | 貴州磷化(集團)有限責任公司 | 79.1 |
343 | 國家電力投資集團有限公司 | 78.72 |
344 | 遠大物產集團有限公司 | 78.65 |
345 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 78.65 |
346 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 78.23 |
347 | 寧波金田投資控股有限公司 | 78.07 |
348 | 福建省港口集團有限責任公司 | 78.03 |
349 | 匯通達網絡股份有限公司 | 77.91 |
350 | 水發集團有限公司 | 77.62 |
351 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 77.43 |
352 | 深圳海王集團股份有限公司 | 77.3 |
353 | 山東京博控股集團有限公司 | 77.28 |
354 | 重慶機電控股(集團)公司 | 77.04 |
355 | 中國電子信息產業集團有限公司 | 76.66 |
356 | 卓爾控股有限公司 | 76.57 |
357 | 雙良集團有限公司 | 76.15 |
358 | 重慶千信集團有限公司 | 76.05 |
359 | 遼寧嘉晨控股集團有限公司 | 75.93 |
360 | 榮耀終端有限公司 | 75.78 |
361 | 華峰集團有限公司 | 75.24 |
362 | 中國信息通信科技集團有限公司 | 75.2 |
363 | 北京首都創業集團有限公司 | 74.91 |
364 | 中國航空油料集團有限公司 | 74.71 |
365 | 海瀾集團有限公司 | 74.52 |
366 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 74.45 |
367 | 藍潤集團有限公司 | 74.26 |
368 | 安徽省交通控股集團有限公司 | 73.39 |
369 | 杭州錦江集團有限公司 | 72.8 |
370 | 北京首都開發控股(集團)有限公司 | 72.64 |
371 | 海亮集團有限公司 | 72.37 |
372 | 陜西汽車控股集團有限公司 | 72.3 |
373 | 振石控股集團有限公司 | 72.23 |
374 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 72.11 |
375 | 山東海科控股有限公司 | 72.06 |
376 | 明陽新能源投資控股集團有限公司 | 71.35 |
377 | 湖北交通投資集團有限公司 | 71.34 |
378 | 河北建工集團有限責任公司 | 71.34 |
379 | 杉杉控股有限公司 | 70.94 |
380 | 晶科能源控股有限公司 | 70.36 |
381 | 浙江中成控股集團有限公司 | 70.24 |
382 | 萬達控股集團有限公司 | 69.7 |
383 | 四川省能源投資集團有限責任公司 | 69.47 |
384 | 三房巷集團有限公司 | 69.45 |
385 | 前海人壽保險股份有限公司 | 69.36 |
386 | 四川德勝集團機鈦有限公司 | 69.28 |
387 | 安踏體育用品集團有限公司 | 69.23 |
388 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 69.17 |
389 | 浙江衛星控股股份有限公司 | 68.4 |
390 | 中南控股集團有限公司 | 68.19 |
391 | 內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 68.08 |
392 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 67.86 |
393 | 重慶建工投資控股有限責任公司 | 67.68 |
394 | 河南豫光金鉛集團有限責任公司 | 67.53 |
395 | 通鼎集團有限公司 | 67.42 |
396 | 華勤技術股份有限公司 | 67.29 |
397 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 67.07 |
398 | 魯麗集團有限公司 | 67.04 |
399 | 西部礦業集團有限公司 | 66.98 |
400 | 上海華誼(集團)公司 | 66.86 |
401 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 66.67 |
402 | 四川省商業投資集團有限責任公司 | 66.34 |
403 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 65.5 |
404 | 山東省港口集團有限公司 | 65.15 |
405 | 中科電力裝備集團有限公司 | 65.04 |
406 | 江鈴汽車集團有限公司 | 64.96 |
407 | 宏旺控股集團有限公司 | 64.91 |
408 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 64.85 |
409 | 山東金誠石化集團有限公司 | 64.73 |
410 | 湖南博長控股集團有限公司 | 64.43 |
411 | 山西建邦集團有限公司 | 64.26 |
412 | 亨通集團有限公司 | 63.86 |
413 | 晨鳴控股有限公司 | 63.75 |
414 | 神州數碼集團股份有限公司 | 63.67 |
415 | 江蘇三木集團有限公司 | 62.7 |
416 | 光明食品(集團)有限公司 | 61.76 |
417 | 由東泰山鋼鐵集團有限公司 | 61.51 |
418 | 東嶺集團股份有限公司 | 61.47 |
419 | 江西省建工集團有限責任公司 | 61.37 |
420 | 重慶化醫控股(集團)公司 | 61.34 |
421 | 蘭州新區商貿物流投資集團有限公司 | 61.08 |
422 | 云南錫業集團(控股)有限責任公司 | 61.03 |
423 | 山東齊成石油化工有限公司 | 60.85 |
424 | 中華聯合保險集團股份有限公司 | 60.47 |
425 | 武漢城市建設集團有限公司 | 60.24 |
426 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 59.94 |
427 | 張家港市沃豐貿易有限公司 | 59.83 |
428 | 六安鋼鐵控股集團有限公司 | 59.5 |
429 | 盛京銀行股份有限公司 | 59.19 |
430 | 新興鑄管股份有限公司 | 58.79 |
431 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 58.24 |
432 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 58.17 |
433 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 58.08 |
434 | 白銀有色集團股份有限公司 | 57.87 |
435 | 永榮控股集團有限公司 | 57.8 |
436 | 廣州產業投資控股集團有限公司 | 57.56 |
437 | 深圳市立業集團有限公司 | 57.19 |
438 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 56.97 |
439 | 重慶新鷗鵬企業(集團)有限公司 | 56.1 |
440 | 新疆生產建設兵團建設工程(集團)有限責任公司 | 56 |
441 | 昆明市交通投資有限責任公司 | 55.56 |
442 | 山西焦煤集團有限責任公司 | 55.14 |
443 | 伊電控股集團有限公司 | 54.78 |
444 | 紅豆集團有限公司 | 54.27 |
445 | 奧克斯集團有限公司 | 53.52 |
446 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 | 53.33 |
447 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 53.06 |
448 | 云賬戶技術(天津)有限公司 | 52.64 |
