區域 | 新建住宅(元/平方米) | 二手房(元/平方米) |
仲愷高新區 | 11846 | 7933 |
惠城區 | 14233 | 10715 |
惠陽區 | 13939 | 8857 |
大亞灣開發區 | 15787 | 9649 |
博羅縣 | 8783 | 6982 |
惠東縣 | 12712 | 9023 |
龍門縣 | 12554 | 9036 |
排行 | 小區名稱 | 7月價格 | 8月價格 | 漲跌幅 | 歷史高價 |
1 | 博雅苑 | 6043 | 7086 | 17.26% | 9140元/㎡ |
2 | 康詩丹郡花園 | 7690 | 8421 | 9.51% | 9244元/㎡ |
3 | 麗江花園北區 | 9825 | 10735 | 9.26% | 13740元/㎡ |
4 | 華辰花伴里 | 8752 | 9522 | 8.80% | 10895元/㎡ |
5 | 山水華章 | 5322 | 5785 | 8.69% | 6304元/㎡ |
6 | 保利陽光城一期 | 11690 | 12688 | 8.54% | 15889元/㎡ |
7 | 半島一號八期 | 10385 | 11265 | 8.48% | 13277元/㎡ |
8 | 新時代花園二期 | 9128 | 9900 | 8.46% | 12086元/㎡ |
9 | 恒宇新苑 | 9357 | 10120 | 8.16% | 10318元/㎡ |
10 | 觀山悅 | 7497 | 8098 | 8.01% | 9767元/㎡ |
排行 | 小區名稱 | 7月價格 | 8月價格 | 漲跌幅 | 歷史高價 |
1 | 金山龍庭四期 | 11025 | 10010 | -9.21% | 13440元/㎡ |
2 | 金山龍庭二期 | 11025 | 10010 | -9.21% | 12001元/㎡ |
3 | 東暉苑三期 | 8713 | 7929 | -9% | 10779元/㎡ |
4 | 東暉苑一期 | 8712 | 7935 | -8.92% | 10782元/㎡ |
5 | 牧云溪谷 | 20827 | 18979 | -8.87% | 20294元/㎡ |
6 | 水北新村一期 | 8910 | 8129 | -8.77% | 11144元/㎡ |
7 | 中航巽寮灣花園 | 9898 | 9034 | -8.73% | 11591元/㎡ |
8 | 東方威尼斯別墅 | 22506 | 20604 | -8.45% | 23964元/㎡ |
9 | 東暉苑二期 | 8712 | 7977 | -8.44% | 10768元/㎡ |
10 | 中洲公園城 | 9814 | 8986 | -8.44% | 11531元/㎡ |
2022年6月起(qi)(qi)對惠州所有區域購買住宅(zhai),公寓,商(shang)鋪等一律(lv)不限購,也不限套數(shu)!但對商(shang)品(pin)房執行限售政策,一手(shou)(shou)(shou)或者二(er)手(shou)(shou)(shou)房都(dou)必須從拿到房產證日(ri)期起(qi)(qi)滿(man)一年才可(ke)再(zai)次轉手(shou)(shou)(shou)!
以家庭為單位全國(guo)范圍(wei)內(nei)名下無房貸(dai)未(wei)結清的(de)按照首套房算,銀(yin)行最(zui)多可貸(dai)款8成,首付(fu)2成,貸(dai)款最(zui)新利率3.7%!
以家庭為(wei)單(dan)位全國(guo)范圍(wei)內(nei)有(you)一(yi)套房貸(dai)未(wei)結清的屬于二套房銀行最(zui)多可(ke)貸(dai)款7成(cheng),首付最(zui)低3成(cheng)!貸(dai)款利率4.8%!
以家庭為單位(wei)全國范圍內有兩套房(fang)貸未結清的不支持按揭買房(fang),只能一次性(xing)付款(kuan)!