指標 | 單位 | 2020年 | 2010年 | 2000年 | 1990年 | 1982年 | 1964年 | 1953年 |
常住人口 | (萬人) | 2189.3 | 1961.2 | 1356.9 | 1081.9 | 923.1 | 759.7 | 276.8 |
按(an)城鄉分(fen) | ||||||||
城鎮人口 | 1916.6 | 1685.9 | 1052.2 | 794.5 | 597 | 425.8 | 205.8 | |
鄉村人口 | 272.7 | 275.3 | 304.7 | 287.4 | 326.1 | 333.9 | 71 | |
按(an)性別(bie)分 | ||||||||
男 | 1119.5 | 1012.6 | 707.4 | 559.3 | 467.1 | 391.1 | 159.8 | |
女 | 1069.8 | 948.6 | 649.5 | 522.6 | 456 | 368.6 | 117 | |
常住人口性別比(女=100) | 104.7 | 106.8 | 108.9 | 107 | 102.4 | 106.1 | 136.5 | |
家庭戶規模 | (人/戶) | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | ||
各年(nian)齡組人(ren)口比重 | (%) | |||||||
0-14 | 11.9 | 8.6 | 13.6 | 20.2 | 22.4 | 41.5 | 30.1 | |
15-59 | 68.5 | 78.86 | 73.88 | 69.7 | 69.1 | 51.9 | 64.3 | |
60歲及以上 | 19.6 | 12.54 | 12.53 | 10.1 | 8.5 | 6.6 | 5.6 | |
#65歲及以上 | 13.3 | 8.71 | 8.4 | 6.3 | 5.6 | 4.1 | 3.3 | |
總撫養比 | (%) | 33.6 | 20.9 | 28.2 | 36.1 | 38.9 | 83.8 | 50.2 |
老年撫養比 | 17.8 | 10.5 | 10.8 | 8.6 | 7.8 | 7.5 | 5 | |
少兒撫養比 | 15.8 | 10.4 | 17.4 | 27.5 | 31.1 | 76.3 | 45.2 | |
民(min)族人(ren)口(kou) | ||||||||
漢 族 | (萬人) | 2084.5 | 1881.1 | 1298.4 | 1040.5 | 890.8 | 731.2 | 260 |
占常住人口比重 | (%) | 95.2 | 95.9 | 95.7 | 96.2 | 96.5 | 96.2 | 93.9 |
少數民族 | (萬人) | 104.8 | 80.1 | 58.5 | 41.4 | 32.3 | 28.5 | 16.8 |
占常住人口比重 | (%) | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 6.1 |
每(mei)十(shi)萬人(ren)口擁有的各種受教(jiao)育程度人(ren)口 | (人) | |||||||
大專及以上 | 41980 | 31499 | 16839 | 9300 | 4866 | 4359 | ||
高中和中專 | 17593 | 21220 | 23165 | 18978 | 17646 | 4513 | ||
初 中 | 23289 | 31396 | 34380 | 30551 | 29086 | 11768 | ||
小 學 | 10503 | 9956 | 16963 | 22579 | 26197 | 31883 | ||
文盲(mang)人口及文盲(mang)率 | ||||||||
文盲人口 | (萬人) | 17.2 | 33.3 | 57.8 | 94.3 | 114.7 | 168.9 | |
文盲率 | (%) | 0.9 | 1.9 | 4.9 | 10.9 | 16 | 34.2 | |
平均預期壽命 | (歲) | 82.49 | 80.18 | 76.1 | 72.86 | 71.9 |
地 區 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
北京市 | 2184.3 | 2188.6 | 2189 | 2190.1 | 2191.7 | 2194.4 | 2195.4 |
朝陽區 | 344.2 | 344.9 | 345.1 | 357.5 | 369.3 | 379.1 | 389.3 |
海淀區 | 312.4 | 313 | 313.2 | 329 | 341.5 | 352.4 | 364 |
昌平區 | 226.7 | 227 | 226.9 | 219.5 | 213.6 | 207.6 | 202.2 |
豐臺區 | 201.2 | 201.5 | 201.9 | 211.1 | 219 | 225.8 | 232.4 |
大興區 | 181.6 | 199.5 | 199.4 | 189.8 | 181.2 | 176.3 | 169.7 |
通州區 | 184.3 | 184.3 | 184 | 173.2 | 163.3 | 154.5 | 145.9 |
順義區 | 132.5 | 132.6 | 132.4 | 125.7 | 119.6 | 114.5 | 108.9 |
地 區 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
北京市 | 2188.3 | 2171.1 | 2125.4 | 2077.5 | 2023.8 | 1961.9 |
朝陽區 | 399 | 392.2 | 384.1 | 374.5 | 365.8 | 354.5 |
海淀區 | 372.1 | 367.8 | 357.6 | 348.4 | 340.2 | 328.1 |
豐臺區 | 238.4 | 230 | 226.1 | 221.4 | 217 | 211.2 |
昌平區 | 196.5 | 190.8 | 188.9 | 183 | 173.8 | 166.1 |
大興區 | 156.3 | 154.5 | 150.7 | 147 | 142.9 | 136.5 |
通州區 | 139.4 | 135.6 | 132.6 | 129.1 | 125 | 118.4 |
西城區 | 131 | 130.2 | 130.3 | 128.7 | 124 | 124.3 |
從北京全市戶籍人口來看,自2010年至2021年(nian)的11年(nian)間,北京(jing)全(quan)市(shi)的戶籍人口呈(cheng)現逐年(nian)上漲(zhang)的趨(qu)勢(shi),由2010年的1257.8萬人,增長(chang)至2021年的(de)1413.5萬人(ren),增長了155.7萬人,年均增長(chang)14.15萬人(ren),人(ren)口平穩增長。北京下轄(xia)的16個區(qu)中,戶(hu)籍人(ren)口(kou)均(jun)有不同(tong)程(cheng)度上的增長(chang),其中潮陽(yang)區(qu)戶(hu)籍人(ren)口(kou)增長(chang)最(zui)快,由2010年(nian)的188.6萬人(ren),增長至2021年的216.17萬人,戶(hu)籍人口增長了27.57萬人。其次(ci)是海淀(dian)區和(he)通州區,10余年(nian)來戶籍(ji)人(ren)口分別增長了(le)24.48萬人(ren)、17.19萬(wan)人(ren)。
地 區 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
北京市 | 1413.5 | 1400.8 | 1397.4 | 1375.8 | 1359.2 | 1362.9 |
海淀區 | 244.08 | 240.89 | 241.07 | 238.76 | 235.44 | 240.2 |
朝陽區 | 216.17 | 214.83 | 214.85 | 211.69 | 209.82 | 210.91 |
西城區 | 150.67 | 149.08 | 150.38 | 146.53 | 144.99 | 146.47 |
豐臺區 | 118.1 | 117.09 | 116.64 | 114.96 | 113.85 | 115.33 |
東城區 | 98.67 | 97.96 | 98.83 | 97.36 | 96.7 | 97.41 |
房山區 | 84.74 | 84.5 | 84.05 | 82.95 | 81.9 | 81.28 |
通州區 | 83.49 | 81.99 | 80.76 | 78.68 | 76.92 | 74.68 |
地 區 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
北京市 | 1345.2 | 1333.4 | 1316.3 | 1297.4597 | 1277.9 | 1257.8 |
海淀區 | 239.5 | 238.46 | 235.27 | 230.71 | 225.45 | 219.6 |
朝陽區 | 207.4 | 204.22 | 201.2 | 197.41 | 193.16 | 188.6 |
西城區 | 145.2 | 142.95 | 140.79 | 138.5 | 136.4 | 134.5 |
豐臺區 | 113.7 | 112.75 | 111.38 | 109.67 | 108.07 | 106.3 |
東城區 | 97.4 | 97.97 | 97.4 | 96.78 | 96.12 | 95.6 |
房山區 | 79.9 | 79.39 | 78.56 | 77.95 | 77.36 | 76.8 |
通州區 | 71.8 | 70.51 | 69.32 | 68.27 | 67.29 | 66.3 |