序號 | 名稱 | 旅游景區級別 |
---|---|---|
迪慶霞給藏族文化旅游生態村 | 3A | |
獨克宗古城 | 3A | |
塔城滇金絲猴國家公園 | 3A | |
香巴拉時輪壇城文化博覽中心 | 3A | |
序號 | 名稱 | 所在地區 | 旅游景區級別 |
---|---|---|---|
迪慶梅里雪山景區 | 迪慶藏族自治州 | 4A | |
普達措國家公園 | 迪慶藏族自治州 | 2012年(5A) | |
迪慶香格里拉大峽谷·巴拉格宗景區 | 迪慶藏族自治州 | 4A | |
迪慶虎跳峽景區 | 迪慶藏族自治州 | 4A | |
迪慶香格里拉藍月山谷景區 | 迪慶藏族自治州 | 4A | |
迪慶香格里拉松贊林景區 | 迪慶藏族自治州 | 4A | |
迪慶紅軍長征博物館 | 迪慶藏族自治州 | 2A | |
迪慶香格里拉結達木景區 | 迪慶藏族自治州 | 2A | |
迪慶霞給藏族文化旅游生態村 | 迪慶藏族自治州 | 3A | |
迪慶州博物館 | 迪慶藏族自治州 | 2A | |
香格里拉高山植物園 | 迪慶藏族自治州 | 2A | |
迪慶香格里拉圣域天香牦牛文化傳播中心景區 | 迪慶藏族自治州 | 2A | |
迪慶香格里拉娜姆措生態園 | 迪慶藏族自治州 | 2A | |
迪慶州和諧塔中塔景區 | 迪慶藏族自治州 | 2A | |
迪慶香格里拉呀啦嗦民間馬術演藝文化交流中心 | 迪慶藏族自治州 | 2A | |
迪慶香格里拉洋塘曲文化生態景區 | 迪慶藏族自治州 | 2A | |
獨克宗古城 | 迪慶藏族自治州 | 3A | |
塔城滇金絲猴國家公園 | 迪慶藏族自治州 | 3A | |
迪慶天生橋景區 | 迪慶藏族自治州 | 2A | |
香巴拉時輪壇城文化博覽中心 | 迪慶藏族自治州 | 3A | |
以上(shang)數(shu)據(ju)來源于國(guo)家(jia)文化和旅游部公布的“國(guo)家(jia)A級景區”的名(ming)單,數(shu)據(ju)截止更新至(zhi)2022年(nian)7月。以上(shang)數(shu)據(ju)僅供您參考(kao),名(ming)單可能不完整,如有不準確之處(chu),歡(huan)迎(ying)在末尾評(ping)論/批評(ping)指正(zheng)。
申明:生活十大、生活排行榜等內容源于程序系統索引或網民分享提供,僅供您參考、開心娛樂,不代表本網站的研究觀點,請注意甄別內容來源的真實性和權威性。