鼓浪(lang)(lang)嶼(yu)是廈門(men)(men)市國(guo)家5A級旅游(you)(you)景區,與(yu)廈門(men)(men)島隔海相望,隔一條寬(kuan)600米的鷺江。鼓浪(lang)(lang)嶼(yu)島上(shang)海礁嶙峋,岸(an)線迤(yi)邐,山(shan)巒疊翠,是不少游(you)(you)客(ke)打卡廈門(men)(men)之行的熱(re)門(men)(men)地。那么廈門(men)(men)怎么去鼓浪(lang)(lang)嶼(yu)島上(shang)?據了解(jie),白天(tian)期間,游(you)(you)客(ke)從廈門(men)(men)去鼓浪(lang)(lang)嶼(yu)有以下三種(zhong)乘船方案:
方案一
從廈門(men)郵輪(lun)中(zhong)心廈鼓(gu)碼頭(tou)乘船到達鼓(gu)浪嶼三丘田碼頭(tou)(普通客船35元(yuan)(yuan)、豪華(hua)客船60元(yuan)(yuan)起或(huo)環(huan)鼓(gu)海上游(you)+上島航線)或(huo)內厝澳碼頭(tou)(35元(yuan)(yuan)或(huo)50元(yuan)(yuan))。
方案二
在輪渡公司第一碼頭(tou)(tou),購買開往海滄(cang)嵩鼓碼頭(tou)(tou)(嵩嶼(yu))的船票(2元/單程),到達嵩鼓碼頭(tou)(tou)(嵩嶼(yu))后搭乘(cheng)客(ke)船至鼓浪嶼(yu)內厝(cuo)澳碼頭(tou)(tou)(30元)。
方案三
在輪(lun)渡公(gong)司(si)第一碼頭(tou),購買(mai)開往(wang)內厝澳碼頭(tou)的船票(piao)(50元)。不過需要注意的是,該航線現(xian)場窗口不售票(piao),可(ke)以通過輪(lun)渡公(gong)司(si)網站、官方微信公(gong)眾號、官方生活號提前1小時(shi)以上購買(mai)船票(piao)。
夜間方案
夜間須從中山路對面的廈門輪(lun)渡碼頭乘船至鼓(gu)浪(lang)嶼(三(san)丘田碼頭),票價為35元。
第一碼頭→鼓浪嶼內厝澳碼頭 | 鼓浪嶼內厝澳碼頭→第一碼頭 |
(第一碼頭發船時間) | (鼓浪嶼內厝澳碼頭發船時間) |
07:00 | 07:39 |
08:00 | 08:40 |
09:00 | 09:40 |
10:00 | 10:40 |
11:00 | 11:40 |
12:00 | 12:40 |
13:00 | 13:40 |
14:00 | 14:40 |
15:00 | 15:40 |
16:00 | 16:40 |
17:00 | 17:40(10月至次年5月) |
17:40(10月至次年5月) | 18:40(6月至9月) |
18:00(6月至9月) |
郵輪中心廈鼓碼頭→鼓浪嶼內厝澳碼頭 | 鼓浪嶼內厝澳碼頭→郵輪中心廈鼓碼頭 |
(郵輪中心廈鼓碼頭發船時間) | (鼓浪嶼內厝澳碼頭發船時間) |
07:50 | ?08:20? |
08:10 | 08:40 |
08:30 | 09:00 |
08:50 | 09:20 |
09:10 | 09:40 |
09:30 | 10:00 |
09:50 | 10:20 |
10:10 | 10:40 |
10:30 | 11:00 |
10:50 | 11:20 |
11:10 | 11:40 |
11:30 | 12:00 |
11:50 | 12:19 |
12:10 | 12:40 |
12:30 | 13:00 |
12:50 | 13:20 |
13:10 | 13:40 |
13:30 | 14:00 |
13:49 | 14:20 |
14:10 | 14:40 |
14:30 | 15:00 |
14:50 | 15:19 |
15:10 | 15:40 |
15:30 | 16:00 |
15:50 | 16:20 |
16:10 | 16:40 |
16:30 | 17:00 |
16:49 | 17:20 |
17:10 | 17:40(1月至6月、9月至12月) |
17:30(1月至6月、9月至12月) | 18:00(7月至8月) |
17:50(7月至8月) | 18:20(7月至8月) |
18:10(7月至8月) | 18:40(7月至8月) |
18:30(7月至8月) |
郵輪中心廈鼓碼頭→鼓浪嶼三丘田碼頭 | 鼓浪嶼三丘田碼頭→郵輪中心廈鼓碼頭 |
(郵輪中心廈鼓碼頭發船時間) | (鼓浪嶼三丘田碼頭發船時間) |
07:10 | 07:20 |
07:30 | 07:39 |
07:50 | 08:00 |
08:10 | 08:20 |
08:30 | 08:40 |
08:50 | 09:00 |
09:10 | 09:20 |
09:30 | 09:40 |
09:50 | 10:00 |
10:10 | 10:20 |
10:30 | 10:40 |
10:50 | 11:00 |
11:10 | 11:20 |
11:30 | 11:40 |
11:50 | 12:00 |
12:10 | 12:19 |
12:30 | 12:40 |
12:50 | 13:00 |
13:10 | 13:20 |
13:30 | 13:40 |
13:49 | 14:00 |
14:10 | 14:20 |
14:30 | 14:40 |
14:50 | 15:00 |
15:10 | 15:19 |
15:30 | 15:40 |
15:50 | 16:00 |
16:10 | 16:20 |
16:30 | 16:40 |
16:49 | 17:00 |
17:10 | 17:20 |
17:30(10月至次年5月) | 17:40(10月至次年5月) |
17:50(6月至9月) | 18:00(6月至9月) |
18:10(6月至9月) | 18:20(6月至9月) |
18:30(6月至9月) | 18:40(6月至9月) |
廈門輪渡碼頭2號廳→鼓浪嶼三丘田碼頭 | 鼓浪嶼三丘田碼頭→廈門輪渡碼頭2號廳 |
(廈門輪渡碼頭2號廳發船時間) | (鼓浪嶼三丘田碼頭發船時間) |
17:50(10月至次年5月首班) | 18:00(10月至次年5月首班) |
18:20 | 18:30 |
18:50(6月至9月首班) | 19:00(6月至9月首班) |
19:20 | 19:30 |
19:50 | 20:00 |
20:30 | 20:40 |
21:10 | 21:20 |
21:50 | 22:00 |
22:30 | 22:40 |
23:10 | 23:20 |
23:45 | 00:00 |
06:00 | 06:15 |
06:30 | 07:00 |
海滄嵩鼓碼頭→鼓浪嶼內厝澳碼頭 | 鼓浪嶼內厝澳碼頭→海滄嵩鼓碼頭 |
(海滄嵩鼓碼頭發船時間) | (鼓浪嶼內厝澳碼頭發船時間) |
07:30 | 07:20 |
07:50 | 08:00 |
08:30 | 08:20 |
08:50 | 09:00 |
09:30 | 09:20 |
09:50 | 10:00 |
10:30 | 10:20 |
10:50 | 11:00 |
11:30 | 11:20 |
11:50 | 12:00 |
12:30 | 12:19 |
12:50 | 13:00 |
13:30 | 13:20 |
13:49 | 14:00 |
14:30 | 14:20 |
14:50 | 15:00 |
15:30 | 15:19 |
15:50 | 16:00 |
16:30 | 16:20 |
16:49 | 17:00 |
17:30 | 17:20(10月至次年5月) |
17:50(10月至次年5月) | 18:00(6月至9月) |
18:30(6月至9月) | 18:20(6月至9月) |
19:00(6月至9月) |
第一碼頭→海滄嵩鼓碼頭 | 海滄嵩鼓碼頭→第一碼頭 |
(第一碼頭發船時間) | (海滄嵩鼓碼頭發船時間) |
07:10 | 07:10 |
07:30 | 07:35 |
07:50 | 08:10 |
08:30 | 09:10 |
09:30 | 10:10 |
10:30 | 11:10 |
11:30 | 12:10 |
12:30 | 13:10 |
13:30 | 14:10 |
14:30 | 15:10 |
15:30 | 16:10 |
16:30 | 17:10 |
17:30 | 17:45(10月至次年5月) |
18:10(10月至次年5月) | 18:10(全年) |
18:40(6月至9月) | 18:45(6月至9月) |
1、航班、票價如有變(bian)化,以(yi)當日客運碼頭信息為準。
2、受潮汐(xi)及(ji)海(hai)上船舶避(bi)讓影(ying)響(xiang),為確保安全(quan),航班發船時間有可(ke)能延誤幾分鐘。
3、文章(zhang)來源為廈(sha)門輪(lun)渡有(you)限公司,更(geng)新(xin)時間為2023年(nian)9月28日(ri)。