鼓(gu)浪嶼是(shi)廈(sha)(sha)門市國(guo)家(jia)5A級旅游景(jing)區,與廈(sha)(sha)門島(dao)(dao)隔海(hai)相望,隔一(yi)條寬600米的鷺江。鼓(gu)浪嶼島(dao)(dao)上海(hai)礁(jiao)嶙峋,岸線迤(yi)邐,山巒疊翠,是(shi)不少游客(ke)打卡廈(sha)(sha)門之行的熱門地。那么廈(sha)(sha)門怎么去鼓(gu)浪嶼島(dao)(dao)上?據了解,白(bai)天期(qi)間,游客(ke)從(cong)廈(sha)(sha)門去鼓(gu)浪嶼有(you)以下三(san)種乘船方案(an):
方案一
從廈門郵輪(lun)中心(xin)廈鼓(gu)(gu)碼頭(tou)(tou)(tou)乘船(chuan)到達鼓(gu)(gu)浪嶼三丘田碼頭(tou)(tou)(tou)(普通(tong)客船(chuan)35元(yuan)(yuan)、豪華客船(chuan)60元(yuan)(yuan)起或環鼓(gu)(gu)海上(shang)游+上(shang)島航線)或內厝澳碼頭(tou)(tou)(tou)(35元(yuan)(yuan)或50元(yuan)(yuan))。
方案二
在(zai)輪渡公司(si)第一碼(ma)頭,購買開往(wang)海(hai)滄(cang)嵩(song)鼓(gu)碼(ma)頭(嵩(song)嶼)的船(chuan)票(piao)(2元(yuan)/單程),到達嵩(song)鼓(gu)碼(ma)頭(嵩(song)嶼)后搭乘(cheng)客(ke)船(chuan)至鼓(gu)浪嶼內厝澳碼(ma)頭(30元(yuan))。
方案三
在輪渡公司(si)第一碼頭(tou),購買(mai)開(kai)往內厝澳碼頭(tou)的船票(piao)(50元(yuan))。不過(guo)需要注意的是,該航線現場窗(chuang)口不售票(piao),可以(yi)通過(guo)輪渡公司(si)網站、官方(fang)(fang)微信(xin)公眾號(hao)、官方(fang)(fang)生活(huo)號(hao)提前1小時以(yi)上(shang)購買(mai)船票(piao)。
夜間方案
夜間須從(cong)中(zhong)山路對面的(de)廈門輪(lun)渡碼(ma)(ma)頭(tou)乘船至鼓浪嶼(yu)(三丘田碼(ma)(ma)頭(tou)),票價為35元(yuan)。
第一碼頭→鼓浪嶼內厝澳碼頭 | 鼓浪嶼內厝澳碼頭→第一碼頭 |
(第一碼頭發船時間) | (鼓浪嶼內厝澳碼頭發船時間) |
07:00 | 07:39 |
08:00 | 08:40 |
09:00 | 09:40 |
10:00 | 10:40 |
11:00 | 11:40 |
12:00 | 12:40 |
13:00 | 13:40 |
14:00 | 14:40 |
15:00 | 15:40 |
16:00 | 16:40 |
17:00 | 17:40(10月至次年5月) |
17:40(10月至次年5月) | 18:40(6月至9月) |
18:00(6月至9月) |
郵輪中心廈鼓碼頭→鼓浪嶼內厝澳碼頭 | 鼓浪嶼內厝澳碼頭→郵輪中心廈鼓碼頭 |
(郵輪中心廈鼓碼頭發船時間) | (鼓浪嶼內厝澳碼頭發船時間) |
07:50 | ?08:20? |
08:10 | 08:40 |
08:30 | 09:00 |
08:50 | 09:20 |
09:10 | 09:40 |
09:30 | 10:00 |
09:50 | 10:20 |
10:10 | 10:40 |
10:30 | 11:00 |
10:50 | 11:20 |
11:10 | 11:40 |
11:30 | 12:00 |
11:50 | 12:19 |
12:10 | 12:40 |
12:30 | 13:00 |
12:50 | 13:20 |
13:10 | 13:40 |
13:30 | 14:00 |
13:49 | 14:20 |
14:10 | 14:40 |
14:30 | 15:00 |
14:50 | 15:19 |
15:10 | 15:40 |
15:30 | 16:00 |
15:50 | 16:20 |
16:10 | 16:40 |
16:30 | 17:00 |
16:49 | 17:20 |
17:10 | 17:40(1月至6月、9月至12月) |
17:30(1月至6月、9月至12月) | 18:00(7月至8月) |
17:50(7月至8月) | 18:20(7月至8月) |
18:10(7月至8月) | 18:40(7月至8月) |
18:30(7月至8月) |
郵輪中心廈鼓碼頭→鼓浪嶼三丘田碼頭 | 鼓浪嶼三丘田碼頭→郵輪中心廈鼓碼頭 |
(郵輪中心廈鼓碼頭發船時間) | (鼓浪嶼三丘田碼頭發船時間) |
07:10 | 07:20 |
07:30 | 07:39 |
07:50 | 08:00 |
08:10 | 08:20 |
08:30 | 08:40 |
08:50 | 09:00 |
09:10 | 09:20 |
09:30 | 09:40 |
09:50 | 10:00 |
10:10 | 10:20 |
10:30 | 10:40 |
10:50 | 11:00 |
11:10 | 11:20 |
11:30 | 11:40 |
11:50 | 12:00 |
12:10 | 12:19 |
12:30 | 12:40 |
12:50 | 13:00 |
13:10 | 13:20 |
13:30 | 13:40 |
13:49 | 14:00 |
14:10 | 14:20 |
14:30 | 14:40 |
14:50 | 15:00 |
15:10 | 15:19 |
15:30 | 15:40 |
15:50 | 16:00 |
16:10 | 16:20 |
16:30 | 16:40 |
16:49 | 17:00 |
17:10 | 17:20 |
17:30(10月至次年5月) | 17:40(10月至次年5月) |
17:50(6月至9月) | 18:00(6月至9月) |
18:10(6月至9月) | 18:20(6月至9月) |
18:30(6月至9月) | 18:40(6月至9月) |
廈門輪渡碼頭2號廳→鼓浪嶼三丘田碼頭 | 鼓浪嶼三丘田碼頭→廈門輪渡碼頭2號廳 |
(廈門輪渡碼頭2號廳發船時間) | (鼓浪嶼三丘田碼頭發船時間) |
17:50(10月至次年5月首班) | 18:00(10月至次年5月首班) |
18:20 | 18:30 |
18:50(6月至9月首班) | 19:00(6月至9月首班) |
19:20 | 19:30 |
19:50 | 20:00 |
20:30 | 20:40 |
21:10 | 21:20 |
21:50 | 22:00 |
22:30 | 22:40 |
23:10 | 23:20 |
23:45 | 00:00 |
06:00 | 06:15 |
06:30 | 07:00 |
海滄嵩鼓碼頭→鼓浪嶼內厝澳碼頭 | 鼓浪嶼內厝澳碼頭→海滄嵩鼓碼頭 |
(海滄嵩鼓碼頭發船時間) | (鼓浪嶼內厝澳碼頭發船時間) |
07:30 | 07:20 |
07:50 | 08:00 |
08:30 | 08:20 |
08:50 | 09:00 |
09:30 | 09:20 |
09:50 | 10:00 |
10:30 | 10:20 |
10:50 | 11:00 |
11:30 | 11:20 |
11:50 | 12:00 |
12:30 | 12:19 |
12:50 | 13:00 |
13:30 | 13:20 |
13:49 | 14:00 |
14:30 | 14:20 |
14:50 | 15:00 |
15:30 | 15:19 |
15:50 | 16:00 |
16:30 | 16:20 |
16:49 | 17:00 |
17:30 | 17:20(10月至次年5月) |
17:50(10月至次年5月) | 18:00(6月至9月) |
18:30(6月至9月) | 18:20(6月至9月) |
19:00(6月至9月) |
第一碼頭→海滄嵩鼓碼頭 | 海滄嵩鼓碼頭→第一碼頭 |
(第一碼頭發船時間) | (海滄嵩鼓碼頭發船時間) |
07:10 | 07:10 |
07:30 | 07:35 |
07:50 | 08:10 |
08:30 | 09:10 |
09:30 | 10:10 |
10:30 | 11:10 |
11:30 | 12:10 |
12:30 | 13:10 |
13:30 | 14:10 |
14:30 | 15:10 |
15:30 | 16:10 |
16:30 | 17:10 |
17:30 | 17:45(10月至次年5月) |
18:10(10月至次年5月) | 18:10(全年) |
18:40(6月至9月) | 18:45(6月至9月) |
1、航班、票價(jia)如有變化,以當(dang)日客運碼頭(tou)信(xin)息為準。
2、受潮(chao)汐及海上(shang)船舶避(bi)讓影響,為確保安全,航班發船時間(jian)有(you)可能延誤(wu)幾(ji)分鐘(zhong)。
3、文章(zhang)來源(yuan)為(wei)廈門輪渡有限公(gong)司,更(geng)新時間為(wei)2023年9月28日。