網(wang)易財經(jing)發布“2011中(zhong)國金融500強(qiang)”專題策劃,在Top10中(zhong),銀行包攬了全部(bu)席位,工建中(zhong)農四大行牢牢占據(ju)前四,最大的政策性銀行國開行以6.25萬億的規模位居第五(wu),招(zhao)行則以2.8萬億的總資產領跑股(gu)份行。在前100強(qiang)中(zhong),銀行占據(ju)80家;全部(bu)500強(qiang)中(zhong),銀行有176家上榜(bang),占總數超(chao)過三(san)成。
排名 | 公司名稱 | 總資產(單位:億元) | 公司類型 | 注冊地 |
1 | 工商銀行 | 154768.68 | 大型銀行 | 北京 |
2 | 建設銀行 | 122818.34 | 大型銀行 | 北京 |
3 | 中國銀行 | 118300.66 | 大型銀行 | 北京 |
4 | 農業銀行 | 116775.77 | 大型銀行 | 北京 |
5 | 國開行 | 62520 | 政策性銀行 | 北京 |
6 | 交通銀行 | 46111.77 | 大型銀行 | 上海 |
7 | 郵儲銀行 | 41000 | 大型銀行 | 北京 |
8 | 招商銀行 | 27949.71 | 股份行 | 廣東 |
9 | 中信銀行 | 27658.81 | 股份行 | 北京 |
10 | 浦發銀行 | 26846.94 | 股份行 | 上海 |
11 | 興業銀行 | 24087.98 | 股份行 | 福建 |
12 | 中國平安 | 22854.24 | 保險公司 | 廣東 |
13 | 民生銀行 | 22290.64 | 股份行 | 北京 |
14 | 中國人壽集團 | 19600 | 保險公司 | 北京 |
15 | 農業發展銀行 | 19534.67 | 政策性銀行 | 北京 |
16 | 光大銀行 | 17333.46 | 股份行 | 北京 |
17 | 進出口銀行 | 13650 | 政策性銀行 | 北京 |
18 | 華夏銀行 | 12441.41 | 股份行 | 北京 |
19 | 北京銀行 | 9564.99 | 城商行 | 北京 |
20 | 廣發銀行 | 9190 | 股份行 | 廣東 |
21 | 上海銀行 | 6558 | 城商行 | 上海 |
22 | 中國人保集團 | 5856 | 保險公司 | 北京 |
23 | 中國太保 | 5706.12 | 保險公司 | 上海 |
24 | 江蘇銀行 | 5141.46 | 城商行 | 江蘇 |
25 | 恒豐銀行 | 4372.88 | 股份行 | 山東 |
26 | 新華保險 | 3867.71 | 保險公司 | 北京 |
27 | 北京農商行 | 3768.33 | 城商行 | 北京 |
28 | 泰康人壽 | 3488.06 | 保險公司 | 北京 |
29 | 重慶農商行 | 3448 | 農商行 | 重慶 |
30 | 渤海銀行 | 3124.88 | 股份行 | 天津 |
31 | 上海農商行 | 3088.61 | 農商行 | 上海 |
32 | 浙商銀行 | 3018.58 | 股份行 | 浙江 |
33 | 南京銀行 | 2817.92 | 城商行 | 江蘇 |
34 | 廣州農商行 | 2737 | 城商行 | 廣東 |
35 | 匯豐中國 | 2690.15 | 外資行 | 上海 |
36 | 寧波銀行 | 2604.98 | 城商行 | 浙江 |
37 | 徽商銀行 | 2569.82 | 城商行 | 安徽 |
38 | 杭州銀行 | 2439.37 | 城商行 | 浙江 |
39 | 天津銀行 | 2349.75 | 城商行 | 天津 |
40 | 盛京銀行 | 2212.7 | 城商行 | 遼寧 |
41 | 中國華融資產管理公司 | 2185 | 資產管理公司 | 北京 |
42 | 廣州銀行 | 2060 | 城商行 | 廣東 |
43 | 哈爾濱銀行 | 2024.99 | 城商行 | 黑龍江 |
44 | 大連銀行 | 1879 | 城商行 | 遼寧 |
45 | 成都農商行 | 1876.94 | 城商行 | 四川 |
46 | 吉林銀行 | 1837 | 城商行 | 吉林 |
47 | 成都銀行 | 1814.14 | 城商行 | 四川 |
48 | 包商銀行 | 1783 | 城商行 | 內蒙古 |
49 | 東亞銀行(中國) | 1744.03 | 外資行 | 上海 |
50 | 渣打銀行(中國) | 1732 | 外資行 | 上海 |
51 | 信達資產管理公司 | 1724 | 資產管理公司 | 北京 |
52 | 中國太平 | 1640 | 保險公司 | 上海 |
53 | 龍江銀行 | 1533 | 城商行 | 黑龍江 |
54 | 天津農商銀行 | 1498.9 | 農商行 | 天津 |
55 | 東莞農商行 | 1486 | 農商行 | 廣東 |
56 | 中信證券 | 1482.8 | 證券公司 | 廣東 |
57 | 漢口銀行 | 1381.35 | 城商行 | 湖北 |
58 | 佛山順德農商行 | 1369 | 農商行 | 廣東 |
59 | 江蘇江南農村商業銀行 | 1309 | 農商行 | 江蘇 |
60 | 昆侖銀行 | 1303 | 城商行 | 新疆 |
61 | 重慶銀行 | 1272.17 | 城商行 | 重慶 |
62 | 中再集團 | 1247 | 保險公司 | 北京 |
63 | 長沙銀行 | 1227.2 | 城商行 | 湖南 |
64 | 東莞銀行? | 1226.23 | 城商行 | 廣東 |
65 | 三菱東京日聯銀行(中國) | 1211.12 | 外資行 | 上海 |
66 | 廣西北部灣銀行 | 1107.06 | 城商行 | 廣西 |
67 | 錦州銀行 | 1061 | 城商行 | 遼寧 |
68 | 廈門國際銀行 | 1050.76 | 合資銀行 | 福建 |
69 | 華融湘江銀行 | 1035.1 | 城商行 | 湖南 |
70 | 廣東農商行 | 1008.62 | 城商行 | 廣東 |
71 | 河北銀行 | 1000 | 城商行 | 河北 |
72 | 國銀租賃 | 921.6 | 租賃公司 | 北京 |
73 | 杭州聯合農商行 | 897.99 | 農商行 | 浙江 |
74 | 湖北市商業銀行 | 885.23 | 城商行 | 湖北 |
75 | 南昌銀行 | 880.78 | 城商行 | 江西 |
76 | 華泰證券 | 857.42 | 證券公司 | 江蘇 |
77 | 海通證券 | 848.96 | 證券公司 | 上海 |
78 | 工銀租賃 | 839.69 | 租賃公司 | 天津 |
79 | 星展銀行(中國) | 832.46 | 外資行 | 上海 |
80 | 廣東南粵銀行 | 832 | 城商行 | 廣東 |
81 | 蘇州銀行? | 830.83 | 城商行 | 江蘇 |
82 | 富滇銀行 | 825.61 | 城商行 | 云南 |
83 | 貴陽銀行 | 820 | 城商行 | 貴州 |
84 | 瑞穗實業銀行(中國) | 792.11 | 外資行 | 上海 |
85 | 國泰君安 | 780.93 | 證券公司 | 上海 |
86 | 晉商銀行 | 777.87 | 城商行 | 山西 |
87 | 齊魯銀行 | 772 | 城商行 | 山東 |
88 | 青島銀行 | 770 | 城商行 | 山東 |
89 | 中國東方資產管理公司 | 763 | 資產管理公司 | 北京 |
90 | 蘭州銀行 | 750.02 | 城商行 | 甘肅 |
91 | 陽光集團 | 740 | 保險公司 | 廣東 |
92 | 鄭州銀行 | 724.57 | 城商行 | 河南 |
93 | 廣發證券 | 720.51 | 證券公司 | 廣東 |
94 | 常熟農村商業銀行? | 716.48 | 農商行 | 江蘇 |
95 | 張家港農村商業銀行? | 702.46 | 農商行 | 江蘇 |
96 | 廈門銀行 | 700 | 城商行 | 福建 |
97 | 招商證券 | 688.57 | 證券公司 | 廣東 |
98 | 南洋商業銀行(中國) | 673.67 | 外資行 | 上海 |
99 | 溫州銀行 | 670.63 | 城商行 | 浙江 |
100 | 鄞州銀行 | 662 | 城商行 | 浙江 |
101 | 九江銀行? | 641.8 | 城商行 | 江西 |
102 | 湖北銀行 | 632 | 城商行 | 湖北 |
103 | 生命人壽保險 | 626.27 | 保險公司 | 廣東 |
104 | 洛陽銀行 | 621.99 | 城商行 | 河南 |
105 | 稠州商行 | 620.62 | 城商行 | 浙江 |
106 | 寧夏銀行 | 620 | 城商行 | 寧夏 |
107 | 福建海峽銀行 | 619 | 城商行 | 福建 |
108 | 民生租賃 | 611.93 | 租賃公司 | 天津 |
109 | 無錫農村商業銀行? | 605.24 | 農商行 | 江蘇 |
110 | 重慶三峽銀行? | 604.09 | 城商行 | 重慶 |
111 | 臺州銀行 | 581.85 | 城商行 | 浙江 |
112 | 江陰農村商業銀行? | 563.27 | 農商行 | 江蘇 |
113 | 威海市商業銀行? | 562.76 | 城商行 | 山東 |
114 | 中國銀河證券 | 550.08 | 證券公司 | 北京 |
115 | 國信證券 | 542.38 | 證券公司 | 廣東 |
116 | 吳江農村商業銀行? | 540.03 | 農商行 | 江蘇 |
117 | 中國長城資產管理公司 | 535.34 | 資產管理公司 | 北京 |
118 | 營口銀行 | 534.89 | 城商行 | 遼寧 |
119 | 友邦保險 | 526.56 | 保險公司 | 上海 |
120 | 德意志銀行(中國) | 524.79 | 外資行 | 北京 |
121 | 華僑銀行(中國) | 520 | 外資行 | 上海 |
122 | 柳州銀行 | 517.33 | 城商行 | 廣西 |
123 | 烏魯木齊商行 | 506 | 城商行 | 新疆 |
124 | 申銀萬國 | 490.09 | 證券公司 | 上海 |
125 | 贛州銀行 | 477.75 | 城商行 | 江西 |
126 | 中信建投 | 475.09 | 證券公司 | 北京 |
127 | 珠海華潤銀行? | 463.31 | 城商行 | 廣東 |
128 | 天津濱海農村商業銀行 | 462.29 | 農商行 | 天津 |
129 | 濰坊銀行 | 462 | 城商行 | 山東 |
130 | 攀枝花市商業銀行? | 443.81 | 城商行 | 四川 |
131 | 遼陽銀行 | 441.53 | 城商行 | 遼寧 |
132 | 光大證券 | 433.29 | 證券公司 | 上海 |
133 | 華融金融租賃 | 430.16 | 租賃公司 | 浙江 |
134 | 華商銀行 | 424.4 | 外資行 | 廣東 |
135 | 桂林銀行 | 421.11 | 城商行 | 廣西 |
136 | 齊商銀行? | 418.26 | 城商行 | 山東 |
137 | 齊商銀行? | 418.26 | 城商行 | 山東 |
139 | 華一銀行 | 405.77 | 合資銀行 | 上海 |
140 | 紹興銀行 | 400 | 城商行 | 浙江 |
141 | 昆山農村商業銀行? | 397.98 | 農商行 | 江蘇 |
142 | 日照銀行? | 394.89 | 城商行 | 山東 |
143 | 中意人壽 | 388.56 | 保險公司 | 北京 |
144 | 招銀租賃 | 375 | 租賃公司 | 上海 |
145 | 德陽銀行 | 372 | 城商行 | 四川 |
146 | 張家口銀行 | 363 | 城商行 | 河北 |
147 | 煙臺銀行 | 349.93 | 城商行 | 山東 |
149 | 東方證券 | 349 | 證券公司 | 上海 |
150 | 萊商銀行? | 348.14 | 城商行 | 山東 |
151 | 合眾人壽保險 | 324.93 | 保險公司 | 湖北 |
152 | 邯鄲銀行 | 321 | 城商行 | 河北 |
153 | 華泰保險 | 315.55 | 保險公司 | 北京 |
154 | 齊魯證券 | 312.22 | 證券公司 | 山東 |
155 | 安信證券 | 311.7 | 證券公司 | 廣東 |
156 | 青海銀行 | 302 | 城商行 | 青海 |
157 | 民生人壽 | 300.23 | 保險公司 | 上海 |
158 | 摩根大通銀行(中國) | 297.84 | 證券公司 | 北京 |
159 | 嘉興銀行 | 287.59 | 城商行 | 浙江 |
160 | 金華銀行 | 284.96 | 城商行 | 浙江 |
161 | 中金 | 280.99 | 證券公司 | 北京 |
162 | 滄州銀行 | 279 | 城商行 | 河北 |
163 | 邢臺銀行 | 277.28 | 城商行 | 河北 |
164 | 興業金融租賃 | 276 | 租賃公司 | 天津 |
165 | 平安證券 | 274.09 | 證券公司 | 廣東 |
166 | 合肥科技農村商業銀行? | 269.46 | 農商行 | 安徽 |
167 | 長江證券 | 267.6 | 證券公司 | 湖北 |
168 | 中國中投證券 | 259.18 | 證券公司 | 廣東 |
169 | 東營銀行 | 257.54 | 城商行 | 山東 |
170 | 長春農村商業銀行 | 248 | 農商行 | 吉林 |
171 | 方正證券 | 245.27 | 證券公司 | 湖南 |
172 | 中國人民健康保險 | 239.76 | 保險公司 | 北京 |
173 | 綿陽銀行 | 234 | 城商行 | 四川 |
174 | 丹東銀行 | 233.56 | 城商行 | 遼寧 |
175 | 晉城商行 | 228.26 | 城商行 | 山西 |
176 | 晉城銀行 | 228 | 城商行 | 山西 |
177 | 唐山商行 | 227.3 | 城商行 | 河北 |
178 | 中國大地保險 | 227.17 | 保險公司 | 上海 |
179 | 國元證券 | 225.97 | 證券公司 | 安徽 |
180 | 中國人壽財產保險 | 224.16 | 保險公司 | 北京 |
181 | 法國興業銀行(中國) | 223.85 | 外資行 | 北京 |
182 | 大同商行 | 223.27 | 城商行 | 山西 |
183 | 樂山商業銀行 | 219.5 | 城商行 | 四川 |
184 | 葫蘆島銀行 | 217 | 城商行 | 遼寧 |
185 | 湖州銀行? | 216.99 | 城商行 | 浙江 |
186 | 上饒銀行 | 214.71 | 城商行 | 江西 |
187 | 宏源證券 | 212.87 | 證券公司 | 新疆 |
188 | 承德銀行 | 212 | 城商行 | 河北 |
189 | 嘉禾人壽保險 | 202.35 | 保險公司 | 北京 |
190 | 蕪湖揚子農村商業銀行 | 200 | 農商行 | 安徽 |
191 | 興業證券 | 198.35 | 證券公司 | 福建 |
192 | 幸福人壽 | 197.8 | 保險公司 | 北京 |
193 | 泉州銀行 | 195 | 城商行 | 福建 |
194 | 中英人壽保險 | 191.35 | 保險公司 | 北京 |
195 | 撫順銀行 | 190 | 城商行 | 遼寧 |
196 | 寧夏黃河農村商業銀行 | 188.79 | 農商行 | 寧夏 |
197 | 渤海租賃 | 186.15 | 租賃公司 | 新疆 |
198 | 太倉農村商業銀行? | 181.24 | 農商行 | 江蘇 |
199 | 濟寧銀行? | 178.75 | 城商行 | 山東 |
200 | 西南證券 | 177.68 | 證券公司 | 重慶 |
201 | 華泰人壽 | 176.29 | 保險公司 | 北京 |
202 | 東方匯理銀行(中國) | 173.8 | 外資行 | 上海 |
203 | 信誠人壽 | 173.43 | 保險公司 | 北京 |
204 | 光大永明人壽保險 | 169.65 | 保險公司 | 天津 |
205 | 韓亞銀行(中國) | 158.89 | 外資行 | 北京 |
206 | 正德人壽保險 | 158.89 | 保險公司 | 北京 |
207 | 東吳證券 | 158.6 | 證券公司 | 江蘇 |
208 | 友利銀行(中國) | 157.63 | 外資行 | 北京 |
209 | 盤谷銀行(中國) | 157.31 | 外資行 | 北京 |
210 | 華西證券 | 157.09 | 證券公司 | 四川 |
211 | 平安信托 | 153.9 | 信托 | 廣東 |
212 | 信達證券 | 145.12 | 證券公司 | 北京 |
213 | 華夏人壽 | 141.67 | 保險公司 | 天津 |
214 | 長城保險 | 140.75 | 保險公司 | 北京 |
215 | 新鄉銀行 | 139.6 | 城商行 | 河南 |
216 | 中銀國際證券 | 136.03 | 證券公司 | 上海 |
217 | 山西證券 | 131.01 | 證券公司 | 山西 |
218 | 吉林九臺農村商業銀行 | 129.47 | 農商行 | 吉林 |
219 | 福州農商行 | 128.81 | 農商行 | 福建 |
220 | 長城證券 | 126.61 | 證券公司 | 廣東 |
221 | 曲靖市商業銀行 | 125.77 | 城商行 | 云南 |
222 | 東北證券 | 125.34 | 證券公司 | 吉林 |
223 | 中信證券(浙江) | 124.52 | 證券公司 | 浙江 |
224 | 國華人壽保險 | 124.01 | 保險公司 | 上海 |
225 | 廣州證券 | 121.86 | 證券公司 | 廣東 |
226 | 南陽銀行 | 121 | 城商行 | 河南 |
227 | 中郵人壽保險 | 116.99 | 保險公司 | 北京 |
228 | 遂寧市商業銀行 | 116.58 | 城商行 | 四川 |
229 | 東海證券 | 114.51 | 證券公司 | 江蘇 |
230 | 東興證券 | 113.48 | 證券公司 | 北京 |
231 | 華安保險 | 113.23 | 保險公司 | 廣東 |
232 | 涼山州商業銀行 | 107.63 | 城商行 | 四川 |
233 | 財達證券 | 107.61 | 證券公司 | 河北 |
234 | 渤海證券 | 107.54 | 證券公司 | 天津 |
235 | 中原證券 | 107.3 | 證券公司 | 河南 |
236 | 國都證券 | 106.27 | 證券公司 | 北京 |
237 | 英大泰和人壽 | 106.27 | 保險公司 | 北京 |
238 | 湘財證券 | 105.3 | 證券公司 | 湖南 |
239 | 新韓銀行(中國) | 103.93 | 外資行 | 北京 |
240 | 浙商證券 | 103.72 | 證券公司 | 浙江 |
241 | 上海證券 | 102.88 | 證券公司 | 上海 |
242 | 江蘇金融租賃 | 102.27 | 租賃公司 | 江蘇 |
243 | 玉溪市商業銀行 | 102 | 城商行 | 云南 |
244 | 中誠信托 | 101.7 | 信托公司 | 北京 |
245 | 華潤深國投信托 | 101.56 | 信托公司 | 廣東 |
246 | 永安財產保險 | 100.32 | 保險公司 | 陜西 |
247 | 民族證券 | 98.31 | 證券公司 | 北京 |
248 | 國海證券 | 97.88 | 證券公司 | 廣西 |
249 | 國開證券 | 97.64 | 證券公司 | 北京 |
250 | 華安證券 | 97.15 | 證券公司 | 安徽 |
251 | 西部證券 | 95.88 | 證券公司 | 陜西 |
252 | 南京證券 | 95.63 | 證券公司 | 江蘇 |
253 | 財通證券 | 94.87 | 證券公司 | 浙江 |
254 | 第一創業證券 | 93.08 | 證券公司 | 廣東 |
255 | 中宏人壽保險 | 91.77 | 保險公司 | 上海 |
256 | 新時代證券 | 91.17 | 證券公司 | 北京 |
257 | 中信信托 | 88.9 | 信托公司 | 北京 |
258 | 外換銀行(中國) | 88.36 | 外資行 | 天津 |
259 | 重慶國際信托 | 87.3 | 信托公司 | 重慶 |
260 | 東莞證券 | 86.3 | 證券公司 | 廣東 |
261 | 恒泰證券 | 86.19 | 證券公司 | 內蒙古 |
262 | 財富證券 | 83.5 | 證券公司 | 湖南 |
263 | 瀘州市商業銀行 | 83.4 | 城商行 | 四川 |
264 | 企業銀行(中國) | 83.08 | 外資行 | 天津 |
265 | 信陽銀行 | 83 | 城商行 | 河南 |
266 | 國金證券 | 82.88 | 證券公司 | 四川 |
267 | 國聯證券 | 81.18 | 證券公司 | 江蘇 |
268 | 江蘇悅達投資 | 81.17 | 其他 | 江蘇 |
269 | 三門峽銀行 | 79.24 | 城商行 | 河南 |
270 | 中德安聯人壽保險 | 77.14 | 保險公司 | 上海 |
271 | 池州九華農村商業銀行? | 75.4 | 農商行 | 安徽 |
272 | 中信萬通證券 | 74.08 | 證券公司 | 山東 |
273 | 永誠保險 | 71.91 | 保險公司 | 上海 |
274 | 自貢市商業銀行? | 71.9 | 城商行 | 四川 |
275 | 民生證券 | 71.6 | 證券公司 | 北京 |
276 | 招商信諾人壽保險 | 70.86 | 保險公司 | 廣東 |
277 | 華融證券 | 69.17 | 證券公司 | 北京 |
278 | 上海國際信托 | 68.2 | 信托公司 | 上海 |
279 | 中荷人壽保險 | 67.82 | 保險公司 | 遼寧 |
280 | 華泰聯合 | 67.6 | 保險公司 | 廣東 |
281 | 天風證券 | 66.5 | 證券公司 | 湖北 |
282 | 海通期貨 | 65.94 | 期貨公司 | 上海 |
283 | 華福證券 | 65.22 | 證券公司 | 福建 |
284 | 江海證券 | 64.85 | 證券公司 | 黑龍江 |
285 | 廣東揭陽農村商業銀行 | 64.27 | 農商行 | 廣東 |
286 | 紅塔證券 | 63.2 | 證券公司 | 云南 |
287 | 信泰人壽保險 | 62.58 | 保險公司 | 浙江 |
288 | 中銀保險 | 62.08 | 保險公司 | 北京 |
289 | 江蘇長江商業銀行 | 61 | 城商行 | 江蘇 |
290 | 肥西農村商業銀行 | 60.93 | 農商行 | 安徽 |
291 | 大通證券 | 59.73 | 證券公司 | 遼寧 |
292 | 恒安標準人壽保險 | 59.39 | 保險公司 | 天津 |
293 | 海康人壽保險 | 59.09 | 保險公司 | 上海 |
294 | 天平汽車保險 | 58.02 | 保險公司 | 上海 |
295 | 鶴壁銀行 | 57.1 | 城商行 | 河南 |
296 | 華鑫證券 | 56.09 | 證券公司 | 廣東 |
297 | 中山證券 | 55.61 | 證券公司 | 廣東 |
298 | 廣東揭西農村商業銀行 | 55.22 | 農商行 | 廣東 |
299 | 建信人壽 | 54.82 | 保險公司 | 上海 |
300 | 首創證券 | 53.27 | 證券公司 | 北京 |
301 | 江蘇信托 | 52.7 | 信托公司 | 江蘇 |
302 | 中天證券 | 52.59 | 證券公司 | 遼寧 |
303 | 廣發期貨 | 52.12 | 期貨公司 | 廣東 |
304 | 金元證券 | 50.71 | 證券公司 | 海南 |
305 | 萬聯證券 | 50.38 | 證券公司 | 廣東 |
306 | 華寶信托 | 49.61 | 信托公司 | 上海 |
307 | 建信信托 | 49.5 | 信托公司 | 安徽 |
308 | 華林證券 | 49.44 | 證券公司 | 廣東 |
309 | 太平洋證券 | 49.4 | 證券公司 | 云南 |
310 | 英大泰和財產保險 | 49.01 | 保險公司 | 北京 |
311 | 金盛人壽保險 | 48.7 | 保險公司 | 上海 |
312 | 中航證券 | 48.41 | 證券公司 | 江西 |
313 | 昆侖信托 | 48.3 | 信托公司 | 浙江 |
314 | 華龍證券 | 47.75 | 證券公司 | 甘肅 |
315 | 百年人壽 | 46.61 | 保險公司 | 遼寧 |
316 | 聯訊證券 | 46.46 | 證券公司 | 廣東 |
317 | 英大證券 | 45.55 | 證券公司 | 廣東 |
318 | 中海信托 | 45.3 | 信托公司 | 上海 |
319 | 瑞銀證券 | 44.35 | 證券公司 | 北京 |
320 | 達州市商業銀行 | 43.51 | 城商行 | 四川 |
321 | 華創證券 | 43.35 | 證券公司 | 貴州 |
322 | 中國對外貿易信托 | 42.56 | 信托公司 | 北京 |
323 | 中融國際信托 | 42 | 信托公司 | 黑龍江 |
324 | 北京高華 | 41.53 | 其他 | 北京 |
325 | 安誠財產保險 | 40.44 | 保險公司 | 重慶 |
326 | 紫金財產保險 | 40.09 | 保險公司 | 江蘇 |
327 | 安邦人壽保險 | 39.93 | 保險公司 | 北京 |
328 | 德邦證券 | 39.71 | 證券公司 | 上海 |
329 | 國盛證券 | 38.88 | 證券公司 | 江西 |
330 | 魯信創業投資集團股份有限公司 | 38.84 | 其他 | 山東 |
331 | 銀泰證券 | 38.33 | 證券公司 | 廣東 |
332 | 中泰信托 | 38.07 | 信托公司 | 上海 |
333 | 瑞泰人壽保險 | 37.58 | 保險公司 | 北京 |
334 | 泰瑞人壽 | 37.58 | 保險公司 | 北京 |
335 | 大連華信信托 | 37.2 | 信托公司 | 遼寧 |
336 | 光大期貨 | 36.84 | 期貨公司 | 上海 |
337 | 都邦財產保險 | 36.14 | 保險公司 | 吉林 |
338 | 愛建證券 | 35.87 | 證券公司 | 上海 |
339 | 魯銀投資集團股份有限公司 | 34.58 | 其他 | 山東 |
341 | 鼎和財產保險 | 34.34 | 保險公司 | 上海 |
340 | 華寶證券 | 34.34 | 證券公司 | 廣東 |
342 | 世紀證券 | 34.11 | 證券公司 | 廣東 |
343 | 上海大智慧股份有限公司 | 34.06 | 其他 | 上海 |
344 | 國元信托 | 34.04 | 信托公司 | 安徽 |
345 | 興業國際信托 | 33.6 | 信托公司 | 福建 |
346 | 山東信托 | 32.5 | 信托公司 | 山東 |
347 | 吉林信托 | 32.4 | 信托公司 | 吉林 |
348 | 華能貴誠信托 | 31.63 | 信托公司 | 貴州 |
349 | 西安開元投資 | 31.45 | 其他 | 陜西 |
350 | 北京國際信托 | 31.27 | 信托公司 | 北京 |
351 | 安華農業保險 | 29.88 | 保險公司 | 吉林 |
352 | 高盛高華 | 29.32 | 其他 | 北京 |
353 | 浙商財產保險 | 28.84 | 保險公司 | 浙江 |
354 | 中鐵信托 | 28.36 | 信托公司 | 四川 |
355 | 和興證券 | 27.79 | 證券公司 | 四川 |
356 | 大眾保險 | 27.76 | 保險公司 | 上海 |
357 | 安徽涇縣農村商業銀行 | 27.12 | 農商行 | 安徽 |
358 | 大同證券 | 26.65 | 證券公司 | 山西 |
359 | 西藏同信證券 | 26.41 | 證券公司 | 西藏 |
360 | 國泰人壽保險 | 25.81 | 保險公司 | 上海 |
361 | 華融國際信托 | 25.79 | 信托公司 | 新疆 |
362 | 江西國際信托 | 25.78 | 信托公司 | 江西 |
363 | 中投信托 | 25.14 | 信托公司 | 浙江 |
364 | 民安財產保險 | 25.1 | 保險公司 | 廣東 |
365 | 渤海財產保險 | 25.1 | 保險公司 | 天津 |
366 | 英大信托 | 24.9 | 信托公司 | 北京 |
367 | 渤海信托 | 24.63 | 信托公司 | 河北 |
368 | 交銀國際信托 | 24.36 | 信托公司 | 湖北 |
369 | 廣東粵財信托 | 23.9 | 信托公司 | 廣東 |
370 | 長安責任保險 | 23.81 | 保險公司 | 北京 |
371 | 中融人壽 | 23.45 | 保險公司 | 北京 |
372 | 百瑞信托 | 23.1 | 信托公司 | 河南 |
373 | 國聯信托 | 22.3 | 信托公司 | 江蘇 |
374 | 香溢融通控股集團股份有限公司 | 22.23 | 其他 | 浙江 |
375 | 國元農業保險 | 22.09 | 保險公司 | 安徽 |
376 | 交銀康聯人壽保險 | 21.67 | 保險公司 | 上海 |
377 | 泰山財產保險 | 21.35 | 保險公司 | 山東 |
378 | 美亞財產保險 | 21.13 | 保險公司 | 上海 |
379 | 北大方正人壽 | 21.04 | 保險公司 | 上海 |
380 | 國投信托 | 20.54 | 信托公司 | 北京 |
381 | 北方國際信托 | 20.42 | 信托公司 | 天津 |
382 | 中航信托 | 20.01 | 信托公司 | 江西 |
383 | 天津信托 | 19.8 | 信托公司 | 天津 |
384 | 天安人壽保險 | 19.67 | 保險公司 | 上海 |
385 | 四川信托 | 19.42 | 信托公司 | 四川 |
386 | 愛建股份 | 19.12 | 其他 | 上海 |
387 | 五礦證券 | 18.87 | 證券公司 | 廣東 |
388 | 中國人壽養老保險 | 18.75 | 保險公司 | 北京 |
389 | 中新大東方人壽保險 | 17.69 | 保險公司 | 重慶 |
390 | 中國金谷國際信托 | 17.6 | 信托公司 | 北京 |
391 | 中企聯合信用擔保有限公司 | 17.54 | 擔保公司 | 北京 |
392 | 中原信托 | 17.1 | 信托公司 | 河南 |
393 | 長安國際信托 | 16.95 | 信托公司 | 陜西 |
394 | 長生人壽保險 | 16.5 | 保險公司 | 上海 |
395 | 廈門證券 | 15.93 | 證券公司 | 福建 |
396 | 新華信托 | 15.6 | 信托公司 | 重慶 |
397 | 廈門國際信托 | 15.59 | 信托公司 | 福建 |
398 | 山西信托 | 15.03 | 信托公司 | 山西 |
399 | 西部信托 | 14.3 | 信托公司 | 陜西 |
400 | 長江投資 | 14.16 | 其他 | 上海 |
401 | 五礦國際信托 | 14.07 | 信托公司 | 青海 |
402 | 宏源期貨 | 13.9 | 期貨公司 | 北京 |
403 | 中糧信托 | 13.8 | 信托公司 | 內蒙古 |
404 | 華宸信托 | 13.8 | 信托公司 | 北京 |
405 | 華鑫國際信托 | 13.76 | 信托公司 | 北京 |
406 | 安徽長豐科源村鎮銀行 | 13.55 | 村鎮銀行 | 安徽 |
407 | 華英證券 | 12.65 | 證券公司 | 江蘇 |
408 | 國民信托 | 12.5 | 信托公司 | 北京 |
409 | 甘肅信托 | 12.4 | 信托公司 | 甘肅 |
410 | 錦泰財產保險 | 12.32 | 保險公司 | 四川 |
411 | 安信農業保險 | 12.21 | 保險公司 | 上海 |
412 | 恒泰長財證券 | 12.19 | 證券公司 | 吉林 |
413 | 陜西省國際信托 | 12.12 | 信托公司 | 陜西 |
414 | 湖南信托 | 12.12 | 信托公司 | 湖南 |
415 | 長江財產保險 | 11.96 | 保險公司 | 湖北 |
416 | 國海良時期貨 | 11.9 | 期貨公司 | 浙江 |
417 | 中航三星人壽保險 | 11.74 | 保險公司 | 北京 |
418 | 中德證券 | 11.65 | 證券公司 | 北京 |
419 | 日信證券 | 11.62 | 證券公司 | 內蒙古 |
420 | 四川儀隴惠民村鎮銀行 | 11.5 | 村鎮銀行 | 四川 |
421 | 蘇州信托 | 11.4 | 信托公司 | 江蘇 |
422 | 云南國際信托 | 11.11 | 信托公司 | 云南 |
423 | 君聯資本 | 11.1 | 其他 | 北京 |
424 | 日本財產保險(中國) | 11.04 | 保險公司 | 遼寧 |
425 | 和諧健康保險 | 10.77 | 保險公司 | 四川 |
426 | 上海浦發村鎮銀行 | 10.75 | 村鎮銀行 | 上海 |
427 | 東京海上日動火災保險(中國) | 10.67 | 保險公司 | 上海? |
428 | 匯豐人壽保險 | 10.57 | 保險公司 | 上海 |
429 | 中郵證券 | 10.51 | 證券公司 | 陜西 |
430 | 東莞信托 | 10.4 | 信托公司 | 廣東 |
431 | 摩根士丹利華鑫證券 | 10.25 | 證券公司 | 上海 |
432 | 開源證券 | 10.1 | 證券公司 | 陜西 |
433 | 安徽旌德農村商業銀行 | 9.96 | 農商行 | 安徽 |
434 | 新時代信托 | 9.96 | 信托公司 | 內蒙古 |
