行?業 | 在崗職工 | 從業人員 |
總?計 | 77563 | 74316 |
農、林、牧、漁業 | 54272 | 51094 |
采礦業 | 58293 | 57568 |
制造業 | 71107 | 70427 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 95494 | 94307 |
建筑業 | 57031 | 56072 |
批發和零售業 | 62850 | 61756 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 86574 | 85170 |
住宿和餐飲業 | 40030 | 39842 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 97470 | 95989 |
金融業 | 135950 | 91162 |
房地產業 | 70158 | 69065 |
租賃和商務服務業 | 63004 | 61921 |
科學研究和技術服務業 | 90727 | 87971 |
水利、環境和公共設施管理業 | 57486 | 53697 |
居民服務、修理和其他服務業 | 66816 | 66351 |
教育 | 79868 | 77474 |
衛生和社會工作 | 100437 | 98446 |
文化、體育和娛樂業 | 102035 | 98085 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 78459 | 76565 |
說明:城鎮非私營單位(wei)從(cong)業(ye)人員(yuan)=城鎮非私營單位(wei)在崗職(zhi)工+其他(ta)從(cong)業(ye)人員(yuan)
行?????業 | 2019年 |
總???計 | 42012 |
?農、林、牧、漁業 | 34778 |
?采礦業 | 42669 |
?制造業 | 39875 |
?電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 39659 |
?建筑業 | 51025 |
?批發和零售業 | 33362 |
?交通運輸、倉儲和郵政業 | 39615 |
?住宿和餐飲業 | 32577 |
?信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 64528 |
?金融業 | 60523 |
?房地產業 | 50408 |
?租賃和商務服務業 | 43035 |
?科學研究和技術服務業 | 52755 |
?水利、環境和公共設施管理業 | 41978 |
?居民服務、修理和其他服務業 | 39552 |
?教育 | 46932 |
?衛生和社會工作 | 52375 |
?文化、體育和娛樂業 | 40503 |
廣(guang)州市平均工資是多少?廣(guang)州平均工資2020官(guan)方數據公布,2020年廣(guang)州平均工資為城鎮(zhen)私營單(dan)...
2020年黑(hei)龍(long)(long)江(jiang)省(sheng)平(ping)均(jun)工(gong)資是多少?黑(hei)龍(long)(long)江(jiang)省(sheng)統計局發布了2020年黑(hei)龍(long)(long)江(jiang)省(sheng)平(ping)均(jun)工(gong)資情況,20...
全國(guo)平均(jun)工(gong)資(zi)排名2020已(yi)經出爐,面對(dui)新冠肺炎疫情(qing)的沖擊,我(wo)國(guo)各城市平均(jun)工(gong)資(zi)2020年情(qing)況...
2020重(zhong)慶(qing)平均工資(zi)數據公(gong)布,2020年重(zhong)慶(qing)市城鎮非私營單位(wei)就業人(ren)員年平均工資(zi)為93816...
2020年(nian)貴州省平(ping)均工資多(duo)少(shao)?貴州省2020年(nian)全(quan)省社平(ping)工資數據出爐,全(quan)省城鎮單位就業(ye)人員年(nian)...
山西省平(ping)均工(gong)(gong)資(zi)2020是多少?2020年(nian)山西平(ping)均工(gong)(gong)資(zi)情(qing)況發布,城鎮私(si)營(ying)單位就(jiu)業人員年(nian)平(ping)均工(gong)(gong)...