序號 | 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
1 | 濰柴動力股份有限公司 | 953 | 608.25 |
2 | 永鋒集團有限公司 | 857 | 128.3 |
3 | 山東南山鋁業股份有限公司南山鋁材總廠 | 893 | 118 |
4 | 玫德集團有限公司 | 886 | 73.16 |
5 | 山東五征集團有限公司 | 901 | 59.16 |
6 | 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 | 892 | 43.94 |
7 | 山東科瑞控股集團有限公司 | 923 | 31.68 |
8 | 中際旭創股份有限公司 | 909 | 28.57 |
9 | 青島東方鐵塔股份有限公司 | 819 | 26.12 |
10 | 天潤工業技術股份有限公司 | 845 | 24.64 |
11 | 青特集團有限公司 | 874 | 24.59 |
12 | 信義集團公司 | 885 | 24.29 |
13 | 山東豪邁機械制造有限公司 | 869 | 23.9 |
14 | 冰輪環境技術股份有限公司 | 930 | 20.78 |
15 | 金馬工業集團股份有限公司 | 866 | 15.36 |
16 | 山東國舜建設集團有限公司 | 839 | 14.99 |
17 | 威海廣泰空港設備股份有限公司 | 914 | 14.04 |
18 | 中通客車控股股份有限公司 | 883 | 12.58 |
19 | 濱州渤海活塞有限公司 | 908 | 7.51 |
20 | 青島即東汽車零部件有限公司 | 701 | 4.67 |
21 | 科捷智能裝備有限公司 | 690 | 3.33 |
22 | 山東雷帕得汽車技術股份有限公司 | 757 | 3.16 |
23 | 山東方圓建筑材料有限公司 | 776 | 3.08 |
24 | 興民智通(集團)股份有限公司 | 715 | 2.9 |
25 | 山東康力醫療器械科技有限公司 | 566 | 2.8 |
26 | 山東歐瑞安電氣有限公司 | 740 | 2.59 |
27 | 山東金帝精密機械科技股份有限公司 | 832 | 2.26 |
28 | 山東雙涵石化裝備有限公司 | 612 | 2.07 |
29 | 山東長志泵業有限公司 | 857 | 1.9 |
30 | 山東隆基機械股份有限公司 | 871 | 1.67 |
31 | 青島恒華機房設備工程有限公司 | 715 | 1.6 |
32 | 山東朝陽軸承有限公司 | 740 | 1.04 |
33 | 青島嶗應海納光電環保集團有限公司 | 897 | 1.01 |
序號 | 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
1 | 青島海信電子產業控股股份有限公司 | 887 | 436.84 |
2 | 山東宏泰電器有限公司 | 798 | 4.68 |
序號 | 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
1 | 浪潮集團有限公司 | 899 | 398.26 |
2 | 聚好看科技股份有限公司 | 772 | 53.95 |
3 | 山東有人物聯網股份有限公司 | 713 | 7.32 |
4 | 智洋創新科技股份有限公司 | 783 | 5.24 |
5 | 山東漁翁信息技術股份有限公司 | 767 | 1.08 |
序號 | 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
1 | 北京如意時尚投資控股有限公司 | 937 | 262.34 |
2 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 875 | 255.26 |
3 | 山東如意時尚科技發展有限公司 | 898 | 109.47 |
4 | 魯泰紡織股份有限公司 | 913 | 104.58 |
5 | 魏橋紡織股份有限公司 | 913 | 64.79 |
6 | 孚日集團股份有限公司 | 923 | 57.08 |
7 | 即發集團有限公司 | 915 | 45.15 |
8 | 山東舒朗服裝服飾股份有限公司 | 889 | 22.55 |
9 | 煙臺泰和新材料股份有限公司 | 891 | 18.63 |
10 | 威海市山花地毯集團有限公司 | 861 | 15.59 |
11 | 濱州亞光家紡有限公司 | 904 | 15.49 |
12 | 山東泰鵬環保材料股份有限公司 | 806 | 4.54 |
序號 | 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
1 | 山東魯花集團有限公司 | 880 | 283.71 |
2 | 山東星光糖業有限公司 | 758 | 35.71 |
3 | 浮來春集團股份有限公司 | 684 | 29.57 |
4 | 濱州中裕食品有限公司 | 769 | 21.03 |
5 | 山東中谷淀粉糖有限公司 | 747 | 14.79 |
6 | 煙臺欣和企業食品有限公司 | 796 | 11.84 |
7 | 榮成泰祥食品股份有限公司 | 802 | 11.79 |
8 | 山東美佳集團有限公司 | 774 | 9.42 |
9 | 山東香馳糧油有限公司 | 793 | 6.12 |
10 | 費縣中糧油脂工業有限公司 | 700 | 5.13 |
11 | 山東巧媳婦食品集團有限公司 | 783 | 3.26 |
12 | 青島新希望琴牌乳業有限公司 | 682 | 2.65 |
13 | 青島萬福集團股份有限公司 | 769 | 1.92 |
序號 | 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
1 | 南山集團有限公司 | 871 | 248.15 |
2 | 利華益集團股份有限公司 | 870 | 167.62 |
3 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 932 | 129.45 |
4 | 山東京博石油化工有限公司 | 910 | 93.67 |
5 | 富海集團有限公司 | 896 | 89.02 |
6 | 石橫特鋼集團有限公司 | 873 | 81.9 |
7 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 815 | 80.69 |
8 | 魯西集團有限公司 | 913 | 79.53 |
9 | 道恩集團有限公司 | 968 | 72.25 |
10 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 852 | 71.88 |
11 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 848 | 67.83 |
12 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 808 | 39.93 |
13 | 三角輪胎股份有限公司 | 909 | 36.98 |
14 | 魯麗集團有限公司 | 694 | 34.27 |
15 | 賽輪集團股份有限公司 | 954 | 34.22 |
16 | 濟南圣泉集團股份有限公司 | 893 | 33.97 |
17 | 中節能萬潤股份有限公司 | 841 | 33.51 |
18 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 901 | 31.34 |
19 | 山東齊成石油化工有限公司 | 702 | 31.24 |
20 | 山東富倫鋼鐵有限公司 | 640 | 30.57 |
21 | 青島海灣化學有限公司 | 819 | 29.07 |
22 | 山東鋼鐵集團日照有限公司 | 751 | 28.83 |
23 | 威海拓展纖維有限公司 | 911 | 25.55 |
24 | 臨沂金正陽管業有限公司 | 678 | 19.95 |
25 | 利華益維遠化學股份有限公司 | 829 | 19.91 |
26 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 793 | 19.29 |
27 | 山東魯陽節能材料股份有限公司 | 843 | 17.65 |
28 | 兗礦魯南化工有限公司 | 863 | 16.8 |
29 | 金沂蒙集團有限公司 | 956 | 16.03 |
30 | 龍口南山鋁壓延新材料有限公司 | 789 | 14.44 |
31 | 山東陽煤恒通化工股份有限公司 | 837 | 13.73 |
32 | 山東海利爾化工有限公司 | 789 | 11.81 |
33 | 山東省聯合農藥工業有限公司 | 806 | 10.93 |
34 | 山東瑞福鋰業有限公司 | 842 | 10.83 |
35 | 山東華盛橡膠有限公司 | 841 | 10.08 |
36 | 聯泓新材料科技股份有限公司 | 772 | 9.07 |
37 | 山東匯海醫藥化工有限公司 | 847 | 8.01 |
38 | 臨沂海螺新材料科技有限公司 | 799 | 7.63 |
39 | 金現代信息產業股份有限公司 | 763 | 6.63 |
40 | 正道輪胎有限公司 | 593 | 5.76 |
41 | 山東京陽科技股份有限公司 | 786 | 5.53 |
42 | 山東凱盛新材料股份有限公司 | 803 | 5.3 |
43 | 煙臺清泉實業有限公司 | 702 | 4.94 |
44 | 山東益豐生化環保股份有限公司 | 873 | 4.55 |
45 | 山東赫達股份有限公司 | 801 | 4.2 |
46 | 山東隆華新材料股份有限公司 | 757 | 4.19 |
47 | 泰石巖棉股份有限公司 | 816 | 3.84 |
48 | 威海光威復合材料股份有限公司 | 822 | 3.44 |
49 | 臨沂中聯水泥有限公司 | 685 | 3.16 |
50 | 淄博正華助劑股份有限公司 | 797 | 2.48 |
51 | 山東齊魯華信實業股份有限公司 | 853 | 2.05 |
52 | 山東麗能電力技術股份有限公司 | 690 | 1.68 |
53 | 僑昌現代農業有限公司 | 715 | 1.23 |
54 | 山東飛揚化工有限公司 | 829 | 1.03 |
序號 | 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
1 | 威高集團有限公司 | 881 | 213.52 |
2 | 魯南制藥集團股份有限公司 | 906 | 121.91 |
3 | 華熙生物科技股份有限公司 | 812 | 82.73 |
4 | 瑞康醫藥集團股份有限公司 | 571 | 62.23 |
5 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 | 888 | 57.6 |
6 | 煙臺東誠藥業集團股份有限公司 | 831 | 35.56 |
7 | 山東步長制藥股份有限公司 | 771 | 31.02 |
8 | 山東先聲生物制藥有限公司 | 821 | 28.63 |
9 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 849 | 23.6 |
10 | 海利爾藥業集團股份有限公司 | 822 | 22.37 |
11 | 辰欣藥業股份有限公司 | 818 | 20.66 |
12 | 山東齊都藥業有限公司 | 859 | 14.85 |
13 | 正大制藥(青島)有限公司 | 802 | 12.61 |
14 | 青島海諾生物工程有限公司 | 733 | 7.73 |
15 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 | 897 | 7.09 |
16 | 山東九州通醫藥有限公司 | 822 | 5.45 |
17 | 山東鳳凰制藥股份有限公司 | 727 | 3.82 |
18 | 瑞康醫藥(山東)有限公司 | 454 | 2.29 |
19 | 上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司 | 717 | 2.13 |
20 | 山東紳聯生物科技有限公司 | 723 | 1.94 |
21 | 山東步長神州制藥有限公司 | 709 | 1 |
序號 | 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
1 | 泰山體育產業集團有限公司 | 928 | 263.43 |
2 | 山東招金集團有限公司 | 745 | 56.93 |
3 | 山東新北洋信息技術股份有限公司 | 915 | 38.36 |
4 | 德才裝飾股份有限公司 | 728 | 33.44 |
5 | 宏源防水科技集團有限公司 | 814 | 18.41 |
6 | 山東大業股份有限公司 | 836 | 15.02 |
7 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 | 864 | 10.46 |
8 | 山東玉馬遮陽科技股份有限公司 | 818 | 5.83 |
9 | 威海中玻鍍膜玻璃股份有限公司 | 749 | 2.66 |
10 | 臨沂天元混凝土工程有限公司 | 705 | 2.55 |
11 | 山東赫爾希膠囊有限公司 | 771 | 1.58 |
12 | 山東碧海包裝材料有限公司 | 721 | 1.13 |
序號 | 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
1 | 天元建設集團有限公司 | 810 | 51.12 |
2 | 青島億聯控股集團有限公司 | 662 | 13.44 |
3 | 山東中昌開發建設集團有限公司 | 779 | 4.88 |
4 | 煙臺飛龍集團有限公司 | 701 | 4 |
5 | 三眾房地產集團有限公司 | 507 | 3.55 |
6 | 山東天元房地產綜合開發有限公司 | 663 | 3.01 |
7 | 山東天元安裝工程有限公司 | 682 | 1.98 |
序號 | 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
1 | 史丹利農業集團股份有限公司 | 888 | 32.3 |
2 | 青島易邦生物工程有限公司 | 766 | 23.8 |
3 | 京博農化科技有限公司 | 892 | 15.63 |
4 | 山東金勝糧油食品有限公司 | 835 | 11.99 |
5 | 山東美晨生態環境股份有限公司 | 799 | 8.96 |
6 | 山東濱農科技有限公司 | 833 | 8.89 |
7 | 蓬萊京魯漁業有限公司 | 824 | 7.87 |
8 | 陽信億利源清真肉類有限公司 | 747 | 6.5 |
9 | 山東玉皇糧油食品有限公司 | 814 | 6.13 |
10 | 山東寶源生物科技股份有限公司 | 645 | 3.06 |
11 | 山東東方海洋科技股份有限公司 | 751 | 2.72 |
12 | 眾德肥料(煙臺)有限公司 | 530 | 1.22 |
13 | 青島英豪海洋科技集團有限公司 | 517 | 1 |
序號 | 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
1 | 亞太森博(山東)漿紙有限公司 | 867 | 34.1 |
2 | 山東華泰紙業股份有限公司 | 914 | 17.61 |
序號 | 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
1 | 煙臺港集團有限公司 | 790 | 29.41 |
2 | 山東海運股份有限公司 | 739 | 17.22 |
3 | 山東京博物流股份有限公司 | 670 | 6.15 |
4 | 山東泰安交通運輸集團有限公司 | 771 | 1.52 |
5 | 山東德邦物流有限公司 | 680 | 1.5 |
序號 | 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
1 | 威海光威集團有限責任公司 | 828 | 15.39 |
2 | 金晶(集團)有限公司 | 795 | 12.83 |
3 | 山東福瑞達生物工程有限公司 | 792 | 11.67 |
4 | 山東凱旋橡膠有限公司 | 513 | 2.66 |
5 | 淄博華光國瓷科技文化有限公司 | 786 | 1.76 |
6 | 山東文遠環保科技股份有限公司 | 598 | 1.44 |
7 | 高密銀鷹新材料股份有限公司 | 554 | 1.04 |
序號 | 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
1 | 利群商業集團股份有限公司 | 836 | 10.76 |
2 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 | 828 | 7.66 |
3 | 魯濱集團有限公司 | 798 | 6.91 |
4 | 山東蜜源經貿有限公司 | 607 | 5.57 |
5 | 山東招金銀樓有限公司 | 844 | 2.84 |
6 | 青島金盾控股管理有限公司 | 782 | 1.99 |
序號 | 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
1 | 山東高速服務開發集團有限公司 | 865 | 33.76 |
2 | 青島天安數碼城有限公司 | 848 | 4.03 |
3 | 山東宏泰物業發展有限公司 | 780 | 2.27 |
序號 | 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
1 | 泰安路德工程材料有限公司 | 824 | 13.93 |
2 | 魯普耐特集團有限公司 | 851 | 5.7 |
3 | 煙臺恒源生物股份有限公司 | 748 | 4.32 |
4 | 青島德盛利智能裝備股份有限公司 | 707 | 4.22 |
5 | 山東富士制御電梯有限公司 | 718 | 4.1 |
6 | 保齡寶生物股份有限公司 | 840 | 4.09 |
7 | 山東百龍創園生物科技股份有限公司 | 744 | 3.45 |
8 | 山東開創云計算有限公司 | 6426 | 3.25 |
9 | 青島華世潔環保科技有限公司 | 703 | 2.03 |
10 | 青島根源生物技術集團有限公司 | 683 | 1.34 |
11 | 青島海大生物集團有限公司 | 837 | 1.03 |
序號 | 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
1 | 東阿阿膠股份有限公司 | 905 | 208.46 |
2 | 山東扳倒井股份有限公司 | 881 | 119.57 |
3 | 山東福牌阿膠股份有限公司 | 875 | 50.58 |
4 | 煙臺三環鎖業集團股份有限公司 | 890 | 5.75 |
序號 | 地區名稱 | 產品名稱 |
1 | 煙臺市 | 煙臺蘋果 |
2 | 臨沂市 | 蒙陰蜜桃 |
3 | 臨沂市 | 莒南花生 |
4 | 曰照市 | 日照綠茶 |
5 | 臨沂市 | 平邑金銀花 |
6 | 濟南市 | 章丘大蔥 |
7 | 臨沂市 | 胡陽西紅柿 |
8 | 東營市 | 黃河口大閘蟹 |
9 | 臨沂市 | 沂南黃瓜 |
10 | 濟寧市 | 泗水地瓜 |
11 | 棗莊市 | 嶧城石榴 |
12 | 淄博市 | 馬踏湖白蓮藕 |
中(zhong)國(guo)品(pin)牌(pai)建(jian)設促進會、中(zhong)國(guo)資產評(ping)估協會等單位聯合發布了“2021中(zhong)國(guo)品(pin)牌(pai)價(jia)值評(ping)價(jia)信息(xi)榜(bang)”。榜(bang)...
山(shan)(shan)東(dong)省工業(ye)和信息化廳發布了“2019年度山(shan)(shan)東(dong)省百強企(qi)業(ye)名單”。名單以山(shan)(shan)東(dong)省企(qi)業(ye)營業(ye)收入(ru)為主...
山東省工商(shang)聯(lian)(lian)發(fa)布了(le)“2020年山東民營企業100強榜(bang)(bang)單”,該榜(bang)(bang)單由省工商(shang)聯(lian)(lian)、省工業和(he)信息(xi)化(hua)...
2020年“中(zhong)國(guo)品牌(pai)(pai)日”品牌(pai)(pai)發布會暨品牌(pai)(pai)高端(duan)論壇在山東煙臺召開,全省(sheng)288家制(zhi)造業企(qi)業、6...