芒果视频下载

網(wang)站分類
登錄 |    

世界各國人口排名 各國人口數量 2020世界人口排名表

本文章由注冊用戶 名品資訊 上傳提供 2022-08-09 評論 發布 反饋 0
世界上約有200個國家和地區,其中人口1億以上者有13個國家,它們是中國、印度、美國、印度尼西亞、巴西、巴基斯坦、俄羅斯、尼日利亞、孟加拉國、日本、墨西哥、菲律賓與埃塞俄比亞。那么各國人口數量具體有多少呢?下面一起來看2020世界人口排名表。
榜單解讀
美食

中國(guo)(guo)(guo)作為一個(ge)人口(kou)大(da)國(guo)(guo)(guo),在(zai)2020年仍然是世(shi)界人口(kou)最多的國(guo)(guo)(guo)家,共有14.02億(yi)人口(kou),占比18.0851%。2020年印度人口(kou)數量(liang)為13.8億(yi),排名第二,占比17.8%。全球(qiu)人口(kou)排名前十位的國(guo)(guo)(guo)家為中國(guo)(guo)(guo)、印度、美國(guo)(guo)(guo)、印尼(ni)、巴基斯(si)(si)坦(tan)、巴西、尼(ni)日利亞(ya)、孟(meng)加拉、俄羅(luo)斯(si)(si)、墨西哥。

2020世界人口排名表
排名 國家/地區 所在洲 年份 人口
1 中國 亞洲 2020 14.02億 (1,402,112,000)
2 印度 亞洲 2020 13.8億 (1,380,004,385)
3 美國 美洲 2020 3.29億 (329,484,123)
4 印尼 亞洲 2020 2.74億 (273,523,621)
5 巴基斯坦 亞洲 2020 2.21億 (220,892,331)
6 巴西 美洲 2020 2.13億 (212,559,409)
7 尼日利亞 非洲 2020 2.06億 (206,139,587)
8 孟加拉 亞洲 2020 1.65億 (164,689,383)
9 俄羅斯 歐洲 2020 1.44億 (144,104,080)
10 墨西哥 美洲 2020 1.29億 (128,932,753)
11 日本 亞洲 2020 1.26億 (125,836,021)
12 埃塞俄比亞 非洲 2020 1.15億 (114,963,583)
13 菲律賓 亞洲 2020 1.1億 (109,581,085)
14 埃及 非洲 2020 1.02億 (102,334,403)
15 越南 亞洲 2020 9.73千萬 (97,338,583)
16 剛果(金) 非洲 2020 8.96千萬 (89,561,404)
17 土耳其 歐洲 2020 8.43千萬 (84,339,067)
18 伊朗 亞洲 2020 8.4千萬 (83,992,953)
19 德國 歐洲 2020 8.32千萬 (83,240,525)
20 泰國 亞洲 2020 6.98千萬 (69,799,978)
21 法國 歐洲 2020 6.74千萬 (67,391,582)
22 英國 歐洲 2020 6.72千萬 (67,215,293)
23 坦桑尼亞 非洲 2020 5.97千萬 (59,734,213)
24 意大利 歐洲 2020 5.96千萬 (59,554,023)
25 南非 非洲 2020 5.93千萬 (59,308,690)
26 緬甸 亞洲 2020 5.44千萬 (54,409,794)
27 肯尼亞 非洲 2020 5.38千萬 (53,771,300)
28 韓國 亞洲 2020 5.18千萬 (51,780,579)
29 哥倫比亞 美洲 2020 5.09千萬 (50,882,884)
30 西班牙 歐洲 2020 4.74千萬 (47,351,567)
31 烏干達 非洲 2020 4.57千萬 (45,741,000)
32 阿根廷 美洲 2020 4.54千萬 (45,376,763)
33 烏克蘭 歐洲 2020 4.41千萬 (44,134,693)
34 阿爾及利亞 非洲 2020 4.39千萬 (43,851,043)
35 蘇丹 非洲 2020 4.38千萬 (43,849,269)
36 伊拉克 亞洲 2020 4.02千萬 (40,222,503)
37 阿富汗 亞洲 2020 3.89千萬 (38,928,341)
38 加拿大 美洲 2020 3.8千萬 (38,005,238)
39 波蘭 歐洲 2020 3.8千萬 (37,950,802)
40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千萬 (36,910,558)
41 沙特阿拉伯 亞洲 2020 3.48千萬 (34,813,867)
42 烏茲別克斯坦 亞洲 2020 3.42千萬 (34,232,050)
43 秘魯 美洲 2020 3.3千萬 (32,971,846)
44 安哥拉 非洲 2020 3.29千萬 (32,866,268)
45 馬來西亞 亞洲 2020 3.24千萬 (32,365,998)
46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千萬 (31,255,435)
47 加納 非洲 2020 3.11千萬 (31,072,945)
48 也門 亞洲 2020 2.98千萬 (29,825,968)
49 尼泊爾 亞洲 2020 2.91千萬 (29,136,808)
50 委內瑞拉 美洲 2020 2.84千萬 (28,435,943)
51 馬達加斯加 非洲 2020 2.77千萬 (27,691,019)
52 喀麥隆 非洲 2020 2.65千萬 (26,545,864)
53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千萬 (26,378,275)
54 朝鮮 亞洲 2020 2.58千萬 (25,778,815)
55 澳大利亞 大洋洲 2020 2.57千萬 (25,687,041)
56 尼日爾 非洲 2020 2.42千萬 (24,206,636)
57 斯里蘭卡 亞洲 2020 2.19千萬 (21,919,000)
58 布基納法索 非洲 2020 2.09千萬 (20,903,278)
59 馬里 非洲 2020 2.03千萬 (20,250,834)
60 羅馬尼亞 歐洲 2020 1.93千萬 (19,286,123)
61 馬拉維 非洲 2020 1.91千萬 (19,129,955)
62 智利 美洲 2020 1.91千萬 (19,116,209)
63 哈薩克斯坦 亞洲 2020 1.88千萬 (18,754,440)
64 贊比亞 非洲 2020 1.84千萬 (18,383,956)
65 厄瓜多爾 美洲 2020 1.76千萬 (17,643,060)
66 敘利亞 亞洲 2020 1.75千萬 (17,500,657)
67 荷蘭 歐洲 2020 1.74千萬 (17,441,139)
68 危地馬拉 美洲 2020 1.69千萬 (16,858,333)
69 塞內加爾 非洲 2020 1.67千萬 (16,743,930)
70 柬埔寨 亞洲 2020 1.67千萬 (16,718,971)
71 乍得 非洲 2020 1.64千萬 (16,425,859)
72 索馬里 非洲 2020 1.59千萬 (15,893,219)
73 津巴布韋 非洲 2020 1.49千萬 (14,862,927)
74 幾內亞 非洲 2020 1.31千萬 (13,132,792)
75 盧旺達 非洲 2020 1.3千萬 (12,952,209)
76 貝寧 非洲 2020 1.21千萬 (12,123,198)
77 布隆迪 非洲 2020 1.19千萬 (11,890,781)
78 突尼斯 非洲 2020 1.18千萬 (11,818,618)
79 玻利維亞 美洲 2020 1.17千萬 (11,673,029)
80 比利時 歐洲 2020 1.16千萬 (11,555,997)
81 海地 美洲 2020 1.14千萬 (11,402,533)
82 古巴 美洲 2020 1.13千萬 (11,326,616)
83 南蘇丹 非洲 2020 1.12千萬 (11,193,729)
84 多米尼加 美洲 2020 1.08千萬 (10,847,904)
85 希臘 歐洲 2020 1.07千萬 (10,715,549)
86 捷克 歐洲 2020 1.07千萬 (10,698,896)
87 瑞典 歐洲 2020 1.04千萬 (10,353,442)
88 葡萄牙 歐洲 2020 1.03千萬 (10,305,564)
89 約旦 亞洲 2020 1.02千萬 (10,203,140)
90 阿塞拜疆 亞洲 2020 1.01千萬 (10,110,116)
91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百萬 (9,904,608)
92 阿聯酋 亞洲 2020 9.89百萬 (9,890,400)
93 匈牙利 歐洲 2020 9.75百萬 (9,749,763)
94 塔吉克斯坦 亞洲 2020 9.54百萬 (9,537,642)
95 白俄羅斯 歐洲 2020 9.4百萬 (9,398,861)
96 以色列 亞洲 2020 9.22百萬 (9,216,900)
97 巴布亞新幾內亞 大洋洲 2020 8.95百萬 (8,947,027)
98 奧地利 歐洲 2020 8.92百萬 (8,917,205)
99 瑞士 歐洲 2020 8.64百萬 (8,636,896)
100 多哥 非洲 2020 8.28百萬 (8,278,737)
101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百萬 (7,976,985)
102 老撾 亞洲 2020 7.28百萬 (7,275,556)
103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百萬 (7,132,530)
104 保加利亞 歐洲 2020 6.93百萬 (6,927,288)
105 塞爾維亞 歐洲 2020 6.91百萬 (6,908,224)
106 利比亞 非洲 2020 6.87百萬 (6,871,287)
107 黎巴嫩 亞洲 2020 6.83百萬 (6,825,442)
108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百萬 (6,624,554)
109 吉爾吉斯斯坦 亞洲 2020 6.59百萬 (6,591,600)
110 薩爾瓦多 美洲 2020 6.49百萬 (6,486,201)
111 土庫曼斯坦 亞洲 2020 6.03百萬 (6,031,187)
112 丹麥 歐洲 2020 5.83百萬 (5,831,404)
113 新加坡 亞洲 2020 5.69百萬 (5,685,807)
114 芬蘭 歐洲 2020 5.53百萬 (5,530,719)
115 剛果(布) 非洲 2020 5.52百萬 (5,518,092)
116 斯洛伐克 歐洲 2020 5.46百萬 (5,458,827)
117 挪威 歐洲 2020 5.38百萬 (5,379,475)
118 阿曼 亞洲 2020 5.11百萬 (5,106,622)
119 哥斯達黎加 美洲 2020 5.09百萬 (5,094,114)
120 新西蘭 大洋洲 2020 5.08百萬 (5,084,300)
121 利比里亞 非洲 2020 5.06百萬 (5,057,677)
122 愛爾蘭 歐洲 2020 4.99百萬 (4,994,724)
123 中非 非洲 2020 4.83百萬 (4,829,764)
124 巴勒斯坦 亞洲 2020 4.8百萬 (4,803,269)
125 毛里塔尼亞 非洲 2020 4.65百萬 (4,649,660)
126 巴拿馬 美洲 2020 4.31百萬 (4,314,768)
127 科威特 亞洲 2020 4.27百萬 (4,270,563)
128 克羅地亞 歐洲 2020 4.05百萬 (4,047,200)
129 格魯吉亞 亞洲 2020 3.71百萬 (3,714,000)
130 厄立特里亞 非洲 2019 3.5百萬 (3,497,117)
131 烏拉圭 美洲 2020 3.47百萬 (3,473,727)
132 波黑 歐洲 2020 3.28百萬 (3,280,815)
133 蒙古 亞洲 2020 3.28百萬 (3,278,292)
134 波多黎各 美洲 2020 3.19百萬 (3,194,034)
135 亞美尼亞 亞洲 2020 2.96百萬 (2,963,234)
136 牙買加 美洲 2020 2.96百萬 (2,961,161)
137 卡塔爾 亞洲 2020 2.88百萬 (2,881,060)
138 阿爾巴尼亞 歐洲 2020 2.84百萬 (2,837,743)
139 立陶宛 歐洲 2020 2.79百萬 (2,794,700)
140 摩爾多瓦 歐洲 2020 2.62百萬 (2,617,820)
141 納米比亞 非洲 2020 2.54百萬 (2,540,916)
142 岡比亞 非洲 2020 2.42百萬 (2,416,664)
143 博茨瓦納 非洲 2020 2.35百萬 (2,351,625)
144 加蓬 非洲 2020 2.23百萬 (2,225,728)
145 萊索托 非洲 2020 2.14百萬 (2,142,252)
146 斯洛文尼亞 歐洲 2020 2.1百萬 (2,100,126)
147 馬其頓 歐洲 2020 2.08百萬 (2,083,380)
148 幾內亞比紹 非洲 2020 1.97百萬 (1,967,998)
149 拉脫維亞 歐洲 2020 1.9百萬 (1,901,548)
150 巴林 亞洲 2020 1.7百萬 (1,701,583)
151 赤道幾內亞 非洲 2020 1.4百萬 (1,402,985)
152 特立尼達和多巴哥 美洲 2020 1.4百萬 (1,399,491)
153 愛沙尼亞 歐洲 2020 1.33百萬 (1,331,057)
154 東帝汶 亞洲 2020 1.32百萬 (1,318,442)
155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百萬 (1,265,740)
156 塞浦路斯 歐洲 2020 1.21百萬 (1,207,361)
157 斯威士蘭 非洲 2020 1.16百萬 (1,160,164)
158 吉布提 非洲 2020 98.8萬 (988,002)
159 斐濟群島 大洋洲 2020 89.64萬 (896,444)
160 科摩羅 非洲 2020 86.96萬 (869,595)
161 圭亞那 美洲 2020 78.66萬 (786,559)
162 不丹 亞洲 2020 77.16萬 (771,612)
163 所羅門群島 大洋洲 2020 68.69萬 (686,878)
164 盧森堡 歐洲 2020 63.23萬 (632,275)
165 黑山 歐洲 2020 62.17萬 (621,718)
166 蘇里南 美洲 2020 58.66萬 (586,634)
167 佛得角 非洲 2020 55.6萬 (555,988)
168 馬爾代夫 亞洲 2020 54.05萬 (540,542)
169 馬耳他 歐洲 2020 52.53萬 (525,285)
170 文萊 亞洲 2020 43.75萬 (437,483)
171 伯利茲 美洲 2020 39.76萬 (397,621)
172 巴哈馬 美洲 2020 39.32萬 (393,248)
173 冰島 歐洲 2020 36.64萬 (366,425)
174 瓦努阿圖 大洋洲 2020 30.71萬 (307,150)
175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74萬 (287,371)
176 法屬波利尼西亞 大洋洲 2020 28.09萬 (280,904)
177 新喀里多尼亞 大洋洲 2020 27.2萬 (271,960)
178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92萬 (219,161)
179 薩摩亞 大洋洲 2020 19.84萬 (198,410)
180 圣盧西亞 美洲 2020 18.36萬 (183,629)
181 關島 大洋洲 2020 16.88萬 (168,783)
182 庫拉索 美洲 2020 15.5萬 (155,014)
183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94萬 (119,446)
184 密克羅尼西亞聯邦 大洋洲 2020 11.5萬 (115,021)
185 格林納達 美洲 2020 11.25萬 (112,519)
186 圣文森特和格林納丁斯 美洲 2020 11.09萬 (110,947)
187 阿魯巴 美洲 2020 10.68萬 (106,766)
188 湯加 大洋洲 2020 10.57萬 (105,697)
189 塞舌爾 非洲 2020 9.85萬 (98,462)
190 安提瓜和巴布達 美洲 2020 9.79萬 (97,928)
191 馬恩島 歐洲 2020 8.5萬 (85,032)
192 安道爾 歐洲 2020 7.73萬 (77,265)
193 多米尼克 美洲 2020 7.2萬 (71,991)
194 開曼群島 美洲 2020 6.57萬 (65,720)
195 百慕大 美洲 2020 6.39萬 (63,903)
196 馬紹爾群島 大洋洲 2020 5.92萬 (59,194)
197 北馬里亞納群島 大洋洲 2020 5.76萬 (57,557)
198 格陵蘭 美洲 2020 5.64萬 (56,367)
199 美屬薩摩亞 大洋洲 2020 5.52萬 (55,197)
200 圣基茨和尼維斯 美洲 2020 5.32萬 (53,192)
201 法羅群島 歐洲 2020 4.89萬 (48,865)
202 荷屬圣馬丁 美洲 2020 4.08萬 (40,812)
203 摩納哥 歐洲 2020 3.92萬 (39,244)
204 特克斯和凱科斯群島 美洲 2020 3.87萬 (38,718)
205 法屬圣馬丁 美洲 2020 3.87萬 (38,659)
206 列支敦士登 歐洲 2020 3.81萬 (38,137)
207 圣馬力諾 歐洲 2020 3.39萬 (33,938)
208 直布羅陀 歐洲 2020 3.37萬 (33,691)
209 英屬維爾京群島 美洲 2020 3.02萬 (30,237)
210 帕勞 大洋洲 2020 1.81萬 (18,092)
211 圖瓦盧 大洋洲 2020 1.18萬 (11,792)
212 瑙魯 大洋洲 2020 1.08萬 (10,834)
  • *數據來源:快易數據

推薦閱讀
網站提醒和聲明
本(ben)(ben)站為(wei)注(zhu)冊用(yong)戶(hu)提供(gong)信息存儲(chu)空間(jian)服務,非“MAIGOO編輯(ji)上傳(chuan)提供(gong)”的文(wen)章(zhang)/文(wen)字均是注(zhu)冊用(yong)戶(hu)自主發布上傳(chuan),不(bu)代表(biao)本(ben)(ben)站觀點,版權歸原(yuan)作(zuo)者(zhe)所有,如有侵權、虛假(jia)信息、錯誤信息或任(ren)何問題,請及時(shi)聯系我們(men),我們(men)將在(zai)第一時(shi)間(jian)刪除(chu)或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網頁上相關(guan)信息的知識產權歸(gui)網站(zhan)方所(suo)有(包(bao)括但不限(xian)于文字、圖片、圖表、著作權、商標權、為用戶提供(gong)的商業(ye)信息等),非(fei)經許(xu)可(ke)不得抄襲或使(shi)用。
提(ti)交(jiao)說明: 快速提交發布>> 查看提交幫助>> 注冊登錄>>
發表評論
您還未登錄,依《網絡安全法》相關要求,請您登錄賬戶后再提交發布信息。點擊登錄>>如您還未注冊,可,感謝您的理解及支持!
最(zui)新評(ping)論
暫無評論
展會推薦
展(zhan)會聚(ju)焦
熱門展會
2021年12月18-20日
地點:合肥濱湖國際會展中心
距開幕3
2021年12月28-31日
地點:上海浦東新國際博覽中心
距開幕13
2022年3月18-21日
地點:燈都古鎮會議展覽中心
距開幕93
2022年3月24-26日
地點:中國西部國際博覽城,成都世紀城新國際會展中心
距開幕99
2022年4月12-16日
地點:海南國際會展中心
距開幕118
2022年4月21-30日
地點:北京中國國際展覽中心新、老展館
距開幕127
2022年4月23-25日
地點:北京國家會議中心
距開幕129
2022年4月28-30日
地點:貴陽國際會議展覽中心
距開幕134
2022年4月30日-5月3日
地點:廣東現代國際展覽中心
距開幕136
2022年7月8-11日
地點:廣交會展館、廣州保利世貿展館
距開幕205
2022年9月22-24日
地點:北京國家會議中心
距開幕281
2022年9月中上旬
地點:北京國家會議中心和首鋼園
距開幕289
2022年11月2-4日
地點:深圳國際會展中心
距開幕322
2022年11月5-10日
地點:國家會展中心(上海)
距開幕325
2022年11月8-13日
地點:珠海國際航展中心
距開幕328
2022年上半年
地點:國家會展中心(上海)
距開幕381
展會延期,時間待定
地點:深圳會展中心
——998
展會延期,時間待定
地點:國家會展中心
——998
2021年10月22-26日
地點:楊凌農業高新技術產業示范區
已結束
2021.10.15-11.5
地點:中國進出口商品交易會展館(琶洲館)
已結束
2021年11月19-28日
地點:中國進出口商品交易會展館
已結束
2021年10月23-25日
地點:深圳會展中心
已結束
2021年11月25-28日
地點:廣東現代國際展覽中心
已結束
2021年10月21-25日
地點:義烏國際博覽中心
已結束
2021年11月11-13日
地點:香港會議展覽中心
已結束
2021年12月11-14日
地點:國家會展中心(上海)
已結束
2021年10月22-25日
地點:沈陽國際展覽中心
已結束
頁面相關分類
熱門模塊
已有4079582個品牌入駐 更新519715個招商信息 已發布1596207個代理需求 已有1369106條品牌點贊