2022全球(qiu)制藥公(gong)司排(pai)行榜顯示,上(shang)榜50強(qiang)藥企(qi)2021年(nian)度銷售總額(e)為(wei)8558.96億美(mei)元,同比上(shang)年(nian)增加(jia)1270.4億美(mei)元。50強(qiang)入圍門(men)檻(jian)為(wei)29.59億美(mei)元,同比上(shang)年(nian)提高了1.36億美(mei)元。
從(cong)銷(xiao)售(shou)額(e)規模(mo)來看,世界制藥(yao)50強中有(you)3家(jia)藥(yao)企(qi)銷(xiao)售(shou)額(e)突破500億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),有(you)20家(jia)藥(yao)企(qi)銷(xiao)售(shou)額(e)在100-500億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)之間,有(you)10家(jia)藥(yao)企(qi)銷(xiao)售(shou)額(e)在50-100億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)之間,有(you)17家(jia)藥(yao)企(qi)銷(xiao)售(shou)額(e)在50億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)以下。
從國家(jia)(jia)和地區(qu)分布來看,美國共計有(you)16家(jia)(jia)藥(yao)(yao)企(qi)(qi)入(ru)(ru)圍(wei)全球藥(yao)(yao)企(qi)(qi)50強,上榜藥(yao)(yao)企(qi)(qi)數量居全球第一。其次日本(ben)有(you)7家(jia)(jia)藥(yao)(yao)企(qi)(qi)入(ru)(ru)圍(wei),中國和德國均(jun)有(you)4家(jia)(jia)企(qi)(qi)業入(ru)(ru)圍(wei),法國和印度(du)均(jun)有(you)3家(jia)(jia)企(qi)(qi)業入(ru)(ru)圍(wei),英國、瑞士和愛爾蘭均(jun)有(you)2家(jia)(jia)企(qi)(qi)業入(ru)(ru)圍(wei)。
排行 | 藥企 | 總部所在地 | 2021銷售額(億美元) | 研發費用(億美元) |
1 | pfizer輝瑞 | 美國紐約 | 720.43 | 138.29 |
2 | Abbvie艾伯維 | 美國伊利諾伊州 | 550.41 | 65.18 |
3 | NOVARTIS諾華 | 瑞士巴塞爾 | 511.28 | 90.41 |
4 | Johnson強生醫療 | 美國新澤西州 | 498.21 | 117.81 |
5 | Roche | 瑞士巴塞爾 | 492.93 | 130.8 |
6 | BMS百時美施貴寶 | 美國紐約 | 456.69 | 95.31 |
7 | MSD默沙東 | 美國新澤西州 | 432.59 | 122.45 |
8 | Sanofi賽諾菲 | 法國巴黎 | 389.34 | 61.5 |
9 | Astrazeneca阿斯利康 | 英國倫敦 | 361.31 | 79.87 |
10 | GSK葛蘭素史克 | 英國布倫特福德 | 334.43 | 65.73 |
排行 | 藥企 | 總部所在地 | 2021銷售額(億美元) | 研發費用(億美元) |
1 | 輝瑞 | 美國紐約 | 720.43 | 138.29 |
2 | 艾伯維 | 美國伊利諾伊州 | 550.41 | 65.18 |
3 | 諾華 | 瑞士巴塞爾 | 511.28 | 90.41 |
4 | 強生 | 美國新澤西州 | 498.21 | 117.81 |
5 | 羅氏 | 瑞士巴塞爾 | 492.93 | 130.8 |
6 | BMS | 美國紐約 | 456.69 | 95.31 |
7 | 默沙東 | 美國新澤西州 | 432.59 | 122.45 |
8 | 賽諾菲 | 法國巴黎 | 389.34 | 61.5 |
9 | 阿斯利康 | 英國倫敦 | 361.31 | 79.87 |
10 | GSK | 英國布倫特福德 | 334.43 | 65.73 |
11 | Takeda | 日本大阪 | 296.05 | 46.51 |
12 | Gilead | 美國加利福尼亞州 | 270.05 | 52.26 |
13 | 禮來 | 美國印地安那州 | 259.58 | 70.26 |
14 | Amgen | 美國加利福尼亞州 | 239.57 | 42.96 |
15 | 諾和諾德 | 丹麥哥本哈根 | 224.17 | 28.3 |
16 | 拜耳 | 德國勒沃庫森 | 201.19 | 37.16 |
17 | Moderna | 美國馬薩諸塞州 | 191.67 | 18.26 |
18 | 勃林格殷格翰 | 德國殷格翰 | 178.06 | 43.92 |
19 | Viatris | 美國賓夕法尼亞 | 175.08 | 6.42 |
20 | Regeneron | 美國紐約 | 121.17 | 28.64 |
21 | 安斯泰來 | 日本東京 | 118.28 | 21.49 |
22 | Teva | 以色列佩塔提克瓦 | 104.68 | 9.33 |
23 | CSL | 澳大利亞墨爾本 | 104.44 | 10.72 |
24 | Biogen | 美國馬薩諸塞州 | 88.47 | 25.01 |
25 | 默克 | 德國達姆施塔特 | 83.92 | 20.27 |
26 | Vertex | 美國馬薩諸塞州 | 75.73 | 30.51 |
27 | Otsuka | 日本東京 | 73.68 | 19.89 |
28 | 第一三共 | 日本東京 | 72.61 | 23.54 |
29 | UCB | 比利時布魯塞 | 63.95 | 19.28 |
30 | Organon | 美國新澤西州 | 61.72 | 3.07 |
31 | 衛材 | 日本東京 | 52.24 | 15.21 |
32 | 恒瑞醫藥 | 中國江蘇 | 52.03 | 9.29 |
33 | Sun | 印度孟買 | 50.91 | 3.9 |
34 | Bausch Health | 加拿大魁北克 | 49.24 | 4.52 |
35 | Abbott | 美國伊利諾伊州 | 46.92 | 2.12 |
36 | 住友制藥 | 日本大阪 | 46.02 | 8.69 |
37 | Grifols | 西班牙巴塞羅那 | 45.16 | 4.2 |
38 | Fresenius Kabi | 德國巴登洪堡 | 42.24 | 7.04 |
39 | 施維雅 | 法國塞納河畔訥伊 | 43.44 | N/A |
40 | 中國生物制藥 | 中國香港 | 42.06 | 5.03 |
41 | 上海醫藥 | 中國上海 | 39.8 | 2.47 |
42 | Alexion | 美國康濕狄格州 | 38.04 | N/A |
43 | 石藥集團 | 中國石家莊 | 37.81 | 4.45 |
44 | Menarini | 意大利佛羅倫薩 | 36.16 | N/A |
45 | Ipsen | 法國巴黎 | 32.36 | 5.14 |
46 | Aurobindo | 印度海得拉 | 31.59 | 1.16 |
47 | STADA | 印度海得拉巴 | 30.97 | N/A |
48 | Jazz | 愛爾蘭都柏林 | 30.79 | 5.06 |
49 | Endo | 愛爾蘭都柏林 | 29.9 | 1.49 |
50 | Kyowa Kirin | 日本東京 | 29.59 | 5.79 |
美國《制藥經理人》雜志發布了“2021年全球TOP50制藥企(qi)(qi)業排(pai)行榜”。榜單以各大企(qi)(qi)業20...
中(zhong)國(guo)董(dong)事(shi)局網與(yu)中(zhong)國(guo)數據研究中(zhong)心共(gong)同發(fa)布了(le)“2021第七屆中(zhong)國(guo)最具影響力醫藥企業(ye)百(bai)強(qiang)榜”。榜...
全球十大制藥(yao)(yao)企業排(pai)行榜是根據制藥(yao)(yao)企業制藥(yao)(yao)年(nian)(nian)度總(zong)收(shou)入(ru)、年(nian)(nian)度制藥(yao)(yao)收(shou)入(ru)增長、市(shi)場(chang)份額、總(zong)研(yan)發費用...
全國(guo)工商(shang)聯醫藥(yao)業(ye)商(shang)會發(fa)布了“2020年度中國(guo)醫藥(yao)行業(ye)最具影響力榜單”。榜單從(cong)營(ying)收、利潤、市...