國家 | 城市 |
日本 | 福島縣(2010.1)、小浜市(2009.9) |
印度尼西亞 | 梭羅市(2015.9) |
韓國 | 大田市(2019.11)、大邱市(2016.2)、陜川郡(2015.9) |
柬埔寨 | 暹粒市(2019.9) |
哈薩克斯坦 | 北哈州(2016.7) |
阿富汗 | 馬扎里沙里夫市(2017.9) |
巴基斯坦 | 瓜德爾市(2018.12)、木爾坦市(2019.3) |
馬來西亞 | 沙巴州哥打基納巴盧市(2019.9)、馬六甲市(2019) |
阿塞拜疆 | 蘇姆蓋特市(2019.7) |
菲律賓 | 文珍俞巴市(2019.3)、卡巴洛甘市(2019.9) |
尼泊爾 | 杜利凱爾市(2021.3) |
格魯吉亞 | 庫塔伊西市(2021.5) |
國家 | 城市 |
荷蘭 | 代爾夫特市(2005.8)、阿特納市(2017.9) |
奧地利 | 薩爾茨堡(1997.10) |
法國 | 圖爾市(2016.10)、亞眠市(2019.3) |
西班牙 | 梅里達市(2014.5) |
葡萄牙 | 埃武拉市(2017.1) |
俄羅斯 | 圣彼得堡市(2015.9)、喀山市(2019.10)、葉卡捷琳堡市(2019.4) |
瑞典 | 呂勒奧市(2014.9)、哥德堡市(1997.5) |
意大利 | 羅馬市(2005.6)、波蒂奇市(2014.9)、卡塞塔市(2014.9)、埃爾科拉諾市(2014.9) |
英國 | 利物浦市(2018.2)、倫敦金融城(2019.8)、克羅伊登市(2019.4) |
斯洛文尼亞 | 馬里博爾市(2017.3) |
瑞士 | 日內瓦市(2006.10) |
保加利亞 | 大特爾諾沃市(2006.4) |
摩爾多瓦 | 基希訥烏市(1997.4) |
芬蘭 | 科沃拉市(2018.5) |
白俄羅斯 | 莫吉廖夫州莫吉廖夫市(2019.5) |
克羅地亞 | 杜布羅夫尼克市(2019.3) |
國家 | 城市 |
美國 | 庫比蒂諾市(2018.7)、達拉斯市(2006.7) |
加拿大 | 滑鐵盧市(2014.5) |
國家 | 城市 |
新西蘭 | 陶波市(1995.1)、羅托魯阿市(2013.3)、基督城市(1999.1) |
澳大利亞 | 康士比市(2010.10)、羅克漢普頓市(2019.11) |
國家 | 城市 |
突尼斯 | 迦太基市(2015.1) |
贊比亞 | 東方省奇帕塔市(2019.5) |
坦桑尼亞 | 多多馬市(2019.4) |
蘇丹 | 南達佛爾州(1998.6) |
國家 | 城市 |
委內瑞拉 | 巴倫西亞市(1999.2) |
秘魯 | 庫斯科市(1997.3)、阿亞庫喬大區(2019.7)、瓦曼加省(2019.7) |
哥倫比亞 | 內瓦市(2018.12)、波哥大首都地區(2021.2) |
烏拉圭 | 五月圣何塞市(2017.9) |
阿根廷 | 拉普拉塔市(2020.12) |
國家 | 城市 |
日本 | 山梨縣笛吹市-蓮湖區(2019.7) |
國家 | 城市 |
意大利 | 威尼托大區奇塔代拉市-碑林區(2019.12)、威尼托大區阿索羅市-雁塔區(2019.12) |
俄羅斯 | 戈爾諾烏拉爾區-高陵區(2019.4) |
說明:信息整理來源于西安市人民(min)政府外事辦(ban)公室(shi),數(shu)據截至2021年9月。