序號 | 招錄機關 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招考人數 |
1 | 省委辦公廳 | 綜合文字 | 一級主任科員及以下 | 300001 | 2 |
2 | 省委黨史研究院 (省地方志研究院) | 中共黨史研究 | 一級主任科員及以下 | 300002 | 1 |
3 | 省委黨史研究院 (省地方志研究院) | 地方志研究 | 一級主任科員及以下 | 300003 | 3 |
4 | 省委黨史研究院 (省地方志研究院) | 綜合文字 | 一級主任科員及以下 | 300004 | 1 |
5 | 省政府辦公廳 | 法規審查 | 一級主任科員及以下 | 300005 | 1 |
6 | 省政府辦公廳 | 機關綜合 | 一級主任科員及以下 | 300006 | 2 |
7 | 省政府辦公廳 省直機關老干部 第二活動室 | 法規審查 | 一級主任科員及以下 | 300007 | 1 |
8 | 省政府辦公廳 省直機關老干部 第二活動室 | 組織宣傳 | 一級主任科員及以下 | 300008 | 1 |
9 | 省政府辦公廳 省直機關老干部 第二活動室 | 綜合文字 | 一級主任科員及以下 | 300009 | 1 |
10 | 省發展改革委 | 機關綜合 | 一級主任科員及以下 | 300010 | 5 |
11 | 省糧食和物資儲備局 | 政策法規 | 一級主任科員及以下 | 300011 | 1 |
12 | 省糧食和物資儲備局 | 機關綜合 | 一級主任科員及以下 | 300012 | 1 |
13 | 省糧食和物資儲備局 | 機關綜合 | 一級主任科員及以下 | 300013 | 1 |
14 | 省科技廳 | 科技管理 | 一級主任科員及以下 | 300014 | 2 |
15 | 省經信廳 | 企業管理服務 | 一級主任科員及以下 | 300015 | 3 |
16 | 省經信廳 | 產業管理 | 一級主任科員及以下 | 300016 | 2 |
17 | 省經信廳 | 非煤礦山管理 | 一級主任科員及以下 | 300017 | 1 |
18 | 省經信廳 | 無線電管理 | 一級主任科員及以下 | 300018 | 1 |
19 | 省經信廳 | 民爆行業管理 | 一級主任科員及以下 | 300019 | 1 |
20 | 省經信廳 | 檔案管理 | 一級主任科員及以下 | 300020 | 1 |
21 | 省經信廳 | 服務保障 | 一級主任科員及以下 | 300021 | 1 |
22 | 省經信廳 省節能監察中心 | 節能監察 | 一級主任科員及以下 | 300022 | 1 |
23 | 省民委 (省宗教局) | 機關綜合 | 一級主任科員及以下 | 300023 | 4 |
24 | 省公安廳 | 人民警察政策研究 | 一級主任科員及以下 | 300024 | 1 |
25 | 省公安廳 | 人民警察財會 | 一級主任科員及以下 | 300025 | 2 |
26 | 省公安廳 | 人民警察信息通信 | 警務技術一級主管及以下 | 300026 | 3 |
27 | 省公安廳 | 人民警察信息通信 | 警務技術一級主管及以下 | 300027 | 4 |
28 | 省財政廳 | 財政金融管理 | 一級主任科員及以下 | 300028 | 2 |
29 | 省財政廳 | 涉農財政管理 | 一級主任科員及以下 | 300029 | 1 |
30 | 省財政廳 | 財政管理 | 一級主任科員及以下 | 300030 | 2 |
31 | 省財政廳 | 財政信息化管理 | 一級主任科員及以下 | 300031 | 1 |
序號 | 招錄機關 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招考人數 |
1 | 合肥市人大常委會辦公室 | 機關綜合 | 三級主任科員及以下 | 010001 | 2 |
2 | 合肥市紀委監委派駐紀檢監察機構 | 紀檢監察 | 三級主任科員及以下 | 010002 | 1 |
3 | 合肥市紀委監委派駐紀檢監察機構 | 紀檢監察 | 三級主任科員及以下 | 010003 | 1 |
4 | 合肥市紀委監委派駐紀檢監察機構 | 紀檢監察 | 三級主任科員及以下 | 010004 | 1 |
5 | 合肥市紀委監委派駐紀檢監察機構 | 紀檢監察 | 三級主任科員及以下 | 010005 | 2 |
6 | 中共合肥市委宣傳部 | 文化產業規劃管理 | 三級主任科員及以下 | 010006 | 1 |
7 | 中共合肥市委統一戰線工作部 | 綜合文字 | 三級主任科員及以下 | 010007 | 1 |
8 | 中共合肥市委市直機關工作委員會 | 綜合文字 | 三級主任科員及以下 | 010008 | 1 |
9 | 中共合肥市委老干部局 | 機關綜合 | 三級主任科員及以下 | 010009 | 1 |
10 | 合肥市文明辦 | 文明創建管理 | 三級主任科員及以下 | 010010 | 1 |
11 | 民盟合肥市委 | 機關綜合 | 三級主任科員及以下 | 010011 | 1 |
12 | 民建合肥市委 | 機關綜合 | 三級主任科員及以下 | 010012 | 1 |
13 | 合肥市工商業聯合會 | 經濟管理 | 三級主任科員及以下 | 010013 | 1 |
14 | 合肥市人民政府辦公室 | 機關綜合 | 三級主任科員及以下 | 010014 | 2 |
15 | 合肥市發展和改革委員會 | 宏觀經濟發展研究 | 三級主任科員及以下 | 010015 | 2 |
16 | 合肥市發展和改革委員會 | 高新技術產業發展研究 | 三級主任科員及以下 | 010016 | 2 |
17 | 合肥市發展和改革委員會 | 城市更新研究 | 三級主任科員及以下 | 010017 | 2 |
18 | 合肥市經濟和信息化局 | 經濟綜合分析 | 三級主任科員及以下 | 010018 | 1 |
19 | 合肥市經濟和信息化局 | 產業發展分析 | 三級主任科員及以下 | 010019 | 3 |
20 | 合肥市經濟和信息化局 | 綜合文字 | 三級主任科員及以下 | 010020 | 2 |
21 | 合肥市公安局 | 人民警察 | 三級警長及以下 | 010021 | 5 |
22 | 合肥市公安局 | 人民警察 | 三級警長及以下 | 010022 | 1 |
23 | 合肥市公安局 | 人民警察 | 三級警長及以下 | 010023 | 1 |
24 | 合肥市公安局 | 信息通信★ | 三級警長及以下 | 010024 | 4 |
25 | 合肥市公安局 | 信息通信★ | 三級警長及以下 | 010025 | 1 |
26 | 合肥市公安局 | 信息通信★ | 三級警長及以下 | 010026 | 3 |
27 | 合肥市公安局 | 金融財會★ | 三級警長及以下 | 010027 | 3 |
28 | 合肥市公安局 | 金融財會★ | 三級警長及以下 | 010028 | 1 |
29 | 合肥市公安局 | 金融財會★ | 三級警長及以下 | 010029 | 2 |
30 | 合肥市公安局 | 金融財會★ | 三級警長及以下 | 010030 | 1 |
31 | 合肥市公安局 | 法醫★ | 警務技術三級主管及以下 | 010031 | 2 |
32 | 合肥市財政局 | 財政財務管理 | 三級主任科員及以下 | 010032 | 2 |
33 | 合肥市財政局 | 財政統計分析 | 三級主任科員及以下 | 010033 | 2 |
34 | 合肥市財政局 | 經濟政策研究 | 三級主任科員及以下 | 010034 | 2 |
35 | 合肥市財政局 | 綜合文字 | 三級主任科員及以下 | 010035 | 1 |
36 | 合肥市財政局 | 機關綜合 | 三級主任科員及以下 | 010036 | 1 |
序號 | 招錄機關 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招考人數 |
1 | 亳州市中級人民法院 | 法官助理 | 三級法官助理及以下 | 030001 | 2 |
2 | 亳州市中級人民法院 | 司法行政人員 | 三級主任科員及以下 | 030002 | 1 |
3 | 亳州市中級人民法院 | 司法行政人員 | 三級主任科員及以下 | 030003 | 1 |
4 | 亳州市交通運輸局 | 交通運輸綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 030004 | 2 |
5 | 亳州市鄉村振興局 | 鄉村振興 | 三級主任科員及以下 | 030005 | 1 |
6 | 亳州市所轄部分縣公安局 | 人民警察 | 二級警長及以下 | 030006 | 9 |
7 | 亳州市譙城區人民法院 | 法官助理 | 四級法官助理及以下 | 030007 | 2 |
8 | 亳州市譙城區人民檢察院 | 檢察官助理 | 四級檢察官助理及以下 | 030008 | 1 |
9 | 亳州市譙城區人民檢察院 | 檢察官助理 | 四級檢察官助理及以下 | 030009 | 1 |
10 | 亳州市譙城區政協辦公室 | 綜合文字 | 四級主任科員及以下 | 030010 | 1 |
11 | 中共亳州市譙城區委黨校 | 綜合文字 | 四級主任科員及以下 | 030011 | 2 |
12 | 亳州市譙城區司法局 | 司法行政 | 四級主任科員及以下 | 030012 | 1 |
13 | 亳州市譙城區司法局 | 司法行政 | 四級主任科員及以下 | 030013 | 1 |
14 | 亳州市譙城區市場監督管理局 | 市場監管 | 四級主任科員及以下 | 030014 | 1 |
15 | 亳州市譙城區市場監督管理局 | 市場監管 | 四級主任科員及以下 | 030015 | 2 |
16 | 亳州市譙城區市場監督管理局 | 市場監管 | 四級主任科員及以下 | 030016 | 1 |
17 | 亳州市譙城區市場監督管理局 | 市場監管 | 四級主任科員及以下 | 030017 | 1 |
18 | 亳州市譙城區農業農村局區農業綜合開發服務中心 | 農業經濟管理 | 四級主任科員及以下 | 030018 | 1 |
19 | 亳州市譙城區發改委區重點項目建設推進服務中心 | 項目服務 | 四級主任科員及以下 | 030019 | 1 |
20 | 亳州市譙城區商務局藥業發展促進中心 | 工業經濟管理 | 四級主任科員及以下 | 030020 | 1 |
21 | 亳州市譙城區 鄉鎮機關 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 030021 | 8 |
22 | 亳州市譙城區 鄉鎮機關 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 030022 | 8 |
23 | 亳州市譙城區 鄉鎮機關 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 030023 | 5 |
24 | 亳州市譙城區 鄉鎮機關 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 030024 | 5 |
25 | 亳州市譙城區 鄉鎮機關 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 030025 | 5 |
26 | 亳州市譙城區 街道辦事處 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 030026 | 3 |
27 | 亳州市譙城區 鄉鎮機關 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 030027 | 1 |
28 | 譙城區 鄉鎮機關 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 030028 | 1 |
29 | 渦陽縣人大常委會機關 | 機關綜合 | 四級主任科員及以下 | 030029 | 1 |
序號 | 招錄機關 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招考人數 |
1 | 中共無為市紀委監委駐市住建局紀檢監察組 | 審查調查 | 一級科員 | 120001 | 1 |
2 | 中共無為市委宣傳部 | 新聞宣傳 | 一級科員 | 120002 | 1 |
3 | 中共無為市委統戰部 | 辦公文秘 | 一級科員 | 120003 | 1 |
4 | 無為市婦女聯合會 | 權益維護 | 一級科員 | 120004 | 1 |
5 | 無為市密碼管理局 | 信息管理 | 一級科員 | 120005 | 1 |
6 | 無為市人民政府辦公室 | 辦公文秘 | 一級科員 | 120006 | 1 |
7 | 無為市發展和改革委員會 | 政務服務 | 一級科員 | 120007 | 1 |
8 | 無為市發展和改革委員會 | 經濟規劃 | 一級科員 | 120008 | 2 |
9 | 無為市自然資源和規劃局 | 自然資源管理 | 一級科員 | 120009 | 1 |
10 | 無為市人力資源和社會保障局 | 辦公文秘 | 一級科員 | 120010 | 1 |
11 | 無為市衛生健康委員會 | 衛生管理 | 一級科員 | 120011 | 1 |
12 | 無為市民政局 | 民政救助 | 一級科員 | 120012 | 1 |
13 | 無為市住房和城鄉建設局 | 規劃建設管理 | 一級科員 | 120013 | 1 |
14 | 無為市林業局 | 辦公文秘 | 一級科員 | 120014 | 1 |
15 | 無為市農業農村局 | 農業管理 | 一級科員 | 120015 | 1 |
16 | 無為市農業農村局 | 農業規劃 | 一級科員 | 120016 | 1 |
17 | 無為市財政局 | 工程造價 | 一級科員 | 120017 | 1 |
18 | 無為市財政局 | 財務管理 | 一級科員 | 120018 | 1 |
19 | 無為市市場監督管理局姚溝市場監督管理所 | 市場監管 | 一級科員 | 120019 | 1 |
20 | 無為市市場監督管理局嚴橋市場監督管理所 | 市場監管 | 一級科員 | 120020 | 1 |
21 | 無為市市場監督管理局泥汊市場監督管理所 | 市場監管 | 一級科員 | 120021 | 1 |
22 | 無為市市場監督管理局高溝市場監督管理所 | 市場監管 | 一級科員 | 120022 | 1 |
23 | 無為市市場監督管理局襄安市場監督管理所 | 市場監管 | 一級科員 | 120023 | 1 |
序號 | 招錄機關 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招考人數 |
1 | 市紀委監委派駐(出)機構 | 紀檢監察 | 一級主任科員及以下 | 050001 | 2 |
2 | 市紀委監委派駐(出)機構 | 紀檢監察 | 一級主任科員及以下 | 050002 | 1 |
3 | 市紀委監委派駐(出)機構 | 紀檢監察 | 一級主任科員及以下 | 050003 | 1 |
4 | 市中級人民法院 | 法官助理 | 三級法官助理及以下 | 050004 | 2 |
5 | 市中級人民法院 | 法官助理 | 三級法官助理及以下 | 050005 | 1 |
6 | 市人民檢察院 | 司法警察 | 三級警長及以下 | 050006 | 1 |
7 | 市人民檢察院 | 司法行政 | 三級主任科員及以下 | 050007 | 1 |
8 | 市發展和改革委員會 | 發改綜合 | 一級主任科員及以下 | 050008 | 1 |
9 | 市財政局 | 財政管理 | 三級主任科員及以下 | 050009 | 2 |
10 | 市財政局 | 財政管理 | 三級主任科員及以下 | 050010 | 1 |
11 | 市財政局 | 財政管理 | 三級主任科員及以下 | 050011 | 1 |
12 | 市自然資源和規劃局 | 自然資源管理 | 三級主任科員及以下 | 050012 | 1 |
13 | 市自然資源和規劃局 | 自然資源管理 | 三級主任科員及以下 | 050013 | 1 |
序號 | 招錄機關 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招考人數 |
1 | 中共六安市紀律檢查委員會六安市監察委員會機關 | 執紀監督審查調查 | 三級主任科員及以下 | 090001 | 1 |
2 | 中共六安市紀律檢查委員會六安市監察委員會派駐(出)機構 | 執紀監督審查調查 | 三級主任科員及以下 | 090002 | 2 |
3 | 六安市政協辦公室 | 機關文秘 | 三級主任科員及以下 | 090003 | 1 |
4 | 中國農工民主黨六安市委員會 | 機關文秘 | 三級主任科員及以下 | 090004 | 1 |
5 | 六安老年大學辦公室 | 教務管理 | 三級主任科員及以下 | 090005 | 1 |
6 | 六安老年大學辦公室 | 教務管理 | 三級主任科員及以下 | 090006 | 1 |
7 | 六安老年大學辦公室 | 設備、財務管理 | 三級主任科員及以下 | 090007 | 1 |
8 | 六安市霍邱縣生態環境分局 | 環境管理 | 三級主任科員及以下 | 090008 | 1 |
9 | 六安市金安區生態環境分局 | 環境管理 | 三級主任科員及以下 | 090009 | 1 |
10 | 六安市統計局 | 統計調查 | 三級主任科員及以下 | 090010 | 1 |
11 | 六安市供銷合作社聯合社 | 組織人事 | 三級主任科員及以下 | 090011 | 1 |
12 | 六安市紅十字會 | 機關文秘 | 三級主任科員及以下 | 090012 | 1 |
13 | 六安市發展和改革委員會(市糧食和物資儲備局)市價格認證中心 | 價格認證 | 三級主任科員及以下 | 090013 | 1 |
14 | 六安市住房和城鄉建設局市城市建設服務中心 | 城建管理 | 三級主任科員及以下 | 090014 | 1 |
15 | 六安市農業農村局市農業綜合開發中心 | 工程管理 | 三級主任科員及以下 | 090015 | 1 |
16 | 六安市統計局市統計調查隊 | 統計調查 | 三級主任科員及以下 | 090016 | 1 |
17 | 六安市醫療保障局市醫療保障基金管理中心 | 財務管理 | 三級主任科員及以下 | 090017 | 1 |
18 | 中共六安市金安區委黨史和地方志研究室(區檔案館) | 史志編研與檔案管理 | 四級主任科員及以下 | 090018 | 1 |
19 | 中共六安市金安區委組織部區黨員電化教育中心 | 黨員電化教育 | 四級主任科員及以下 | 090019 | 1 |
20 | 中共六安市金安區委宣傳部區文明建設指導中心 | 文字宣傳 | 四級主任科員及以下 | 090020 | 1 |
21 | 金安區供銷合作社聯合社 | 農村經濟管理 | 四級主任科員及以下 | 090021 | 1 |
22 | 金安區財政局區非稅收入征收管理中心 | 財務管理 | 四級主任科員及以下 | 090022 | 1 |
23 | 金安區財政局區農村財政管理中心 | 財務管理 | 四級主任科員及以下 | 090023 | 1 |
24 | 金安區水利局區水土保持中心 | 水利建設管理 | 四級主任科員及以下 | 090024 | 1 |
序號 | 招錄機關 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招考人數 |
1 | 中共淮北市委辦公室 | 綜合文字 | 三級主任科員及以下 | 020001 | 2 |
2 | 淮北市人大常委會辦公室 | 綜合文字 | 三級主任科員及以下 | 020002 | 1 |
3 | 淮北市人大常委會辦公室 | 綜合文字 | 三級主任科員及以下 | 020003 | 1 |
4 | 淮北市紀委監委派駐(出)機構 | 監督執紀執法 | 一級主任科員及以下 | 020004 | 4 |
5 | 淮北市紀委監委派駐(出)機構 | 監督執紀執法 | 一級主任科員及以下 | 020005 | 1 |
6 | 中共淮北市委黨校 | 機關綜合 | 一級主任科員及以下 | 020006 | 1 |
7 | 淮北市發展改革委(市糧食和儲備局、市能源局) | 機關綜合 | 三級主任科員及以下 | 020007 | 3 |
8 | 淮北市教育局 | 教育管理 | 三級主任科員及以下 | 020008 | 1 |
9 | 淮北市科技局 | 機關綜合 | 一級主任科員及以下 | 020009 | 1 |
10 | 淮北市公安局 | 人民警察 | 一級警長及以下 | 020010 | 1 |
11 | 淮北市公安局 | 人民警察 | 一級警長及以下 | 020011 | 1 |
12 | 淮北市公安局 | 人民警察 | 一級警長及以下 | 020012 | 2 |
13 | 淮北市公安局 | 網絡安全與執法★ | 警務技術一級主管及以下 | 020013 | 2 |
14 | 淮北市公安局 | 人民警察 | 一級警長及以下 | 020014 | 1 |
15 | 淮北市財政局(國資委) | 財政國資管理 | 一級主任科員及以下 | 020015 | 2 |
16 | 淮北市財政局(國資委)市國庫支付中心 | 財政管理 | 一級主任科員及以下 | 020016 | 1 |
17 | 淮北市財政局(國資委)市國庫支付中心 | 財政管理 | 一級主任科員及以下 | 020017 | 1 |
18 | 淮北市自然資源和規劃局 | 自然資源管理 | 三級主任科員及以下 | 020018 | 1 |
19 | 淮北市生態環境局 | 環境監管 | 三級主任科員及以下 | 020019 | 2 |
20 | 淮北市農業農村局 | 農業管理 | 三級主任科員及以下 | 020020 | 2 |
21 | 淮北市文旅體局 | 綜合文字 | 三級主任科員及以下 | 020021 | 1 |
22 | 淮北市文旅體局 | 綜合文字 | 三級主任科員及以下 | 020022 | 1 |
23 | 淮北市衛生健康委員會 | 衛生健康管理 | 三級主任科員及以下 | 020023 | 1 |
序號 | 招錄機關 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招考人數 |
1 | 中共宿州市紀律檢查委員會監察委員會 | 執紀監督調查 | 三級主任科員及以下 | 040001 | 3 |
2 | 中共宿州市紀律檢查委員會監察委員會 | 執紀監督調查 | 三級主任科員及以下 | 040002 | 2 |
3 | 中共宿州市紀律檢查委員會監察委員會 | 執紀監督調查 | 三級主任科員及以下 | 040003 | 1 |
4 | 中共宿州市委辦公室 | 文字綜合 | 三級主任科員及以下 | 040004 | 1 |
5 | 中共宿州市委宣傳部 | 文字綜合 | 三級主任科員及以下 | 040005 | 1 |
6 | 宿州市人大常委會辦公室 | 財務管理 | 三級主任科員及以下 | 040006 | 1 |
7 | 宿州市人大常委會辦公室 | 法務 | 三級主任科員及以下 | 040007 | 1 |
8 | 中共宿州市委政策研究室 | 文字綜合 | 三級主任科員及以下 | 040008 | 1 |
9 | 宿州市精神文明建設指導委員會辦公室 | 文明創建 | 三級主任科員及以下 | 040009 | 1 |
10 | 中共宿州市直屬機關工作委員會 | 機關綜合 | 三級主任科員及以下 | 040010 | 1 |
11 | 宿州市總工會 | 機關綜合 | 三級主任科員及以下 | 040011 | 1 |
12 | 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 文字綜合 | 三級主任科員及以下 | 040012 | 2 |
13 | 宿州市民政局 | 民政事務 | 三級主任科員及以下 | 040013 | 1 |
14 | 宿州市農業農村局 | 農業事務 | 三級主任科員及以下 | 040014 | 1 |
15 | 宿州市農業農村局 | 農業事務 | 三級主任科員及以下 | 040015 | 1 |
16 | 宿州市自然資源和規劃局 | 自然資源和規劃管理 | 三級主任科員及以下 | 040016 | 1 |
17 | 宿州市審計局 | 財務審計 | 三級主任科員及以下 | 040017 | 1 |
18 | 宿州市發展和改革委員會 | 機關綜合 | 三級主任科員及以下 | 040018 | 2 |
19 | 宿州市衛生健康委員會 | 衛生健康管理 | 三級主任科員及以下 | 040019 | 2 |
20 | 宿州市財政局(市人民政府國有資產監督管理委員會) | 財政管理 | 三級主任科員及以下 | 040020 | 1 |
21 | 宿州市應急管理局 | 應急管理與安全監管 | 三級主任科員及以下 | 040021 | 1 |
序號 | 招錄機關 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招考人數 |
1 | 阜陽市工商業聯合會 | 綜合文字 | 三級主任科員及以下 | 060001 | 1 |
2 | 阜陽市財政局 | 財政管理 | 三級主任科員及以下 | 060002 | 1 |
3 | 阜陽市審計局 | 審計 | 三級主任科員及以下 | 060003 | 1 |
4 | 阜陽市地方金融監督管理局 | 金融法務 | 三級主任科員及以下 | 060004 | 1 |
5 | 阜陽市商務局 | 商務管理 | 三級主任科員及以下 | 060005 | 1 |
6 | 阜陽市農業農村局 | 綜合文字 | 三級主任科員及以下 | 060006 | 1 |
7 | 阜陽市生態環境局界首市生態環境分局 | 生態環境管理 | 三級主任科員及以下 | 060007 | 1 |
8 | 阜陽市生態環境局潁上縣生態環境分局 | 生態環境管理 | 三級主任科員及以下 | 060008 | 1 |
9 | 阜陽市交通運輸局 | 交通運輸統計 | 三級主任科員及以下 | 060009 | 1 |
10 | 阜陽市供銷合作社聯合社 | 經濟管理 | 三級主任科員及以下 | 060010 | 1 |
11 | 阜陽市財政局市預算評審中心 | 財政管理 | 三級主任科員及以下 | 060011 | 1 |
12 | 阜陽市財政局市財政國庫支付中心 | 財政管理 | 三級主任科員及以下 | 060012 | 1 |
13 | 阜陽市人力資源和社會保障局市勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁審查 | 三級主任科員及以下 | 060013 | 1 |
14 | 阜陽市水利局市治淮工程建設管理中心 | 水利建設 | 三級主任科員及以下 | 060014 | 1 |
15 | 阜陽市醫療保障局市醫療保障基金管理中心 | 數據分析 | 三級主任科員及以下 | 060015 | 1 |
16 | 潁州區司法局 | 司法助理 | 四級主任科員及以下 | 060016 | 1 |
17 | 潁州區司法局 | 行政管理 | 四級主任科員及以下 | 060017 | 1 |
18 | 潁州區街道 | 街道管理 | 一級科員及以下 | 060018 | 3 |
19 | 潁州區街道 | 街道管理 | 一級科員及以下 | 060019 | 2 |
20 | 潁州區鄉鎮 | 鄉鎮管理 | 一級科員及以下 | 060020 | 2 |
21 | 潁州區鄉鎮 | 鄉鎮管理 | 一級科員及以下 | 060021 | 2 |
22 | 潁泉區司法局 | 司法行政 | 四級主任科員及以下 | 060022 | 1 |
23 | 潁泉區司法局 | 司法行政 | 四級主任科員及以下 | 060023 | 1 |
24 | 潁泉區中市街道辦事處 | 街道管理 | 一級科員及以下 | 060024 | 2 |
序號 | 招錄機關 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招考人數 |
1 | 中共池州市紀委、池州市監委 | 監督執紀 | 三級主任科員及以下 | 150001 | 1 |
2 | 池州市社科聯 | 機關綜合 | 三級主任科員及以下 | 150002 | 1 |
3 | 池州市貴池區生態環境分局 | 生態環境管理 | 三級主任科員及以下 | 150003 | 1 |
4 | 池州市東至縣生態環境分局 | 生態環境管理 | 三級主任科員及以下 | 150004 | 1 |
5 | 池州市東至縣生態環境分局 | 機關綜合 | 三級主任科員及以下 | 150005 | 1 |
6 | 池州市司法局 | 行政復議與應訴 | 三級主任科員及以下 | 150006 | 1 |
7 | 池州市司法局 | 規范性審查 | 三級主任科員及以下 | 150007 | 1 |
8 | 中共池州市委宣傳部 中共池州市委講師團 | 理論宣講 | 三級主任科員及以下 | 150008 | 1 |
9 | 中共池州市委老干部局 池州市老干部活動中心 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 150009 | 1 |
10 | 池州市政府辦公室 池州市政府發展研究中心 | 綜合文字 | 三級主任科員及以下 | 150010 | 1 |
11 | 池州市發展改革委 池州市聯合征信中心 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 150011 | 2 |
12 | 池州市財政局 池州市農村綜合改革工作站 | 資金服務保障 | 三級主任科員及以下 | 150012 | 1 |
13 | 池州市財政局 池州市國際合作資金管理中心 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 150013 | 1 |
14 | 池州市人力資源和社會保障局 池州市人力資源開發指導中心 | 人力資源管理 | 三級主任科員及以下 | 150014 | 1 |
15 | 池州市生態環境局 池州市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 生態環境管理 | 三級主任科員及以下 | 150015 | 1 |
16 | 池州市農業農村局 池州市農業綜合行政執法支隊(池州市漁政執法支隊) | 漁政管理 | 三級主任科員及以下 | 150016 | 1 |
序號 | 招錄機關 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招考人數 |
1 | 中共安慶市委黨校 | 綜合文字 | 一級主任科員及以下 | 160001 | 1 |
2 | 中共安慶市委黨校 | 教務信息管理 | 一級主任科員及以下 | 160002 | 1 |
3 | 安慶市檔案館 | 檔案管理 | 二級主任科員及以下 | 160003 | 2 |
4 | 中共安慶市委黨史和地方志研究室 | 史志編研 | 一級主任科員及以下 | 160004 | 1 |
5 | 中共安慶市委黨史和地方志研究室 | 史志編研 | 一級主任科員及以下 | 160005 | 1 |
6 | 中共安慶市委講師團 | 理論教學研究 | 一級主任科員及以下 | 160006 | 1 |
7 | 中共安慶市委老干部局市老年教育委員會(老年大學)工作處 | 教學行政管理 | 三級主任科員及以下 | 160007 | 1 |
8 | 中共安慶市委老干部局宜園老干部活動室 | 綜合文字 | 三級主任科員及以下 | 160008 | 2 |
9 | 安慶市紅十字會 | 綜合文字 | 三級主任科員及以下 | 160009 | 1 |
10 | 安慶市教育體育局市人民政府教育督導團工作處 | 財務管理 | 三級主任科員及以下 | 160010 | 1 |
11 | 安慶市教育體育局市人民政府教育督導團工作處 | 教育督導 | 三級主任科員及以下 | 160011 | 1 |
12 | 安慶市財政局市財政國庫支付中心 | 財務管理 | 一級主任科員及以下 | 160012 | 1 |
13 | 安慶市財政局市非稅收入征收管理服務中心 | 財務管理 | 一級主任科員及以下 | 160013 | 1 |
14 | 安慶市醫療保障局市醫療保障基金管理中心 | 財務管理 | 二級主任科員及以下 | 160014 | 1 |
15 | 中共桐城市紀律檢查委員會桐城市監察委員會 | 監督檢查 | 二級主任科員及以下 | 160015 | 2 |
16 | 中共桐城市紀律檢查委員會桐城市監察委員會 | 文字綜合 | 二級主任科員及以下 | 160016 | 1 |
17 | 中共桐城市委組織部 | 黨群服務 | 二級主任科員及以下 | 160017 | 2 |
18 | 桐城市教育局 | 機關綜合 | 二級主任科員及以下 | 160018 | 2 |
19 | 桐城市科技經濟信息化局 | 經濟運行 | 二級主任科員及以下 | 160019 | 1 |
20 | 桐城市司法局 | 司法行政1 | 二級主任科員及以下 | 160020 | 4 |
21 | 桐城市司法局 | 司法行政2 | 二級主任科員及以下 | 160021 | 1 |
22 | 桐城市住房和城鄉建設局 | 城鄉建設 | 二級主任科員及以下 | 160022 | 3 |
23 | 桐城市交通運輸局 | 交通運輸管理 | 二級主任科員及以下 | 160023 | 1 |
24 | 桐城市農業農村局 | 機關綜合 | 二級主任科員及以下 | 160024 | 1 |
序號 | 招錄機關 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招考人數 |
1 | 滁州市公安局 | 物證檢驗及鑒定1★ | 警務技術二級主管及以下 | 080001 | 2 |
2 | 滁州市公安局 | 物證檢驗及鑒定2★ | 警務技術二級主管及以下 | 080002 | 1 |
3 | 滁州市公安局 | 人民警察 | 二級警長及以下 | 080003 | 2 |
4 | 來安縣公安局 | 網絡安全管理★ | 警務技術二級主管及以下 | 080004 | 1 |
5 | 來安縣公安局 | 人民警察1 | 二級警長及以下 | 080005 | 3 |
6 | 來安縣公安局 | 人民警察2 | 二級警長及以下 | 080006 | 2 |
7 | 來安縣公安局 | 人民警察3 | 二級警長及以下 | 080007 | 1 |
8 | 來安縣公安局 | 人民警察4 | 二級警長及以下 | 080008 | 1 |
9 | 來安縣公安局 | 人民警察5 | 二級警長及以下 | 080009 | 2 |
10 | 來安縣公安局 | 人民警察6 | 二級警長及以下 | 080010 | 1 |
11 | 全椒縣公安局 | 網絡安全管理★ | 警務技術二級主管及以下 | 080011 | 2 |
12 | 全椒縣公安局 | 法醫★ | 警務技術二級主管及以下 | 080012 | 1 |
13 | 全椒縣公安局 | 人民警察1 | 二級警長及以下 | 080013 | 2 |
14 | 全椒縣公安局 | 人民警察2 | 二級警長及以下 | 080014 | 1 |
15 | 全椒縣公安局 | 人民警察3 | 二級警長及以下 | 080015 | 1 |
