75歲的崔如琢連(lian)續五(wu)年成為中(zhong)國最(zui)成功的在世藝術家(jia),過去一(yi)年成交額8.8億,周春芽成交額增長(chang)67%,晉升第二;范曾成交額增長(chang)48%,重返中(zhong)國藝術家(jia)排名前三甲。
2019胡(hu)潤(run)藝術(shu)家排行榜(bang)(bang)(bang)總成交額(e)連續兩(liang)年(nian)(nian)(nian)上漲,今年(nian)(nian)(nian)上漲20%前(qian)100名(ming)中77位(wei)成交額(e)增長,包括16位(wei)重返榜(bang)(bang)(bang)單的(de)(de)藝術(shu)家和15位(wei)首次上榜(bang)(bang)(bang)的(de)(de)新人,23位(wei)成交額(e)有(you)(you)所下降。北(bei)京(jing)是在世國寶藝術(shu)家之都,前(qian)100名(ming)中占(zhan)了一半(ban)多,但相比去年(nian)(nian)(nian)減(jian)少4名(ming);廣(guang)東保(bao)持第二,有(you)(you)10人33歲(sui)的(de)(de)女(nv)性油畫(hua)(hua)家米巧銘仍是歷年(nian)(nian)(nian)胡(hu)潤(run)藝術(shu)榜(bang)(bang)(bang)上最年(nian)(nian)(nian)輕的(de)(de),另兩(liang)位(wei)上榜(bang)(bang)(bang)女(nv)性藝術(shu)家為97歲(sui)的(de)(de)國畫(hua)(hua)家陳佩秋(qiu)和64歲(sui)的(de)(de)國畫(hua)(hua)家徐(xu)樂(le)樂(le)。
排名 | 藝術家 | 總成交額(萬元人民幣) | 漲跌幅 | 年齡 | 出生地 | 現居地 | 類別 |
1 | 崔如琢 | 88175 | -0.15 | 75 | 北京 | 北京 | 國畫 |
2 | 周春芽 | 31085 | 0.67 | 64 | 重慶 | 四川 | 油畫 |
3 | 范曾 | 23505 | 0.48 | 81 | 江蘇 | 北京 | 國畫 |
4 | 黃建南 | 19715 | 0.38 | 67 | 廣東 | 北京 | 油畫/國畫 |
5 | 曾梵志 | 16878 | -0.12 | 55 | 湖北 | 北京 | 油畫 |
6 | 張曉剛 | 13659 | 0.56 | 61 | 云南 | 北京 | 油畫 |
7 | 姜國華 | 12775 | 0.41 | 65 | 山東 | 北京 | 國畫 |
8 | 陳忠洲 | 11104 | 1.18 | 41 | 山東 | 北京 | 國畫 |
9 | 李奇茂 | 8500 | - | 94 | 安徽 | 中國臺灣 | 國畫 |
10 | 劉文西 | 8072 | 2.61 | 86 | 浙江 | 陜西 | 國畫 |
11 | 邱漢橋 | 8049 | 0.03 | 61 | 湖北 | 北京 | 國畫 |
12 | 何家英 | 6856 | 0.07 | 62 | 天津 | 天津 | 國畫 |
13 | 劉野 | 6422 | 0.51 | 55 | 北京 | 北京 | 油畫 |
14 | 黃永玉 | 5958 | -0.09 | 95 | 湖南 | 北京 | 國畫 |
15 | 朱曜奎 | 5899 | - | 87 | 江蘇 | 北京 | 油畫/國畫 |
16 | 劉大為 | 5574 | 1.72 | 74 | 山東 | 北京 | 國畫 |
17 | 許欽松 | 5374 | 0.14 | 67 | 廣東 | 廣東 | 國畫 |
18 | 靳尚誼 | 5369 | 9.21 | 85 | 河南 | 北京 | 油畫 |
19 | 艾軒 | 5041 | 2.8 | 72 | 浙江 | 北京 | 油畫/國畫 |
20 | 劉煒 | 4924 | -0.4 | 54 | 北京 | 北京 | 油畫 |
21 | 吳泉棠 | 4885 | - | 63 | 浙江 | 北京 | 國畫 |
22 | 孫其峰 | 4828 | - | 99 | 山東 | 天津 | 國畫 |
23 | 任重 | 4694 | 0.75 | 43 | 寧夏 | 寧夏 | 國畫 |
24 | 劉國松 | 4511 | 2.72 | 87 | 安徽 | 中國香港 | 國畫/油畫 |
25 | 史國良 | 4435 | 0.11 | 63 | 北京 | 北京 | 國畫 |
26 | 劉廣 | 4349 | - | 50 | 吉林 | 吉林 | 國畫 |
27 | 羅中立 | 4196 | -0.48 | 71 | 重慶 | 四川 | 油畫 |
28 | 王明明 | 4166 | -0.11 | 67 | 北京 | 北京 | 國畫 |
29 | 方楚雄 | 3929 | 0.61 | 69 | 廣東 | 廣東 | 國畫 |
30 | 岳敏君 | 3899 | 2.01 | 57 | 黑龍江 | 北京 | 油畫 |
31 | 王懷慶 | 3652 | 0.89 | 75 | 北京 | 北京 | 油畫 |
32 | 管偉駿 | 3164 | 0.02 | 63 | 上海 | 法國 | 油畫 |
33 | 劉小東 | 3126 | 0.86 | 56 | 遼寧 | 北京 | 油畫 |
34 | 朱銘 | 3001 | -0.43 | 81 | 中國臺灣 | 中國臺灣 | 雕塑 |
35 | 余友涵 | 2797 | 1.22 | 76 | 上海 | 上海 | 油畫 |
36 | 周彥生 | 2795 | -0.26 | 77 | 河南 | 廣東 | 國畫 |
37 | 王玉琦 | 2783 | - | 61 | 河北 | 美國 | 油畫 |
38 | 籍忠亮 | 2726 | 0.32 | 56 | 北京 | 廣東 | 國畫 |
39 | 薛亮 | 2719 | - | 63 | 江蘇 | 江蘇 | 國畫 |
40 | 李學功 | 2530 | 0.43 | 57 | 北京 | 北京 | 國畫 |
41 | 李真 | 2485 | 0.1 | 56 | 中國臺灣 | 中國臺灣 | 雕塑 |
42 | 王衍成 | 2351 | 0.28 | 59 | 廣東 | 北京 | 油畫 |
43 | 邢東 | 2323 | -0.56 | 57 | 陜西 | 美國 | 國畫 |
44 | 林墉 | 2202 | -0.49 | 77 | 廣東 | 廣東 | 國畫 |
45 | 陳佩秋 | 2161 | -0.5 | 97 | 河南 | 上海 | 國畫 |
46 | 霍春陽 | 2152 | 1.17 | 73 | 河北 | 天津 | 國畫 |
47 | 徐樂樂 | 2115 | 0.47 | 64 | 江蘇 | 江蘇 | 國畫 |
48 | 毛焰 | 2098 | 0.34 | 51 | 湖南 | 江蘇 | 油畫 |
49 | 王廣義 | 2061 | -0.24 | 62 | 黑龍江 | 北京 | 油畫 |
50 | 尚揚 | 1994 | 0.23 | 77 | 湖北 | 北京 | 油畫 |
51 | 何多苓 | 1969 | - | 71 | 四川 | 四川 | 油畫 |
52 | 沈鵬 | 1933 | 0.26 | 88 | 江蘇 | 北京 | 國畫 |
53 | 湯垚 | 1920 | - | 58 | 廣東 | 廣東 | 油畫 |
54 | 黃廷海 | 1862 | 0.04 | 75 | 江蘇 | 江蘇 | 國畫 |
55 | 熊紅鋼 | 1814 | - | 60 | 貴州 | 北京 | 國畫 |
56 | 王子武 | 1766 | -0.25 | 83 | 陜西 | 廣東 | 國畫 |
57 | 王鏞 | 1757 | 0.65 | 71 | 北京 | 北京 | 國畫 |
58 | 賈又福 | 1711 | -0.46 | 77 | 河北 | 北京 | 國畫 |
59 | 石齊 | 1642 | 1.57 | 80 | 福建 | 北京 | 國畫 |
60 | 田黎明 | 1636 | -0.24 | 64 | 北京 | 北京 | 國畫 |
61 | 王沂東 | 1593 | 0.75 | 64 | 山東 | 北京 | 油畫 |
62 | 劉韡 | 1572 | - | 47 | 北京 | 北京 | 油畫 |
63 | 王興偉 | 1513 | 0.85 | 50 | 遼寧 | 北京 | 油畫 |
64 | 馮遠 | 1481 | -0.06 | 67 | 上海 | 北京 | 國畫 |
65 | 于志學 | 1460 | - | 84 | 黑龍江 | 黑龍江 | 國畫 |
66 | 龐均 | 1417 | 1.62 | 83 | 上海 | 江蘇 | 油畫 |
67 | 韓美林 | 1338 | 0.71 | 83 | 山東 | 北京 | 國畫 |
68 | 朱法鵬 | 1331 | - | 61 | 河南 | 北京 | 國畫 |
69 | 范揚 | 1325 | -0.52 | 64 | 中國香港 | 江蘇 | 國畫 |
70 | 王西京 | 1283 | 0.03 | 73 | 陜西 | 陜西 | 國畫 |
71 | 盧志學 | 1281 | - | 78 | 吉林 | 遼寧 | 國畫 |
72 | 陳文驥 | 1231 | 1.38 | 65 | 上海 | 北京 | 油畫 |
73 | 喻繼高 | 1222 | - | 87 | 江蘇 | 江蘇 | 國畫 |
74 | 方力鈞 | 1162 | 1.08 | 56 | 河北 | 北京 | 油畫 |
75 | 馮大中 | 1143 | - | 70 | 遼寧 | 遼寧 | 國畫 |
76 | 郭潤文 | 1110 | 1.04 | 64 | 廣東 | 廣東 | 油畫 |
77 | 劉丹 | 1109 | -0.58 | 66 | 江蘇 | 北京 | 國畫 |
78 | 曾宓 | 1107 | 0.28 | 84 | 福建 | 北京 | 國畫 |
79 | 趙半狄 | 1104 | - | 53 | 北京 | 北京 | 油畫 |
80 | 陳平 | 1100 | - | 59 | 北京 | 北京 | 國畫 |
81 | 朝戈 | 1052 | - | 62 | 內蒙古 | 北京 | 油畫 |
82 | 張漢忠 | 1047 | - | 62 | 黑龍江 | 北京 | 國畫 |
83 | 唐勇力 | 1021 | -0.15 | 68 | 河北 | 北京 | 國畫 |
84 | 賈廣健 | 968 | - | 55 | 河北 | 天津 | 國畫 |
85 | 郭子昂 | 946 | - | 67 | 河南 | 北京 | 國畫 |
86 | 南海巖 | 936 | 0.62 | 57 | 山東 | 北京 | 國畫 |
87 | 方向 | 863 | 0.51 | 52 | 廣東 | 廣東 | 國畫 |
87 | 米巧銘 | 863 | -0.31 | 33 | 遼寧 | 北京 | 油畫 |
89 | 江宏偉 | 789 | -0.44 | 62 | 江蘇 | 江蘇 | 國畫 |
90 | 盧甫圣 | 777 | - | 70 | 浙江 | 上海 | 國畫 |
91 | 林豐俗 | 768 | - | 80 | 廣東 | 廣東 | 國畫 |
92 | 譚鈞 | 754 | - | 57 | 重慶 | 重慶 | 油畫 |
93 | 呂維超 | 742 | -0.21 | 55 | 河南 | 浙江 | 國畫 |
94 | 陳鈞德 | 726 | - | 82 | 上海 | 上海 | 油畫 |
95 | 龍瑞 | 718 | - | 73 | 四川 | 北京 | 國畫 |
96 | 徐冰 | 704 | -0.12 | 64 | 重慶 | 北京 | 油畫 |
97 | 王國斌 | 702 | - | 61 | 河北 | 河北 | 油畫 |
98 | 黃格勝 | 697 | - | 69 | 廣西 | 廣西 | 國畫 |
99 | 鄭發祥 | 692 | - | 63 | 福建 | 美國 | 國畫 |
100 | 俞曉夫 | 682 | - | 69 | 上海 | 上海 | 油畫 |
能稱之為舞(wu)蹈(dao)家必定不是(shi)簡單的專業水平過硬,更是(shi)在(zai)舞(wu)蹈(dao)領域有著不可忽視的貢獻(xian)和地位,你(ni)對舞(wu)蹈(dao)...
陶藝,與繪畫(hua)、雕塑、設計、以及(ji)其他工藝美術等有著無法割舍的傳承與比照關(guan)系(xi)。隨著西方現代藝術...
臺灣有哪些(xie)藝術(shu)創作者(zhe)?本文(wen)盤點(dian)了(le)臺灣十大著(zhu)名的藝術(shu)家,其(qi)中(zhong)包(bao)括寫(xie)作、繪畫、攝影、表演(yan)、雕(diao)塑...
行(xing)為藝(yi)術是(shi)20世紀五、六十年代興起于歐洲的現(xian)代藝(yi)術形(xing)態之一(yi)。雖然藝(yi)術原(yuan)本就源于生(sheng)活高(gao)于生(sheng)活...