財富世界500強中(zhong)(zhong)(zhong)國公司上(shang)榜(bang)數量(liang)強勢增長(chang),中(zhong)(zhong)(zhong)國企業的(de)國際(ji)影響力不斷提高,從榜(bang)單上(shang)看中(zhong)(zhong)(zhong)國上(shang)榜(bang)企業主要(yao)分(fen)布在(zai)采礦、原(yuan)油生產、貿易、金屬(shu)產品、車輛與零部件、房地產等傳統行業。從地區(qu)分(fen)布上(shang)看主要(yao)分(fen)布在(zai)北(bei)京(jing)及周邊地區(qu)、長(chang)三角(jiao)和珠(zhu)三角(jiao)地區(qu),圍(wei)繞資源聚(ju)集首都的(de)國企、央(yang)企占據了主導地位。
2021年(nian),中(zhong)國公司數量(liang)第二次(ci)超過美國,此(ci)次(ci)從數量(liang)上看,世(shi)界最大的500家(jia)企業中(zhong),有143家(jia)來自(zi)中(zhong)國,成功再(zai)次(ci)超過美國(122家(jia))。即使(shi)不(bu)計(ji)算臺灣地區企業,中(zhong)國大陸(lu)企業(包括香港企業)也達到135家(jia)。
從營(ying)收(shou)(shou)規(gui)模來看,世界500強(qiang)企(qi)業榜單中(zhong)有(you)68家(jia)企(qi)業營(ying)收(shou)(shou)超(chao)過(guo)1000億美元(yuan),其中(zhong)沃爾(er)瑪營(ying)收(shou)(shou)超(chao)過(guo)5000億美元(yuan)。此外還有(you)149家(jia)企(qi)業營(ying)收(shou)(shou)規(gui)模在(zai)(zai)500-1000億美元(yuan)之間(jian)(jian),283家(jia)企(qi)業營(ying)收(shou)(shou)規(gui)模在(zai)(zai)200-500億美元(yuan)之間(jian)(jian)。
排行 | 企業名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 城市 |
2 | 國家電網有限公司(STATE GRID) | 386617.7 | 5580.4 | 北京 |
4 | 中國石油天然氣集團有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 283957.6 | 4575.2 | 北京 |
5 | 中國石油化工集團有限公司(SINOPEC GROUP) | 283727.6 | 6205.2 | 北京 |
13 | 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 234425 | 3578.4 | 北京 |
16 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 191509.4 | 20738.9 | 深圳 |
20 | 中國工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 182794.4 | 45783.4 | 北京 |
22 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 181945.4 | 3456.7 | 新北 |
25 | 中國建設銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 172000.2 | 39282.5 | 北京 |
29 | 中國農業銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 153884.6 | 31293.4 | 北京 |
32 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 144589.1 | 4648.1 | 北京 |
35 | 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 141383.6 | 1638.8 | 北京 |
39 | 中國銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 134045.6 | 27952.1 | 北京 |
42 | 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 131992.3 | 1485.5 | 北京 |
44 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 129183.5 | 9361.6 | 深圳 |
56 | 中國移動通信集團有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 111825.5 | 12920.1 | 北京 |
59 | 京東集團股份有限公司(JD.COM) | 108087 | 7160.2 | 北京 |
60 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 107555.2 | 2961 | 上海 |
61 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 106867.7 | 1165 | 北京 |
63 | 阿里巴巴集團控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 105865.7 | 22224 | 杭州 |
65 | 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) | 102014.8 | 491.1 | 北京 |
66 | 中國第一汽車集團有限公司(CHINA FAW GROUP) | 101075.8 | 2866.5 | 長春 |
67 | 恒力集團有限公司(HENGLI GROUP) | 100773.1 | 2372.7 | 蘇州 |
68 | 正威國際集團有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 100280.5 | 1851.7 | 深圳 |
69 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 99437.6 | 4330.2 | 香港 |
70 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 97860.6 | 1161.9 | 濟南 |
72 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 97643.1 | 3628.7 | 上海 |
74 | 中國郵政集團有限公司(CHINA POST GROUP) | 96304.1 | 4698.4 | 北京 |
85 | 東風汽車公司集團有限公司(DONGFENG MOTOR) | 86856.3 | 1115.5 | 武漢 |
90 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 84290.4 | 2903.8 | 北京 |
91 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 83699 | 998.6 | 廣州 |
92 | 中國海洋石油集團有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 83296.3 | 4802.4 | 北京 |
101 | 國家能源投資集團有限責任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 80716.2 | 4102.1 | 北京 |
107 | 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) | 78486.5 | 688.6 | 北京 |
109 | 中國醫藥集團有限公司(SINOPHARM) | 77278.2 | 1258.7 | 北京 |
112 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 76855.6 | 1377.6 | 北京 |
115 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 74689.2 | 3842.5 | 北京 |
122 | 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 73514 | 1170.4 | 深圳 |
124 | 北京汽車集團有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72147.3 | 339.8 | 北京 |
126 | 中國電信集團有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 71400.9 | 1886.1 | 北京 |
127 | 中國兵器工業集團有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 71017.5 | 1510.9 | 北京 |
132 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 69864.2 | 23166.2 | 深圳 |
137 | 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 67605.5 | 11409.3 | 上海 |
138 | 晉能控股集團有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 67534.8 | 8.2 | 太原 |
139 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 67080.4 | 5075.6 | 佛山 |
140 | 中國航空工業集團有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 66964.1 | 915.7 | 北京 |
142 | 綠地控股集團股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 66095.8 | 2173.6 | 上海 |
148 | 廈門建發集團有限公司(XIAMEN C&D) | 64111.8 | 952.6 | 廈門 |
149 | 太平洋建設集團有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 64037.7 | 2218.1 | 烏魯木齊 |
151 | 中國中化集團有限公司(SINOCHEM) | 63544 | 809.1 | 北京 |
158 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 61185.7 | 3562.9 | 上海 |
159 | 聯想集團有限公司(LENOVO GROUP) | 60742.3 | 1178.3 | 香港 |
160 | 萬科企業股份有限公司(CHINA VANKE) | 60740.7 | 6016.7 | 深圳 |
161 | 中國化工集團有限公司(CHEMCHINA) | 60491.9 | -815.6 | 北京 |
162 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 60433.2 | 14107.5 | 深圳 |
163 | 招商局集團有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 60280.7 | 5919.4 | 香港 |
170 | 物產中大集團股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 58545.7 | 397.9 | 杭州 |
171 | 廈門國貿控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 58279 | 285.8 | 廈門 |
174 | 中國保利集團有限公司(CHINA POLY GROUP) | 58072.3 | 1949.4 | 北京 |
176 | 廣州汽車工業集團有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 57723.9 | 576.2 | 廣州 |
177 | 中國建材集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 57115.3 | 103 | 北京 |
189 | 廈門象嶼集團有限公司(XMXYG) | 54323.9 | 279 | 廈門 |
194 | 中國光大集團股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 53429 | 2570.9 | 北京 |
196 | 興業銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 53313.9 | 9655.9 | 福州 |
198 | 中國鋁業集團有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 53191.2 | 320.9 | 北京 |
200 | 河鋼集團有限公司(HBIS GROUP) | 52760.7 | 5.7 | 石家莊 |
201 | 上海浦東發展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 52628.3 | 8443.6 | 上海 |
213 | 友邦保險集團有限公司(AIA GROUP) | 50359 | 5779 | 香港 |
220 | 陜西煤業化工集團有限責任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 49314.3 | 120.8 | 西安 |
224 | 中國民生銀行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 49076 | 4972.3 | 北京 |
225 | 江西銅業集團有限公司(JIANGXI COPPER) | 48820.1 | 194.7 | 貴溪 |
231 | 中國遠洋海運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 47998.3 | 1471.2 | 上海 |
234 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 47529.1 | 160.7 | 西安 |
235 | 和碩(PEGATRON) | 47517.9 | 686.2 | 臺北 |
239 | 浙江吉利控股集團有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47191 | 1352.3 | 杭州 |
240 | 中國船舶集團有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 46844.6 | 1874.6 | 上海 |
248 | 中國華能集團有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 45750.4 | 312.4 | 北京 |
251 | 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 45477.8 | 17343.6 | 新竹 |
255 | 浙江榮盛控股集團有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 44725.9 | 626.5 | 杭州 |
260 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 44034.4 | 800.2 | 北京 |
279 | 青山控股集團有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 42448.1 | 1129.3 | 溫州 |
282 | 山東魏橋創業集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 41878.8 | 1236 | 濱州 |
284 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 41712 | 570.9 | 北京 |
288 | 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) | 41407.1 | 3945.3 | 佛山 |
293 | 國家電力投資集團有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 40322.8 | 343.8 | 北京 |
301 | 中國能源建設集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 39439 | 507.6 | 北京 |
307 | 中國航天科技集團有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 38741.9 | 2735.1 | 北京 |
308 | 江蘇沙鋼集團有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 38664.5 | 1144.5 | 張家港 |
309 | 浙江恒逸集團有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 38561.7 | 152 | 杭州 |
311 | 盛虹控股集團有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 38440 | 519.8 | 蘇州 |
315 | 安徽海螺集團有限責任公司(ANHUI CONCH GROUP) | 37929.8 | 1878.4 | 蕪湖 |
320 | 中國航天科工集團有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37697 | 1955 | 北京 |
324 | 廣達電腦公司(QUANTA COMPUTER) | 37042.9 | 860.1 | 桃園 |
328 | 蘇寧易購集團股份有限公司(SUNING.COM GROUP) | 36564.5 | -619.5 | 南京 |
332 | 陽光龍凈集團有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 36263.9 | 540.2 | 福州 |
334 | 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 35930.9 | -97.2 | 北京 |
336 | 金川集團股份有限公司(JINCHUAN GROUP) | 35907.1 | 360.4 | 金昌 |
338 | 小米集團(XIAOMI) | 35632.6 | 2950.1 | 北京 |
339 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 35619.1 | 317.9 | 臺北 |
343 | 泰康保險集團股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 35475.6 | 3483.6 | 北京 |
344 | 中國太平保險集團有限責任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 35460.5 | 415.1 | 香港 |
346 | 國泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) | 35123.5 | 2532.5 | 臺北 |
349 | 中國中車集團有限公司(CRRC GROUP) | 34778.2 | 748 | 北京 |
351 | 中國兵器裝備集團有限公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 34454.6 | 852.6 | 北京 |
352 | 中國華電集團有限公司(CHINA HUADIAN) | 34440 | 584.8 | 北京 |
353 | 長江和記實業有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 34347.1 | 3757.5 | 香港 |
354 | 中國電子科技集團有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 34311.4 | 1879.6 | 北京 |
359 | 雪松控股集團有限公司(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 33837 | 49.6 | 廣州 |
363 | 上海建工集團股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 33525.6 | 485.6 | 上海 |
364 | 融創中國控股有限公司(SUNAC CHINA HOLDINGS) | 33418.4 | 5165.8 | 香港 |
371 | 中國核工業集團有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 32662.8 | 1188.3 | 北京 |
372 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 32647 | -394 | 香港 |
375 | 敬業集團有限公司(JINGYE GROUP) | 32528.2 | 607.3 | 石家莊 |
384 | 山東鋼鐵集團有限公司(SHANDONG IRON & STEEL GROUP) | 31990.3 | 129.4 | 濟南 |
388 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 31837.8 | 3065.4 | 臺北 |
390 | 新希望控股集團有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | 31605.7 | 515.4 | 成都 |
396 | 深圳市投資控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 31143.6 | 1661 | 深圳 |
400 | 鞍鋼集團有限公司(ANSTEEL GROUP) | 30885.6 | 258.5 | 鞍山 |
403 | 山西焦煤集團有限責任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 30453.7 | 159.9 | 太原 |
405 | 海爾智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 30395 | 1286.5 | 青島 |
407 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 30301.1 | -25.8 | 銅陵 |
411 | 首鋼集團有限公司(SHOUGANG GROUP) | 30053.7 | 42.5 | 北京 |
415 | 新華人壽保險股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | 29544.6 | 2071.6 | 北京 |
421 | 緯創集團(WISTRON) | 28694.5 | 294.8 | 臺北 |
425 | 濰柴動力股份有限公司(WEICHAI POWER) | 28621.8 | 1334.4 | 濰坊 |
428 | 海亮集團有限公司(HAILIANG GROUP) | 28466.7 | 117.3 | 杭州 |
430 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 28379.3 | 558.3 | 北京 |
431 | 北京建龍重工集團有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP) | 28361.5 | 494 | 北京 |
433 | 浙江省交通投資集團有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) | 28168.2 | 706.7 | 杭州 |
435 | 中國大唐集團有限公司(CHINA DATANG) | 27928.3 | 317.2 | 北京 |
437 | 上海醫藥集團股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 27812.9 | 651.6 | 上海 |
439 | 廣西投資集團有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 27707.9 | 41.3 | 南寧 |
444 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 27448.3 | 59.2 | 烏魯木齊 |
451 | 中國中煤能源集團有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 27104.9 | 484.5 | 北京 |
456 | 龍湖集團控股有限公司(LONGFOR GROUP HOLDINGS) | 26745.9 | 2898.8 | 香港 |
460 | 廣州市建筑集團有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 26682.4 | 126.8 | 廣州 |
468 | 廣州醫藥集團有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 26070.1 | 299 | 廣州 |
470 | 華潤置地有限公司(CHINA RESOURCES LAND) | 26027.1 | 4352.2 | 香港 |
471 | 云南省投資控股集團有限公司(YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDING GROUP) | 25886.9 | 278.6 | 昆明 |
474 | 萬洲國際有限公司(WH GROUP) | 25589 | 828 | 香港 |
481 | 華陽新材料科技集團有限公司(HUAYANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY GROUP) | 25187.9 | -172.7 | 陽泉 |
486 | 紫金礦業集團股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP) | 24855.2 | 943.3 | 龍巖 |
488 | 珠海格力電器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) | 24709.7 | 3213.8 | 珠海 |
497 | 中國再保險(集團)股份有限公司(CHINA REINSURANCE (GROUP)) | 24376 | 827.6 | 北京 |
排行 | 企業名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 總部所在城市 |
2 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 407008.8 | 北京 |
3 | 國家電網公司(STATE GRID) | 383906 | 北京 |
4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 379130.2 | 北京 |
18 | 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 205839.4 | 北京 |
21 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 184280.3 | 深圳 |
24 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 177068.8 | 北京 |
26 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 172868.5 | 新北 |
30 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 158884.3 | 北京 |
35 | 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 147313.1 | 北京 |
43 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 135091.4 | 北京 |
45 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 131243.7 | 北京 |
49 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 124316.3 | 深圳 |
50 | 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 123324 | 北京 |
52 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 122071.4 | 上海 |
54 | 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 120302.2 | 北京 |
64 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108686.8 | 北京 |
65 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 108527.3 | 北京 |
75 | 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 97536.4 | 烏魯木齊 |
78 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 95096.2 | 北京 |
79 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 94757.8 | 香港 |
89 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 89417.1 | 長春 |
90 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 89346.8 | 北京 |
91 | 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 88862.1 | 深圳 |
92 | 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) | 88357.4 | 北京 |
100 | 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 84048.5 | 武漢 |
102 | 京東集團(JD.COM) | 83504.8 | 北京 |
105 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 81978.1 | 廣州 |
107 | 恒力集團(HENGLI GROUP) | 80588.3 | 蘇州市 |
108 | 國家能源投資集團(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 80498 | 北京 |
109 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 80376.2 | 北京 |
111 | 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 79932 | 上海 |
112 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 79788.1 | 北京 |
126 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 75115.4 | 北京 |
132 | 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 73165.9 | 杭州 |
134 | 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72553.6 | 北京 |
136 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 72148.8 | 北京 |
145 | 中國醫藥集團(SINOPHARM) | 70689.5 | 北京 |
147 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 70335.3 | 佛山 |
152 | 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 69127.1 | 深圳 |
154 | 中國兵器工業集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68714.4 | 北京 |
157 | 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) | 67371.2 | 北京 |
158 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 67365.3 | 北京 |
162 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 66564.4 | 上海 |
163 | 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 65909 | 北京 |
164 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 65766.7 | 北京 |
176 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 61965.1 | 上海 |
187 | 中國建材集團(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 57625.6 | 北京 |
189 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 57252.1 | 深圳 |
191 | 中國保利集團(CHINA POLY GROUP) | 57147.4 | 北京 |
193 | 中國太平洋保險(集團)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 55799.6 | 上海 |
197 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 54612.7 | 深圳 |
206 | 廣州汽車工業集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 53662.1 | 廣州 |
208 | 萬科企業股份有限公司(CHINA VANKE) | 53252.7 | 深圳 |
210 | 物產中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 51954.1 | 杭州 |
212 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 51892.5 | 濟南 |
217 | 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 51649.4 | 北京 |
218 | 河鋼集團(HBIS GROUP) | 51345.1 | 石家莊 |
220 | 上海浦東發展銀行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 51313.4 | 上海 |
222 | 興業銀行(INDUSTRIAL BANK) | 50945.1 | 福州 |
224 | 聯想集團(LENOVO GROUP) | 50716.3 | 香港 |
234 | 廈門建發集團有限公司(XIAMEN C&D) | 49170.2 | 廈門 |
235 | 招商局集團(CHINA MERCHANTS GROUP) | 49126 | 香港 |
239 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 48528.3 | 北京 |
243 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47885.9 | 杭州 |
250 | 友邦保險集團(AIA GROUP) | 47242 | 香港 |
253 | 中國光大集團(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 46957 | 北京 |
264 | 中國遠洋海運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 44655.1 | 上海 |
265 | 陜西延長石油(集團)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 44564.4 | 西安 |
266 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 44501.9 | 北京 |
269 | 和碩(PEGATRON) | 44206.7 | 臺北 |
273 | 陜西煤業化工集團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 43797.8 | 西安 |
281 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 43122.2 | 北京 |
284 | 廈門國貿控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 42790.1 | 廈門 |
290 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 42052.1 | 北京 |
295 | 兗礦集團(YANKUANG GROUP) | 41323.4 | 鄒城 |
296 | 雪松控股集團(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 41276.7 | 廣州 |
298 | 象嶼集團(XMXYG) | 41135.4 | 廈門 |
301 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 40922 | 香港 |
305 | 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 40487.2 | 北京 |
307 | 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) | 40440.4 | 佛山 |
308 | 山東魏橋創業集團(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 40426 | 濱州 |
316 | 國家電力投資集團公司(STATE POWER INVESTMENT) | 39406.8 | 北京 |
324 | 蘇寧易購集團(SUNING.COM GROUP) | 38971 | 南京 |
328 | 長江和記實業有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 38165.5 | 香港 |
329 | 青山控股集團(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 38011.7 | 溫州 |
332 | 中國航天科工集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37604.3 | 北京 |
343 | 江西銅業集團公司(JIANGXI COPPER) | 36979.7 | 貴溪 |
351 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 36488.3 | 張家港 |
352 | 中國航天科技集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 36208.6 | 北京 |
353 | 中國能源建設集團(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 36110.5 | 北京 |
354 | 陽光龍凈集團有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 35909.4 | 福州 |
361 | 中國中車集團(CRRC GROUP) | 34704.2 | 北京 |
362 | 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 34619.7 | 新竹 |
367 | 安徽海螺集團(ANHUI CONCH GROUP) | 33916.4 | 蕪湖 |
369 | 金川集團(JINCHUAN GROUP) | 33824.4 | 金昌 |
370 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 33808.4 | 北京 |
374 | 國泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) | 33510.9 | 臺北 |
377 | 廣達電腦公司(QUANTA COMPUTER) | 33313.4 | 桃園 |
381 | 中國電子科技集團公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 32948.4 | 北京 |
386 | 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 32447.1 | 北京 |
392 | 中國太平保險集團有限責任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 31912 | 香港 |
396 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 31722.5 | 臺北 |
401 | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | 31468.7 | 鞍山 |
403 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 31012.6 | 臺北 |
406 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 30666.1 | 邢臺 |
409 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | 30545.9 | 高雄 |
422 | 小米集團(XIAOMI) | 29795.2 | 北京 |
423 | 上海建工集團股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 29745.7 | 上海 |
424 | 泰康保險集團(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 29502.1 | 北京 |
429 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 29273.6 | 北京 |
434 | 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 29063 | 北京 |
435 | 海爾智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 29060.4 | 青島 |
436 | 珠海格力電器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) | 29023.6 | 珠海 |
442 | 深圳市投資控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 28854.5 | 深圳 |
443 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 28710.9 | 烏魯木齊 |
