為提高全社會品(pin)牌(pai)建(jian)設的(de)意識,樹立企業(ye)家對(dui)品(pin)牌(pai)重(zhong)要性(xing)的(de)認知,提升企業(ye)的(de)品(pin)牌(pai)影響力和市(shi)場競(jing)爭(zheng)力,內(nei)(nei)蒙(meng)古(gu)(gu)品(pin)牌(pai)建(jian)設促進(jin)會聯合相關機(ji)構從2014年(nian)(nian)開始開展(zhan)“內(nei)(nei)蒙(meng)古(gu)(gu)最(zui)有(you)價(jia)(jia)值品(pin)牌(pai)”雙推活(huo)動(dong),2015年(nian)(nian)更名(ming)為“內(nei)(nei)蒙(meng)古(gu)(gu)名(ming)片價(jia)(jia)值品(pin)牌(pai)榜(bang)”推選活(huo)動(dong),2017年(nian)(nian)調整(zheng)為“內(nei)(nei)蒙(meng)古(gu)(gu)百強品(pin)牌(pai)榜(bang)”推選活(huo)動(dong)。名(ming)稱雖然(ran)有(you)變化(hua),但(dan)是品(pin)牌(pai)價(jia)(jia)值評價(jia)(jia)的(de)目的(de)和內(nei)(nei)容(rong)沒有(you)變。
“2018內(nei)蒙古百強品牌排行(xing)榜(bang)”入圍門檻(jian)品牌價值為(wei)(wei)3.82億(yi)(yi)元,比(bi)(bi)(bi)2017年增加(jia)(jia)了(le)(le)1.5億(yi)(yi)元,但增幅僅為(wei)(wei)64.6%,比(bi)(bi)(bi)2017年的增幅143%下降幅度(du)較(jiao)(jiao)(jiao)大。2018年上榜(bang)品牌總價值為(wei)(wei)4440.9億(yi)(yi)元,比(bi)(bi)(bi)去年增加(jia)(jia)了(le)(le)245.87億(yi)(yi)元,平均每(mei)個上榜(bang)品牌的價值為(wei)(wei)44.40億(yi)(yi)元,較(jiao)(jiao)(jiao)去年增加(jia)(jia)了(le)(le)2.45億(yi)(yi)元,增幅為(wei)(wei)5.8%,增幅較(jiao)(jiao)(jiao)小,較(jiao)(jiao)(jiao)2017年38%的增幅有較(jiao)(jiao)(jiao)明顯(xian)回落。
從上榜(bang)品牌數(shu)量(liang)上看,盟(meng)(meng)市分布(bu)情(qing)況(kuang)為:呼(hu)和浩特25家(jia),包頭16家(jia),赤峰10家(jia),巴彥(yan)淖(nao)爾9家(jia),錫林郭勒盟(meng)(meng)7家(jia),鄂爾多斯6家(jia),烏蘭察布(bu)6家(jia),通遼6家(jia),興安盟(meng)(meng)5家(jia),烏海4家(jia),阿拉善4家(jia),呼(hu)倫貝爾2家(jia)。
從行(xing)(xing)(xing)業品(pin)(pin)牌(pai)(pai)價(jia)值(zhi)來看(kan),食品(pin)(pin)行(xing)(xing)(xing)業依然排名第(di)一(yi),上榜品(pin)(pin)牌(pai)(pai)30個,品(pin)(pin)牌(pai)(pai)總價(jia)值(zhi)達(da)2149.82億元,占總榜單的(de)48.4%;能源行(xing)(xing)(xing)業排名第(di)二,上榜品(pin)(pin)牌(pai)(pai)6個,品(pin)(pin)牌(pai)(pai)總價(jia)值(zhi)達(da)到了(le)814.91億元,占總榜單的(de)18.35%;從行(xing)(xing)(xing)業分布上看(kan),上榜數量農牧業行(xing)(xing)(xing)業排名第(di)一(yi),達(da)到33家。
序號 | 品牌 | 品牌價值(億元) | 地區 | 品牌運營商 | 主營 | 行業 |
1 | 伊利 | 879.98 | 呼和浩特 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 乳制品生產與銷售 | 乳業 |
2 | 蒙牛 | 646.19 | 呼和浩特 | 內蒙古蒙牛乳業集團股份有限公司 | 乳制品生產與銷售 | 乳業 |
3 | 鄂爾多斯/KRDOS | 381.67 | 鄂爾多斯 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 羊絨制品、循環經濟 | 綜合 |
4 | 伊泰 | 193.89 | 鄂爾多斯 | 內蒙古伊泰集團有限公司 | 煤炭生產、銷售,房地產 | 綜合 |
5 | 小尾羊 | 162.22 | 包頭 | 內蒙古小尾羊牧業科技股份有限公司 | 餐飲、畜牧、肉類銷售 | 餐飲 |
6 | 億利資源 | 157.36 | 鄂爾多斯 | 億利資源集團有限公司 | 生態環境修復、清潔能源 | 綜合 |
7 | 圣牧 | 156.23 | 呼和浩特 | 內蒙古圣牧高科牧業有限公司 | 乳制品生產與銷售 | 乳業 |
8 | 河套 | 136.32 | 巴彥淖爾 | 內蒙古河套酒業集團股份有限公司 | 白酒的生產與銷售 | 酒業 |
9 | BISG/包鋼(圖形) | 135.47 | 包頭 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 鋼鐵的生產與銷售 | 冶金 |
10 | 蒙草 | 127.83 | 呼和浩特 | 內蒙古蒙草生態環境(集團)有限公司 | 生態環境修復 | 綜合 |
11 | 君正 | 83.48 | 烏海 | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司 | 化工產品生產與銷售 | 化工 |
12 | 維信/克萊汀/陰山巖刻 | 73.59 | 巴彥淖爾 | 維信(內蒙古)羊絨集團有限公司 | 羊絨制品的加工銷售 | 紡織服裝 |
13 | 漢森 | 72.15 | 烏海 | 內蒙古漢森酒業集團有限公司 | 葡萄灑酒生產、銷售 | 酒業 |
14 | 鹿王 | 65.82 | 包頭 | 內蒙古鹿王羊絨有限公司 | 羊絨制品的加工銷售 | 紡織服裝 |
15 | 蒙都 | 54.97 | 赤峰 | 內蒙古蒙都羊業食品股份有限公司 | 畜牧、肉類生產、銷售 | 農牧業 |
16 | 阿瑞美 | 47.45 | 阿拉善 | 中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司 | 鹽的生產與銷售 | 化工 |
17 | 寶靈 | 45.67 | 呼和浩特 | 金宇生物技術股份有限公司 | 生物技術推廣應用 | 綜合 |
18 | BTL | 43.8 | 包頭 | 包頭鋁業有限公司 | 鋁產品加工與銷售 | 金屬 |
19 | 白云鄂博 | 43.4 | 包頭 | 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 | 稀土產業、能源 | 綜合 |
20 | 燕谷坊 | 39.89 | 呼和浩特 | 內蒙古燕谷坊生態農業發展(集團)有限公司 | 燕麥產品的研發、加工與銷售 | 農牧業 |
21 | 蒙羊 | 35.01 | 呼和浩特 | 蒙羊牧業股份有限公司 | 肉羊的養殖、加工及銷售 | 農牧業 |
22 | 田牧 | 32.51 | 呼和浩特 | 內蒙古田牧實業(集團)股份有限公司 | 乳制品生產與銷售食品 | 乳業 |
23 | 蒙古王 | 31.68 | 通遼 | 內蒙古蒙古王實業股份有限公司 | 白酒的生產與銷售 | 酒業 |
24 | 奔騰 | 29.69 | 赤峰 | 奔騰科技實業集團股份有限公司 | 電器銷售 | 貿易、零售 |
25 | 賽科星 | 28.33 | 呼和浩特 | 內蒙古賽科星繁育生物技術(集團)股份有限公司 | 奶牛的養殖與繁育 | 農牧業 |
26 | 科爾沁/kerchin | 27.42 | 通遼 | 內蒙古科爾沁牛業股份有限公司 | 肉牛的培育、飼養、加工 | 農牧業 |
27 | 北奔重卡 | 25.77 | 包頭 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 專用及特種車輛制造 | 汽車 |
28 | 金河/牧星 | 23.57 | 呼和浩特 | 金河生物科技股份有限公司 | 生產、銷售飼用金霉素 | 制藥 |
29 | 黃河集團 | 21.96 | 烏海 | 內蒙古黃河能源科技集團有限責任公司 | 焦炭、鋼材、機械加工及銷售 | 化工 |
30 | 顯鴻 | 20.23 | 呼和浩特 | 內蒙古顯鴻科技股份有限公司 | 防偽技術及產品 | IT |
31 | 中朵綠筑 | 19.59 | 呼和浩特 | 內蒙古中朵實業(集團>有限公司 | 綠色建筑制造、銷售 | 建筑業 |
32 | 昭烏達 | 18.76 | 赤峰 | 赤峰昭烏達羊絨制造品有限責任公司 | 羊絨制品的加工銷笛 | 紡織服裝 |
33 | 千峰 | 18.41 | 烏海 | 內蒙古萬晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | 水泥制造生產及銷售 | 建材 |
34 | 蘭太 | 18.17 | 阿拉善 | 內蒙古蘭木實業股份有限公 | 食用、化工原料鹽生產與銷售 | 化工 |
35 | 清谷新禾 | 16.93 | 通遼 | 內蒙古清谷新禾有機食品集團有限責任公司 | 蕎麥類食品 | 初加工食品 |
36 | 巴運/巴運情 | 16.92 | 巴彥淖爾 | 內蒙古巴運汽車運輸有限責任公司 | 城際客運 | 運輸 |
37 | 古順園 | 16.87 | 包頭 | 內蒙古古順園食品有限責任公司 | 綠色徤康、清真食品 | 即食食品 |
38 | 草都 | 16.75 | 錫林郭勒 | 內蒙古草都草牧業股份有限公司 | 牧草的收購與銷售 | 農牧業 |
39 | 東華精醇 | 16.52 | 鄂爾多斯 | 內蒙古東華能源有限責任公司 | 生產銷售甲醇 | 能源 |
40 | 沙恩 | 15.59 | 阿拉善 | 內蒙古金沙葡萄酒業股份有限公司 | 葡萄酒生產、銷售 | 酒業 |
41 | 鴻茅 | 15.19 | 烏蘭察布 | 內蒙古鴻茅國藥股份有限公司 | 中成藥酒劑生產和銷售 | 制藥 |
42 | 鵬亞 | 13.65 | 烏蘭察布 | 內蒙古集寧鵬亞皮件有限責任公司 | 皮裝、箱包加工 | 服裝 |
43 | 草原/草原王 | 13.52 | 錫林郭勒 | 內蒙古太仆寺旗草原釀酒有限責任公司 | 白酒的生產與銷售 | 酒業 |
44 | HJ | 12.05 | 包頭 | 內蒙古一機集團宏遠電器股份有限公司 | 電子電控裝置、電器 | 電器 |
45 | 北方股份NHL | 11.87 | 包頭 | 內蒙古北方重型汽車股份有限公司 | 專用及特種車輛制造 | 汽車 |
46 | 百靈 | 11.68 | 錫林郭勒 | 內蒙古興安銅鋅冶煉有限公司 | 有色金屬的冶煉和銷售 | 有色金屬 |
47 | 宇航人 | 11.39 | 呼和浩特 | 內蒙古宇航人高技術產業有限責任公司 | 沙棘食品、保鍵品生產和銷售 | 食品飲料 |
48 | 鐵木真/成吉思汗 | 11.02 | 包頭 | 內蒙古鐵木真食品有限公司 | 風干牛羊肉等 | 即食食品 |
49 | 山水工源 | 10.87 | 興安盟 | 烏蘭浩特山水水泥有限公司 | 水泥的生產與銷售 | 建材 |
50 | 蒙樹 | 10.85 | 呼和浩特 | 內蒙古和盛生態育林有隈公旬 | 苗木培植銷售、生態治理 | 生態、園林 |
51 | 玉泰 | 10.67 | 通遼 | 內蒙古玉王生物科技有限公司 | 淀粉研發及生產 | 初加工食品 |
52 | 霍煤中科 | 10.61 | 通遼 | 蒙古霍林河露天煤業股份有限公司 | 煤炭生產、銷售 | 能源 |
53 | 丹神 | 10.27 | 興安盟 | 內蒙古奧特奇蒙藥股份有限公司 | 藥品生產、加工及零售 | 制藥 |
54 | 威爾浪 | 10.05 | 呼和浩特 | 內蒙古威爾浪服裝有限公司 | 服裝的加工與銷售 | 服裝 |
55 | 華資 | 9.51 | 包頭 | 包頭華資實業股份有限公司 | 甜菜制糖 | 初加工食品 |
56 | 東黎 | 9.27 | 赤峰 | 赤峰東黎絨毛制品有限公司 | 生產、加工和銷售絨毛類制品 | 紡織服裝 |
57 | 蒙 | 9.05 | 赤峰 | 內蒙古蒙酒酒業有限責任公司 | 白酒的生產與銷售 | 酒業 |
58 | 東寶/圓素 | 8.93 | 包頭 | 包頭東寶生物技術股份有限公司 | 藥用明膠,食用明膠 | 生物科技 |
59 | 瑞陽 | 8.75 | 赤峰 | 赤峰瑞陽化工有限公司 | 多元醇、乙醇生產及銷售 | 化工 |
60 | 雞鹿塞 | 8.71 | 巴彥淖爾 | 內蒙古兆豐河套面業有限公司 | 面粉加工銷售 | 初加工食品 |
61 | 將軍笑 | 8.38 | 呼和浩特 | 內蒙古廣達物資商貿有哏公司 | 貿易、文化、酒 | 綜合 |
62 | 天衡 | 8.18 | 呼和浩特 | 呼和浩特市天衡醫院有限公司 | 醫院 | 醫療 |
63 | 戎立特 | 7.81 | 烏蘭察布 | 內蒙古愛立特紡織有限公司 | 羊絨制品生產、銷售 | 紡織服裝 |
64 | 三瑞SANRUI | 7.81 | 巴彥淖爾 | 三瑞農業科技股份有限公司 | 農作物種子生產、銷售 | 農資 |
65 | 中厚 | 7.64 | 包頭 | 內蒙古中厚鋼板有限公司 | 金屬材料銷售 | 貿易、零售 |
66 | 東方萬旗 | 7.63 | 赤峰 | 內蒙古東方萬旗肉牛產業有限公司 | 肉制品加工、銷售 | 初加工食品 |
67 | 老綏元 | 7.03 | 呼和浩特 | 內蒙古老綏元餐飲管理有限公司 | 餐飲小吃 | 餐飲 |
68 | 澳菲利 | 7.02 | 巴彥淖爾 | 內蒙古澳菲利食品股份有限公司 | 牛羊產品加工、銷售 | 初加工食品 |
69 | 歐晶J | 6.85 | 呼和浩特 | 內蒙古歐晶科技股份有限公司 | 石英制品的開發,制造和銷售 | 能源 |
70 | 草原鑫河 | 6.84 | 巴彥淖爾 | 內蒙古草原鑫河食品有限公司 | 牛羊屠宰、進出工貿易 | 初加工食品 |
71 | 蘭格格 | 6.75 | 烏蘭察布 | 內蒙古蘭格格乳業有限公司 | 乳制品、飲料制造 | 食品飲料 |
72 | 青青草原 | 6.72 | 巴彥淖爾 | 內蒙古青青草原牧業有限公司 | 肉羊養殖、產品加工 | 農牧業 |
73 | 大唐藥業 | 6.32 | 呼和浩特 | 內蒙古大唐藥業股份有限公司 | 藥品生產與銷售 | 制藥 |
74 | 草原宏寶;H | 6.25 | 巴彥淖爾 | 內寒古草原宏寶食品股份有限公司 | 牛羊產品加工、銷售 | 初加工食品 |
75 | 蒙森 | 6.23 | 赤峰 | 內蒙古蒙森農業科技股份有限公句 | 馬鈴薯淀粉生產與銷售 | 初加工食品 |
76 | 紅云 | 5.95 | 興安盟 | 烏蘭浩特紅云酒業有限責任公司 | 白酒的生產與銷售 | 酒業 |
77 | 忽思慧 | 5.93 | 呼和浩特 | 內蒙古忽思慧蒙醫醫院有限公司 | 醫院 | 醫療 |
78 | TT | 5.73 | 錫林郭勒 | 二連浩特市通惠水泥有限責任公司 | 水泥的生產與銷售 | 建材 |
79 | 薯星星 | 5.72 | 錫林郭勒 | 內蒙古宏源農牧業科技股份有限公司 | 農作物種植、生產與銷售 | 農牧業 |
80 | 精構 | 5.56 | 包頭 | 內蒙古金海新能源科技股份有限公司 | 風電、太陽能設備生產與銷售 | 能源 |
81 | 草原伊鑫源 | 5.47 | 呼和浩特 | 內蒙古伊鑫源肉業有限責任公司 | 牛羊屠宰加工 | 初加工食品 |
82 | 科沁萬佳 | 5.38 | 興安盟 | 內蒙古科沁萬佳食品有限公司 | 調味品生產與銷售 | 初加工食品 |
83 | 泰字 | 5.31 | 包頭 | 包頭吉泰稀土鋁業股份有限公司 | 稀土鋁型材的加工與銷售 | 有色金屬 |
84 | 萬盛昌 | 5.29 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市萬盛昌水業飲料有限公司 | 桶(瓶)裝飲用水 | 弇品飲料 |
85 | ZIBOXAN | 4.86 | 鄂爾多斯市 | 鄂爾多斯市中軒生化股份有限公司 | 黃原膠的生產與銷售 | 生物科技 |
86 | 呼德阿倫 | 4.85 | 錫林郭勒 | 錫林郭勒盟呼德阿倫食品有限公司 | 牛肉干 | 即食食品 |
87 | 大民種業 | 4.56 | 興安盟 | 大民種業股份有限公司 | 糧食收購 | 商貿 |
88 | 伊赫塔拉 | 4.47 | 呼倫貝爾 | 內蒙古伊赫塔拉牧業股份有限公司 | 肉制品的生產與銷g | 初加工食品 |
89 | 蒼茫謠 | 4.26 | 呼倫貝爾 | 呼倫貝爾合適佳食品有限公司 | 食用油、油脂生產與銷售 | 初加工食品 |
90 | 泰弘 | 4.25 | 包頭 | 內蒙古泰弘生態環境發展股份有限公司 | 工業及綠化用水生產與銷售 | 生態、環境 |
91 | 牛羊傳奇 | 4.13 | 呼和浩特 | 內蒙古哈木格文化傳媒有限公司 | 會展服務、文化交流 | 廣告傳煤 |
92 | 田也 | 4.12 | 烏蘭察布 | 涼城縣世紀糧行有限公司 | 雜糧加工和銷售 | 貿易 |
93 | 宏魁 | 4.06 | 阿拉善 | 內蒙古阿拉善蓯蓉集團有限責任公司 | 蓯蓉類產品生產與銷售 | 農牧業 |
94 | 內蒙古金融網 | 3.98 | 呼和浩特 | 內蒙古蒙域金融服務外包有限公司 | 金融信息服務 | 金融業 |
95 | 津辰達成 | 3.96 | 烏蘭察布 | 化德縣天成鈦合金有限責任公司 | 冶煉材料、化工原料 | 冶金 |
96 | 霍煤旋風 | 3.95 | 通遼 | 內蒙古霍煤車輪制造有限公司 | 鋁合金車輪 | 機械 |
97 | 蒙邦 | 3.93 | 赤峰 | 赤峰市蒙邦食品有限公司 | 乳制品生產、批發和零售 | 食品飲料 |
98 | 吉羊羊 | 3.89 | 錫林郭勒 | 錫林郭勒盟羊羊牧業股份有限公司 | 畜牧、肉類生產、銷售 | 農牧業 |
99 | 遼中京/盛千秋 | 3.85 | 赤峰 | 內蒙古遼中京農業科技有限責任公司 | 肥料的生產、加工與銷售 | 農資 |
100 | 康和人家 | 3.82 | 鄂爾多斯 | 內蒙古康和人家實業有限公司 | 餐飲經營、管理 | 餐飲 |
序號 | 品牌 | 品牌價值(億元) | 地區 | 品牌運營商 | 主營 | 行業 |
1 | Aisino | 3.81 | 呼和浩特 | 內蒙古航天信息有限公司 | 防偽稅控 | IT、互聯網 |
2 | 英華融泰 | 3.42 | 包頭 | 英華融泰醫療科技股份有限公司 | 醫療器械研究、生產與銷售 | 醫療 |
3 | 塞上羔羊 | 3.41 | 巴彥淖爾 | 內蒙古金草原肉業科技有限公司 | 肉食品生產、加工與銷售 | 初加工食品 |
4 | 塞北糧倉/塞北清高/吃勁兒 | 3.36 | 呼和浩特 | 內蒙古塞北糧倉農業發展有司 | 農副產品購銷加工 | 初加工食品 |
5 | 納爾松 | 3.29 | 烏蘭察布 | 烏蘭察布巿集寧納爾松釀業有限公司 | 白酒的生產與銷售 | 酒業 |
6 | 隆皓 | 3.27 | 包頭 | 內蒙古宇亞科技股份有限公司 | 有色金屬包裝研發、設計 | 設計、貿易 |
7 | 蒙亮 | 3.21 | 呼和浩特 | 內蒙古蒙亮民貿(集團)有限公司 | 民族特產生產,銷售 | 商貿 |
8 | 草原金谷 | 3.18 | 興安盟 | 烏蘭浩特市金谷糧油米業加工有限公司 | 糧油、飼料加工 | 初加工食品 |
9 | 明立 | 3.17 | 包頭 | 內蒙古明立辦公機具有限公司 | 辦公家具制造、銷售 | 家具 |
10 | 昶輝 | 3.17 | 呼和浩特 | 內蒙古昶輝生物科技股份有限公司 | 植物、化學原料的研發制造 | 生物科技 |
11 | 呼德閣 | 3.13 | 鄂爾多斯市 | 鄂爾多斯市天泰萬欣生物科技股份公司 | 食品加工 | 即食食品 |
12 | 牧羊娃肉業 | 3.03 | 呼和浩特 | 內蒙古牧羊娃肉業有限責任公司 | 牛羊肉加工與銷售,餐飲 | 綜合 |
13 | 雅琪小木子 | 2.97 | 呼和浩特 | 內蒙古雅琪羊絨制品有限責任公司 | 羊絨制品的加工銷售 | 紡織服裝 |
14 | 敖包相會 | 2.91 | 鄂爾多斯 | 內蒙古敖包相會銅鍋涮連鎖有限責任公司 | 餐飲經營、管理 | 餐飲 |
15 | 草原鹿林苑 | 2.89 | 包頭 | 包頭市鹿林苑餐飲有限公司 | 餐飲經營、管理 | 餐飲 |
16 | 藍色火宴 | 2.73 | 鄂爾多斯 | 內象古萬眾煒業科技環保股份公司 | 燒烤炭生產與銷售 | 能源 |
17 | 衛唯杰 | 2.71 | 興安盟 | 內蒙古白醫制藥股份有限公司 | 藥品生產 | 制藥 |
18 | 圣絨羊絨 | 2.58 | 巴彥淖爾 | 內蒙古圣絨羊絨科技有限公司 | 羊絨制品生產、銷售 | 紡織服裝 |
19 | 北緯48° | 2.58 | 呼倫貝爾 | 牙克石市源天玉飲品有限責任公司 | 沙棘飲品生產與銷售 | 食品飲料 |
20 | 蒙凱 | 2.56 | 鄂爾多斯 | 鄂爾多斯市東勝區中興特種車輛制造有限責任公司 | 專用及特種車輛制造 | 裝備制造 |
21 | 馬佳園 | 2.55 | 烏蘭察布 | 內蒙古馬佳園食品有限公司 | 豐鎮月餅、糕點加工 | 即食食品 |
22 | 蒙駿馬 | 2.55 | 包頭 | 內蒙古博格農牧業開發有限責任公司 | 蒙古馬的養殖、特產產品加工 | 農牧業 |
23 | 燕圓優麥 | 2.52 | 呼和浩特 | 內蒙古燕圓食品股份有限公司 | 燕麥產品的加工銷售 | 初加工食品 |
24 | 萬泉湖生態旅游度假區 | 2.51 | 阿拉善 | 阿拉善左旗巴音布魯格旅游文化有限公司/磴口縣世外沙金旅游文化有限公司 | 旅游、紀念品銷售 | 旅游業 |
25 | 無易生物質 | 2.48 | 赤峰 | 赤峰元易生物質科技有限責任公司 | 沼氣和生物天然氣 | 生物科技 |
26 | 牧原 | 2.46 | 赤峰 | 赤峰牧原絨毛制品有限責任公司 | 羊絨制品生產、銷售 | 紡織服裝 |
27 | 長明 | 2.39 | 赤峰 | 內蒙古長明機械股份有限公司 | 農機制造、修理、銷售 | 機械 |
28 | 蒙莧 | 2.37 | 興安盟 | 內蒙古鑫綠農業科技股份有限公司 | 農作物產品研發、技術推廣 | 農牧業 |
29 | 元大都 | 2.34 | 呼和浩特 | 內蒙古元大都釀酒集團股份有限公司 | 白酒的生產與銷售 | 酒業 |
30 | 青格爾 | 2.23 | 呼和浩特 | 內蒙古中禾絨毛紡織有限公司 | 絨毛、紡織品加工及銷售 | 紡織服裝 |
31 | 蒙利源聯 | 2.17 | 烏海 | 烏海市蒙聯食品有限公司 | 糕點、豆制品生產與銷售 | 食品飲料 |
32 | 余太酒業 | 2.13 | 巴彥淖爾 | 內蒙古余太益生園酒業有限責任公司 | 白酒的生產與銷售 | 酒業 |
33 | 膳食緣 | 2.09 | 呼倫貝爾 | 牙克石市蒙業農業科技有限責任公司 | 農業種植、產品流通 | 農牧業 |
34 | 朔禾河/楞牌 | 2.08 | 巴彥淖爾 | 內蒙古朔河禾農業發展有限公司 | 面粉的加工與銷售 | 初加工食品 |
35 | 守護星 | 2.05 | 呼和浩特 | 內蒙古國訊富通科技有限公司 | 網絡視頻監控 | IT |
36 | 昭烏達 | 2.05 | 赤峰 | 內蒙古昭烏達肉羊生態養殖有限公司 | 畜牧、肉類生產、銷售 | 農牧業 |
37 | 牧雅 | 2.04 | 包頭 | 內蒙古牧雅洗衣連鎖服務有限公司 | 干洗、濕洗、皮鞋保養 | 服務業 |
38 | 浩陽 | 2.03 | 包頭 | 包頭市浩陽軟件科技有限公司 | 軟件開發、系統集成 | IT |
39 | 投融慧 | 2.03 | 呼和浩特 | 內蒙古中貸金融信息服務有哏公司 | 投資管理咨詢 | 金融業 |
40 | 草原蒙福/草原蒙泰 | 1.98 | 巴彥淖爾 | 內蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 肥羊養殖、加工、速凍食品 | 農牧業 |
41 | 鼎和 | 1.97 | 呼和浩特 | 內蒙古久鼎食品有限公司 | 乳品、食用油等產品加工與銷售 | 初加工食品 |
42 | 中孚明豐 | 1.89 | 呼和浩特 | 內蒙古中孚明豐農業科技有限公司 | 農副產品網上銷售 | 互聯網 |
43 | 麗妍 | 1.71 | 呼和浩特 | 呼和浩特市麗妍職業學校 | 教育培訓 | 教育培訓 |
44 | 鮮卑源 | 1.69 | 呼倫貝爾 | 呼倫貝爾市鮮卑源酒業有限公司 | 啤酒生產與銷售 | 即食食品 |
45 | 呼閥HUFA | 1.61 | 呼和浩特 | 呼閥科技控股股份有限公司 | 閥門制造、銷售 | 機械 |
46 | 糧老頭/薩縣 | 1.59 | 包頭 | 包頭市土默川特色農業發展有限責任公司 | 農特產銷售 | 貿易、零售 |
47 | 沙漠傳奇 | 1.57 | 烏海 | 內蒙古沙漠傳奇酒業有限公司 | 白酒的生產與銷售 | 酒業 |
48 | 紅日牌 | 1.43 | 赤峰 | 赤峰市天山酒業有限責任公司 | 白酒的生產與銷售 | 酒業 |
49 | 百吉納 | 1.37 | 巴彥淖爾 | 內蒙古百吉納釀酒股份有限公司 | 奶酒的加工與銷售 | 酒業 |
50 | 晶湖/百味祖/藏億鹽 | 1.31 | 鄂爾多斯 | 鄂托克前旗興盛鹽化有限責任公司 | 食用鹽、工業鹽生產與銷售 | 化工 |
51 | 健味寶 | 1.29 | 烏蘭察布 | 商都縣東友食品有限責任公司 | 農副產品粗加工、銷售 | 初加工食品 |
52 | 阿里婆婆 | 1.22 | 呼和浩特 | 內蒙古阿里婆婆電子商務有限公司 | 產品網上銷售 | 互聯網 |
53 | 阿茹涵 | 1.13 | 呼和浩特 | 內蒙古阿茹涵化妝品銷售有限公司 | 化妝品銷售 | 貿易 |
54 | 大楊樹榮盛/貝爾情 | 1.13 | 呼倫貝爾 | 鄂倫春自治旗大楊樹榮盛商貿有限責任公司 | 糧食購銷 | 商貿 |
55 | 沙舟紅 | 1.12 | 阿拉善 | 阿拉善盟沙丹紅生物科技有限公司 | 食品、保徤品生產、銷售 | 食品飲料 |
56 | 麥幫主/草原小駿馬 | 0.99 | 呼和浩特 | 內蒙古草原小駿馬食品有限公司 | 速凍面米食品 | 初加工食品 |
57 | 皓騰牧業 | 0.97 | 錫林浩特 | 內蒙古皓騰牧業科技股份有限公司 | 牛羊的收購、養殖及銷售 | 農牧業 |
58 | 牧喜/國唐 | 0.96 | 錫林郭勒 | 內策古嘉利節水灌溉有限責任公司 | 農用機械加工、銷售 | 制造業 |
59 | 五湖 | 0.95 | 烏海 | 內蒙古五湖泵業有限公司 | 水泵、電動機制造與銷售 | 機械 |
60 | 蒙峰 | 0.95 | 烏蘭察布 | 化律縣永峰食品有限責任公司 | 肉及肉制品加工及銷售 | 初加工食品 |
61 | 尚譽 | 0.93 | 呼和浩特 | 內蒙古古方醫藥科技有哏公司 | 藥品、醫療器械研發和銷售 | 制藥 |
62 | 尚容源 | 0.92 | 阿拉善 | 阿拉善尚容源生物科技有限公司 | 蓯蓉類產品生產與銷售 | 生物科技 |
63 | 嘉立銘 | 0.77 | 興安盟 | 內蒙古鑫嘉立銘新材枓科技有限公司 | 節水灌溉產品制造與銷售 | 機械 |
64 | 香蒙蕓 | 0.76 | 錫襪郭勒 | 二連浩特金古源糧油有限公司 | 食用植物油生產與銷售 | 初加工食品 |
65 | 佰惠牧 | 0.76 | 赤峰 | 內蒙古佰惠生新農業科技股份有限公司 | 糖及副產品的生產、銷售 | 即食食品 |
66 | 開荒者 | 0.73 | 巴彥淖爾 | 內蒙古河豐農業科技有限公司 | 面粉加工與銷售 | 初加工食品 |
67 | 蒙森 | 0.72 | 烏蘭察布 | 內蒙古蒙森生態環境(集團)股份有限公司 | 市政工程,綠化及配套工程 | 園林工程 |
68 | MD | 0.72 | 呼和浩特 | 內蒙古銤鋀科技有限公司 | 無水洗車平臺及生物液 | 環保、服務業 |
69 | 金帳汗 | 0.68 | 呼倫貝爾 | 陳巴爾虎旗金帳汗旅游部落 | 旅游景區 | 旅游業 |
70 | 蒙法 | 0.67 | 呼和浩特 | 信澤法園律師事務所 | 法律咨詢,服務 | 法侓 |
71 | 圣益商砼 | 0.65 | 興安盟 | 烏蘭浩特市圣益商砼有限公司 | 預拌商品混凝土 | 建材 |
72 | 黃金糧舍/嬸子郭 | 0.58 | 呼和浩特 | 內蒙古中盛農業發展有限公司 | 食品銷售 | 貿易 |
73 | 順源 | 0.56 | 興安盟 | 烏蘭浩特市順源農牧機械制造有限公司 | 機械研發、制造及銷售 | 機械 |
74 | DAHE | 0.55 | 呼和浩特 | 呼和浩特大河文化傳播有限公司 | 商務活動、信息咨詢 | 互聯網 |
