編號 | 公司名稱 | 捐贈金額(萬元) | 星級 |
1 | 星河灣集團有限公司 | 21258.2415 | 五 |
2 | 廣州長隆集團有限公司 | 10000 | 五 |
3 | 廣州越秀集團股份有限公司 | 8946.6 | 五 |
4 | 時代中國控股有限公司 | 5075.026386 | 五 |
5 | 廣東圣豐集團有限公司 | 3741.103 | 五 |
6 | 廣發證券股份有限公司 | 2945.882 | 五 |
7 | 唯品會(中國)有限公司 | 2688.8497 | 五 |
8 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 2019.50623 | 五 |
9 | 廣州市從化珠江房地產開發有限公司 | 1964.541862 | 五 |
10 | 雪松控股集團有限公司 | 1940 | 五 |
11 | 廣州市君杰實業有限公司 | 1910.8 | 五 |
12 | 敏捷集團 | 1630 | 五 |
13 | 星河控股集團 | 1606.12 | 五 |
14 | 碧桂園集團 | 1600 | 五 |
15 | 廣州市番禺區莊士房地產開發有限公司 | 1531.512 | 五 |
16 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 | 1312.561 | 五 |
17 | 金利來(中國)有限公司廣州分公司 | 1077.213 | 五 |
18 | 廣州立白企業集團有限公司 | 855.7347 | 四 |
19 | 廣州珠江實業集團有限公司 | 793.22 | 四 |
20 | 廣州商貿投資控股集團 | 666.77787 | 四 |
21 | 正佳企業集團有限公司 | 636.56 | 四 |
22 | 廣州發展集團股份有限公司 | 605.2494 | 四 |
23 | 廣州市婦女兒童福利會 | 599.8365 | 四 |
24 | 中華慈善總會 | 530.12662 | 四 |
25 | 廣州富力地產股份有限公司 | 506 | 四 |
26 | 新世界(中國)地產投資有限公司 | 400 | 三 |
27 | 廣州無線電集團有限公司 | 380 | 三 |
28 | 廣州市水務投資集團有限公司 | 379.436 | 三 |
29 | 廣州醫藥集團有限公司 | 368.02 | 三 |
30 | 廣州輕工工貿集團有限公司 | 362.8 | 三 |
31 | 廣州珠江鋼琴集團股份有限公司 | 330 | 三 |
32 | 廣州佳美展覽有限公司 | 328.9 | 三 |
33 | 廣州港集團有限公司 | 309 | 三 |
34 | 東風汽車有限公司東風日產乘用車公司 | 300 | 三 |
35 | 廣州銀行股份有限公司 | 294.6593 | 三 |
36 | 廣州嶺南國際企業集團有限公司 | 252.1238 | 三 |
37 | 廣州地鐵集團有限公司 | 249 | 三 |
38 | 廣東省奧園慈善基金會 | 242.17 | 三 |
39 | 廣州萬力集團有限公司 | 225 | 三 |
40 | 廣東省鐘南山醫學基金會 | 224.08 | 三 |
41 | 廣州酒家集團股份有限公司 | 217 | 三 |
42 | 廣州萬寶集團有限公司 | 216.7144 | 三 |
43 | 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司 | 210 | 三 |
44 | 廣州交通投資集團有限公司 | 200.62 | 三 |
45 | 廣東省扶貧基金會 | 200 | 三 |
46 | 廣州香港馬會賽馬訓練有限公司 | 200 | 三 |
47 | 知識城(廣州)投資集團有限公司 | 200 | 三 |
48 | 廣州市白云區棠景街工商業聯合會 | 190 | 三 |
49 | 廣州港股份有限公司 | 184 | 三 |
50 | 廣州華新集團有限公司 (廣州市華新慈善基金會) | 162.3389 | 三 |
51 | 廣東明思律師事務所 | 160.5669 | 三 |
52 | 廣東省婦女兒童基金會 | 160.1759 | 三 |
53 | 廣州好迪集團有限公司 | 150 | 三 |
54 | 廣州愛帛服飾有限公司 | 140 | 三 |
55 | 廣州智能裝備產業集團有限公司 | 140 | 三 |
56 | 廣州白云電器設備股份有限公司 | 133 | 三 |
57 | 友邦保險有限公司 | 128.6 | 三 |
58 | 廣州市番禺番山實業發展有限公司 | 126.775 | 三 |
59 | 廣州市城市建設投資集團有限公司 | 124.74 | 三 |
60 | 廣州海印實業集團有限公司 | 121.57 | 三 |
61 | 廣州嬌蘭佳人化妝品連鎖有限公司 | 121.16075 | 三 |
62 | 廣東省云香慈善基金會 | 115 | 三 |
63 | 廣州市番禺番發集團公司 | 114.85 | 三 |
64 | 廣州市嬌蘭化妝品有限公司 | 110 | 三 |
65 | 廣州南沙城市建設投資有限公司 | 110 | 三 |
66 | 廣州珍寶巴士有限公司 | 108.35 | 三 |
67 | 廣州金融控股集團有限公司 | 105 | 三 |
68 | 廣州市大佛寺 | 101.4217 | 三 |
69 | 廣州市福利彩票發行中心 | 100.39 | 三 |
70 | 佳都新太科技股份有限公司 | 100.00711 | 三 |
71 | 廣東省僑鑫公益基金會 | 100 | 三 |
72 | 廣州云星房地產開發集團有限公司 | 100 | 三 |
73 | 廣州多益網絡股份有限公司 | 100 | 三 |
74 | 廣州志高物業管理有限公司 | 100 | 三 |
75 | 廣州嘉駿實業有限公司 | 100 | 三 |
76 | 霍英東基金有限公司 | 100 | 三 |
77 | 廣州環保投資集團有限公司 | 96.02 | 二 |
78 | 廣州鋼鐵企業集團有限公司 | 90.009 | 二 |
79 | 廣東先強藥業有限公司 | 90 | 二 |
80 | 廣州白云山星群(藥業)股份有限公司 | 90 | 二 |
81 | 廣州國資發展控股有限公司 | 90 | 二 |
82 | 廣州采芝林藥業有限公司 | 90 | 二 |
83 | 廣州王老吉藥業股份有限公司 | 85 | 二 |
84 | 廣州新厚德農工商聯合公司 | 85 | 二 |
85 | 廣州風行發展集團有限公司 | 85 | 一 |
86 | 廣州歐初文化教育基金會 | 83.82 | 二 |
87 | 廣東合匯集團有限公司 | 80 | 二 |
88 | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | 80 | 二 |
89 | 廣州市浩洋電子股份有限公司 | 75.5 | 二 |
90 | 廣東省加優教育發展基金會 | 71.1 | 二 |
91 | 廣州市明道文化科技集團股份有限公司 | 71 | 二 |
92 | 廣州市東塘社區物業管理有限公司 | 70 | 二 |
93 | 廣州市番禺區得寶立房產實業有限公司 | 70 | 二 |
94 | 騰訊公益慈善基金會 | 69.570989 | 二 |
95 | 廣州市公安局越秀分局 | 67.735 | 二 |
96 | 廣州市白云區松洲街槎龍經濟聯合社 | 65 | 二 |
97 | 廣州市市政集團有限公司 | 61.364 | 二 |
98 | 廣州市設計院 | 60.2 | 二 |
99 | 廣州市白云化工實業有限公司 | 60 | 二 |
100 | 廣州工業發展集團有限公司 | 60 | 二 |
101 | 廣州開發區產業基金投資集團有限公司 | 60 | 二 |
102 | 廣州云星投資集團有限公司 | 60 | 二 |
103 | 廣州市開發區人才工作集團有限公司 | 60 | 二 |
104 | 廣州市寶迪科技有限公司 | 60 | 二 |
105 | 廣州賽馬娛樂總公司 | 56 | 二 |
106 | 廣州市白云區永平街永泰經濟聯合社 | 55 | 二 |
107 | 廣州市白云區棠景街棠溪經濟聯合社 | 54 | 二 |
108 | 廣州市羊城光彩事業基金會 | 54 | 二 |
109 | 增城市通用機械股份有限公司 | 54 | 二 |
110 | 中國社會福利基金會 | 51.8 | 二 |
111 | 廣州華僑房產開發有限公司 | 50.1489 | 二 |
112 | 廣州二運集團有限公司 | 50 | 二 |
113 | 廣州市東建實業集團有限公司 | 50 | 二 |
114 | 廣州市西城同盈物業管理有限公司 | 50 | 二 |
115 | 廣州市名高置業發展有限公司 | 50 | 二 |
116 | 廣州市建筑集團有限公司 | 50 | 二 |
117 | 廣州市鴻潤物業發展有限公司 | 50 | 二 |
118 | 廣州購書中心有限公司 | 50 | 二 |
119 | 廣州珠光實業集團有限公司 | 50 | 二 |
120 | 廣州雍晟置業有限公司 | 50 | 二 |
121 | 廣州麓湖高爾夫球鄉村俱樂部 | 50 | 二 |
122 | 廣州市花都區標準化協會 | 45.270237 | 一 |
123 | 廣東省春桃慈善基金會 | 45 | 一 |
124 | 廣州市公安局 | 44.57184 | 一 |
125 | 廣州市海幢寺 | 43.5 | 一 |
126 | 廣州興森快捷電路科技有限公司 | 43.3 | 一 |
127 | 廣東銀達融資擔保投資集團有限公司 | 42.5 | 一 |
128 | 廣州市福利彩票發行工作促進會 | 42.164117 | 一 |
129 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 41.73912 | 一 |
130 | 廣州環亞化妝品科技有限公司 | 40.95064 | 一 |
131 | 廣東逸濤萬國房地產有限公司 | 40 | 一 |
132 | 廣州市基督教三自愛國運動委員會 | 40 | 一 |
133 | 廣州市道教純陽觀 | 40 | 一 |
134 | 樂金顯示(中國)有限公司 | 40 | 一 |
135 | 廣東丸美生物技術股份有限公司 | 37.998653 | 一 |
136 | 廣州芳村-新世界房地產發展有限公司 | 37 | 一 |
137 | 廣州市和豐五金市場經營管理有限公司 | 36.758 | 一 |
138 | 廣東維迅實業有限公司 | 36.7 | 一 |
139 | 廣州工程總承包集團有限公司 | 36 | 一 |
140 | 廣州市白云區永平街東平經濟聯合社 | 35.4 | 一 |
141 | 廣州市白云區松洲街松北經濟聯合社 | 34.625 | 一 |
142 | 廣州王老吉大健康產業有限公司 | 34.403242 | 一 |
143 | 廣州市金宏利投資集團有限公司 | 33.8 | 一 |
144 | 廣州市番禺祈福新邨房地產有限公司 | 33.4 | 一 |
145 | 廣州市白馬巴士有限公司 | 33 | 一 |
146 | 廣東省廣鋁公益基金會 | 32.1 | 一 |
147 | 廣東森海投資控股集團有限公司 | 30 | 一 |
148 | 廣州廣日股份有限公司 | 30 | 一 |
149 | 廣州廣從高速公路有限公司 | 30 | 一 |
150 | 廣州東承集團有限公司 | 30 | 一 |
151 | 廣州白云山漢方現代藥業有限公司 | 30 | 一 |
152 | 廣州市電子電器商會 | 30 | 一 |
153 | 廣州市輝瑾房地產發展有限公司 | 30 | 一 |
154 | 廣州市鑫葉房地產有限公司 | 30 | 一 |
155 | 東凌集團有限公司 | 30 | 一 |
156 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 30 | 一 |
157 | 佛山易聯投資有限公司 | 30 | 一 |
158 | 無錫靈山慈善基金會 | 29.7667 | 一 |
159 | 廣州大旺食品有限公司廣州分公司 | 27.255058 | 一 |
160 | 廣州市國營珠江華僑農工商聯合公司 | 25 | 一 |
161 | 廣州市金象工業生產有限公司 | 25 | 一 |
162 | 廣州南沙產業投資有限公司 | 25 | 一 |
163 | 廣州南沙資產經營有限公司 | 25 | 一 |
164 | 廣州嘉航物業管理有限公司 | 25 | 一 |
165 | 江蘇省蘇寧公益基金會 | 25 | 一 |
166 | 喀什疏附廣州國際商貿城有限公司 | 25 | 一 |
167 | 藍月亮(中國)有限公司 | 25 | 一 |
168 | 利滿美餐飲(上海)有限公司 | 24.339081 | 一 |
169 | 廣州市慈善會 | 24 | 一 |
170 | 鎮泰(廣州)實業有限公司 | 22.6645 | 一 |
171 | 廣州睿森生物科技有限公司 | 22.1365 | 一 |
172 | 廣東中農企業總公司 | 21.699957 | 一 |
173 | 廣東工業大學華立學院 | 20 | 一 |
174 | 廣東公益恤孤助學促進會 | 20 | 一 |
175 | 廣東省廣府人珠璣巷后裔海外聯誼會 | 20 | 一 |
176 | 廣東省華立技師學院 | 20 | 一 |
177 | 廣東省吳召國慈善基金會 | 20 | 一 |
178 | 廣東省國強公益基金會 | 20 | 一 |
179 | 廣州天倫祥榮房地產開發有限公司 | 20 | 一 |
180 | 廣州中譽智能科技有限公司 | 20 | 一 |
181 | 廣州市東成長興貿易有限公司 | 20 | 一 |
182 | 廣州市白云區鶴龍街聯邊經濟聯合社 | 20 | 一 |
183 | 廣州市白云泵業集團有限公司 | 20 | 一 |
184 | 廣州市創基房地產投資有限公司 | 20 | 一 |
185 | 廣州市金鈺天成置業有限責任公司 | 20 | 一 |
186 | 廣州市高爾夫球協會 | 20 | 一 |
187 | 廣州市梅山物業發展有限公司 | 20 | 一 |
188 | 廣州市越秀區總商會 | 20 | 一 |
189 | 廣州市棠涌實業有限公司 | 20 | 一 |
190 | 廣州市番禺區福利彩票發行工作促進會 | 20 | 一 |
191 | 廣州市番順服務有限公司 | 20 | 一 |
192 | 廣州市禪意茶素飲食有限公司 | 20 | 一 |
193 | 廣州市瑞隆物業管理有限公司 | 20 | 一 |
194 | 廣州華立科技職業學院 | 20 | 一 |
195 | 廣州利隆實業有限公司 | 20 | 一 |
196 | 廣州良建商貿有限公司 | 20 | 一 |
197 | 廣州君之源投資管理有限公司 | 20 | 一 |
198 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 20 | 一 |
199 | 廣州南沙經濟技術開發區大宏實業有限公司 | 20 | 一 |
200 | 廣州諾德機電設備工程有限公司 | 20 | 一 |
201 | 廣州渠道拓展信息科技有限公司 | 20 | 一 |
202 | 廣州壹玖柒捌文化創意產業園有限公司 | 20 | 一 |
203 | 廣州番禺電纜集團有限公司 | 20 | 一 |
204 | 廣州新世紀醫院有限公司 | 20 | 一 |
205 | 廣州意濃實業有限公司 | 20 | 一 |
206 | 廣州碧慶房地產開發有限公司 | 20 | 一 |
207 | 豐泉(天津)包裝制品有限公司 | 20 | 一 |
208 | 日立電梯(中國)股份有限公司 | 20 | 一 |
209 | 中奧路跑(北京)體育管理有限公司 | 20 | 一 |
210 | 本田汽車(中國)有限公司 | 20 | 一 |
211 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 20 | 一 |
212 | 國機智能科技有限公司 | 20 | 一 |
213 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 20 | 一 |
214 | 浙江菜鳥供應鏈管理有限公司 | 20 | 一 |
215 | 景業名邦集團旗下廣州意濃實業有限公司 | 20 | 一 |
216 | 廣州市番盈新投資有限公司 | 20 | 一 |
217 | 社區伙伴(香港)北京代表處 | 19 | 一 |
218 | 廣州市新光快速路有限公司 | 18.9 | 一 |
219 | 廣東美胸匯網絡科技有限公司 | 18.09 | 一 |
220 | 廣東從化華夏永久陵園有限公司 | 18 | 一 |
221 | 廣州開發區善德助學促進會 | 17.52 | 一 |
222 | 廣州開古互聯網科技有限公司 | 17.1732 | 一 |
223 | 廣州市白云區公安局白云區分局 | 15.5807 | 一 |
224 | 越秀區東山培正小學 | 15.476 | 一 |
225 | 廣東茂源珠寶有限公司 | 15 | 一 |
226 | 廣東省尚東公益基金會 | 15 | 一 |
227 | 廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司 | 15 | 一 |
228 | 廣州市白云區同和街社區衛生服務中心 | 15 | 一 |
229 | 廣州市白云鶴龍街工商業聯合會 | 15 | 一 |
230 | 廣州市同和實業公司 | 15 | 一 |
231 | 廣州市盈星貿易有限公司 | 15 | 一 |
232 | 廣州市鼎通貿易有限公司 | 15 | 一 |
233 | 廣州市糧食集團有限責任公司 | 15 | 一 |
234 | 廣州市德盈華葉電子商務有限公司 | 15 | 一 |
235 | 廣州佳兆業城市更新集團有限公司 | 15 | 一 |
236 | 廣州皇上皇集團股份有限公司 | 15 | 一 |
237 | 廣州蔬菜果品企業集團有限公司 | 15 | 一 |
238 | 英國年利達律師事務所上海代表處 | 14.571225 | 一 |
239 | 廣州市公共交通集團有限公司 | 14.068861 | 一 |
240 | 廈門燕之屋生物工程發展有限公司 | 13.8 | 一 |
241 | 廣州市如約交通信息服務中心 | 13.198048 | 一 |
242 | 廣州市華安達實業有限公司 | 13 | 一 |
243 | 廣州協鑫藍天燃氣熱電有限公司 | 13 | 一 |
244 | 廣州市江氏殺蟲有限公司 | 12 | 一 |
245 | 佛山市德港健投資有限公司 | 12 | 一 |
246 | 深圳市源政物業管理有限公司 | 12 | 一 |
247 | 廣州市西城實業總公司 | 11.215 | 一 |
248 | 廣州中曜招標代理有限公司 | 11 | 一 |
249 | 廣州盛軒投資有限公司 | 10.7 | 一 |
250 | 廣州健朗醫用科技有限公司 | 10.602 | 一 |
251 | 廣東廣堯綠色建筑科技集團有限公司 | 10.599 | 一 |
252 | 廣州市白云出租汽車集團有限公司 | 10.5 | 一 |
253 | 廣州西二環高速公路有限公司 | 10.4 | 一 |
254 | 上海浦東非營利組織發展中心 | 10 | 一 |
255 | 廣東萬豐海富科技有限公司 | 10 | 一 |
256 | 廣東天健國際家居裝飾商貿廣場有限公司 | 10 | 一 |
257 | 廣東中交城市投資發展有限公司 | 10 | 一 |
258 | 廣東安華美博經濟發展有限公司 | 10 | 一 |
259 | 廣東財經大學華商學院 | 10 | 一 |
260 | 廣州日炫房地產開發有限公司 | 10 | 一 |
261 | 廣州中開建設工程有限公司 | 10 | 一 |
262 | 廣州公交集團電車有限公司 | 10 | 一 |
263 | 廣州公交集團第二公共汽車有限公司 | 10 | 一 |
264 | 廣州公交集團第三公共汽車有限公司 | 10 | 一 |
265 | 廣州白云國際會議中心有限公司 | 10 | 一 |
266 | 廣州市廣駿旅游汽車企業集團有限公司 | 10 | 一 |
267 | 廣州市天河區人民政府天河南街道辦事處 | 10 | 一 |
268 | 廣州市正佳海洋世界生物館有限公司 | 10 | 一 |
269 | 廣州市東興巨龍文化體育用品有限公司 | 10 | 一 |
270 | 廣州市東寰房地產有限公司 | 10 | 一 |
271 | 廣州市白云區石門街紅星經濟聯合社 | 10 | 一 |
272 | 廣州市白云區石門街鴉崗經濟聯合社 | 10 | 一 |
273 | 廣州市白云區白云湖工商業聯合會 | 10 | 一 |
274 | 廣州市白云區永平街工商業聯合會 | 10 | 一 |
275 | 廣州市白云區均禾街平沙經濟聯合社 | 10 | 一 |
276 | 廣州市白云區均禾街羅崗經濟聯合社 | 10 | 一 |
277 | 廣州市白云區鶴龍街鶴邊經濟聯合社 | 10 | 一 |
278 | 廣州市白云柯子嶺物業發展公司 | 10 | 一 |
279 | 廣州市華粵房地產開發有限公司 | 10 | 一 |
280 | 廣州市交通站場建設管理中心 | 10 | 一 |
281 | 廣州市花都臺資企業協會 | 10 | 一 |
282 | 廣州市花都華嚴寺 | 10 | 一 |
283 | 廣州市花都祥安投資有限公司 | 10 | 一 |
284 | 廣州市楓源化工有限公司 | 10 | 一 |
285 | 廣州市金都國際服裝城市場經營管理有限公司 | 10 | 一 |
286 | 廣州市視源電子科技股份有限公司 | 10 | 一 |
287 | 廣州市恒翰能源發展有限公司 | 10 | 一 |
288 | 廣州市盈河房地產經營管理有限公司 | 10 | 一 |
289 | 廣州市晟庭房地產開發有限公司 | 10 | 一 |
290 | 廣州市海味干果行業商會 | 10 | 一 |
291 | 廣州市逸越企業發展有限公司 | 10 | 一 |
292 | 廣州市鴻鋒實業有限公司 | 10 | 一 |
293 | 廣州市越秀區大新工業貿集團公司 | 10 | 一 |
294 | 廣州市越秀區西濠經濟發展集團公司 | 10 | 一 |
295 | 廣州市越秀區解南工業公司 | 10 | 一 |
296 | 廣州市番禺區泰康工貿發展公司 | 10 | 一 |
297 | 廣州市錦星房地產開發有限公司 | 10 | 一 |
298 | 廣州市增城區和健投資有限公司 | 10 | 一 |
299 | 廣州優衣仕九龍國際時裝城市市場經營管理有限公司 | 10 | 一 |
300 | 廣州興拓置業有限公司 | 10 | 一 |
301 | 廣州花園酒店有限公司 | 10 | 一 |
302 | 廣州卓逸體育發展有限公司 | 10 | 一 |
303 | 廣州尚品房產代理有限公司 | 10 | 一 |
304 | 廣州尚雷仕衛浴有限公司 | 10 | 一 |
305 | 廣州垂馬體育發展有限公司 | 10 | 一 |
306 | 廣州和信實業有限責任公司 | 10 | 一 |
307 | 廣州實首投資有限公司 | 10 | 一 |
308 | 廣州祈君康信息科技有限公司 | 10 | 一 |
309 | 廣州建智投資顧問有限公司 | 10 | 一 |
310 | 廣州南沙人力資源發展有限公司 | 10 | 一 |
311 | 廣州南沙金融控股有限公司 | 10 | 一 |
312 | 廣州南沙經濟技術開發區珠江房地產開發有限公司 | 10 | 一 |
313 | 廣州南僑食品有限公司 | 10 | 一 |
314 | 廣州信聯智通實業股份有限公司 | 10 | 一 |
315 | 廣州皇朝家具有限公司 | 10 | 一 |
316 | 廣州食品集團有限公司 | 10 | 一 |
317 | 廣州勝安消防設備有限公司 | 10 | 一 |
318 | 廣州愛爾眼科醫院有限公司 | 10 | 一 |
319 | 廣州金融控股集團有限公司工會委員會 | 10 | 一 |
320 | 廣州流花賓館集團股份有限公司 | 10 | 一 |
321 | 廣州黃埔華苑大酒店 | 10 | 一 |
322 | 廣州尊博醫療器械有限公司 | 10 | 一 |
323 | 廣州嘉東房地產有限公司 | 10 | 一 |
324 | 中國人壽保險股份有限公司廣東省分公司 | 10 | 一 |
325 | 從化興利房地產開發有限公司 | 10 | 一 |
326 | 北京世紀視覺文化傳媒有限公司 | 10 | 一 |
327 | 明緯(廣州)電子有限公司 | 10 | 一 |
328 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 10 | 一 |
329 | 建滔(廣州)高新材料有限公司 | 10 | 一 |
330 | 恒大智能汽車(廣東)有限公司 | 10 | 一 |
331 | 索菲亞家居股份有限公司 | 10 | 一 |
332 | 深圳市勤誠達集團有限公司 | 10 | 一 |
333 | 深圳市騰龍海投資有限公司 | 10 | 一 |
334 | 嘉華國際企業管理(廣州)有限公司 | 10 | 一 |
335 | 增城市捷升實業發展有限公司 | 10 | 一 |
單位名稱 | 單位名稱 |
廣東圣豐集團有限公司 | 時代中國控股有限公司 |
廣州長隆集團有限公司 | 星河灣集團有限公司 |
廣州市金鐘墓園 | 雪松控股集團有限公司 |
廣州汽車集團股份有限公司 | 敏捷集團 |
廣州富力地產股份有限公司 | 碧桂園集團 |
組織名稱 | 組織名稱 |
廣東公益恤孤助學促進會 | 廣州市從化區慈善會 |
廣東省山海源慈善基金會 | 廣州市荔灣區螢火蟲社會工作服務中心 |
廣東省時代公益基金會 | 廣州市海珠區滿天星青少年公益發展中心 |
廣東省鐘南山醫學基金會 | 廣州市暨海慈善基金會 |
廣州一百零八度公益基金會 | 香江社會救助基金會 |
序號 | 項目名稱 | 組織單位 |
1 | “天使心”助殘項目 | 廣州市殘疾人福利基金會 |
2 | “法援有愛·夕陽更紅”老年人權益保護項目 | 廣州市法律援助基金會 |
3 | A.I.助力 讓愛回家 | 佳都新太科技股份有限公司 |
4 | 長者心聲熱線 | 廣州市志愿者協會 |
5 | 關愛行動 | 金利來(中國)有限公司 |
6 | 阿里巴巴天天正能量 | 阿里巴巴集團 |
7 | 玫瑰公益·唯愛“她”賦能 | 廣東省唯品會慈善基金會 |
8 | 和生命一起努力 | 廣州市金絲帶特殊兒童家長互助中心 |
9 | 星巴克手語門店 | 廣東星巴克咖啡有限公司 |
10 | 粵財信托·2018潤澤慈善信托 | 廣東粵財信托有限公司 |
序號 | 歌曲名稱 | 制作單位 |
1 | 一水同舟 | 廣州市天河區車陂龍舟文化促進會 |
2 | 一起幸福 | 廣州立白企業集團有限公司 |
3 | 一路同行 | 廣州市城市管理志愿者協會 |
4 | 廣州農商銀行太陽公益基金會會歌 | 廣州農商銀行太陽公益基金會 |
5 | 風景 | 廣州市城市管理志愿者協會 |
6 | 此心光明 | 廣州一百零八度公益基金會 |
7 | 同一樣的愛 | 廣東省唯品會慈善基金會 |
8 | 垃圾分類好—彩云追月 | 廣州市城市管理志愿者協會 |
廣(guang)州(zhou)市企業聯合會、廣(guang)州(zhou)市企業家協會、廣(guang)州(zhou)工(gong)業經濟聯合會聯合發布了2019廣(guang)州(zhou)企業100強名...
2020年廣州市地(di)區(qu)生產總值達(da)25019.11億元,同(tong)比增長2.7%。其中天河(he)區(qu)仍(reng)然穩穩高...
《企(qi)(qi)業(ye)管理》雜志社、《企(qi)(qi)業(ye)觀察報》社、中(zhong)國(guo)企(qi)(qi)業(ye)慈善公益論壇組委會共(gong)同(tong)發布(bu)了《2019中(zhong)國(guo)企(qi)(qi)...
福布斯(si)發布了“2019亞洲(zhou)慈善(shan)英雄榜”,包括阿里巴巴創始(shi)人(ren)馬云、今日資本(ben)創始(shi)合伙人(ren)徐(xu)新、恒...