2020年全(quan)球房(fang)地產(chan)富豪(hao)榜(bang)共收錄256位十(shi)億(yi)美金地產(chan)企業(ye)家,比(bi)去(qu)年增(zeng)加17位,總財(cai)富6.7萬億(yi)人(ren)民幣(bi),比(bi)去(qu)年增(zeng)長11%。167人(ren)財(cai)富比(bi)去(qu)年增(zeng)長,其(qi)中(zhong)39位新上榜(bang)。50人(ren)財(cai)富比(bi)去(qu)年下降,另有24人(ren)落榜(bang),39人(ren)財(cai)富保(bao)持不變。
其中中國(guo)(guo)(guo)有54%的富(fu)(fu)(fu)豪占比(bi)領(ling)先(xian)全(quan)(quan)(quan)球,其次(ci)是美國(guo)(guo)(guo)13%和英國(guo)(guo)(guo)7%,62歲的許家(jia)印以2,310億元再次(ci)成為全(quan)(quan)(quan)球地產(chan)首富(fu)(fu)(fu)。從中國(guo)(guo)(guo)142位(wei)(wei)上榜(bang)全(quan)(quan)(quan)球房地產(chan)富(fu)(fu)(fu)豪榜(bang)的富(fu)(fu)(fu)豪來看,其中有70位(wei)(wei)來自粵(yue)港澳大灣區,占比(bi)全(quan)(quan)(quan)球近三成。有26位(wei)(wei)來自中國(guo)(guo)(guo)香港,其次(ci)是廣州18位(wei)(wei)和深圳17位(wei)(wei)。
另外,2020胡潤房地產排行榜共(gong)有(you)19位女性富豪(hao)上榜,其中11位來自(zi)中國(guo),以碧桂園楊惠妍、龍湖吳亞軍和住香(xiang)港的新鴻基鄺肖(xiao)卿為(wei)首(shou)。
排行 | 排行變化 | 姓名 | 財富(億元) | 公司名稱 | 年齡 | 居住國 | 居住城市 |
1 | 0 | 許家印 | 2310 | 恒大 | 62 | 中國 | 廣州 |
2 | 0 | 李嘉誠 | 2000 | 長江實業 | 92 | 中國 | 香港 |
3 | 1 | 楊惠妍家族 | 1890 | 碧桂園 | 39 | 中國 | 佛山 |
3 | 0 | 李兆基 | 1890 | 恒基兆業 | 92 | 中國 | 香港 |
5 | 5 | 劉鑾雄家族 | 1190 | 華人置業 | 69 | 中國 | 香港 |
5 | 1 | 休·格羅夫納 | 1190 | 格羅夫納 | 29 | 英國 | 柴郡 |
5 | 1 | 王健林家族 | 1190 | 萬達 | 66 | 中國 | 北京 |
5 | 1 | 鄭家純家族 | 1190 | 周大福 | 72 | 中國 | 香港 |
5 | 1 | 唐納德·布倫 | 1190 | 歐文公司 | 87 | 美國 | 新港灘 |
10 | 1 | 姚振華 | 1120 | 寶能 | 50 | 中國 | 深圳 |
11 | 1 | 許榮茂家族 | 1050 | 世茂 | 70 | 中國 | 香港 |
12 | 5 | 吳亞軍家族 | 990 | 龍湖 | 56 | 中國 | 北京 |
13 | 13 | 孫宏斌 | 880 | 融創 | 57 | 中國 | 天津 |
14 | -1 | 鄺肖卿 | 810 | 新鴻基 | 91 | 中國 | 香港 |
15 | 2 | 吳光正、包陪容夫婦 | 760 | 會德豐 | 74 | 中國 | 香港 |
16 | 4 | Pham Nhat Vuong | 740 | Vingroup | 51 | 越南 | 河內 |
17 | -1 | Stephen Ross | 700 | Related Companies | 79 | 美國 | 紐約 |
18 | -3 | 盧志強家族 | 670 | 泛海 | 68 | 中國 | 北京 |
19 | 0 | 哈里·特里古波夫 | 640 | Mir Investments | 85 | 澳大利亞 | 悉尼 |
20 | -7 | 馬吉德·弗泰伊姆 | 620 | 馬吉德·弗泰伊姆 | - | 阿聯酋 | 迪拜 |
21 | 18 | 李華 | 620 | 卓越 | 54 | 中國 | 深圳 |
22 | 1 | Charles Cadogan & ? family | 610 | Cadogan Estate | 82 | 英國 | 倫敦 |
23 | 7 | 紀海鵬家族 | 600 | 龍光地產 | 53 | 中國 | 深圳 |
24 | 10 | 蔡奎家族 | 570 | 龍湖 | 59 | 中國 | 香港 |
25 | -4 | 郭炳聯家族 | 560 | 新鴻基 | 68 | 中國 | 香港 |
26 | -4 | 郭基輝家族 | 550 | 新鴻基 | 37 | 中國 | 香港 |
27 | -1 | Simon Reuben | 530 | Global? Switch | 75 | 英國 | 倫敦 |
27 | -1 | David Reuben | 530 | Global? Switch | 77 | 英國 | 倫敦 |
27 | -3 | 陳麗華 | 530 | 富華 | 79 | 中國 | 北京 |
30 | 2 | John A Sobrato & ? family | 530 | Sobrato Development | 80 | 美國 | 阿瑟頓 |
31 | -6 | 王文學 | 520 | 華夏幸福 | 53 | 中國 | 河北廊坊 |
32 | -3 | Radovan Vitek | 450 | CPI property group | 49 | 捷克共和國 | 布拉格 |
33 | 34 | 王振華、王曉松父子 | 430 | 新城實業 | 58/33 | 中國 | 上海 |
34 | 1 | 黃志祥 | 420 | 遠東 | 67 | 新加坡 | 新加坡 |
34 | 1 | 黃志達 | 420 | 遠東 | - | 新加坡 | 新加坡 |
36 | -3 | Richard LeFrak & ? family | 410 | Lefrak Organization | 74 | 美國 | 紐約 |
37 | 17 | Naomi Azrieli & ? family | 410 | Azrieli | 54 | 加拿大 | 蒙特利爾 |
37 | -2 | Hazel Czernin | 410 | The Howard De Walden Estate | 85 | 英國 | 倫敦 |
39 | 11 | Edward Roski Jr | 400 | Majestic Reality | 81 | 美國 | 洛杉磯 |
40 | 54 | 黃楚龍 | 390 | 星河 | 62 | 中國 | 深圳 |
40 | 1 | 李天穎家族 | 390 | 新鴻基 | - | 中國 | 香港 |
40 | -2 | 童錦泉 | 390 | 長峰房地產 | 65 | 中國 | 上海 |
43 | -1 | 歐宗榮家族 | 370 | 正榮 | 56 | 中國 | 上海 |
44 | 0 | Tamara Gustavson & ? family | 360 | Public Storage | 58 | 美國 | 馬利布 |
45 | 60 | Rajiv Singh | 360 | DLF | 60 | 印度 | 新德里 |
45 | -1 | 陳紅天家族 | 360 | 祥祺 | 61 | 中國 | 深圳 |
47 | new | Rene Benko | 350 | Signa Holding | 42 | 奧地利 | 茵斯布魯克 |
47 | 0 | Ted Lerner | 350 | Lerner Enterprise | 93 | 美國 | 馬里蘭 |
49 | 45 | 林中家族 | 340 | 旭輝 | 52 | 中國 | 上海 |
50 | 0 | 朱孟依家族 | 320 | 合生創展 | 61 | 中國 | 廣州 |
51 | 18 | 郭令明家族 | 320 | 城市發展 | 78 | 新加坡 | 新加坡 |
51 | 2 | 李文斌家族 | 320 | 俊發 | 45 | 中國 | 香港 |
53 | 18 | Jithendra Virwani | 300 | Embassy Property Developments | 53 | 印度 | 班加羅爾 |
53 | 14 | Teddy Sagi | 300 | Playtech | 47 | 以色列 | 特拉維夫 |
53 | -4 | 繆壽良 | 300 | 富源 | 65 | 中國 | 深圳 |
53 | -5 | 朱鼎健家族 | 300 | 觀瀾湖 | 46 | 中國 | 深圳 |
57 | 94 | Peter Gilgan | 290 | Mattamy Homes | 69 | 加拿大 | 多倫多 |
57 | -7 | 林張素娥家族 | 290 | 聯邦 | - | 中國臺北 | 臺北 |
59 | 1 | Leonard Stern | 290 | Hartz Mountain Industries | 81 | 美國 | 紐約 |
59 | -5 | 黃如論家族 | 290 | 世紀金源 | 69 | 中國 | 北京 |
61 | 2 | Yakir Gabay | 280 | Aroundtown Property | 52 | 英國 | 倫敦 |
62 | 148 | Niranjan Hiranandani | 270 | Hiranandani Group | 68 | 印度 | 孟買 |
62 | -2 | Sheldon Solow | 270 | Solow Projects | 91 | 美國 | 紐約 |
62 | -18 | Jerry Speyer | 270 | Tishman Speyer | 79 | 美國 | 紐約 |
65 | 12 | 陳華家族 | 270 | 京基 | 54 | 中國 | 深圳 |
65 | -5 | Donald Sterling | 270 | Los Angeles Clippers | 85 | 美國 | 比弗利山 |
67 | -4 | Akira Mori & ? family | 260 | Akira Mori | 83 | 日本 | 東京 |
68 | 3 | 潘石屹、張欣夫婦 | 250 | SOHO中國 | 57/55 | 中國 | 北京 |
68 | 3 | 黃偉、李萍夫婦 | 250 | 新湖 | 61/- | 中國 | 杭州 |
68 | 3 | 張力、張量父子 | 250 | 富力地產 | 67/38 | 中國 | 廣州 |
68 | -5 | 耿建明、楊小青夫婦 | 250 | 榮盛 | 58/- | 中國 | 河北廊坊 |
72 | 10 | 林宏修家族 | 250 | 融僑 | 69 | 中國 | 福州 |
72 | -1 | Igor Olenicoff | 250 | Olen Properties | 76 | 美國 | 萊特豪斯波因特 |
74 | 40 | 蘇素玉家族 | 240 | 聯美 | 72 | 中國 | 汕頭 |
74 | 35 | 林定強家族 | 240 | 金輝 | 54 | 中國 | 福建福州 |
74 | -5 | 梁紹鴻 | 240 | 大鴻輝 | 68 | 中國 | 香港 |
77 | 42 | Erik Selin | 230 | Fastighets AB Balder | 52 | 瑞典 | 哥德堡 |
77 | 5 | 林鴻南家族 | 230 | 宏泰 | 53 | 中國臺北 | 臺北 |
79 | 15 | 黃朝陽 | 220 | 中駿 | 54 | 中國 | 香港 |
79 | -3 | 周澤榮 | 220 | 僑鑫 | 66 | 中國 | 深圳 |
81 | 9 | Bradley Wayne Hughes | 220 | Public Storage | 86 | 美國 | 萊克星頓 |
81 | -4 | 魏少軍家族 | 220 | 隆基泰和 | 57 | 中國 | 河北保定 |
81 | -4 | Jeff Greene | 220 | Real Estate ? Investments | 65 | 美國 | 棕櫚灘 |
81 | -27 | God Nisanov | 210 | Radisson Royal Ukraine | 47 | 俄羅斯 | 莫斯科 |
81 | -27 | Zarakh Iliev | 210 | Radisson Royal Ukraine | 53 | 俄羅斯 | 莫斯科 |
86 | 46 | Richard Livingstone | 210 | London and Regional | 55 | 英國 | 倫敦 |
86 | 46 | Ian Livingstone | 210 | London and Regional | 57 | 英國 | 倫敦 |
86 | 38 | 史貴祿家族 | 210 | 榮民 | 55 | 中國 | 西安 |
86 | 1 | Sergie Gordeev | 210 | PIK Group | 47 | 俄羅斯 | 莫斯科 |
86 | 1 | Herbert Simon | 210 | Simon Property | 85 | 美國 | 印第安納波利斯 |
86 | -4 | Donald Trump | 210 | Trump Entertainment ? Resorts | 72 | 美國 | 紐約 |
86 | -9 | Mangal Prabhat Lodha | 210 | Lodha | 64 | 印度 | 孟買 |
93 | 117 | 張松橋 | 200 | 中渝置地 | 56 | 中國 | 香港 |
93 | 79 | 涂輝龍 | 200 | 海雅 | 61 | 中國 | 深圳 |
93 | 58 | 岑釗雄、李一萍夫婦 | 200 | 時代地產 | 50 | 中國 | 廣州 |
93 | 1 | 黃文仔 | 200 | 星河灣 | 67 | 中國 | 廣州 |
93 | -3 | 黃茂如、張靜夫婦 | 200 | 茂業 | 55 | 中國 | 深圳 |
93 | -30 | 潘蘇通 | 200 | 高銀 | 57 | 中國 | 香港 |
99 | 25 | 李思廉 | 200 | 富力地產 | 63 | 中國 | 廣州 |
99 | 6 | Carlo Fidani | 200 | Fidani & Sons | 65 | 加拿大 | 多倫多 |
99 | -5 | 黃柏年 | 200 | 外灘中心 | 64 | 中國 | 上海 |
99 | -5 | 羅家寶 | 200 | 百樂 | 71 | 中國 | 香港 |
99 | -5 | Larry Silverstein | 200 | Silverstein Properties | 88 | 美國 | 紐約 |
99 | -9 | Chandru Raheja & ? family | 200 | K Raheja | 79 | 印度 | 孟買 |
99 | -9 | 陳永泰 | 200 | 震旦 | 84 | 中國臺北 | 臺北 |
99 | -40 | 黃其森家族 | 200 | 泰禾 | 55 | 中國 | 北京 |
107 | 25 | Lang Walker | 190 | Walker Corp | 73 | 澳大利亞 | 悉尼 |
107 | 17 | 劉志強、翟美卿夫婦 | 190 | 香江 | 56/56 | 中國 | 深圳 |
107 | 7 | 蔣業華、蔣宇父子 | 190 | 華宇 | 57/32 | 中國 | 重慶 |
107 | 2 | Zygi Wilf | 190 | Garden Homes | 69 | 美國 | 新澤西 |
107 | -4 | Mortimer Zuckerman | 190 | Boston Properties | 81 | 美國 | 紐約 |
107 | -53 | 楊劍、徐曉群夫婦 | 190 | 中梁 | 49 | 中國 | 上海 |
113 | -8 | 易如波 | 180 | 中昂 | 44 | 中國 | 北京 |
113 | -10 | Aras Agalarov | 180 | Crocus | 64 | 俄羅斯 | 莫斯科 |
113 | -19 | 李轍 | 180 | 山水文園 | 65 | 中國 | 北京 |
113 | -36 | Samvel Karapetyan | 180 | Tashir Group | 54 | 俄羅斯 | 莫斯科 |
117 | new | Yitzhak Tshuva | 180 | Delek Group | 71 | 以色列 | 尼坦亞 |
117 | -8 | 方潤華 | 180 | 協成行 | 96 | 中國 | 香港 |
119 | new | Axel Stawski | 170 | Stawski Partners | 68 | 美國 | 紐約 |
119 | 106 | 郭梓文 | 170 | 中國奧園 | 56 | 中國 | 廣州 |
119 | 32 | 林騰蛟 | 170 | 陽光城 | 52 | 中國 | 福州 |
119 | 28 | 孔健岷 | 170 | 合景泰富 | 51 | 中國 | 廣州 |
119 | 22 | 陳卓林、陸倩芳夫婦 | 170 | 雅居樂 | 58/59 | 中國 | 廣州 |
119 | 0 | Raj Kumar & Kishin ? RK | 170 | RB Capital | 65 | 新加坡 | 新加坡 |
119 | -5 | Georg Von Opel | 170 | Athris | 53 | 瑞士 | 蘇黎世 |
119 | -5 | Christopher Portman | 170 | Portman Estate | 61 | 英國 | 倫敦 |
127 | 61 | 許健康家族 | 160 | 寶龍 | 68 | 中國 | 上海 |
127 | 14 | 楊鏗 | 160 | 藍光 | 58 | 中國 | 成都 |
127 | -3 | George Argyros | 160 | Dst Systems | 82 | 美國 | 新港灘 |
127 | -8 | Maurice Alter | 160 | Pacific Shopping | 93 | 澳大利亞 | 墨爾本 |
127 | -13 | 黃世再家族 | 160 | 大中華國際 | 69 | 中國 | 深圳 |
127 | -45 | Edward DeBartolo Jr | 160 | Simon Property | 73 | 美國 | 坦帕 |
133 | new | Jane Goldman | 150 | Solil Management | 49 | 美國 | 紐約 |
133 | new | Amy Goldman Fowler | 150 | Solil Management | 65 | 美國 | 紐約 |
133 | new | Diane Goldman | 150 | Solil Management | 74 | 美國 | 紐約 |
133 | new | Allan Goldman | 150 | Solil Management | 76 | 美國 | 紐約 |
133 | 26 | Mitchell Goldhar | 150 | Smart Centres | 57 | 加拿大 | 北約克 |
133 | 8 | 黃紅云家族 | 150 | 金科 | 54 | 中國 | 重慶 |
133 | -14 | Katsumi Tada | 150 | Daito Trust ? Construction | 74 | 日本 | 東京 |
133 | -93 | 閻志 | 150 | 卓爾 | 48 | 中國 | 武漢 |
141 | -9 | Richard Peery | 150 | Real Estate ? Investments | 81 | 美國 | 帕羅奧圖 |
141 | -9 | John Arrillaga | 150 | Silicon Valley | 82 | 美國 | 波托拉谷 |
141 | -17 | 陳譚慶芬家族 | 150 | 恒隆 | - | 中國 | 香港 |
141 | -36 | 羅嘉瑞家族 | 150 | 鷹君 | 67 | 中國 | 香港 |
141 | -54 | Frank Lowy & ? family | 150 | Westfield | 88 | 澳大利亞 | 悉尼 |
146 | 42 | 陳錦石家族 | 140 | 中南 | 58 | 中國 | 南通 |
146 | 13 | Vikas Oberoi | 140 | Oberoi Realty | 48 | 印度 | 孟買 |
146 | 13 | 戴永革家族 | 140 | 人和商業 | 52 | 中國 | 哈爾濱 |
146 | -5 | 龔俊龍 | 140 | 恒裕 | 61 | 中國 | 深圳 |
146 | -5 | 譚炳照家族 | 140 | 敏捷 | - | 中國 | 廣州 |
146 | -22 | 鐘聲堅 | 140 | 仁恒 | 62 | 新加坡 | 新加坡 |
146 | -56 | 吳旭家族 | 140 | 協信控股 | 57 | 中國 | 重慶 |
153 | 35 | 陳國祥 | 130 | 祥生 | 69 | 中國 | 紹興 |
153 | 6 | Alain Taravella & ? Jacques Nicolet | 130 | Altarea Cogedim?? | 71 | 法國 | 巴黎 |
153 | -12 | Yoshiko Mori | 130 | Minoru Estate | 79 | 日本 | 東京 |
156 | 54 | Mark Dixon | 130 | Regus Group | 60 | 英國 | 徹特西 |
156 | 25 | Raj Kumar Hiranandani | 130 | Royal Holdings | - | 新加坡 | 新加坡 |
156 | 3 | 楊貳珠 | 130 | 碧桂園 | 62 | 中國 | 佛山 |
156 | -5 | Henning Conle | 130 | Sirosa | 76 | 英國 | 倫敦 |
156 | -9 | Bahaa Hariri | 130 | Horizon Group | 53 | 瑞士 | 日內瓦 |
156 | -24 | 孫喜雙家族 | 130 | 一方 | 67 | 中國 | 遼寧大連 |
156 | -32 | 利蘊蓮家族 | 130 | 希慎興業 | 66 | 中國 | 香港 |
163 | new | 梁衍峰 | 120 | 中庚 | 55 | 中國 | 福州 |
163 | new | Rubens Menin Teixeira ? de Souza | 120 | MRV Engenharia | 63 | 巴西 | 貝洛奧里藏特 |
163 | new | Roberto Ongpin | 120 | Alphaland | 83 | 菲律賓 | 馬尼拉 |
163 | 9 | 歐宗洪家族 | 120 | 融信 | 49 | 中國 | 上海 |
163 | 9 | 張永平 | 120 | 秀水街 | 59 | 中國 | 北京 |
163 | 9 | 王恒?? | 120 | 金鷹?? | 70 | 美國 | 洛杉磯?? |
163 | -4 | Martisa Lazari | 120 | Lazari Investments | 76 | 英國 | 倫敦 |
163 | -4 | 林陳海家族 | 120 | 寶佳 | - | 中國臺北 | 新北 |
163 | -4 | 張寶全、王秋揚夫婦 | 120 | 今典 | 63/53 | 中國 | 北京 |
163 | -12 | 趙藤雄家族 | 120 | 遠雄 | 76 | 中國臺北 | 臺北 |
163 | -16 | 林億 | 120 | 升龍 | - | 中國 | 上海 |
163 | -39 | 黃熾恒 | 120 | 海倫堡 | - | 中國 | 廣州 |
175 | new | 戴學斌、董翔夫婦 | 110 | 藍潤實業 | 41/41 | 中國 | 成都 |
175 | new | 史英文、董曉麗夫婦 | 110 | 榮和? | 55/- | 中國 | 南寧 |
175 | 13 | 劉學斌、李素文夫婦 | 110 | 富盈 | 48/- | 中國 | 東莞 |
175 | 6 | 宋衛平、夏一波夫婦 | 110 | 綠城 | 62/- | 中國 | 杭州 |
175 | -3 | 鐘乃雄 | 110 | 能興 | 57 | 中國 | 佛山 |
175 | -3 | Nadhmi Auchi | 110 | General Mediterranean | 82 | 英國 | 倫敦 |
175 | -28 | Vera Guerin | 110 | Shapell Industries | 72 | 美國 | 加利福尼亞 |
182 | new | Raja Bagmane | 110 | Bagmane Developers | 59 | 印度 | 班加羅爾 |
182 | new | 張園林、吳承萍夫婦 | 110 | 新力控股 | 44/- | 中國 | 上海 |
182 | 22 | 林龍安、郭英蘭夫婦 | 110 | 禹洲地產 | 56/50 | 中國 | 廈門 |
182 | 6 | 葉立培家族 | 110 | 仲盛 | 76 | 中國 | 香港 |
182 | -1 | Ivan Chrenko | 110 | HB Reavis | 52 | 斯洛伐克 | 布拉迪斯拉發 |
182 | -23 | 賴海民 | 110 | 鴻榮源 | 54 | 中國 | 深圳 |
182 | -23 | Alexander Tedja | 110 | Pakuwon jati | 74 | 印度尼西亞 | 雅加達 |
182 | -31 | Sol Zakay | 110 | Topland | 67 | 英國 | 倫敦 |
182 | -31 | Eddie Zakay | 110 | Topland | 69 | 英國 | 倫敦 |
191 | new | 胡興榮 | 100 | 多弗 | 39 | 中國 | 北京 |
191 | new | Lesley Bamberger | 100 | Kroonenberg Groep | 54 | 尼德蘭 | 加德滿都 |
191 | new | 孫勇堅 | 100 | 寶礦 | 54 | 中國 | 上海 |
191 | new | 鄧鴻 | 100 | 成都環球世紀 | 57 | 中國 | 成都 |
191 | new | Jeffrey Cheah | 100 | Sunway | 74 | 馬來西亞 | 吉隆坡 |
191 | new | Marcel Adams & ? family | 100 | Iberville Developments | 99 | 加拿大 | 蒙特利爾 |
191 | 34 | 黃康境 | 100 | 綠景中國地產 | 58 | 中國 | 深圳 |
191 | 19 | Surendra Hiranandani | 100 | Hiranandani Group | 64 | 印度 | 孟買 |
191 | -3 | 柯為湘 | 100 | 保利達 | 69 | 中國 | 香港 |
191 | -3 | 張耀垣 | 100 | 碧桂園 | 75 | 中國 | 佛山 |
191 | -3 | Jose Isaac Peres | 100 | Multiplan | 76 | 巴西 | 里約熱內盧 |
191 | -3 | 張桂平、張康黎父子 | 100 | 蘇寧環球 | 69/39 | 中國 | 南京 |
191 | -10 | 郭良平 | 100 | Pontiac Land | 72 | 新加坡 | 新加坡 |
191 | -10 | 郭良耿 | 100 | Pontiac Land | 75 | 新加坡 | 新加坡 |
191 | -10 | 郭良成 | 100 | Pontiac Land | - | 新加坡 | 新加坡 |
191 | -10 | 郭良德 | 100 | Pontiac Land | - | 新加坡 | 新加坡 |
191 | -19 | 黃俊康家族 | 100 | 萊蒙國際 | 65 | 中國 | 香港 |
191 | -19 | 羅康瑞 | 100 | 瑞安 | 72 | 中國 | 香港 |
191 | -19 | 蘇萌 | 100 | 高德置地 | - | 中國 | 廣州 |
191 | -32 | 羅玉平 | 100 | 中天城投 | 54 | 中國 | 貴陽 |
191 | -59 | 朱志平 | 100 | 同方聯合控股 | 58 | 中國 | 杭州 |
212 | new | 郭英成家族 | 90 | 佳兆業 | 55 | 中國 | 香港 |
212 | new | 李小明 | 90 | 帝海 | 59 | 中國 | 北京 |
212 | new | Bob Ell | 90 | Leda Holdings | 75 | 澳大利亞 | 悉尼 |
212 | -2 | Kuldip R Sahi | 90 | Morguard Group | 73 | 加拿大 | 密西沙加 |
212 | -2 | Elie Horn & family | 90 | Cyrela | 74 | 巴西 | 圣保羅 |
212 | -24 | 蘇汝波 | 90 | 碧桂園 | 65 | 中國 | 佛山 |
212 | -24 | 區學銘 | 90 | 碧桂園 | 71 | 中國 | 佛山 |
212 | -53 | Mochtar Riady & ? family | 90 | Lippo Group | 90 | 印度尼西亞 | 雅加達 |
212 | -182 | Adam Neumann | 90 | WeWork | 40 | 美國 | 紐約 |
221 | new | 戚金興、戚加奇父子 | 80 | 濱江 | 58/32 | 中國 | 杭州 |
221 | 4 | 壽柏年 | 80 | 綠城 | 58 | 中國 | 杭州 |
221 | -11 | Mohammed Serafi | 80 | Makkah Construction | 88 | 沙特阿拉伯 | 麥加 |
221 | -17 | 劉振東 | 80 | 聯東 | 49 | 中國 | 北京 |
221 | -17 | 馬成喜 | 80 | 現代 | 64 | 中國 | 天津 |
221 | -17 | 李曉林 | 80 | 林達 | 67 | 中國 | 北京 |
221 | -33 | 侯昌財 | 80 | 源昌 | 64 | 中國 | 廈門 |
228 | new | 陳卓賢 | 75 | 雅居樂 | 53 | 中國 | 廣州 |
228 | new | 陳卓南 | 75 | 雅居樂 | 57 | 中國 | 廣州 |
228 | new | 沈天晴 | 75 | 佳源國際 | 61 | 中國 | 南京 |
228 | new | 陳卓喜 | 75 | 雅居樂 | 62 | 中國 | 廣州 |
228 | new | John Goff | 75 | Crescent Real Estate | 65 | 美國 | 沃思堡 |
228 | new | Sam Tarascio | 75 | Salta Properties | 75 | 澳大利亞 | 墨爾本 |
228 | new | Robert Toll | 75 | Toll Brothers | 79 | 美國 | 邁阿密 |
228 | new | 倫瑞祥、陳巧云夫婦 | 75 | 匯景控股 | 53/- | 中國 | 香港 |
228 | -3 | 韓國龍家族 | 75 | 冠城大通 | 65 | 中國 | 福州 |
228 | -18 | 吳寶田家族 | 75 | 麗寶 | 69 | 中國臺北 | 臺北 |
228 | -18 | 周金輝 | 75 | 中赫 | - | 中國 | 北京 |
228 | -24 | Anthony Christopher ? Gallagher | 75 | Gallagher Estates | 68 | 英國 | 奇平諾頓 |
228 | -40 | 陳妙林 | 75 | 開元旅業 | 68 | 中國 | 杭州 |
228 | -77 | Lee Joong-Keun | 75 | Booyoung | 78 | 韓國 | 首爾 |
242 | new | Alexander Klyachin | 70 | Azimut | 52 | 俄羅斯 | 莫斯科 |
242 | new | 吳潔 | 70 | 陽光城 | 52 | 中國 | 福州 |
242 | new | 陳卓雄 | 70 | 雅居樂 | 63 | 中國 | 廣州 |
242 | new | Vladimir Leschikov | 70 | Investor | 63 | 俄羅斯 | 莫斯科 |
242 | new | Chua Thian Poh | 70 | Ho Bee Land | 71 | 新加坡 | 新加坡 |
242 | new | Subhash Runwal & ? family | 70 | Runwal Developers | 76 | 印度 | 孟買 |
242 | new | Steven Roth | 70 | Vornado Realty Trust | 78 | 美國 | 紐約 |
242 | -17 | 曾寶寶 | 70 | 花樣年 | 49 | 中國 | 深圳 |
242 | -17 | 陳潤光、陳健明父子 | 70 | 光大地產 | 67 | 中國 | 東莞 |
242 | -17 | John Van Lieshout | 70 | Super Amart Furniture | 73 | 澳大利亞 | 布利斯班 |
242 | -32 | 江南 | 70 | 圣豐 | 58 | 中國 | 廣州 |
242 | -32 | Thongma Vijitpongpun | 70 | Pruksa Real Estate | 61 | 泰國 | 曼谷 |
242 | -38 | 何建梁 | 70 | 頤和 | 66 | 中國 | 廣州 |
242 | -54 | John Whittaker | 70 | The Peel Group | 77 | 英國 | 馬恩島 |
242 | -91 | Hussain Sajwani | 70 | Damac Properties | 66 | 阿聯酋 | 迪拜 |
胡潤研(yan)究院(yuan)攜手斯(si)維(wei)登(deng)集團(tuan)(tuan)聯合發布了《2019斯(si)維(wei)登(deng)集團(tuan)(tuan)·胡潤房地產企業家榜》,這是胡潤研(yan)究...
胡潤研究院發布了“2020年全球富豪排行榜”,中國有799位上榜,美國626位,印度、德國...
2020中(zhong)國(guo)(guo)房地產(chan)開(kai)發(fa)企業500強榜單正式發(fa)布,該500強榜單是由中(zhong)國(guo)(guo)房地產(chan)業協會、上海(hai)易...
2019年5月23日,由中國(guo)房地產(chan)業協(xie)會、上海易居房地產(chan)研究院中國(guo)房地產(chan)測評中心聯合組織(zhi)的...