2021年(nian)廣東省總(zong)人口有多少(shao)人?據(ju)《2021年廣東省(sheng)國(guo)民經濟和(he)社會發展(zhan)統計公報》數據,至2021年末(mo),廣東全省常住人口為12684萬(wan)人(ren)(ren),為(wei)(wei)全國人(ren)(ren)口最多(duo)的省份,其中(zhong),廣東(dong)各市(shi)(shi)人(ren)(ren)口排(pai)行中(zhong),廣州市(shi)(shi)常住(zhu)人(ren)(ren)口為(wei)(wei)1881.06萬人,是(shi)廣東人口最多的市(shi),其次是(shi)深圳市(shi)和東莞(guan)市(shi),常住人口分(fen)別為1756萬人(ren)、1053.68萬人(ren),三市人(ren)口(kou)(kou)均超(chao)過(guo)千萬。而云(yun)浮市常(chang)住人(ren)口(kou)(kou)為239.33萬人(ren),是廣(guang)東人(ren)口(kou)最少的市,一起來看(kan)看(kan)廣(guang)東各市人(ren)口(kou)吧。
依據《2021年廣東(dong)省國民(min)經濟(ji)和社(she)會發展統計公(gong)報》,至2021年末,廣東省(sheng)全省(sheng)常住人口12684.00萬人,比上(shang)年末增加60萬人,其(qi)中城鎮(zhen)常住人口9466.07萬人,占(zhan)常(chang)住人口比重(常(chang)住人口城鎮化率)74.63%,比上年末(mo)提(ti)高(gao)0.48個百分點。全年出生人(ren)口(kou)118.31萬人,出(chu)生率9.35‰;死亡(wang)人口61.12萬(wan)人,死(si)亡率4.83‰;自然增(zeng)長人口(kou)57.19萬人,自然增長率(lv)4.52‰。
從廣東(dong)省(sheng)各地級市的常住人口數(shu)據(ju)看,廣(guang)州市(shi)是廣東人口最(zui)多(duo)的城市,常(chang)住人口達常住人口1881.06萬人。其次是深(shen)圳市(shi),常(chang)住(zhu)總人(ren)口為17560061人(第(di)七次人口普(pu)查數據(ju));排名(ming)第(di)三的則是東(dong)莞市(shi),常(chang)住人口為1053.68萬人(ren)。此(ci)外,佛山市(961.26萬人)、湛江市(703.09萬人(ren))、茂名市(606.6萬人)、惠州市(604.29萬(wan)人)、揭陽市(557.78萬人)、汕頭(tou)市(553.04萬(wan)人(ren))、江門市(shi)(483.51萬人)是廣東人口(kou)最(zui)多(duo)的十(shi)個城市。而云浮市常住人口(kou)239.33萬人(ren),是廣(guang)東(dong)人(ren)口最少的城市。
排名 | 城市/年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
- | 全省 | 11678 | 11908 | 12141 | 12348 | 12489 | 12624 | 12684 |
1 | 廣州 | 1594.95 | 1678.38 | 1746.27 | 1798.13 | 1831.21 | 1874.03 | 1881.06 |
2 | 深圳 | 1414.21 | 1501.51 | 1587.31 | 1666.12 | 1710.4 | 1763.38 | 1756 |
3 | 東莞 | 999.57 | 1016.58 | 1038.22 | 1043.77 | 1045.5 | 1048.36 | 1053.68 |
4 | 佛山 | 864.34 | 874.77 | 899.99 | 926.04 | 943.14 | 951.88 | 961.26 |
5 | 湛江 | 698.78 | 698.49 | 698.3 | 698.23 | 698.16 | 698.07 | 703.09 |
6 | 茂名 | 592.62 | 593.72 | 598.52 | 605.95 | 612.26 | 618 | 621.97 |
7 | 惠州 | 550.41 | 562.73 | 572.22 | 584.72 | 597.23 | 605.72 | 606.6 |
8 | 揭陽 | 578.54 | 576.6 | 570.62 | 565.81 | 563.42 | 557.87 | / |
9 | 汕頭 | 545.62 | 546.46 | 547.51 | 548.59 | 549.31 | 550.37 | 553.04 |
10 | 江門 | 458.02 | 461.85 | 465.12 | 470.38 | 475.32 | 480.41 | 483.51 |
11 | 中山 | 396.96 | 407.69 | 418.04 | 428.82 | 438.73 | 443.11 | 446.69 |
12 | 肇慶 | 400.3 | 401.75 | 403.88 | 406.58 | 409.24 | 411.69 | 412.97 |
13 | 清遠 | 386.29 | 388.32 | 390.66 | 393.12 | 395.48 | 397.4 | 398.28 |
14 | 梅州 | 407.01 | 403.76 | 400.02 | 395.51 | 391.96 | 387.1 | 387.69 |
15 | 韶關 | 283.47 | 283.95 | 284.47 | 284.78 | 285.07 | 285.53 | 286.01 |
16 | 河源 | 291.24 | 289.13 | 287.38 | 285.89 | 284.83 | 283.56 | 284.09 |
17 | 汕尾 | 277.06 | 274.87 | 272.55 | 270.5 | 268.85 | 266.94 | 268.69 |
18 | 陽江 | 252.06 | 254.02 | 255.73 | 257.26 | 259.09 | 260.59 | 262.07 |
19 | 潮州 | 259.76 | 259.46 | 259.09 | 258.81 | 258.29 | 256.66 | 257.46 |
20 | 珠海 | 189.75 | 195.98 | 207.02 | 220.9 | 233.18 | 244.96 | 243.96 |
21 | 云浮 | 237.05 | 237.98 | 238.07 | 238.09 | 238.33 | 238.37 | 239.33 |
排名 | 城市/年份 | 2020 | 2021 |
全省 | 9808.66 | / | |
1 | 廣州 | 985.11 | 1011.53 |
2 | 湛江 | 859.58 | 859.58 |
3 | 茂名 | 823.3 | 828.78 |
4 | 揭陽 | 711.19 | 712.56 |
5 | 深圳 | 584.58 | / |
6 | 汕頭 | 575.56 | 577.65 |
7 | 梅州 | 543.96 | 541.68 |
8 | 佛山 | 473.77 | 484.13 |
9 | 肇慶 | 455.41 | 455.41 |
10 | 清遠 | 449.93 | 449.93 |
11 | 惠州 | 397.76 | 405.91 |
12 | 江門 | 401.59 | 402.87 |
13 | 河源 | 372.18 | 371.93 |
14 | 汕尾 | 364.1 | 356.43 |
15 | 韶關 | 336.6 | 336.75 |
16 | 陽江 | 302.04 | 302.75 |
17 | 云浮 | 302.11 | 301.95 |
18 | 東莞 | 263.88 | 278.61 |
19 | 潮州 | 275.93 | 275.4 |
20 | 中山 | 190.88 | / |
21 | 珠海 | 139.22 | 139.22 |
城市 | 總人口(人) | 男(人 | 女(人 |
全省 | 126012510 | 66873646 | 59138864 |
廣州 | 18676605 | 9866005 | 8810600 |
深圳 | 17560061 | 9665243 | 7894818 |
珠海 | 2439585 | 1304196 | 1135389 |
汕頭 | 5502031 | 2776205 | 2725826 |
佛山 | 9498863 | 5163849 | 4335014 |
韶關 | 2855131 | 1452541 | 1402590 |
河源 | 2837686 | 1448488 | 1389198 |
梅州 | 3873239 | 1952489 | 1920750 |
惠州 | 6042852 | 3249429 | 2793423 |
汕尾 | 2672819 | 1384574 | 1288245 |
東莞 | 10466625 | 5917079 | 4549546 |
中山 | 4418060 | 2383175 | 2034885 |
江門 | 4798090 | 2485465 | 2312625 |
陽江 | 2602959 | 1362137 | 1240822 |
湛江 | 6981236 | 3640165 | 3341071 |
茂名 | 6174050 | 3228813 | 2945237 |
肇慶 | 4113594 | 2141295 | 1972299 |
清遠 | 3969473 | 2061098 | 1908375 |
潮州 | 2568387 | 1305930 | 1262457 |
揭陽 | 5577814 | 2852630 | 2725184 |
云浮 | 2383350 | 1232840 | 1150510 |
研究聲明(ming):以上廣東省各市(shi)人口(kou)排行榜,是MaiGoo小編根據廣東各(ge)下轄地(di)級(ji)市人口(kou)數據,依據各(ge)市發布的《2021年(nian)國(guo)民經濟和社會發展統計公報》,數據(ju)截止至2021年末,排名(ming)以常住人(ren)口為標準,名(ming)單僅供參考,如有(you)疑問,歡迎在末尾評(ping)論/批(pi)評指正。