2021年,宏光MINI EV銷量為426484輛(liang), 位(wei)居新能源(yuan)汽(qi)車(che)銷量排(pai)行榜(bang)第(di)一,Model 3以272972輛(liang)的(de)銷量位(wei)居第(di)二(er),Model Y銷量200131輛(liang),排(pai)名第(di)三。此(ci)外秦(qin)PLUS DM、理想ONE、漢EV、宋DM、奇瑞(rui)eQ、奔奔EV等(deng)車(che)型(xing)也在2021年擁(yong)有(you)不錯的(de)銷量。
排名 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 宏光MINI EV | 36762 | 36762 | 32097 | 14.53% | 0 | 0% |
2 | Model 3 | 13843 | 13843 | 23804 | -41.85% | 0 | 0% |
3 | 漢EV | 9298 | 9298 | 9007 | 3.23% | 0 | 0% |
4 | 奇瑞eQ | 6316 | 6316 | 7074 | -10.72% | 751 | 741.01% |
5 | AION S | 6092 | 6092 | 5397 | 12.88% | 2648 | 130.06% |
6 | 歐拉黑貓 | 6090 | 6090 | 10010 | -39.16% | 1295 | 370.27% |
7 | 理想ONE | 5379 | 5379 | 6126 | -12.19% | 1180 | 355.85% |
8 | 科萊威 | 5176 | 5176 | 2213 | 133.89% | 0 | 0% |
9 | 榮威eRX5 | 3779 | 3779 | 3446 | 9.66% | 3 | 125866.67% |
10 | 小鵬P7 | 3710 | 3710 | 3691 | 0.51% | 0 | 0% |
排名 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 宏光MINI EV | 20167 | 56929 | 36762 | -45.14% | 0 | 0% |
2 | Model 3 | 13688 | 27531 | 13843 | -1.12% | 3900 | 250.97% |
3 | Model Y | 4630 | 6271 | 1641 | 182.15% | 0 | 0% |
4 | 歐拉黑貓 | 4561 | 10651 | 6090 | -25.11% | 252 | 1709.92% |
5 | 漢EV | 4100 | 13398 | 9298 | -55.90% | 0 | 0% |
6 | 奔奔EV | 3274 | 6514 | 3240 | 1.05% | 0 | 0% |
7 | AION S | 2724 | 8816 | 6092 | -55.29% | 1433 | 90.09% |
8 | 理想ONE | 2300 | 7679 | 5379 | -57.24% | 269 | 755.02% |
9 | 榮威eRX5 | 2279 | 6058 | 3779 | -39.69% | 104 | 2091.35% |
10 | 蔚來ES6 | 2216 | 4936 | 2720 | -18.53% | 671 | 230.25% |
排名 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 宏光MINI EV | 39745 | 96674 | 20167 | 97.08% | 0 | 0% |
2 | Model 3 | 25352 | 52883 | 13688 | 85.21% | 10160 | 149.53% |
3 | Model Y | 10151 | 16422 | 4630 | 119.24% | 0 | 0% |
4 | 歐拉黑貓 | 8527 | 19178 | 4561 | 86.95% | 1138 | 649.30% |
5 | 漢EV | 7956 | 21354 | 4100 | 94.05% | 0 | 0% |
6 | AION S | 5738 | 14554 | 2724 | 110.65% | 2957 | 94.05% |
7 | 奇瑞eQ | 5310 | 13217 | 1591 | 233.75% | 1073 | 394.87% |
8 | 理想ONE | 4900 | 12579 | 2300 | 113.04% | 1447 | 238.63% |
9 | 奔奔EV | 4080 | 10594 | 3274 | 24.62% | 619 | 559.13% |
10 | 哪吒V | 3206 | 7284 | 2002 | 60.14% | 0 | 0% |
排名 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 宏光MINI EV | 29251 | 125925 | 39745 | -26.40% | 0 | 0% |
2 | Model 3 | 20438 | 73321 | 25352 | -19.38% | 3635 | 462.26% |
3 | 漢EV | 5747 | 27101 | 7956 | -27.77% | 0 | 0% |
4 | 奇瑞eQ | 5617 | 18834 | 5310 | 5.78% | 2299 | 144.32% |
5 | 理想ONE | 5539 | 18118 | 4900 | 13.04% | 2622 | 111.25% |
6 | Model Y | 5407 | 21829 | 10151 | -46.73% | 0 | 0% |
7 | AION S | 5077 | 19631 | 5738 | -11.52% | 3586 | 41.58% |
8 | 歐拉黑貓 | 4613 | 23791 | 8527 | -45.90% | 1760 | 162.10% |
9 | 科萊威 | 4130 | 11805 | 2486 | 66.13% | 566 | 629.68% |
10 | 哪吒V | 3846 | 11130 | 3206 | 19.96% | 0 | 0% |
排名 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 宏光MINI EV | 26742 | 152667 | 29251 | -8.58% | 0 | 0% |
2 | Model 3 | 20735 | 94056 | 20438 | 1.45% | 11095 | 86.89% |
3 | Model Y | 12728 | 34557 | 5407 | 135.40% | 0 | 0% |
4 | 奔奔EV | 8371 | 22793 | 3828 | 118.68% | 1838 | 355.44% |
5 | 漢EV | 5763 | 32864 | 5747 | 0.28% | 0 | 0% |
6 | 奇瑞eQ | 5632 | 24466 | 5617 | 0.27% | 2563 | 119.74% |
7 | 秦PLUS DM | 5542 | 12107 | 3603 | 53.82% | 0 | 0% |
8 | AION S | 4905 | 24536 | 5077 | -3.39% | 3892 | 26.03% |
9 | 科萊威 | 4431 | 16236 | 4130 | 7.29% | 531 | 734.46% |
10 | 理想ONE | 4323 | 22441 | 5539 | -21.95% | 2148 | 101.26% |
排名 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 宏光MINI EV | 30100 | 182767 | 26742 | 12.56% | 0 | 0% |
2 | Model 3 | 21532 | 115588 | 20735 | 3.84% | 14954 | 43.99% |
3 | Model Y | 11623 | 46180 | 12728 | -8.68% | 0 | 0% |
4 | 秦PLUS DM | 9269 | 21376 | 5542 | 67.25% | 0 | 0% |
5 | 理想ONE | 7713 | 30154 | 4323 | 78.42% | 1834 | 320.56% |
6 | 歐拉黑貓 | 6508 | 31994 | 1695 | 283.95% | 2601 | 150.21% |
7 | 奔奔EV | 6358 | 29151 | 8371 | -24.05% | 897 | 608.81% |
8 | 奇瑞eQ | 6317 | 30783 | 5632 | 12.16% | 2632 | 140.01% |
9 | 漢EV | 5815 | 38679 | 5763 | 0.90% | 0 | 0% |
10 | 宋DM | 5450 | 11317 | 3009 | 81.12% | 0 | 0% |
排名 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 宏光MINI EV | 26907 | 209674 | 30100 | -10.61% | 0 | 0% |
2 | Model 3 | 22614 | 138202 | 21532 | 5.03% | 11014 | 105.32% |
3 | 秦PLUS DM | 11230 | 32606 | 9269 | 21.16% | 0 | 0% |
4 | Model Y | 10354 | 56534 | 11623 | -10.92% | 0 | 0% |
5 | 奔奔EV | 8726 | 37877 | 6358 | 37.24% | 489 | 1684.46% |
6 | 理想ONE | 8589 | 38743 | 7713 | 11.36% | 2445 | 251.29% |
7 | 宋DM | 7264 | 18581 | 5450 | 33.28% | 0 | 0% |
8 | 科萊威 | 6183 | 25377 | 2958 | 109.03% | 546 | 1032.42% |
9 | 小鵬P7 | 6054 | 25550 | 4730 | 27.99% | 1725 | 250.96% |
10 | 漢EV | 5907 | 44586 | 5815 | 1.58% | 1205 | 390.21% |
排名 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 宏光MINI EV | 41188 | 250862 | 26907 | 53.08% | 15000 | 174.59% |
2 | Model 3 | 27066 | 165268 | 22614 | 19.69% | 11811 | 129.16% |
3 | Model Y | 17198 | 73732 | 10354 | 66.10% | 0 | 0% |
4 | 秦PLUS DM | 13043 | 45649 | 11230 | 16.14% | 0 | 0% |
5 | 理想ONE | 9433 | 48176 | 8589 | 9.83% | 2711 | 247.95% |
6 | 科萊威 | 8913 | 34290 | 6183 | 44.15% | 1 | 891200.00% |
7 | 宋DM | 8726 | 27307 | 7264 | 20.13% | 0 | 0% |
8 | 秦PLUS BEV | 7633 | 22252 | 5523 | 38.20% | 0 | 0% |
9 | 奔奔EV | 7358 | 45235 | 8726 | -15.68% | 704 | 945.17% |
10 | 歐拉黑貓 | 7013 | 41760 | 2753 | 154.74% | 3748 | 87.11% |
排名 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 宏光MINI EV | 35176 | 286038 | 41188 | -14.60% | 20150 | 74.57% |
2 | Model Y | 33544 | 107276 | 17198 | 95.05% | 0 | 0% |
3 | Model 3 | 22462 | 187730 | 27066 | -17.01% | 11329 | 98.27% |
4 | 秦PLUS DM | 15164 | 60813 | 13043 | 16.26% | 0 | 0% |
5 | 宋DM | 10278 | 37585 | 8726 | 17.79% | 532 | 1831.95% |
6 | 秦PLUS BEV | 8396 | 30648 | 7633 | 10.00% | 0 | 0% |
7 | 奔奔EV | 7970 | 53205 | 7358 | 8.32% | 667 | 1094.90% |
8 | 奇瑞eQ | 7815 | 50138 | 5975 | 30.79% | 3823 | 104.42% |
9 | 漢EV | 7796 | 58580 | 6198 | 25.78% | 3624 | 115.12% |
10 | AION S | 7679 | 47526 | 5238 | 46.60% | 4548 | 68.84% |
排名 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 宏光MINI EV | 39128 | 325166 | 35176 | 11.23% | 23762 | 64.67% |
2 | Model 3 | 28853 | 216583 | 22462 | 28.45% | 12143 | 137.61% |
3 | Model Y | 25538 | 132814 | 33544 | -23.87% | 0 | 0% |
4 | 秦PLUS DM | 17503 | 78316 | 15164 | 15.42% | 0 | 0% |
5 | 宋DM | 11706 | 49291 | 10278 | 13.89% | 586 | 1897.61% |
6 | 科萊威 | 9151 | 44650 | 1209 | 656.91% | 3054 | 199.64% |
7 | 秦PLUS BEV | 8405 | 39053 | 8396 | 0.11% | 0 | 0% |
8 | 漢EV | 8287 | 66867 | 7796 | 6.30% | 5055 | 63.94% |
9 | 歐拉好貓 | 7845 | 31391 | 5085 | 54.28% | 0 | 0% |
10 | AION S | 7819 | 55345 | 7679 | 1.82% | 4630 | 68.88% |
排名 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 宏光MINI EV | 45576 | 370742 | 39128 | 16.48% | 28246 | 61.35% |
2 | Model Y | 26759 | 159573 | 25538 | 4.78% | 0 | 0% |
3 | Model 3 | 26100 | 242683 | 28853 | -9.54% | 21604 | 20.81% |
4 | 秦PLUS DM | 18054 | 96370 | 17503 | 3.15% | 0 | 0% |
5 | 宋DM | 15097 | 64388 | 11706 | 28.97% | 1136 | 1228.96% |
6 | 理想ONE | 13485 | 76404 | 7649 | 76.30% | 4646 | 190.25% |
7 | 秦PLUS BEV | 10097 | 49150 | 8405 | 20.13% | 0 | 0% |
8 | 漢EV | 10021 | 76888 | 8287 | 20.92% | 7482 | 33.93% |
9 | 奇瑞eQ | 9291 | 66862 | 7433 | 25.00% | 6456 | 43.91% |
10 | 歐拉好貓 | 8855 | 40246 | 7845 | 12.87% | 0 | 0% |
排名 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 宏光MINI EV | 55742 | 426484 | 45576 | 22.31% | 32097 | 73.67% |
2 | Model Y | 40558 | 200131 | 26759 | 51.57% | 0 | 0% |
3 | Model 3 | 30289 | 272972 | 26100 | 16.05% | 23804 | 27.24% |
4 | 秦PLUS DM | 17286 | 113656 | 18054 | -4.25% | 0 | 0% |
5 | 宋DM | 15120 | 79508 | 15097 | 0.15% | 864 | 1650.00% |
6 | 理想ONE | 14087 | 90491 | 13485 | 4.46% | 6126 | 129.95% |
7 | 歐拉好貓 | 10685 | 50931 | 8855 | 20.67% | 2016 | 430.01% |
8 | 奔奔EV | 10404 | 76438 | 6443 | 61.48% | 2610 | 298.62% |
9 | 漢EV | 10301 | 87189 | 10021 | 2.79% | 9007 | 14.37% |
10 | 奇瑞eQ | 10141 | 77003 | 9291 | 9.15% | 7074 | 43.36% |
注:文中數據均為(wei)狹義(yi)乘用車(che)批(pi)發銷(xiao)量
新能源(yuan)(yuan)汽車已經成為汽車行(xing)業的一(yi)匹黑馬,零排放(fang)、零油(you)耗的優勢(shi)讓新能源(yuan)(yuan)汽車上升為國家戰(zhan)略高度。...
汽車(che)除了(le)基本的(de)代(dai)步工具功能,更(geng)多(duo)的(de)是一種身份和(he)地位的(de)象征,而車(che)標就是其中一種表現形式。品(pin)牌...
無(wu)人駕駛在人工(gong)智能和互聯網技術的(de)發展下迅速成(cheng)為汽車(che)行業(ye)內的(de)焦點,但(dan)隨(sui)著時間的(de)推移,無(wu)人駕駛...
新能源汽車有著(zhu)環保、前(qian)衛、安全等優(you)點(dian),在新能源汽車產業領域里,不(bu)得(de)不(bu)提的便是特(te)斯拉。特(te)斯拉...