序號 | 企業名稱 | 商標 | 車輛型號 | 產品名稱 |
1 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | CQ3317SD13366T | 自卸汽車 |
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 通用名稱 | 純電動續駛里程(km) |
1? | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6490ST6HEV10 | 比亞迪唐 | 189(WLTC) |
2? | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6490ST6HEV11 | 比亞迪唐 | 215(WLTC) |
3? | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7150YT6HEV10 | 比亞迪漢 | 101(WLTC工況) |
4? | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7150YT6HEV5 | 比亞迪漢 | 206(WLTC工況) |
5? | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7150YT6HEV4 | 比亞迪漢 | 176(WLTC工況) |
6? | 重慶理想汽車有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVMS | 理想ONE | 150(WLTC) |
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 純電動續駛里程(km) |
1? | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5044ZZZEV-H2 | 純電動自裝卸式垃圾車 | 275 |
2? | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6BEV4 | 純電動自卸汽車 | 260 |
3? | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV21B | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 | 210 |
4? | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6BEV8 | 純電動自卸汽車 | 325 |
5? | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV23 | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 | 210 |
6? | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV12 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | 270 |
7? | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6BEV7 | 純電動自卸汽車 | 380 |
8? | 海沃機械(中國)有限公司 | 海沃牌 | HWJ5081ZZZBYBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | 310 |
9? | 今創城投(成都)環境工程有限公司 | 今創嘉藍牌 | KTE5310ZXXZBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 355 |
10? | 山西德志時代新能源汽車制造股份有限公司 | 德志時代牌 | DZE6810GBEV | 純電動城市客車 | 300 |
11? | 山西德志時代新能源汽車制造股份有限公司 | 德志時代牌 | DZE5040ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | 235 |
12? | 山西德志時代新能源汽車制造股份有限公司 | 德志時代牌 | DZE5040XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | 370 |
13? | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC4250BEV1Z8 | 純電動牽引汽車 | 167 |
14? | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | GXA5032XXYBEVA | 純電動廂式運輸車 | 281(CLTC) |
15? | 青島美錦新能源汽車制造有限公司 | 美錦飛馳牌 | QMJ6110BEVGA | 純電動低地板城市客車 | 500 |
16? | 江蘇中科尚昇環境科技有限公司 | 中科尚昇牌 | ZKS5180TDYJEV | 純電動多功能抑塵車 | 410 |
17? | 啟航汽車有限公司 | 啟敬牌 | QHV5188TDYEQBEV | 純電動多功能抑塵車 | 380 |
18? | 啟航汽車有限公司 | 啟敬牌 | QHV5128TXSEQBEV | 純電動洗掃車 | 430 |
19? | 啟航汽車有限公司 | 啟敬牌 | QHV5098ZYSEQBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 320 |
20? | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | LZ4250H5DZBEV1 | 換電式純電動半掛牽引車 | 260(40km/h等速法)/210(40km/h等速法) |
21? | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | LZ5180XYKH5AZBEV101 | 純電動翼開啟廂式車 | 310(40km/h等速法) |
22? | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | LZ5040CCYL2AZBEV131 | 純電動倉柵式運輸車 | 376(40km/h等速法) |
23? | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | LZ3310H5FZBEV101 | 換電式純電動自卸汽車 | 230(40km/h等速法) |
24? | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | JX5063TQZTGA25BEV | 純電動清障車 | 380 |
25? | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴全順牌 | JX6601TB-M6BEV | 純電動客車 | 354 |
26? | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6108GHBEV37 | 純電動低地板城市客車 | 581 |
27? | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 歐曼牌 | BJ3319EVGRF-04 | 換電式純電動自卸汽車 | 190 |
28? | 北汽瑞翔汽車有限公司 | 北京牌 | BJ5032XXYDMN5X3BEV | 純電動廂式運輸車 | 260 |
29? | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 橙仕牌 | HDY5010XXYBEV07 | 純電動廂式運輸車 | 220 |
30? | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 橙仕牌 | HDY5010XXYBEV06 | 純電動廂式運輸車 | 220 |
31? | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 橙仕牌 | HDY5010XYZBEV05 | 純電動郵政車 | 220 |
32? | 石家莊煤礦機械有限責任公司 | 石煤牌 | SMJ5180TXSCBEV | 純電動洗掃車 | 370 |
33? | 石家莊煤礦機械有限責任公司 | 石煤牌 | SMJ5040TYHCBEV | 純電動路面養護車 | 265 |
34? | 石家莊煤礦機械有限責任公司 | 石煤牌 | SMJ5180TXSQBEV | 純電動洗掃車 | 365 |
35? | 唐鴻重工專用汽車股份有限公司 | 唐鴻重工牌 | XT5315GJBBEVNEA | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 | 200 |
36? | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | JHC5032XXYBEVM3 | 純電動廂式運輸車 | 260 |
37? | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | JHC5037XXYBEVM3 | 純電動廂式運輸車 | 240 |
38? | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | DD6109EV19 | 純電動城市客車 | 300 |
39? | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | DD6110KEV6 | 純電動客車 | 400/340 |
40? | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6110GBEV14 | 純電動城市客車 | 570 |
41? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL3250ZEGBEV1 | 純電動自卸汽車 | 220 |
42? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5027XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 | 300 |
43? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL3160ZAEBEV | 純電動自卸汽車 | 260 |
44? | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5103ZYSZKBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 300 |
45? | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5186ZXXDFBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 310 |
46? | 江蘇悅達專用車有限公司 | 悅達牌 | YD5251ZYSEQBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 250 |
47? | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR3310BEVH40 | 換電式純電動自卸汽車 | 160 |
48? | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5320ZXXDTBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 280 |
49? | 廈門廈工重工有限公司 | 廈工牌 | XXG5041ZZZEQBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | 255 |
50? | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML5311ZLJJEVY01 | 換電式純電動自卸式垃圾車 | 170 |
51? | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML3311JEVY0 | 換電式純電動自卸汽車 | 220 |
52? | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ5030XXYBEVL06 | 純電動廂式運輸車 | 200(CLTC工況)/230(CLTC工況) |
53? | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4257V424KZ1SBEV | 換電式純電動牽引汽車 | 216 |
54? | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | LCK6591EVD | 純電動輕型客車 | 736 |
55? | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5257XXYN56CGZ1BEV | 純電動廂式運輸車 | 201 |
56? | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3317V526GZ1SBEV | 換電式純電動自卸汽車 | 225 |
57? | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5257XYKN56CGZ1BEV | 純電動翼開啟廂式車 | 201 |
58? | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4257V384HZ1SBEV | 換電式純電動牽引汽車 | 198 |
59? | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4257V384HZ1BEV | 純電動牽引汽車 | 305 |
60? | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 汕德卡牌 | ZZ4256V394HZ1BEV | 純電動牽引汽車 | 303 |
61? | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6605BEVG5 | 純電動城市客車 | 515 |
62? | 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6605BEVG4 | 純電動城市客車 | 335 |
63? | 鄭州博歌車輛有限公司 | 仁拓博歌牌 | ZBG5310GJBYBEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 | 270 |
64? | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5101GQXD1BEV | 純電動清洗車 | 300 |
65? | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5185TXSD0BEV | 純電動洗掃車 | 410 |
66? | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5042ZZZD0BEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | 300 |
67? | 徐工湖北環保科技股份有限公司 | 徐工牌 | DXA5180TCALBEV | 純電動餐廚垃圾車 | 260 |
68? | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | CL5121TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 | 205 |
69? | 武漢市漢福專用車有限公司 | 金銀湖牌 | WFA5182ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 310 |
70? | 中山市順達客車有限公司 | 上佳牌 | HA6118BEVB2 | 純電動城市客車 | 539 |
71? | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1SEV7 | 換電式純電動半掛牽引車 | 260 |
72? | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1BEV4 | 純電動半掛牽引車 | 320 |
73? | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1SEV8 | 換電式純電動半掛牽引車 | 320 |
74? | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM5310GJB5BEV2 | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 | 250 |
75? | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1BEV3 | 純電動半掛牽引車 | 260 |
76? | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5030XTYSCBEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | 180 |
77? | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6125BEV10 | 純電動低地板城市客車 | 641 |
78? | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UBEVS1 | 純電動城市客車 | 450 |
79? | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVS1 | 純電動城市客車 | 452 |
80? | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC3187BEVGM1 | 純電動自卸汽車 | 230 |
81? | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC1187BEVM2 | 純電動載貨汽車 | 320 |
82? | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC1187BEVM1 | 純電動載貨汽車 | 410 |
83? | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC5037XYZBEVM2 | 純電動郵政車 | 260 |
84? | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC5032XXYBEVM3 | 純電動廂式運輸車 | 260 |
85? | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC5037XXYBEVM2 | 純電動廂式運輸車 | 240 |
86? | 成都創奇汽車制造有限公司 | 山川牌 | SCQ5313ZLJBEV | 換電式純電動自卸式垃圾車 | 296 |
87? | 成都創奇汽車制造有限公司 | 山川牌 | SCQ5312ZLJBEV | 換電式純電動自卸式垃圾車 | 170 |
88? | 四川新筑通工汽車有限公司 | 通工牌 | TG5120GSSBEV1 | 純電動灑水車 | 280 |
89? | 四川新筑通工汽車有限公司 | 通工牌 | TG6660GBEV1 | 純電動城市客車 | 320 |
90? | 成都新全義機械制造有限公司 | 鑫馳牌 | XQY5031ZLJEV | 純電動自卸式垃圾車 | 290 |
91? | 成都新全義機械制造有限公司 | 鑫馳牌 | XQY5030TYHEV | 純電動路面養護車 | 320 |
92? | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體)牌 | QL5041XXYBEVECHW | 純電動廂式運輸車 | 372 |
93? | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體)牌 | QL1030BEVEEHW | 純電動多用途貨車 | 350 |
94? | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體)牌 | QL5030XXYBEVEEGW | 純電動廂式運輸車 | 350 |
95? | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體)牌 | QL1030BEVEEGW | 純電動多用途貨車 | 350 |
96? | 四川川宏機械有限公司 | 勤宏牌 | SQH5310GJBBEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 | 270 |
97? | 四川川宏機械有限公司 | 勤宏牌 | SQH5311GJBBEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 | 270 |
98? | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK5180TXSBEV | 純電動洗掃車 | 450 |
99? | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK5180GQXBEV | 純電動清洗車 | 350 |
100? | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK5310ZLJSYEV | 純電動自卸式垃圾車 | 360 |
101? | 廣東寶龍汽車有限公司 | 寶龍牌 | TBL5021XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | 300 |
102? | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3312V4267Z1BEV | 純電動自卸汽車 | 235 |
103? | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC1031DC-BEV | 純電動載貨汽車 | 276(CLTC) |
104? | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5031XLCDC-BEV | 純電動冷藏車 | 265(CLTC) |
105? | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5031XXYDC-BEV | 純電動廂式運輸車 | 276(CLTC) |
106? | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC1030DC16-BEV | 純電動載貨汽車 | 292(CLTC) |
107? | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030XLCDC2-BEV | 純電動冷藏車 | 245(CLTC) |
108? | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYDC16-BEV | 純電動廂式運輸車 | 292(CLTC) |
109? | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYFF-BEV | 純電動廂式運輸車 | 295(CLTC) |
110? | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYFF1-BEV | 純電動廂式運輸車 | 321(CLTC) |
111? | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYFC21-BEV | 純電動廂式運輸車 | 303(CLTC) |
112? | 貴州科馳汽車制造有限責任公司 | 萬輿牌 | WZG5032XXYCYBEV | 純電動廂式運輸車 | 300 |
113? | 甘肅建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | GSK5090ZYSEQBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 320 |
114? | 甘肅建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | GSK5180GQXEQBEV | 純電動清洗車 | 280 |
115? | 甘肅建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | GSK5180TDYEQBEV | 純電動多功能抑塵車 | 380 |
116? | 甘肅建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | GSK5180GSSEQBEV | 純電動灑水車 | 280 |
117? | 蘭州廣通新能源汽車有限公司 | 廣通牌 | LZG5030XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 245 |
118? | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC3311P1SEV | 換電式純電動自卸汽車 | 180 |
119? | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6128EV07C | 純電動城市客車 | 615 |
120? | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6109EV13G | 純電動低地板城市客車 | 562 |
121? | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6109EV12G | 純電動低地板城市客車 | 562 |
122? | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | SH5187XXYZMEVWZ1 | 純電動廂式運輸車 | 365 |
123? | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | SH5187XXYZPEVWZ2 | 純電動廂式運輸車 | 450 |
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 純電動續駛里程(km) |
1? | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | XGH5100ZZZYSHEV | 插電式混合動力自裝卸式垃圾車 | 55 |
2? | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | LCK6127CHEV6NGA | 插電式混合動力低入口城市客車 | 65 |
3? | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | LCK6127CHEV6NGA1 | 插電式混合動力低入口城市客車 | 65 |
4? | 徐工湖北環保科技股份有限公司 | 徐工牌 | DXA5100GXWYSHEV | 插電式混合動力吸污車 | 55 |
5? | 陜西汽車集團股份有限公司 | 陜汽牌 | SX5040XXYPHEV341G | 插電式混合動力廂式運輸車 | 55 |
6? | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5041XLCPHEV1 | 插電式混合動力冷藏車 | 65 |
7? | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC3311P1PHEV | 插電式混合動力自卸汽車 | 50.5 |
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 純電動續駛里程(km) |
1? | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4FCEV1M | 燃料電池半掛牽引車 | 70km(氫系統不工作)/560km(氫系統工作) |
2? | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | XGH5080ZYSQFCEV | 燃料電池壓縮式垃圾車 | 500 |
3? | 山西德志時代新能源汽車制造股份有限公司 | 德志時代牌 | DZE5180ZYSFCEV | 燃料電池壓縮式垃圾車 | 500 |
4? | 山西德志時代新能源汽車制造股份有限公司 | 德志時代牌 | DZE5180TDYFCEV | 燃料電池多功能抑塵車 | 500 |
5? | 山西德志時代新能源汽車制造股份有限公司 | 德志時代牌 | DZE5180TXSFCEV | 燃料電池洗掃車 | 500 |
6? | 青島美錦新能源汽車制造有限公司 | 美錦飛馳牌 | QMJ6120FCEVGA | 燃料電池城市客車 | 600 |
7? | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | EQ4250GLFCEV | 燃料電池半掛牽引車 | 400 |
8? | 北京和田汽車改裝有限公司 | 長城牌 | HTF5080XBWEFCEVQ | 燃料電池保溫車 | 405(氫系統工作)/185(氫系統不工作) |
9? | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | SC6865FCEV | 燃料電池城市客車 | 180(氫系統不工作)523(氫系統工作) |
10? | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC5040XLCFCEV | 燃料電池冷藏車 | 50(氫系統不工作)/500(氫系統工作) |
11? | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6121HYFCEV1N1 | 燃料電池客車 | 氫系統工作時(不包括純電狀態)的續駛里程455公里/純電動續駛里程205公里 |
12? | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA4252FCEVWC | 燃料電池半掛牽引車 | 70(氫系統不工作)/470(氫系統工作) |
13? | 煙臺杰瑞石油裝備技術有限公司 | 杰瑞牌 | JR5180TWQFCEV | 燃料電池道路污染清除車 | 500 |
14? | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1FCEV3 | 燃料電池半掛牽引車 | 70(氫系統不工作)/450(氫系統工作) |
15? | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1FCEV2 | 燃料電池半掛牽引車 | 70(氫系統不工作)/450(氫系統工作) |
16? | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC5043XXYFCEVM3 | 燃料電池廂式運輸車 | 50(氫系統不工作)/500(氫系統工作) |
17? | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6109FCEV03G | 燃料電池低地板城市客車 | 80(氫系統不工作)/550(氫系統工作) |
18? | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | SH5047XLCZFFCEVMZ1 | 燃料電池冷藏車 | 20km(氫氣不工作)/520km(氫氣工作) |
19? | 山東汽車制造有限公司 | 陜汽牌 | YTQ5044XXYJFFCEV333 | 燃料電池廂式運輸車 | 450 |
新能源汽(qi)(qi)車(che)已經成為汽(qi)(qi)車(che)行業的(de)一匹(pi)黑馬(ma),零排放(fang)、零油耗(hao)的(de)優勢讓(rang)新能源汽(qi)(qi)車(che)上(shang)升為國家戰略高(gao)度。...
2022年1月29日,國(guo)家工信部公(gong)布了第五十一批免征車(che)輛(liang)購置稅的新(xin)能源汽車(che)車(che)型目錄,共有8...
2022年(nian)1月29日,國家工信部公布了(le)2022年(nian)第1批(pi)新(xin)能源(yuan)汽車推(tui)廣應用推(tui)薦車型目錄,這是(shi)...
2022年(nian)1月29日,國家(jia)工信(xin)部發布了第352批道(dao)路機動車(che)輛生產(chan)企業及產(chan)品(pin)目錄。根(gen)據(ju)該目錄...