上(shang)(shang)海(hai)(hai)市,簡(jian)稱滬,是(shi)中(zhong)國(guo)經(jing)濟、金融、貿(mao)易(yi)、航運、科(ke)技創新(xin)中(zhong)心(xin),全(quan)市總面積(ji)6340.5平方千米。截至2020年(nian)末,上(shang)(shang)海(hai)(hai)全(quan)市常住人(ren)口總數(shu)為(wei)2487.0895萬人(ren),實現(xian)地區生產總值38700.58億元(yuan),比上(shang)(shang)年(nian)增長(chang)1.7%,排名全(quan)國(guo)第10名。新(xin)房(fang)成(cheng)交均價為(wei)50850元(yuan)/m2,房(fang)價排名全(quan)國(guo)第1……關于上(shang)(shang)海(hai)(hai)你肯定還有(you)很多不知道(dao)的(de)(de),本文MAIGOO小編收集了上(shang)(shang)海(hai)(hai)的(de)(de)一些數(shu)據,如上(shang)(shang)海(hai)(hai)GDP、上(shang)(shang)海(hai)(hai)人(ren)口、上(shang)(shang)海(hai)(hai)房(fang)價等(deng),讓你從數(shu)據上(shang)(shang)對(dui)上(shang)(shang)海(hai)(hai)有(you)更多的(de)(de)了解和認識(shi)。
地區 | GDP(億元) | 地區面積(萬km2) | 常住人口(萬人) | 最低工資(月/元) | 新房房價(元/m2) |
排(pai)行全國 | 第(di)10名 | 第31名 | 第23名 | 第(di)1名 | 第1名 |
廣東 | 110760.94 | 17.97 | 12601.251 | 2100 | 23975(廣州) |
江蘇 | 102719 | 10.26 | 8474.8016 | 2020 | 24389(南京) |
山東 | 73129 | 15.79 | 10152.7453 | 1910 | 11687(濟南) |
浙江 | 64613 | 10.55 | 6456.7588 | 2010 | 28729(杭州) |
河南 | 54997.07 | 16.7 | 9936.5519 | 1900 | 12443(鄭州) |
四川 | 48598.8 | 48.6 | 8367.4866 | 1780 | 12225(成都) |
湖北 | 43443.46 | 18.59 | 5775.2557 | 2010 | 13226(武漢) |
福建 | 43903.89 | 12.4 | 4154.0086 | 1800 | 17091(福州) |
湖南 | 41781.49 | 21.18 | 6644.4864 | 1700 | 9145(長沙) |
上海 | 38700.58 | 0.63 | 2487.0895 | 2480 | 50850 |
安徽 | 10045.72 | 14.01 | 6102.7171 | 1550 | 13612(合肥) |
北京 | 36102.6 | 1.64 | 2189.3095 | 2320 | 43825 |
河北 | 36206.9 | 18.88 | 7461.0235 | 1900 | 11899(石家莊) |
陜西 | 26181.86 | 20.56 | 3952.8999 | 1950 | 11152(西安) |
遼寧 | 25115 | 14.8 | 4259.1407 | 1810 | 9898(沈陽) |
江西 | 25691.5 | 16.69 | 4518.8635 | 1850 | 12778(南昌) |
重慶 | 25002.79 | 8.24 | 3205.4159 | 1800 | 11539 |
云南 | 24521.9 | 39.4 | 4720.9277 | 1670 | 11273(昆明) |
廣西 | 22156.69 | 23.76 | 5012.6804 | 1810 | 11284(南寧) |
內蒙古 | 17359.8 | 118.3 | 2404.9155 | 1760 | 8613(呼和浩特) |
山西 | 17651.93 | 15.67 | 3491.5616 | 1700 | 10132(太原) |
貴州 | 17826.56 | 17.62 | 3856.2148 | 1790 | 7003(貴陽) |
天津 | 14083.73 | 1.19 | 1386.6009 | 2180 | 14935 |
黑龍江 | 13698.5 | 47.3 | 3185.0088 | 1860 | 9728(哈爾濱) |
新疆 | 13797.58 | 166.4 | 2585.2345 | 1900 | 8187(烏魯木齊) |
吉林 | 12311.32 | 18.74 | 2407.3453 | 1780 | 9286(長春) |
甘肅 | 9016.7 | 42.59 | 2501.9831 | 1620 | 9066(蘭州) |
海南 | 5532.39 | 3.53 | 1008.1323 | 1670 | 15136(海口) |
寧夏 | 3920.55 | 6.64 | 720.2654 | 1660 | 6518(銀川) |
青海 | 3005.92 | 72.23 | 592.3957 | 1700 | 7411(西寧) |
西藏 | 1902.74 | 122.8 | 364.81 | 1850 | / |
截至2020年末,上海市全市全年實現上海市生產總值(GDP)38700.58億元,比上年增長1.7%。其中,第一產業增加值103.57億元,下降8.2%;第二產業增加值10289.47億元,增長1.3%;第三產業增加值28307.54億元,增長1.8%。第三產業增加值占上海市生產總值的比重為73.1%,比上年提高0.2個百分點。 從上海市區域上看,浦東新區GDP超過萬億元,全市除了崇明區、金山區的GDP為百億元,其他15個區GDP均超千億元,其中浦東新區經濟發展最快,實力在全市最強,GDP總量達13207.03億元。了解詳情>>
排行 | 地區 | 2019年 | 2020年 |
/ | 上海市 | 38155.32 | 38700.58 |
1 | 浦東新區 | 12734.25 | 13207.03 |
2 | 黃浦區 | 2577.97 | 2650(預計) |
3 | 閔行區 | 2520.82 | 2565 |
4 | 嘉定區 | 2608.1 | 2488.4 |
5 | 靜安區 | 2298.74 | 2323.08 |
6 | 徐匯區 | 2111.01 | 2176.73 |
7 | 楊浦區 | 2083.19 | 2106.63 |
8 | 松江區 | 1579.71 | 1637.11 |
9 | 寶山區 | 1551.51 | 1578.48 |
10 | 青浦區 | 1166.25 | 1194.01 |
11 | 奉賢區 | 1173.2 | 1190.19 |
12 | 普陀區 | 1111.62 | 1129.51 |
13 | 長寧區 | 1649.14 | 1097.36 |
14 | 虹口區 | 1032.97 | 1047.28 |
15 | 金山區 | 1077.15 | 828.6 |
16 | 崇明區 | 378.5 | 381.83 |
根據第七次全國人口普查數據,截至2020年11月1日,上海市全市常住人口為24870895人。其中,外省市來滬常住人口為10479652人,占比42.1%。男性人口為12875211人,占51.8%;女性人口為11995684人,占48.2%。0-14歲人口為2436296人,占9.8%;15-59歲人口為16619137人,占66.8%;60歲及以上人口為5815462人,占23.4%,其中65歲及以上人口為4049012人,占16.3%。 分區域看,中心城區人口為6683712 人,占26.9 %;浦東新區人口為5681512人,占22.8 %;郊區人口為12505671人,占50.3 %。了解詳情>>
排行 | 地區 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
/ | 上(shang)海(hai)市(shi) | 2418.33 | 2423.78 | 2428.14 | 2487.0895 |
1 | 浦東新區 | 552.84 | 555.02 | 556.7 | 568.1512 |
2 | 閔行區 | 253.43 | 254.35 | 254.93 | 265.3489 |
3 | 寶山區 | 203.08 | 204.23 | 204.23 | 223.5218 |
4 | 松江區 | 175.13 | 176.22 | 177.19 | 190.9713 |
5 | 嘉定區 | 158.18 | 158.89 | 159.6 | 183.4258 |
6 | 青浦區 | 120.53 | 121.9 | 123.31 | 127.1424 |
7 | 楊浦區 | 131.34 | 131.27 | 130.49 | 124.2548 |
8 | 普陀區 | 128.47 | 128.19 | 127.58 | 123.98 |
9 | 奉賢區 | 115.53 | 115.2 | 115.78 | 114.0872 |
10 | 徐匯區 | 108.83 | 108.44 | 109.46 | 111.3078 |
11 | 靜安區 | 106.62 | 106.28 | 105.77 | 97.5707 |
12 | 金山區 | 80.14 | 80.5 | / | 82.2776 |
13 | 虹口區 | 79.9 | 79.7 | / | 75.7498 |
14 | 長寧區 | 69.37 | 69.4 | 69.36 | 69.3051 |
15 | 黃浦區 | 65.48 | 65.38 | 65.08 | 66.203 |
16 | 崇明區 | 69.46 | 68.81 | / | 63.7921 |
截至2020年末,上海市全市房地產開發投資穩步增長,完成投資4698.75億元,比上年增長11.0%。全市新建房屋銷售面積1789.16萬平方米,比上年增長5.5%。其中,住宅銷售面積1434.07萬平方米,增長5.9%;商辦銷售面積185.42萬平方米,下降2.1%。新建住宅銷售均價36741元/平方米。從區域均價看:內環線以內118510元/平方米,內外環線之間53718元/平方米,外環線以外26737元/平方米。從全年走勢看,房地產開發投資呈現短暫下降后回升的態勢。一季度,受疫情影響投資增速同比下降8.2%,為全年最低點。此后隨著全市復工復產全面推進和開工建設持續加快,房地產開發投資增速回升。了解詳情>>
排行 | 區域 | 新房均價元/m2 | 環比 |
1 | 黃浦區 | 138092 | ↓3.99% |
2 | 徐匯區 | 110641 | ↓7.7% |
3 | 長寧區 | 102453 | ↓1.07% |
4 | 虹口區 | 101458 | ↓1.39% |
5 | 楊浦區 | 91012 | ↑1.3% |
6 | 普陀區 | 88110 | ↓3.75% |
7 | 靜安區 | 84084 | ↑0.68% |
8 | 浦東新區 | 59877 | ↓6.21% |
9 | 閔行區 | 56665 | ↓4.05% |
10 | 寶山區 | 43425 | ↓5.1% |
11 | 青浦區 | 40842 | ↓0.1% |
12 | 松江區 | 38011 | ↓7.61% |
13 | 嘉定區 | 38010 | ↓0.01% |
14 | 奉賢區 | 30155 | ↑4.31% |
15 | 崇明區 | 26325 | ↓5.53% |
16 | 金山區 | 22240 | ↓1.05% |
排行 | 區域 | 名稱 | 樓高 |
1 | 浦東新區 | 上海中心大廈 | 632米 |
2 | 浦東新區 | 上海環球金融中心 | 492米 |
3 | 浦東新區 | 上海東方明珠廣播電視塔 | 468米 |
4 | 浦東新區 | 上海金茂大廈 | 420.5米 |
5 | 徐匯區 | 徐家匯中心ITC | 370米(在建) |
6 | 黃浦區 | 上海世茂國際廣場 | 333米 |
7 | 虹口區 | 白玉蘭廣場 | 320米 |
8 | 浦東新區 | 上海張江雙子塔 | 320米(在建) |
9 | 黃浦區 | 董家渡金融城 | 300米(在建) |
10 | 靜安區 | 會德豐國際廣場 | 298米 |
11 | 靜安區 | 上海恒隆廣場 | 288米 |
上海市 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
城鎮單位就業人員平均工資 | 85582元 | 105176元 | 114962元 |
城鎮非私營單位就業人員 | 129795元 | 140270元 | 149377元 |
城鎮私營單位就業人員平均工資 | 52038元 | 57056元 | 64226元 |
注:以(yi)上工資數據(ju)來源于上海市(shi)統(tong)計(ji)局,統(tong)計(ji)數據(ju)為年末數據(ju)。
排行 | 地區 | 區劃面積(km2) |
-- | 上海市 | 6340.5 |
1 | 浦東新區 | 1210.41 |
2 | 崇明區 | 1185.49 |
3 | 奉賢區 | 687.39 |
4 | 青浦區 | 670.14 |
5 | 松江區 | 605.64 |
6 | 金山區 | 586.05 |
7 | 嘉定區 | 464.2 |
8 | 閔行區 | 370.75 |
9 | 寶山區 | 270.99 |
10 | 楊浦區 | 60.73 |
11 | 普陀區 | 54.83 |
12 | 徐匯區 | 54.76 |
13 | 長寧區 | 38.3 |
14 | 靜安區 | 36.88 |
15 | 虹口區 | 23.48 |
16 | 黃浦區 | 20.46 |
注:以(yi)上(shang)上(shang)海市各區面(mian)積數據來源(yuan)于上(shang)海市統計(ji)局,數據截止(zhi)時間為2018年末。