序號 | 學校代碼 | 院校 | 專業組 | 總分 | 語文 | 數學 | 外語 | 三科選考 |
1 | 321 | 陸軍工程大學 | 01物理 | 498 | 82 | 101 | 93 | 222 |
2 | 1003 | 中國人民公安大學 | 01不限 | 615 | 111 | 111 | 126 | 267 |
3 | 1009 | 中央戲劇學院 | 01不限 | 600 | 113 | 82 | 141 | 264 |
4 | 1010 | 北京體育大學 | 01不限 | 570 | 117 | 114 | 96 | 243 |
5 | 1010 | 北京體育大學 | 02物理 | 575 | 99 | 113 | 129 | 234 |
6 | 1010 | 北京體育大學 | 03物理/化學 | 577 | 109 | 122 | 106 | 240 |
7 | 1010 | 北京體育大學 | 04物理/化學/生物 | 571 | 105 | 103 | 135 | 228 |
8 | 1010 | 北京體育大學 | 05思想政治 | 573 | 107 | 105 | 109 | 252 |
9 | 1010 | 北京體育大學 | 06歷史 | 570 | 104 | 101 | 137 | 228 |
10 | 1011 | 中國社會科學院大學 | 01不限 | 639 | 111 | 130 | 134 | 264 |
11 | 1011 | 中國社會科學院大學 | 02歷史/地理 | 648 | 120 | 120 | 129 | 279 |
12 | 1012 | 首都體育學院 | 01不限 | 487 | 90 | 84 | 85 | 228 |
13 | 1015 | 中國戲曲學院 | 01不限 | 529 | 111 | 95 | 89 | 234 |
14 | 1015 | 中國戲曲學院 | 02不限 | 532 | 99 | 88 | 111 | 234 |
15 | 1016 | 北京電影學院 | 01不限 | 604 | 123 | 112 | 123 | 246 |
16 | 1016 | 北京電影學院 | 02物理 | 606 | 113 | 120 | 130 | 243 |
17 | 1016 | 北京電影學院 | 03物理 | 602 | 98 | 121 | 131 | 252 |
18 | 1019 | 中國科學院大學 | 01物理 | 684 | 122 | 128 | 143 | 291 |
19 | 1020 | 中央民族大學 | 01不限 | 621 | 125 | 109 | 135 | 252 |
20 | 1020 | 中央民族大學 | 02物理 | 616 | 98 | 130 | 139 | 249 |
21 | 1020 | 中央民族大學 | 03物理/化學/生物 | 617 | 117 | 111 | 125 | 264 |
22 | 1020 | 中央民族大學 | 04歷史 | 627 | 125 | 103 | 138 | 261 |
23 | 1020 | 中央民族大學 | 05物理/化學/生物(中外合辦) | 602 | 114 | 114 | 131 | 243 |
24 | 1021 | 北京大學 | 01不限 | 687 | —— | —— | —— | —— |
25 | 1021 | 北京大學 | 02不限 | 695 | 129 | 132 | 140 | 294 |
26 | 1021 | 北京大學 | 03物理 | 688 | 127 | 138 | 144 | 279 |
27 | 1021 | 北京大學 | 04物理/化學 | 688 | 123 | 142 | 135 | 288 |
28 | 1022 | 中國人民大學 | 01不限 | 670 | —— | —— | —— | —— |
29 | 1022 | 中國人民大學 | 02物理 | 674 | —— | —— | —— | —— |
30 | 1022 | 中國人民大學 | 03物理/歷史 | 673 | —— | —— | —— | —— |
31 | 1023 | 清華大學 | 01不限 | 689 | —— | —— | —— | —— |
32 | 1023 | 清華大學 | 02物理 | 688 | —— | —— | —— | —— |
33 | 1023 | 清華大學 | 03物理+化學 | 688 | —— | —— | —— | —— |
34 | 1025 | 北京交通大學 | 01不限 | 628 | 122 | 123 | 125 | 258 |
35 | 1025 | 北京交通大學 | 02物理 | 635 | 126 | 119 | 141 | 249 |
36 | 1025 | 北京交通大學 | 03物理 | 647 | 109 | 131 | 134 | 273 |
37 | 1025 | 北京交通大學 | 04物理(中外合辦) | 606 | 104 | 124 | 123 | 255 |
38 | 1025 | 北京交通大學 | 05物理(中外合辦) | 614 | 99 | 125 | 138 | 252 |
39 | 1026 | 北京科技大學 | 01不限 | 619 | —— | —— | —— | —— |
40 | 1026 | 北京科技大學 | 02物理 | 627 | —— | —— | —— | —— |
41 | 1026 | 北京科技大學 | 03物理/化學 | 625 | —— | —— | —— | —— |
42 | 1027 | 北京化工大學 | 01不限 | 605 | —— | —— | —— | —— |
43 | 1027 | 北京化工大學 | 02物理 | 607 | 101 | 121 | 124 | 261 |
44 | 1027 | 北京化工大學 | 03物理+化學 | 601 | —— | —— | —— | —— |
45 | 1027 | 北京化工大學 | 04物理(中外合辦) | 589 | 108 | 126 | 118 | 237 |
46 | 1027 | 北京化工大學 | 05物理+化學(中外合辦) | 571 | 105 | 118 | 111 | 237 |
47 | 1028 | 北京郵電大學 | 01不限 | 634 | 113 | 127 | 130 | 264 |
48 | 1028 | 北京郵電大學 | 02物理 | 645 | 111 | 133 | 128 | 273 |
49 | 1028 | 北京郵電大學 | 03物理 | 659 | 121 | 131 | 134 | 273 |
50 | 1029 | 中國農業大學 | 01不限 | 630 | 114 | 116 | 136 | 264 |
51 | 1029 | 中國農業大學 | 02物理 | 628 | 109 | 130 | 122 | 267 |
52 | 1029 | 中國農業大學 | 03物理/化學/生物 | 636 | 121 | 120 | 134 | 261 |
53 | 1029 | 中國農業大學 | 04化學 | 631 | 111 | 116 | 140 | 264 |
54 | 1029 | 中國農業大學 | 05不限(中外合辦) | 604 | 113 | 107 | 123 | 261 |
55 | 1030 | 北京林業大學 | 01不限 | 605 | 115 | 116 | 113 | 261 |
56 | 1030 | 北京林業大學 | 02物理 | 595 | 92 | 114 | 131 | 258 |
57 | 1030 | 北京林業大學 | 03物理/化學/生物 | 606 | 107 | 108 | 127 | 264 |
58 | 1030 | 北京林業大學 | 04物理/化學/地理 | 618 | 105 | 122 | 121 | 270 |
59 | 1030 | 北京林業大學 | 05物理/生物/地理 | 627 | 107 | 120 | 139 | 261 |
60 | 1030 | 北京林業大學 | 06物理/歷史/地理 | 617 | 112 | 126 | 139 | 240 |
61 | 1030 | 北京林業大學 | 07化學 | 601 | 120 | 123 | 115 | 243 |
62 | 1030 | 北京林業大學 | 08化學/生物 | 613 | 110 | 122 | 111 | 270 |
63 | 1030 | 北京林業大學 | 09物理/化學/生物(中外合辦) | 574 | 114 | 100 | 114 | 246 |
64 | 1030 | 北京林業大學 | 10化學/生物(中外合辦) | 596 | 112 | 98 | 131 | 255 |
65 | 1031 | 北京中醫藥大學 | 01不限 | 580 | 104 | 109 | 127 | 240 |
66 | 1031 | 北京中醫藥大學 | 02物理/化學/生物 | 603 | 123 | 115 | 125 | 240 |
67 | 1031 | 北京中醫藥大學 | 05物理/化學/生物 | 516 | 100 | 93 | 107 | 216 |
68 | 1032 | 北京師范大學 | 01不限 | 659 | —— | —— | —— | —— |
69 | 1032 | 北京師范大學 | 02不限 | 655 | 126 | 128 | 137 | 264 |
70 | 1032 | 北京師范大學 | 03物理 | 662 | —— | —— | —— | —— |
71 | 1032 | 北京師范大學 | 04物理/化學 | 664 | —— | —— | —— | —— |
72 | 1032 | 北京師范大學 | 05歷史/地理 | 668 | —— | —— | —— | —— |
73 | 1033 | 北京外國語大學 | 01不限 | 635 | 114 | 130 | 136 | 255 |
74 | 1033 | 北京外國語大學 | 02歷史 | 641 | 116 | 134 | 130 | 261 |
75 | 1033 | 北京外國語大學 | 03不限(中外合辦) | 625 | 117 | 109 | 135 | 264 |
76 | 1035 | 北京語言大學 | 01不限 | 591 | 100 | 110 | 126 | 255 |
77 | 1035 | 北京語言大學 | 02物理 | 587 | 108 | 117 | 122 | 240 |
78 | 1035 | 北京語言大學 | 03物理/化學/生物 | 606 | 114 | 124 | 131 | 237 |
79 | 1036 | 中國傳媒大學 | 01不限 | 629 | 125 | 114 | 132 | 258 |
80 | 1036 | 中國傳媒大學 | 02物理 | 621 | 109 | 129 | 119 | 264 |
81 | 1036 | 中國傳媒大學 | 03不限(中外合辦) | 625 | 106 | 128 | 133 | 258 |
82 | 1036 | 中國傳媒大學 | 04物理(中外合辦) | 592 | 115 | 123 | 117 | 237 |
83 | 1037 | 中央財經大學 | 01不限 | 642 | 116 | 121 | 135 | 270 |
84 | 1037 | 中央財經大學 | 02物理 | 649 | —— | —— | —— | —— |
85 | 1037 | 中央財經大學 | 03不限(中外合辦) | 636 | 121 | 133 | 127 | 255 |
86 | 1038 | 對外經濟貿易大學 | 01不限 | 643 | 116 | 121 | 130 | 276 |
87 | 1038 | 對外經濟貿易大學 | 02物理 | 653 | 112 | 135 | 139 | 267 |
88 | 1039 | 中國政法大學 | 01不限 | 630 | 114 | 122 | 142 | 252 |
89 | 1040 | 華北電力大學(北京) | 01不限 | 612 | —— | —— | —— | —— |
90 | 1040 | 華北電力大學(北京) | 02物理 | 614 | —— | —— | —— | —— |
91 | 1040 | 華北電力大學(北京) | 03化學 | 608 | —— | —— | —— | —— |
92 | 1041 | 中國礦業大學(北京) | 01不限 | 591 | 116 | 101 | 134 | 240 |
93 | 1041 | 中國礦業大學(北京) | 02物理 | 584 | 101 | 98 | 130 | 255 |
94 | 1042 | 中國石油大學(北京) | 01不限 | 595 | 107 | 112 | 133 | 243 |
95 | 1042 | 中國石油大學(北京) | 02物理 | 579 | 96 | 115 | 125 | 243 |
96 | 1042 | 中國石油大學(北京) | 03物理/化學 | 582 | 93 | 128 | 100 | 261 |
97 | 1042 | 中國石油大學(北京) | 04物理/化學/生物 | 578 | 106 | 131 | 113 | 228 |
98 | 1042 | 中國石油大學(北京) | 05思想政治 | 592 | 117 | 113 | 110 | 252 |
99 | 1043 | 中國地質大學(北京) | 01不限 | 606 | 109 | 113 | 120 | 264 |
100 | 1043 | 中國地質大學(北京) | 02物理 | 594 | 113 | 116 | 110 | 255 |
101 | 1043 | 中國地質大學(北京) | 03物理+化學 | 577 | 103 | 117 | 114 | 243 |
102 | 1043 | 中國地質大學(北京) | 04物理+地理 | 613 | 116 | 112 | 130 | 255 |
103 | 1045 | 北京大學醫學部 | 01不限 | 620 | 113 | 127 | 128 | 252 |
104 | 1045 | 北京大學醫學部 | 02不限 | 671 | 121 | 124 | 135 | 291 |
105 | 1045 | 北京大學醫學部 | 03物理+化學 | 673 | —— | —— | —— | —— |
106 | 1045 | 北京大學醫學部 | 04物理+化學 | 670 | 125 | 137 | 138 | 270 |
107 | 1046 | 北京協和醫學院 | 01不限 | 550 | 93 | 107 | 110 | 240 |
108 | 1047 | 北京航空航天大學 | 01不限 | 652 | —— | —— | —— | —— |
109 | 1047 | 北京航空航天大學 | 02物理 | 663 | —— | —— | —— | —— |
110 | 1048 | 北京理工大學 | 01不限 | 657 | —— | —— | —— | —— |
111 | 1048 | 北京理工大學 | 02物理 | 659 | —— | —— | —— | —— |
112 | 1048 | 北京理工大學 | 03不限(中外合辦) | 627 | —— | —— | —— | —— |
113 | 1048 | 北京理工大學 | 04物理(中外合辦) | 642 | 119 | 124 | 129 | 270 |
114 | 1049 | 北京工業大學 | 01不限 | 587 | —— | —— | —— | —— |
115 | 1049 | 北京工業大學 | 02物理 | 585 | —— | —— | —— | —— |
116 | 1049 | 北京工業大學 | 03物理/化學 | 580 | —— | —— | —— | —— |
117 | 1049 | 北京工業大學 | 04不限(中外合辦) | 581 | 102 | 123 | 119 | 237 |
118 | 1049 | 北京工業大學 | 05物理(中外合辦) | 578 | 106 | 126 | 118 | 228 |
119 | 1051 | 首都醫科大學 | 01不限 | 559 | 89 | 118 | 124 | 228 |
120 | 1051 | 首都醫科大學 | 02不限 | 544 | 110 | 110 | 117 | 207 |
121 | 1051 | 首都醫科大學 | 03物理 | 549 | 106 | 117 | 95 | 231 |
122 | 1051 | 首都醫科大學 | 04物理+化學 | 615 | 111 | 132 | 111 | 261 |
123 | 1051 | 首都醫科大學 | 05物理+化學 | 593 | 108 | 126 | 119 | 240 |
124 | 1051 | 首都醫科大學 | 06物理/化學 | 562 | 101 | 124 | 97 | 240 |
125 | 1051 | 首都醫科大學 | 07物理/化學/生物 | 567 | 97 | 133 | 94 | 243 |
126 | 1051 | 首都醫科大學 | 08物理/化學/生物 | 559 | 93 | 114 | 121 | 231 |
127 | 1051 | 首都醫科大學 | 09物理/化學/生物 | 560 | 95 | 117 | 102 | 246 |
128 | 1052 | 首都師范大學 | 01不限 | 571 | —— | —— | —— | —— |
129 | 1052 | 首都師范大學 | 02物理 | 568 | —— | —— | —— | —— |
130 | 1052 | 首都師范大學 | 03物理 | 576 | —— | —— | —— | —— |
131 | 1052 | 首都師范大學 | 04物理/化學 | 563 | —— | —— | —— | —— |
132 | 1052 | 首都師范大學 | 05物理/化學/生物 | 571 | —— | —— | —— | —— |
133 | 1052 | 首都師范大學 | 06物理/化學/地理 | 585 | —— | —— | —— | —— |
134 | 1052 | 首都師范大學 | 07歷史 | 592 | —— | —— | —— | —— |
135 | 1052 | 首都師范大學 | 08地理 | 586 | —— | —— | —— | —— |
136 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 01不限 | 532 | 93 | 98 | 131 | 210 |
137 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 02不限 | 524 | 97 | 106 | 114 | 207 |
138 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 01不限 | 564 | —— | —— | —— | —— |
139 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 02不限 | 544 | —— | —— | —— | —— |
140 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 03不限 | 553 | —— | —— | —— | —— |
141 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 04不限 | 556 | —— | —— | —— | —— |
142 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 05物理 | 555 | —— | —— | —— | —— |
143 | 1060 | 中國勞動關系學院 | 01不限 | 502 | 99 | 99 | 97 | 207 |
144 | 1060 | 中國勞動關系學院 | 02物理 | 492 | 91 | 109 | 91 | 201 |
145 | 1060 | 中國勞動關系學院 | 03歷史 | 514 | 107 | 68 | 93 | 246 |
146 | 1061 | 中華女子學院 | 01不限 | 508 | 88 | 113 | 94 | 213 |
147 | 1061 | 中華女子學院 | 02物理 | 501 | 107 | 102 | 97 | 195 |
148 | 1062 | 北方工業大學 | 01不限 | 522 | —— | —— | —— | —— |
149 | 1062 | 北方工業大學 | 02物理 | 520 | —— | —— | —— | —— |
150 | 1062 | 北方工業大學 | 03物理/化學/生物 | 521 | 81 | 113 | 102 | 225 |
151 | 1062 | 北方工業大學 | 04物理/歷史/地理 | 526 | 106 | 111 | 111 | 198 |
152 | 1062 | 北方工業大學 | 05化學 | 514 | —— | —— | —— | —— |
153 | 1062 | 北方工業大學 | 06生物/歷史/地理 | 521 | 91 | 98 | 113 | 219 |
154 | 1062 | 北方工業大學 | 07物理(中外合辦) | 484 | —— | —— | —— | —— |
155 | 1063 | 北京工商大學 | 01不限 | 530 | —— | —— | —— | —— |
156 | 1063 | 北京工商大學 | 02物理 | 524 | —— | —— | —— | —— |
157 | 1063 | 北京工商大學 | 03化學 | 515 | —— | —— | —— | —— |
158 | 1063 | 北京工商大學 | 04物理(中外合辦) | 525 | —— | —— | —— | —— |
159 | 1063 | 北京工商大學 | 05化學(中外合辦) | 522 | —— | —— | —— | —— |
160 | 1064 | 北京信息科技大學 | 01不限 | 512 | —— | —— | —— | —— |
161 | 1064 | 北京信息科技大學 | 02物理 | 505 | —— | —— | —— | —— |
162 | 1065 | 北京服裝學院 | 01不限 | 480 | —— | —— | —— | —— |
163 | 1065 | 北京服裝學院 | 02物理 | 468 | —— | —— | —— | —— |
164 | 1065 | 北京服裝學院 | 03物理/化學 | 468 | —— | —— | —— | —— |
165 | 1065 | 北京服裝學院 | 04化學 | 466 | —— | —— | —— | —— |
166 | 1066 | 北京印刷學院 | 01不限 | 501 | —— | —— | —— | —— |
167 | 1066 | 北京印刷學院 | 02物理 | 493 | —— | —— | —— | —— |
168 | 1066 | 北京印刷學院 | 03物理/化學 | 494 | —— | —— | —— | —— |
169 | 1066 | 北京印刷學院 | 04化學 | 498 | —— | —— | —— | —— |
170 | 1067 | 北京建筑大學 | 01不限 | 517 | —— | —— | —— | —— |
171 | 1067 | 北京建筑大學 | 02物理 | 503 | —— | —— | —— | —— |
172 | 1067 | 北京建筑大學 | 03物理/化學 | 517 | —— | —— | —— | —— |
173 | 1067 | 北京建筑大學 | 04物理/歷史/地理 | 543 | —— | —— | —— | —— |
174 | 1067 | 北京建筑大學 | 05地理 | 527 | —— | —— | —— | —— |
175 | 1068 | 北京石油化工學院 | 01不限 | 466 | —— | —— | —— | —— |
176 | 1068 | 北京石油化工學院 | 02物理 | 472 | —— | —— | —— | —— |
177 | 1068 | 北京石油化工學院 | 03物理/化學/生物 | 467 | —— | —— | —— | —— |
178 | 1068 | 北京石油化工學院 | 04化學 | 466 | —— | —— | —— | —— |
179 | 1069 | 北京農學院 | 01不限 | 465 | 103 | 71 | 84 | 207 |
180 | 1069 | 北京農學院 | 02物理 | 465 | 98 | 92 | 89 | 186 |
181 | 1069 | 北京農學院 | 03物理/化學 | 465 | 79 | 96 | 77 | 213 |
182 | 1069 | 北京農學院 | 04物理/化學/生物 | 470 | 92 | 106 | 83 | 189 |
183 | 1069 | 北京農學院 | 05不限(中外合辦) | 461 | 76 | 99 | 94 | 192 |
184 | 1069 | 北京農學院 | 06物理/化學/生物(中外合辦) | 456 | 93 | 83 | 100 | 180 |
185 | 1070 | 北京物資學院 | 01不限 | 493 | —— | —— | —— | —— |
186 | 1070 | 北京物資學院 | 02不限 | 495 | —— | —— | —— | —— |
187 | 1070 | 北京物資學院 | 03物理 | 494 | —— | —— | —— | —— |
188 | 1070 | 北京物資學院 | 04物理/化學/生物 | 502 | —— | —— | —— | —— |
189 | 1076 | 北京聯合大學 | 01不限 | 483 | —— | —— | —— | —— |
190 | 1076 | 北京聯合大學 | 02不限 | 476 | —— | —— | —— | —— |
191 | 1076 | 北京聯合大學 | 03物理 | 485 | —— | —— | —— | —— |
192 | 1076 | 北京聯合大學 | 04物理 | 471 | —— | —— | —— | —— |
193 | 1076 | 北京聯合大學 | 05物理/化學/生物 | 471 | —— | —— | —— | —— |
194 | 1076 | 北京聯合大學 | 06物理/化學/地理 | 486 | —— | —— | —— | —— |
195 | 1076 | 北京聯合大學 | 07歷史/地理 | 491 | —— | —— | —— | —— |
196 | 1076 | 北京聯合大學 | 08不限(中外合辦) | 464 | —— | —— | —— | —— |
197 | 1076 | 北京聯合大學 | 09物理(中外合辦) | 458 | —— | —— | —— | —— |
198 | 1084 | 北京城市學院 | 01不限 | 430 | —— | —— | —— | —— |
199 | 1084 | 北京城市學院 | 02物理 | 431 | —— | —— | —— | —— |
200 | 1084 | 北京城市學院 | 03物理/化學/生物 | 443 | —— | —— | —— | —— |
201 | 1084 | 北京城市學院 | 04物理/歷史/地理 | 438 | —— | —— | —— | —— |
202 | 1084 | 北京城市學院 | 05歷史/地理 | 459 | —— | —— | —— | —— |
203 | 1090 | 首都師范大學科德學院 | 01不限 | 425 | —— | —— | —— | —— |
204 | 1091 | 北京工商大學嘉華學院 | 01不限 | 425 | —— | —— | —— | —— |
205 | 1091 | 北京工商大學嘉華學院 | 02物理 | 425 | —— | —— | —— | —— |
206 | 1092 | 北京郵電大學世紀學院 | 01不限 | 425 | —— | —— | —— | —— |
207 | 1092 | 北京郵電大學世紀學院 | 02物理 | 425 | —— | —— | —— | —— |
208 | 1093 | 北京工業大學耿丹學院 | 01不限 | 425 | —— | —— | —— | —— |
209 | 1093 | 北京工業大學耿丹學院 | 02物理 | 425 | —— | —— | —— | —— |
210 | 1095 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 01不限 | 425 | —— | —— | —— | —— |
211 | 1210 | 南開大學 | 01不限 | 656 | 118 | 129 | 139 | 270 |
212 | 1210 | 南開大學 | 02不限 | 664 | 120 | 130 | 138 | 276 |
213 | 1210 | 南開大學 | 03物理 | 659 | —— | —— | —— | —— |
214 | 1210 | 南開大學 | 04物理/化學/生物 | 662 | —— | —— | —— | —— |
215 | 1210 | 南開大學 | 05歷史/地理 | 656 | 130 | 123 | 124 | 279 |
216 | 1211 | 天津大學 | 01物理 | 649 | 109 | 134 | 136 | 270 |
217 | 1211 | 天津大學 | 02物理+化學 | 642 | 118 | 132 | 125 | 267 |
218 | 1211 | 天津大學 | 03物理/化學/生物 | 655 | 108 | 136 | 132 | 279 |
219 | 1211 | 天津大學 | 04物理/歷史/地理 | 655 | 114 | 130 | 138 | 273 |
220 | 1211 | 天津大學 | 05物理/歷史/地理(中外合辦) | 649 | 119 | 125 | 135 | 270 |
221 | 1212 | 天津醫科大學 | 01物理+化學+生物 | 613 | 108 | 126 | 121 | 258 |
222 | 1212 | 天津醫科大學 | 02化學+生物 | 598 | 114 | 111 | 115 | 258 |
223 | 1215 | 中國民航大學 | 01不限 | 538 | 109 | 102 | 102 | 225 |
224 | 1215 | 中國民航大學 | 02物理 | 548 | 102 | 111 | 98 | 237 |
225 | 1215 | 中國民航大學 | 03物理 | 564 | 107 | 110 | 98 | 249 |
226 | 1215 | 中國民航大學 | 04物理/化學 | 545 | 92 | 110 | 100 | 243 |
227 | 1215 | 中國民航大學 | 05思想政治 | 530 | 90 | 89 | 96 | 255 |
228 | 1216 | 天津科技大學 | 01不限 | 517 | 105 | 72 | 103 | 237 |
229 | 1216 | 天津科技大學 | 02物理 | 512 | 102 | 127 | 88 | 195 |
230 | 1216 | 天津科技大學 | 03物理/化學/生物 | 547 | 89 | 111 | 110 | 237 |
231 | 1216 | 天津科技大學 | 04化學/生物 | 531 | 92 | 105 | 121 | 213 |
232 | 1216 | 天津科技大學 | 05不限(中外合辦) | 515 | 85 | 107 | 128 | 195 |
233 | 1216 | 天津科技大學 | 06物理(中外合辦) | 512 | 82 | 114 | 82 | 234 |
234 | 1216 | 天津科技大學 | 07物理/化學/生物(中外合辦) | 514 | 89 | 105 | 98 | 222 |
235 | 1217 | 天津工業大學 | 01物理 | 567 | 104 | 118 | 90 | 255 |
236 | 1218 | 天津理工大學 | 01不限 | 519 | 101 | 97 | 105 | 216 |
237 | 1218 | 天津理工大學 | 02物理 | 502 | 101 | 98 | 93 | 210 |
238 | 1219 | 天津農學院 | 01物理/化學/生物 | 474 | 90 | 106 | 95 | 183 |
239 | 1220 | 天津中醫藥大學 | 01不限 | 541 | 96 | 90 | 118 | 237 |
240 | 1220 | 天津中醫藥大學 | 02物理/化學/生物 | 561 | 112 | 106 | 118 | 225 |
241 | 1220 | 天津中醫藥大學 | 03化學+生物 | 561 | 103 | 110 | 108 | 240 |
242 | 1220 | 天津中醫藥大學 | 04物理/化學/生物(中外合辦) | 544 | 94 | 98 | 115 | 237 |
243 | 1221 | 天津師范大學 | 01不限 | 556 | 90 | 85 | 129 | 252 |
244 | 1221 | 天津師范大學 | 02物理 | 554 | 91 | 115 | 105 | 243 |
245 | 1221 | 天津師范大學 | 03化學 | 558 | 107 | 115 | 105 | 231 |
246 | 1221 | 天津師范大學 | 04化學/生物 | 567 | 110 | 112 | 102 | 243 |
247 | 1221 | 天津師范大學 | 05生物/思想政治/歷史 | 562 | 111 | 74 | 122 | 255 |
248 | 1221 | 天津師范大學 | 06思想政治 | 557 | 106 | 106 | 99 | 246 |
249 | 1222 | 天津職業技術師范大學 | 01不限 | 519 | 91 | 108 | 98 | 222 |
250 | 1222 | 天津職業技術師范大學 | 02物理 | 481 | 89 | 107 | 66 | 219 |
序號 | 學校代碼 | 院校 | 專業組 | 總分 | 語文 | 數學 | 外語 | 三科選考 |
501 | 2239 | 長春科技學院 | 01物理/化學/生物 | 438 | 70 | 105 | 92 | 171 |
502 | 2240 | 長春人文學院 | 01不限 | 448 | 75 | 72 | 88 | 213 |
503 | 2241 | 吉林建筑科技學院 | 01物理 | 425 | —— | —— | —— | —— |
504 | 2310 | 東北林業大學 | 01物理 | 555 | 96 | 113 | 106 | 240 |
505 | 2310 | 東北林業大學 | 02物理/化學/生物 | 550 | 102 | 95 | 125 | 228 |
506 | 2311 | 哈爾濱工業大學 | 01物理 | 652 | 116 | 132 | 128 | 276 |
507 | 2311 | 哈爾濱工業大學 | 02物理(中外合辦) | 607 | 104 | 129 | 119 | 255 |
508 | 2311 | 哈爾濱工業大學 | 03物理(中外合辦) | 611 | 108 | 126 | 122 | 255 |
509 | 2312 | 哈爾濱工程大學 | 01物理 | 597 | 94 | 127 | 124 | 252 |
510 | 2312 | 哈爾濱工程大學 | 02物理(中外合辦) | 576 | 91 | 125 | 114 | 246 |
511 | 2313 | 東北石油大學 | 01物理 | 466 | 88 | 90 | 96 | 192 |
512 | 2313 | 東北石油大學 | 02物理+化學 | 467 | 94 | 97 | 75 | 201 |
513 | 2314 | 哈爾濱醫科大學 | 01化學+生物 | 590 | 109 | 126 | 118 | 237 |
514 | 2315 | 東北農業大學 | 01不限 | 547 | 90 | 111 | 106 | 240 |
515 | 2315 | 東北農業大學 | 02物理/化學/生物 | 549 | 106 | 113 | 99 | 231 |
516 | 2320 | 黑龍江大學 | 01不限 | 517 | 95 | 83 | 102 | 237 |
517 | 2320 | 黑龍江大學 | 02物理 | 504 | 91 | 88 | 106 | 219 |
518 | 2320 | 黑龍江大學 | 03物理/化學/生物 | 505 | 98 | 100 | 106 | 201 |
519 | 2320 | 黑龍江大學 | 04思想政治/歷史/地理 | 492 | 94 | 67 | 103 | 228 |
520 | 2321 | 哈爾濱理工大學 | 01物理 | 498 | 87 | 99 | 96 | 216 |
521 | 2321 | 哈爾濱理工大學 | 02物理+化學 | 500 | 76 | 116 | 83 | 225 |
522 | 2322 | 黑龍江科技大學 | 01不限 | 462 | 96 | 92 | 85 | 189 |
523 | 2322 | 黑龍江科技大學 | 02物理 | 464 | 75 | 111 | 68 | 210 |
524 | 2323 | 佳木斯大學 | 01化學+生物 | 483 | 79 | 107 | 72 | 225 |
525 | 2325 | 哈爾濱師范大學 | 01不限 | 541 | 92 | 101 | 111 | 237 |
526 | 2325 | 哈爾濱師范大學 | 02物理 | 538 | 96 | 106 | 105 | 231 |
527 | 2326 | 齊齊哈爾大學 | 01不限 | 464 | 92 | 93 | 81 | 198 |
528 | 2326 | 齊齊哈爾大學 | 02物理 | 464 | 86 | 97 | 86 | 195 |
529 | 2326 | 齊齊哈爾大學 | 03物理/化學/地理 | 479 | 97 | 92 | 77 | 213 |
530 | 2326 | 齊齊哈爾大學 | 04化學 | 463 | 90 | 99 | 70 | 204 |
531 | 2327 | 大慶師范學院 | 01不限 | 463 | 89 | 68 | 99 | 207 |
532 | 2328 | 哈爾濱商業大學 | 01不限 | 483 | 87 | 101 | 88 | 207 |
533 | 2329 | 齊齊哈爾醫學院 | 01不限 | 475 | 80 | 104 | 81 | 210 |
534 | 2329 | 齊齊哈爾醫學院 | 02物理+生物 | 508 | 95 | 98 | 90 | 225 |
535 | 2329 | 齊齊哈爾醫學院 | 03化學 | 470 | 83 | 97 | 89 | 201 |
536 | 2329 | 齊齊哈爾醫學院 | 04化學+生物 | 491 | 103 | 103 | 117 | 168 |
537 | 2340 | 黑龍江外國語學院 | 01不限 | 425 | —— | —— | —— | —— |
538 | 2343 | 哈爾濱華德學院 | 01物理 | 425 | —— | —— | —— | —— |
539 | 2343 | 哈爾濱華德學院 | 02化學 | 425 | —— | —— | —— | —— |
540 | 2350 | 哈爾濱金融學院 | 01不限 | 462 | 92 | 89 | 89 | 192 |
541 | 3101 | 上海體育學院 | 01不限 | 558 | 97 | 106 | 133 | 222 |
542 | 3101 | 上海體育學院 | 02物理/化學/生物 | 529 | 98 | 115 | 103 | 213 |
543 | 3102 | 上海音樂學院 | 01不限 | 566 | 103 | 119 | 110 | 234 |
544 | 3103 | 上海戲劇學院 | 01不限 | 580 | 107 | 123 | 131 | 219 |
545 | 3110 | 復旦大學 | 01不限 | 677 | 130 | 132 | 133 | 282 |
546 | 3110 | 復旦大學 | 02物理 | 681 | 124 | 134 | 138 | 285 |
547 | 3110 | 復旦大學 | 03物理/化學 | 684 | 126 | 140 | 139 | 279 |
548 | 3111 | 同濟大學 | 01物理 | 662 | 126 | 128 | 141 | 267 |
549 | 3111 | 同濟大學 | 02物理(中外合辦) | 648 | 111 | 135 | 135 | 267 |
550 | 3112 | 上海交通大學 | 01不限 | 672 | 129 | 126 | 144 | 273 |
551 | 3112 | 上海交通大學 | 02物理 | 685 | 123 | 142 | 138 | 282 |
552 | 3112 | 上海交通大學 | 03物理 | 681 | 115 | 140 | 138 | 288 |
553 | 3113 | 華東理工大學 | 01不限 | 614 | 107 | 127 | 128 | 252 |
